PRENSES RUYA (USA)
INVINCIBLE SON (IRE)
HASAN AKBULUT
M.Y.AKKEYİK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2024 | Bur | KV-9 | 2000K | Normal | 60 | S.KAYA | (5) | DB KG SK | 2.10.16 | - | 97 | 440B |
10/08/2024 | İzm | KV-8 | 2000K | Normal | 60 | S.KAYA | (4) | DB KG SK | 2.07.84 | - | 95 | 384B |
14/06/2024 | Bur | KV-7 | 2000K | Normal | 61.5 | MER.ÇELİK | (1) | DB KG SK | 2.09.05 | 17.24(2) | 93 | 331B |
06/06/2024 | Ank | KV-6 | 2200K | Normal | 58.5 | A.SÖZEN | (3) | DB KG SK | 2.24.31 | - | 92 | 328B |
28/03/2024 | İzm | KV-7 | 2000K | Normal | 60 | M.M.BİLGİN | (6) | DB KG SK | 2.10.50 | 17.26(2) | 92 | 331B |
05/03/2024 | Ant | ŞRT-5 | 2000K | Nemli | 58 | Ö.YILDIRIM | (1) | DB KG SK | 2.09.91 | 43.02(1) | 92 | 240B |
21/01/2024 | İzm | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 56 | M.M.BİLGİN | (4) | DB KG SK | 2.03.20 | 15.01(3) | 92 | 240B |
28/10/2023 | İzm | KV-7 | 2000K | Normal | 60 | O.YILDIZ | (2) | DB KG SK | 2.09.38 | - | 92 | 249B |
05/08/2023 | İzm | KV-6 | 1900K | Normal | 58 | N.AVCİ | (7) | DB KG SK | 1.58.96 | - | 93 | 143B |
09/01/2023 | Bur | KV-6 | 2000K | Normal | 54 | Ö.YILDIRIM | (5) | DB KG SK | 2.09.75 | 32.59(2) | 91 | 143B |
17/05/2022 | Koc | KV-8 | 1800K | Normal | 61 | N.AVCİ | (1) | DB KG SK | 1.57.25 | - | 88 | 123,5B |
17/03/2022 | İzm | KV-9 | 2000K | Normal | 58 | M.ÇİÇEK | (5) | DB KG SK | 2.13.45 | - | 75 | 140,5B |
01/03/2022 | Koc | A3 | 1800K | Normal | 58 | A.SÖZEN | (5) | DB KG SK | 1.56.73 | - | 52 | 187,5B |
05/01/2022 | Bur | HAN-14 | 1300K | Normal | 56.5 | N.AVCİ | (5) | DB KG SK | 1.20.99 | - | 39 | 52,5B |
15/11/2021 | Bur | Mai | 1400K | Normal | 57 | A.SÖZEN | (7) | DB KG SK | 1.28.32 | 15.08(2) | 27 | 60B |
ARRIVATA
PRESENT PERFECT
ERCAN TAHİNCİOĞLU
İ.ALPUĞUR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2024 | Bur | KV-8 | 2100K | Normal | 58 | Ö.YILDIRIM | (6) | DB DS SK | 2.14.64 | - | 92 | 384B |
29/01/2024 | Bur | KV-6 | 2000K | Nemli | 55 | Ö.YILDIRIM | (7) | DB DS SK | 2.07.38 | 58.37(1) | 90 | 285B |
08/01/2024 | Bur | ŞRT-5 | 1900K | Nemli | 55 | T.YILDIZ | (7) | DB DS SK | 2.02.09 | - | 90 | 240B |
16/05/2023 | Koc | KV-8 | 1800K | Normal | 58 | T.YILDIZ | (4) | DB DS SK | 1.56.00 | - | 77 | 192B |
24/04/2023 | Bur | KV-6 | 2000K | Normal | 58 | T.YILDIZ | (3) | DB DS SK | 2.09.28 | 55.59(1) | 74 | 143B |
03/04/2023 | Bur | KV-6 | 1900K | Normal | 56 | T.YILDIZ | (4) | DB DS SK | 2.02.58 | - | 69 | 143B |
27/02/2023 | Bur | HAN-15 | 1900K | Normal | 57 | U.LEVENTAP | (3) | DB DS SK | 2.06.59 | 7.52(4) | 57 | 96,5B |
19/12/2022 | Bur | HAN-15 | 1200K | Normal | 55.5 | G.ÖZÇELİK | (8) | DB DS SK | 1.14.38 | 11.34(3) | 52 | 74,5B |
24/10/2022 | Koc | HAN-15 | 1400K | Normal | 53.5 | G.ÖZÇELİK | (2) | DB DS SK | 1.30.05 | 6.39(5) | 43 | 74,5B |
10/05/2022 | Koc | Mai | 1100K | Normal | 57 | F.YÜKSEL | (2) | DB DS SK | 1.09.50 | 24.71(2) | 0 | 68B |
GONDOR
YONAGUSKA (USA)
ERDEM ÖZGÜR KÖROĞLU
A.OLCAR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | Koc | KV-7 | 2000K | Normal | 60 | Ö.YILDIRIM | (3) | DB K KG | 2.09.93 | 27.06(2) | 91 | 331B |
16/02/2024 | İzm | KV-HND22 | 1600K | Normal | 56.5 | A.YILDIZ | (5) | DB K KG | 1.40.78 | 24.06(1) | 85 | 331B |
05/02/2024 | Bur | ŞRT-3 | 1300K | Normal | 59 | A.YILDIZ | (2) | DB K KG | 1.20.85 | 58.34(1) | 85 | 163B |
25/01/2024 | Koc | ŞRT-3 | 1800K | Normal | 58 | A.YILDIZ | (5) | DB K KG | 1.56.49 | 24.83(1) | 85 | 163B |
06/06/2023 | Koc | HAN-21 | 1900K | Normal | 61.5 | O.YILDIZ | (3) | DB K KG | 2.02.39 | 10.73(4) | 79 | 143B |
26/05/2023 | Bur | HAN-17 | 1900K | Normal | 60 | O.YILDIZ | (8) | DB K KG | 2.02.01 | - | 75 | 136,5B |
27/02/2023 | Bur | ŞRT-4 | 1800K | Normal | 60 | ŞEV.GÖKÇEAP | (8) | DB K KG | 1.58.20 | 8.82(5) | 73 | 96,5B |
27/09/2022 | Koc | HAN-21 | 1400K | Normal | 55.5 | A.YILDIZAP | (4) | DB K KG | 1.27.56 | 12.96(3) | 67 | 110B |
28/02/2022 | Bur | HAN-16 | 1400K | Islak | 58.5 | H.KAPLAN | (5) | DB K KG | 1.26.59 | - | 63 | 77B |
24/11/2021 | Bur | ŞRT-5 | 2100K | Islak | 58 | Ç.TAŞAP | (2) | DB K KG | 2.15.85 | - | 63 | 69B |
11/10/2021 | Koc | HAN-17 | 1500K | Normal | 52 | H.KAPLAN | (2) | DB K KG | 1.32.80 | 21.46(1) | 56 | 77B |
21/09/2021 | Koc | HAN-16 | 1400K | Nemli | 53 | M.DEMİRBAŞ | (4) | DB K KG | 1.25.27 | 21.38(1) | 47 | 69B |
26/08/2021 | Koc | ŞRT-5 | 1200K | Normal | 54 | M.DEMİRBAŞ | (1) | DB K KG | 1.14.33 | - | 19 | 69B |
YOU HEAR US COMING (USA)
GORMLEY (USA)
KEREM DAĞ
M.TEKPETEK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | Ant | HAN-16 | 2000K | Normal | 57.5 | M.M.BİLGİN | (6) | DS SK ÖG | 2.11.60 | 32.5(1) | 59 | 240B |
09/04/2024 | Ant | HAN-15 | 2000K | Normal | 56 | A.SÖZEN | (8) | DS SK ÖG | 2.10.95 | 34.56(1) | 48 | 192B |
24/03/2024 | İzm | ŞRT-2 | 2100K | Normal | 53 | C.PASOAP | (6) | DS SK ÖG | 2.21.24 | - | 40 | 129B |
09/03/2023 | Koc | Mai | 1700K | Normal | 58 | M.HAMEDİ | (12) | DS SK ÖG | 1.53.78 | - | 30 | 108B |
TAC MAHAL
TALIP HAN (IRE)
YİĞİT AKIN
Ü.BOZKURT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2024 | Bur | HAN-17 | 1900K | Normal | 56.5 | N.AVCİ | (1) | SK | 2.03.48 | - | 68 | 274B |
30/03/2024 | İzm | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 56 | N.AVCİ | (5) | SK | 1.27.86 | 26.74(1) | 68 | 163B |
13/01/2023 | İzm | HAN-17 | 1900K | Normal | 52.5 | N.AVCİ | (1) | SK | 2.02.37 | 20.17(1) | 66 | 136,5B |
01/01/2023 | İzm | ŞRT-3 | 1600K | Normal | 63 | M.ÇİÇEK | (2) | SK | 1.39.93 | 12.22(3) | 59 | 82B |
04/12/2022 | İzm | HAN-14 | 1900K | Normal | 63 | M.ÇİÇEK | (4) | SK | 2.04.25 | 11.52(4) | 51 | 63B |
20/11/2022 | İzm | HAN-15 | 1600K | Normal | 58.5 | M.ÇİÇEK | (5) | SK | 1.41.13 | - | 47 | 74,5B |
06/01/2022 | İzm | HAN-15 | 1600K | Normal | 50.5 | A.C.DAĞDEVİREN | (1) | SK | 1.41.63 | 4.2(4) | 42 | 62B |
26/11/2021 | İzm | ŞRT-3 | 1900K | Normal | 58 | M.ÇİÇEK | (3) | SK | 2.06.12 | 20.91(2) | 37 | 45,5B |
25/09/2021 | İzm | ŞRT-19 | 1600K | Normal | 53 | M.KAYİŞAP | (13) | SK | 1.42.48 | - | 23 | 60B |
MAJESTIC LASS
LION HEART (USA)
İBRAHİM TAMER
R.COŞKUN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | Ant | ŞRT-4 | 2100K | Nemli | 60 | G.KAYIPAP | (7) | DB DS K | 2.18.72 | 19.06(2) | 81 | 192B |
29/07/2024 | Bur | ŞRT-4 | 1800K | Normal | 56 | K.TOKAÇOĞLU | (7) | DB DS K | 1.57.22 | 28.66(1) | 81 | 192B |
25/12/2023 | Bur | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 59 | S.ÇELİKAP | (7) | DB DS K | 2.11.08 | 14(4) | 78 | 180B |
24/07/2023 | Bur | ŞRT-4 | 1800K | Normal | 59 | S.ÇELİKAP | (10) | DB DS K | 1.53.97 | - | 70 | 96,5B |
10/07/2023 | Bur | ŞRT-5 | 2100K | Normal | 60.5 | S.ÇELİKAP | (6) | DB DS K | 2.13.45 | 7.97(4) | 67 | 120B |
02/01/2023 | Bur | HAN-17 | 1800K | Normal | 56.5 | K.TOKAÇOĞLU | (6) | DB DS K | 1.58.57 | 17.31(2) | 58 | 136,5B |
16/09/2022 | Bur | HAN-16 | 1400K | Normal | 53 | O.ÖZTÜRK | (10) | DB DS K | 1.27.06 | 9.13(7) | 48 | 92,5B |
22/07/2022 | Bur | HAN-14 | 2000K | Normal | 58 | M.M.BİLGİN | (16) | DB DS K | 2.11.76 | - | 40 | 52,5B |
24/06/2022 | Bur | HAN-14 | 1200K | Normal | 58 | O.ÖZTÜRK | (11) | DB DS K | 1.14.04 | 6.85(7) | 35 | 52,5B |
06/09/2021 | Bur | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 58 | M.M.BİLGİNAP | (8) | DB DS K | 1.29.00 | - | 49 | 54B |
13/08/2021 | Bur | HAN-15 | 1200K | Normal | 57.5 | O.ÖZTÜRK | (12) | DB DS K | 1.13.20 | - | 42 | 54B |
11/04/2021 | İzm | Mai | 1600K | Normal | 56 | M.M.BİLGİNAP | (10) | DB DS K | 1.42.41 | 6.51(6) | 16 | 60B |
ORANGE CRUSH (USA)
OFFLEE WILD (USA)
ALİ ÇAPACI
M.E.AVCI
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2024 | Koc | KV-7 | 1900K | Nemli | 60 | MER.ÇELİK | (7) | SK SKG | 2.02.15 | 19.83(2) | 94 | 331B |
11/11/2024 | Bur | ŞRT-5 | 1800K | Normal | 62 | MER.ÇELİK | (5) | SK SKG | 1.57.48 | 34.65(1) | 93 | 240B |
22/10/2024 | Koc | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 60 | MER.ÇELİK | (7) | SK SKG | 2.12.25 | 40.83(1) | 93 | 192B |
13/09/2024 | Bur | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 58 | MER.ÇELİK | (5) | SK SKG | 2.16.55 | - | 93 | 192B |
23/05/2023 | Koc | KV-8 | 1700K | Normal | 61 | N.AVCİ | (1) | SK SKG | 1.48.45 | 23.94(2) | 96 | 192B |
28/04/2023 | Bur | KV-8 | 1400K | Nemli | 60 | N.AVCİ | (3) | SK SKG | 1.25.52 | - | 94 | 192B |
17/04/2023 | Bur | KV-6 | 1900K | Normal | 60.5 | A.KURŞUN | (1) | SK SKG | 2.00.69 | - | 94 | 143B |
06/03/2023 | Bur | KV-8 | 2100K | Normal | 60 | A.KURŞUN | (4) | SK SKG | 2.14.06 | 40.13(1) | 93 | 192B |
23/01/2023 | Bur | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 56 | A.KURŞUN | (2) | SK SKG | 2.03.89 | 72.84(1) | 93 | 120B |
30/08/2022 | Koc | KV-7 | 1500K | Normal | 61 | M.ÇİÇEK | (1) | SK SKG | 1.32.91 | 26.36(1) | 92 | 128B |
28/03/2022 | Bur | KV-7 | 1800K | Normal | 59 | M.ÇİÇEK | (2) | SK SKG | 1.55.16 | 52.35(1) | 89 | 106,5B |
07/03/2022 | Bur | KV-8 | 2100K | Nemli | 60 | M.ÇİÇEK | (4) | SK SKG | 2.15.26 | 43.77(1) | 88 | 123,5B |
14/02/2022 | Bur | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 56 | M.ÇİÇEK | (4) | SK SKG | 2.15.46 | 28.82(1) | 85 | 62B |
01/12/2021 | Bur | KV-7 | 1900K | Normal | 60 | M.ÇİÇEK | (1) | SK SKG | 2.01.54 | 15.97(2) | 77 | 90B |
15/11/2021 | Bur | KV-6 | 1300K | Normal | 60 | T.YILDIZ | (6) | SK SKG | 1.19.85 | 20.69(2) | 67 | 80B |
18/10/2021 | Bur | ŞRT-5 | 1400K | Nemli | 60 | M.ÇİÇEK | (8) | SK SKG | 1.26.76 | - | 59 | 69B |
10/09/2021 | Bur | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 58 | M.DEMİRBAŞ | (2) | SK SKG | 2.11.62 | 20.09(2) | 53 | 54B |
20/08/2021 | Bur | ŞRT-4 | 1300K | Normal | 56 | M.DEMİRBAŞ | (4) | SK SKG | 1.20.71 | 17.57(2) | 46 | 54B |
02/03/2020 | Bur | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 58 | M.ÇİÇEK | (2) | SK SKG | 1.14.16 | - | 39 | 42B |
12/02/2020 | Bur | Mai | 1200K | Nemli | 58 | M.ÇİÇEK | (1) | SK SKG | 1.14.17 | 19.96(2) | 0 | 46B |