Birincilikler 6 Temmuz 2024 İzmir 6. Koşu
HAN-16Çim1200 m3 Yaşlı İngilizler(6. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
BELLA COSA
PAPA CLEM (USA)
YELDA ALKAN
SEY.DEMİR
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | İzm | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 56 | A.MEH.ALTINAP | (8) | DB SK SKG | 1.28.08 | 0.51.43 | 16.2(2) | 73 | 350B |
| 19/01/2024 | Ant | HAN-14 | 1200S | Sentetik | 59.5 | MER.ÇELİK | (10) | - | 1.12.55 | 0.47.60 | 21.38(2) | 43 | 163B |
| 21/09/2023 | İzm | ŞRT-1 | 1200Ç | Normal | 57 | A.YILDIZ | (3) | - | 1.13.11 | 0.48.52 | 31.11(1) | 0 | 136B |
MİRANUR
TOROK (IRE)
GÖKHAN ALVEROĞLU, ARZU KESKİN
M.TEZEL
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2024 | İzm | ŞRT-5 | 1300Ç | Normal | 60 | B.M.MIRIK | (5) | SK | 1.17.49 | 0.47.96 | 23.01(1) | 68 | 240B |
| 06/07/2024 | İzm | HAN-16 | 1200Ç | Normal | 59 | M.M.BİLGİN | (2) | SK | 1.12.16 | 0.47.16 | 24.55(1) | 62 | 240B |
| 03/06/2024 | Bur | ŞRT-4 | 1200Ç | Normal | 56 | M.M.BİLGİN | (4) | SK | 1.10.30 | 0.45.64 | 37.13(1) | 56 | 192B |
| 10/03/2024 | İzm | HAN-15 | 1300Ç | Çok Ağır | 60.5 | M.M.BİLGİN | (8) | SK | 1.19.39 | 0.49.32 | 16.66(2) | 51 | 192B |
| 02/11/2023 | İzm | HAN-14 | 1200Ç | Yumuşak | 56.5 | M.M.BİLGİN | (4) | SK | 1.11.74 | 0.47.36 | - | 43 | 123B |
| 12/10/2023 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (1) | SK | 1.11.52 | 0.47.04 | 26.34(2) | 33 | 162B |
ZAREEN (GER)
LILBOURNE LAD (IRE)
SELMAN ERDEMİRCİ
S.İŞLETİR
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Ank | KV-6 | 1500K | Normal | 60 | Ö.YILDIRIM | (3) | K KG | 1.34.45 | 0.51.93 | 15.32(3) | 90 | 600B |
| 25/09/2025 | İzm | KV-7 | 1200K | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (3) | K KG | 1.12.60 | 0.48.76 | - | 89 | 600B |
| 24/08/2025 | İzm | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 55 | M.KEÇECİAP | (1) | K KG | 1.28.05 | 0.51.42 | 64.2(1) | 89 | 450B |
| 13/12/2024 | Ant | KV-8 | 1400K | Normal | 59 | M.KAYA | (7) | K KG | 1.27.94 | 0.51.88 | - | 78 | 384B |
| 28/11/2024 | İzm | HAN-21 | 1400K | Normal | 51.5 | A.İNCİ | (1) | K KG | 1.26.90 | 0.50.52 | 11.46(5) | 70 | 285B |
| 25/06/2024 | Koc | HAN-15 | 1400K | Normal | 57 | A.İNCİ | (9) | K KG | 1.28.88 | 0.52.22 | 21.71(1) | 52 | 192B |
| 07/06/2024 | Bur | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 54 | A.İNCİ | (8) | K KG | 1.27.62 | 0.51.24 | 3.32(6) | 46 | 240B |
| 11/11/2023 | İzm | ŞRT-5 | 1200K | Islak | 53 | O.YILDIZ | (6) | DB K KG | 1.15.47 | 0.51.44 | - | 37 | 180B |
BIG STAR
LUXOR
CAN BURAK SALTABAŞ
F.ÇELTİK
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2025 | İzm | ŞRT-4 | 1300Ç | Normal | 62 | M.M.BİLGİN | (2) | DB SK SKG | 1.16.78 | 0.46.29 | 22.55(2) | 81 | 350B |
| 06/07/2025 | İzm | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 60 | M.M.BİLGİN | (9) | DB SK SKG | 1.18.78 | 0.47.99 | 23.48(1) | 78 | 285B |
| 24/05/2025 | İzm | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 57 | A.SÖZEN | (3) | DB SK SKG | 1.17.55 | 0.47.54 | 27.37(1) | 77 | 285B |
| 18/08/2024 | İzm | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 58.5 | M.M.BİLGİN | (1) | DB SK SKG | 1.18.16 | 0.47.44 | 26.28(2) | 63 | 240B |
| 14/04/2024 | İzm | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 53.5 | A.İNCİ | (2) | SK SKG | 1.17.35 | 0.47.80 | 23.93(1) | 49 | 240B |
| 30/03/2024 | İzm | HAN-15 | 1200Ç | Normal | 54.5 | A.İNCİ | (5) | SK SKG | 1.10.75 | 0.46.64 | 12.6(4) | 41 | 192B |
| 19/03/2024 | Ant | Mai | 1200S | Sentetik | 58 | A.KURŞUN | (9) | SK SKG | 1.12.42 | 0.47.12 | 20.62(1) | 39 | 217B |
AZHA (USA)
AIR VICE MARSHAL (USA)
MELİS KURTEL EMİN
B.GÜL
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | İzm | ŞRT-5 | 1200K | Normal | 53 | ALP.OLUKAP | (6) | DB SK ÖG | 1.13.17 | 0.49.08 | 12.79(4) | 68 | 240B |
| 21/09/2024 | İzm | ŞRT-4 | 1300Ç | Normal | 56 | N.AVCİ | (4) | DB SK | 1.18.26 | 0.47.44 | 35.15(1) | 58 | 192B |
| 10/08/2024 | İzm | ŞRT-4 | 1300Ç | Normal | 53 | N.AVCİ | (2) | DB SK | 1.18.00 | 0.47.20 | 23.31(2) | 53 | 192B |
| 20/07/2024 | İzm | HAN-14 | 1300Ç | Normal | 58 | N.AVCİ | (3) | DB SK | 1.17.82 | 0.47.04 | 15.31(2) | 49 | 163B |
| 10/12/2023 | İzm | ŞRT-4 | 1400K | Nemli | 57 | MER.ÇELİK | (4) | DB K | 1.29.19 | 0.52.60 | 9.99(5) | 46 | 145B |
| 20/08/2023 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 55 | O.YILDIZ | (3) | DB SK SKG | 1.12.92 | 0.47.80 | - | 0 | 108B |
LIFE IS LIVE
TRAPPE SHOT (USA)
İZZET ÖZEN
S.ÖZEN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2024 | Ant | HAN-15 | 1400S | Sentetik | 52.5 | A.İNCİ | (6) | DB DS YP | 1.26.82 | 0.50.32 | 15.67(3) | 41 | 192B |
| 12/03/2024 | Ant | Mai | 2000S | Sentetik | 59 | M.M.BİLGİN | (9) | DB DS YP | 2.07.36 | - | 35 | 217B |
AMAZON QUEEN
HAKEEM (USA)
MURAT ÇELİK
M.TEZEL
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2024 | İzm | HAN-13 | 1200K | Normal | 60 | M.M.BİLGİN | (5) | DB SK | 1.17.60 | 0.52.32 | 23.55(2) | 40 | 115B |
| 04/11/2023 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (11) | DB SK | 1.12.68 | 0.48.28 | 3.04(9) | 0 | 162B |
PRECIOUS JEWEL
TIZWAY (USA)
GÜLER TUZCU
E.AYHAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2024 | İst | Mai | 1300S | Sentetik | 56 | N.AVCİ | (11) | DS K | 1.19.17 | 0.49.48 | 27.95(1) | 0 | 217B |
EASTENDERS
MITICO (USA)
OKTAY KARAOĞLU, SERKAN MALAY
Ş.ÖZGÜR
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | İzm | HAN-16 | 1800Ç | Normal | 52 | A.KÜRÜNDÜK | (7) | DB SK SKG | 1.50.47 | 0.48.12 | 4.7(8) | 52 | 450B |
| 28/01/2025 | Ant | HAN-14 | 1700S | Sentetik | 59.5 | M.M.BİLGİN | (7) | DB SK SKG | 1.43.47 | 0.49.56 | - | 47 | 285B |
| 02/11/2024 | İzm | HAN-14 | 1700Ç | Normal | 57.5 | A.KÜRÜNDÜK | (6) | DB SK SKG | 1.45.55 | 0.48.60 | 11.36(3) | 42 | 163B |
| 27/05/2023 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | N.AVCİ | (7) | DS K KG | 1.13.36 | 0.49.44 | 68.89(1) | 0 | 108B |
ŞOŞOLOZA
PACO BOY (IRE)
CEM SOYDAN
Ü.BÖLEK
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2024 | Ant | Mai | 1400K | Normal | 61 | N.AVCİ | (7) | K KG | 1.30.33 | 0.53.76 | 16.25(2) | 36 | 217B |
BERFİKO
APPROVE (IRE)
ŞEHABETTİN DOYAN
Ü.BULUT
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | M.ÇİÇEK | (6) | DB K KG | 1.12.51 | 0.47.92 | - | 34 | 162B |
