Birincilikler 28 Temmuz 2024 İstanbul 5. Koşu
HAN-15Çim1600 m4 Yaşlı Araplar(5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
ATİLTAY 
SAKARBAŞI 
MİKAİL DİRİK
B.AVCI
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2024 | İst | HAN-17 | 2100S | Sentetik | 54.5 | A.YILDIZ | (6) | DB KG | 2.25.43 | 0.53.72 | 3.59(7) | 61 | 313B | 
| 17/07/2024 | İst | Sat-3 | 1900Ç | Normal | 55 | A.ÇELİK | (2) | KG | 2.10.35 | 0.52.48 | - | 51 | 253B | 
| 07/07/2024 | İst | HAN-14 | 2100Ç | Normal | 58.5 | BERK.GÖKÇEAP | (6) | KG | 2.25.64 | 0.51.76 | - | 47 | 186,5B | 
| 25/08/2023 | İst | Mai | 1600Ç | Normal | 60 | Ö.YILDIRIM | (2) | KG | 1.48.71 | 0.54.96 | - | 40 | 120B | 
GÜLRUHSAR 
BİLGİN 
MEHMET ALİ AKDAĞ
H.DURMUŞ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Ant | KV-8 | 2100S | Sentetik | 59 | S.KAYA | (2) | - | 2.22.06 | 0.53.08 | 18.91(2) | 97 | 700B | 
| 27/12/2024 | İzm | KV-8 | 2000K | Normal | 58.5 | G.KOCAKAYA | (6) | - | 2.21.41 | 0.55.52 | 34.39(1) | 96 | 384B | 
| 31/08/2024 | İzm | KV-9 | 1800Ç | Normal | 58 | E.AKTUĞ | (3) | - | 2.02.13 | 0.54.64 | - | 71 | 440B | 
| 03/08/2024 | İzm | ŞRT-4 | 1200Ç | Normal | 61 | K.TOKAÇOĞLU | (1) | - | 1.19.63 | 0.53.52 | - | 64 | 192B | 
| 28/07/2024 | İst | HAN-15 | 1600Ç | Normal | 61.5 | V.ABİŞ | (6) | - | 1.46.39 | 0.51.72 | 7.82(6) | 58 | 236,5B | 
| 04/04/2024 | İzm | HAN-16 | 2000K | Normal | 52.5 | E.AKTUĞ | (2) | - | 2.23.10 | 0.57.64 | 5.28(6) | 49 | 240B | 
| 13/08/2023 | İzm | ŞRT-4 | 1200Ç | Normal | 57 | A.C.DAĞDEVİREN | (2) | - | 1.18.72 | 0.52.44 | - | 44 | 96,5B | 
| 29/07/2023 | İzm | Mai | 1400K | Normal | 57 | M.ÇİÇEK | (3) | - | 1.38.31 | 0.56.24 | 37.75(1) | 0 | 108B | 
NURKIZIM 
UÇANOĞLU 
AYDIN ÜSTÜNDAĞ
E.USLU
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | İst | HAN-15 | 1500S | Sentetik | 58 | GÖK.BEKTAŞ | (7) | GKR K KG | 1.40.19 | 0.54.77 | 21.18(2) | 55 | 425B | 
| 22/01/2025 | İst | HAN-15 | 1200S | Sentetik | 55.5 | H.ŞİMŞEK | (2) | GKR K KG | 1.18.54 | 0.51.38 | 11.32(4) | 49 | 350B | 
| 25/12/2024 | İst | HAN-15 | 1500S | Sentetik | 55 | H.ŞİMŞEK | (5) | GKR K KG | 1.40.52 | 0.55.68 | 2.2(9) | 45 | 192B | 
| 21/06/2024 | İst | ŞRT-3 | 1400Ç | Normal | 56 | A.ASLAN | (2) | GKR K KG | 1.31.57 | 0.52.32 | - | 44 | 186,5B | 
| 06/10/2023 | İst | Mai | 1400Ç | Çok Yumuşak | 57 | E.ÇANKAYA | (10) | GKR K KG | 1.35.62 | 0.55.32 | 21.49(2) | 37 | 180B | 
SİDELYA 
GÜNTAY 
ABDULLAH AVCI
S.ÇİFTÇİ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | İst | HAN-15 | 1500S | Sentetik | 61 | V.ABİŞ | (3) | KG | 1.41.04 | 0.53.39 | - | 59 | 425B | 
| 05/03/2025 | İst | HAN-15 | 2100S | Sentetik | 54 | N.AVCİ | (10) | KG | 2.28.56 | 0.57.90 | 7.72(5) | 46 | 350B | 
| 05/07/2024 | İst | ŞRT-3 | 1400S | Sentetik | 55 | H.ÇİZİK | (7) | DB SK SKG | 1.34.21 | 0.52.12 | - | 39 | 186,5B | 
| 29/11/2023 | İst | Mai | 1500S | Sentetik | 57 | H.ÇİZİK | (2) | DB KG | 1.46.07 | 0.57.16 | 21.83(2) | 32 | 162B | 
AFRANUR 
SERHANTAY 
HAYRULLAH DOĞAN, SONER SÖKMEN
C.TURAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | İst | ŞRT-5 | 2000S | Sentetik | 56.5 | A.KURŞUN | (2) | DB KG | 2.16.51 | 0.52.76 | - | 89 | 520B | 
| 25/10/2024 | İst | KV-HND22 | 1900Ç | Normal | 52 | A.ASLAN | (7) | DB KG | 2.05.39 | 0.53.04 | 13.14(5) | 82 | 390B | 
| 27/09/2024 | İst | HAN-16 | 2200Ç | Normal | 60.5 | A.KURŞUN | (9) | DB KG | 2.29.53 | 0.52.40 | 23.71(1) | 71 | 280B | 
| 30/08/2024 | İst | HAN-16 | 2200S | Sentetik | 55.5 | A.KURŞUN | (6) | DB KG | 2.34.06 | 0.55.48 | 18.5(1) | 56 | 280B | 
| 21/08/2024 | İst | HAN-16 | 1900Ç | Biraz Yumuşak | 54 | A.YILDIZ | (4) | DB KG | 2.09.89 | 0.54.00 | 26.41(1) | 49 | 280B | 
| 23/03/2024 | İst | Mai | 2000S | Sentetik | 58 | N.AVCİ | (1) | DB KG | 2.20.75 | 0.54.40 | - | 0 | 217B | 
MOĞOLGÜLÜ 
GÜRSU 
GÜNSEN SOYUPAK
H.YÜZBAŞI
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 | İzm | HAN-15 | 1300Ç | Normal | 60 | Y.GÖKÇEAP | (2) | DB KG SK | 1.25.17 | 0.52.03 | 17.56(2) | 60 | 350B | 
| 12/07/2025 | İzm | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 53 | N.AVCİ | (11) | DB KG SK | 1.26.06 | 0.53.09 | - | 50 | 450B | 
| 12/06/2025 | İzm | HAN-15 | 1300Ç | Normal | 54.5 | N.AVCİ | (1) | DB KG SK | 1.24.64 | 0.52.21 | 26.6(1) | 43 | 350B | 
| 07/10/2023 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | N.AVCİ | (1) | KG SK | 1.18.74 | 0.51.96 | 46.1(1) | 0 | 162B | 
MUCAN 
ESKİŞEHİRLİ 
SÜLEYMAN METİN SEZERMAN
H.DÜLGER
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | İzm | HAN-14 | 1600K | Normal | 60 | A.ALTINAP | (3) | KG SK | 1.53.53 | 0.57.37 | - | 48 | 285B | 
| 19/01/2025 | İzm | HAN-15 | 1900K | Normal | 54.5 | N.AVCİ | (4) | KG | 2.18.90 | 0.58.95 | 23.04(2) | 41 | 350B | 
| 28/11/2024 | İzm | HAN-15 | 1900K | Normal | 50 | H.YOLAÇICIAP | (7) | KG | 2.18.20 | 0.58.80 | 20.38(1) | 32 | 192B | 
| 13/12/2023 | İst | Mai | 1400S | Sentetik | 57 | Ö.YILDIRIM | (12) | DS KG SK | 1.36.36 | 0.55.60 | 55.83(1) | 37 | 162B | 
BONCUKTAY 
ALPYÜREK 
EYÜP ERDEMİR
Y.DEMİRKIRAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Bur | ŞRT-4 | 2400Ç | Normal | 55 | C.ALTUNAP | (2) | KG SK | 2.48.86 | 0.51.19 | 4.23(7) | 72 | 350B | 
| 01/12/2024 | İzm | HAN-16 | 2000K | Nemli | 58.5 | G.KOCAKAYA | (2) | KG SK | 2.22.16 | 0.56.68 | - | 67 | 240B | 
| 15/11/2024 | Bur | HAN-16 | 1400K | Islak | 57 | M.M.BİLGİN | (3) | KG SK | 1.35.52 | 0.55.48 | - | 60 | 240B | 
| 26/10/2024 | Ank | ŞRT-4 | 1400Ç | Normal | 58 | Ö.YILDIRIM | (4) | KG SK | 1.32.44 | 0.52.40 | 21.78(3) | 51 | 236,5B | 
| 10/10/2024 | İzm | HAN-15 | 1600K | Normal | 54 | M.M.BİLGİN | (2) | KG SK | 1.52.71 | 0.58.32 | - | 44 | 192B | 
| 14/10/2023 | İzm | Mai | 1200K | Normal | 57 | M.KAYA | (3) | KG | 1.23.72 | 0.56.20 | 35.25(1) | 31 | 162B | 
