MISRALI
KANEKO
İSMAİL BİÇEN
MEH.ALTIN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2023 | Ada | HAN-14 | 1400K | Normal | 54 | V.ABİŞ | (11) | KGSK | 1.28.40 | 0.51.32 | 17.29(3) | 39 | 123B |
10/12/2023 | Ada | ŞRT-2 | 1400K | Nemli | 56 | N.DEMİR | (3) | KGSK | 1.27.27 | 0.50.36 | 7.61(4) | 35 | 97B |
14/03/2023 | Ada | HAN-14 | 1900K | Islak | 56.5 | N.DEMİRAP | (6) | KGSK | 2.07.22 | 0.56.28 | 6.08(8) | 39 | 82B |
22/05/2022 | Ada | Mai | 1100K | Normal | 52 | N.DEMİRAP | (2) | KGSK | 1.10.74 | 0.50.80 | 47.56(1) | 0 | 68B |
HIKMA (USA)
MENDIP (USA)
SERDAR ZABUN, YAKUP ÇİZİK
T.ÇİZİK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2023 | İst | HAN-16 | 2000S | Sentetik | 52 | MÜS.ÇELİK | (1) | K | 2.04.94 | 0.48.80 | 39.93(1) | 43 | 210B |
02/09/2023 | İst | ŞRT-19 | 2100Ç | Normal | 54 | E.AKTUĞ | (1) | K | 2.13.95 | 20.57(1) | 35 | 120B |
RIGOROUS (USA)
GÜNGÖR BABA
ALİ ŞEKER, ADİL ÇİZİK
M.BARCİN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2024 | Diy | ŞRT-5 | 1700K | Normal | 53 | A.H.BAYARAP | (3) | DBSKSKG | 2.03.97 | 1.00.80 | 1.43(6) | 35 | 175B |
25/05/2024 | Diy | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 54 | B.BEKTAŞ | (2) | DBSKSKG | 1.22.94 | 0.54.36 | 11.84(4) | 29 | 114,5B |
05/08/2023 | Diy | ŞRT-19 | 1200K | Normal | 55 | İ.KATAR | (3) | DBSKSKG | 1.23.92 | 0.55.88 | 7.28(6) | 26 | 80B |
SOME LEGS (USA)
GORMLEY (USA)
SEMA ULAŞ, HALİL AKGÖBEK
OSM.DEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2024 | Şan | HAN-14 | 2100K | Normal | 55.5 | N.ALTIN | (7) | DBDSSKSKG | 2.25.17 | 0.56.92 | - | 33 | 114,5B |
25/11/2023 | Diy | HAN-14 | 1800K | Nemli | 53.5 | N.ALTIN | (2) | DBSKSKG | 2.09.39 | 1.00.04 | 7.21(7) | 23 | 86,5B |
5. LADY PERFECT
A.AKDEMİR 4/1AP
H.P41
R/C/YASD/K/7
KG59
ST1
TAKISKSKG
KS 93
1 11
2 9
3 13
4 13
TD 47
TOTO
6
2
2
4
3
SARI TRAMVAY (IRE)
HALICARNASSUS (IRE)
HASAN ULUCAN
MEH.ALTIN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2024 | Diy | HAN-14 | 1900K | Normal | 59 | A.AKDEMİRAP | (1) | SKSKG | 2.19.36 | 1.02.08 | 16.23(1) | 41 | 114,5B |
15/07/2023 | Diy | ŞRT-2 | 1900K | Normal | 60 | İ.AKYAVUZ | (8) | DSSKSKG | 2.19.22 | 1.01.48 | 21.44(3) | 52 | 45B |
06/12/2022 | Ada | HAN-15 | 2100K | Normal | 59 | H.ÇİZİK | (4) | SKSKG | 2.19.13 | 0.51.96 | 14.38(2) | 56 | 74,5B |
17/11/2022 | Şan | HAN-15 | 1900K | Normal | 61.5 | Y.CENGİZAP | (1) | SKSKG | 2.15.33 | 1.00.20 | 6.17(7) | 52 | 54,5B |
28/08/2022 | Diy | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 60 | F.YARDIMCI | (2) | SKSKG | 2.09.62 | 0.55.88 | 26.33(1) | 44 | 54,5B |
07/08/2022 | Diy | HAN-14 | 1900K | Normal | 60 | A.ÇANKAYAAP | (5) | SKSKG | 2.10.27 | 0.55.84 | 23.46(1) | 39 | 44,5B |
13/09/2021 | Ela | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 57 | V.KIZMAZ | (3) | SK | 2.13.62 | 0.52.60 | 9.93(5) | 48 | 39,5B |
16/12/2020 | Ela | HAN-15 | 2000K | Islak | 61.5 | H.ALTUNKILIÇ | (5) | SK | 2.11.91 | 0.56.00 | 11.59(6) | 46 | 39,5B |
09/11/2020 | Ela | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 60 | V.KIZMAZ | (2) | SK | 2.14.72 | 0.55.00 | 6.57(6) | 39 | 39,5B |
09/09/2020 | Ela | HAN-14 | 1900K | Normal | 59.5 | MEH.TAŞKAYA | (5) | SK | 2.11.92 | 0.58.56 | 15.9(3) | 30 | 24,5B |
01/07/2020 | Ela | Mai | 1700K | Normal | 56 | N.ALTIN | (1) | SK | 1.59.82 | 1.00.56 | 8.81(4) | 20 | 37B |
OXBOW LAKE (USA)
ORB (USA)
MUSTAFA BAYDAN, SEMA ULAŞ
E.AÇMAZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2023 | Bur | HAN-14 | 1800Ç | Normal | 58 | N.AVCİ | (8) | DBDSKKG | 1.52.51 | 0.47.48 | 35.04(1) | 40 | 123B |
29/05/2023 | Bur | HAN-14 | 1800Ç | Normal | 57.5 | MAH.TURAN | (10) | DSKKG | 1.50.88 | 0.48.12 | 9.34(5) | 39 | 82B |
28/10/2022 | Bur | Mai | 1400Ç | Normal | 57 | M.ÇİÇEK | (5) | K | 1.25.13 | 0.48.28 | - | 0 | 81,5B |
7. PERİ YILDIZI
S.KAPLAN 2/0
H.P37
R/C/YASD/K/4
KG59
ST5
TAKIDSKGSK
KS 32
1 3
2 3
3 4
4 4
TD 18
TOTO
10
11
11
6
7
PIETRA
GÜNGÖR BABA
SİNAN KORKMAZ, İLHAN TEKİNALP
İBR.DEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2023 | Şan | HAN-14 | 1900K | Nemli | 61 | Y.CENGİZ | (4) | KGSK | 2.07.81 | 0.55.04 | - | 39 | 86,5B |
01/05/2023 | Şan | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 55 | Y.CENGİZ | (5) | KGSK | 1.31.53 | 0.54.20 | - | 35 | 57,5B |
05/12/2022 | Şan | Mai | 1300K | Normal | 57 | İ.AKYAVUZ | (8) | KGSK | 1.27.83 | 0.55.28 | 61.74(1) | 31 | 60,5B |
8. MISS PETIT
M.AKGÖBEK 7/2AP
H.P38
R/C/YASD/D/3
KG52
ST7
TAKIDBDSSKSKG
KS 15
1 2
2 3
3 1
4 1
TD 8
TOTO
7
8
8
5
1
FESTÜK
BLUEGRASS CAT (USA)
EMRAH GENÇ, SEMA ULAŞ
HÜS.TEKİNALP
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2024 | Diy | ŞRT-3 | 1700K | Normal | 55 | M.AKGÖBEKAP | (5) | DBDSSKSKG | 2.02.59 | 0.59.08 | 23.84(1) | 43 | 114,5B |
27/07/2024 | Diy | ŞRT-19 | 1700K | Normal | 51 | M.AKGÖBEKAP | (11) | DBDSSKSKG | 2.06.34 | 1.02.04 | 4.58(8) | 36 | 160B |
BALSU
AGRESIVO (USA)
MEHMET KARAKEÇİLİ
V.ÖNDER
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2024 | Diy | HAN-13 | 1800K | Normal | 57 | B.BEKTAŞ | (4) | KKG | 2.12.23 | 1.00.48 | 11.78(3) | 26 | 82B |
VIVA SHA
KOPENHAG
MAHMUT KARAOĞLAN
M.GÜNDÜZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2023 | Ela | HAN-14 | 1700K | Normal | 60.5 | MEH.TAŞKAYA | (4) | KKG | 2.02.04 | 0.55.12 | 34.27(1) | 37 | 57,5B |
18/03/2023 | Diy | ŞRT-2 | 1200K | Normal | 58 | MEH.TAŞKAYA | (1) | KKG | 1.23.91 | 0.56.12 | 49.13(1) | 34 | 45B |
04/07/2022 | Ela | ŞRT-2 | 1200K | Normal | 55 | MEH.TAŞKAYA | (2) | KKG | 1.21.99 | 0.56.04 | 9.19(4) | 0 | 29B |