SÜHUNET
ÖZGÜNHAN
BEŞİR KAYA
B.TANRIKULU
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | İst | Kad-A | 2000S | Sentetik | 60.5 | T.GRBAVCICOVA | (1) | SK SKG | 2.18.91 | 0.57.28 | 12.62(1) | 68 | 108B |
04/01/2024 | Koc | HAN-16 | 2000K | Normal | 58 | BERK.GÖKÇEAP | (1) | DB KG | 2.26.83 | 1.02.04 | 18.34(1) | 65 | 240B |
21/11/2023 | Ant | ŞRT-5 | 2100S | Sentetik | 58 | K.TOKAÇOĞLU | (1) | KG | 2.26.04 | 0.55.12 | - | 59 | 180B |
05/05/2023 | Bur | HAN-15 | 1500Ç | Braz Ağır | 55 | H.KAPLAN | (4) | KG | 1.41.82 | 0.54.36 | 15.51(3) | 43 | 96,5B |
01/01/2023 | İzm | Mai | 1600K | Normal | 58 | Ö.YILDIRIM | (1) | KG | 1.54.33 | 0.59.40 | 29(1) | 0 | 108B |
MAVİ GÖL
KARAÜZÜM
YUNUS ADVAN
R.TAŞDELEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2024 | Ada | ŞRT-5 | 2000Ç | Normal | 60 | F.ÇETİNBAŞAP | (7) | DB KG SK | 2.15.31 | 0.52.12 | - | 72 | 240B |
23/06/2024 | Ada | HAN-16 | 1800Ç | Normal | 63 | F.S.M.SANSARAP | (4) | DB KG SK | 2.03.24 | 0.54.76 | 22.67(1) | 65 | 240B |
19/05/2024 | Ada | ŞRT-4 | 1200Ç | Normal | 51 | F.S.M.SANSARAP | (4) | DB KG SK | 1.18.89 | 0.52.64 | - | 55 | 192B |
20/01/2023 | Ant | ŞRT-4 | 1700S | Sentetik | 56 | F.ÇETİNAP | (16) | DB DS KG S.. | 1.55.58 | 0.54.60 | 10.59(3) | 59 | 96,5B |
11/09/2022 | Ada | ŞRT-4 | 1300Ç | Normal | 57 | M.AKYAVUZ | (11) | DB DS KG S.. | 1.26.76 | 0.53.24 | - | 42 | 74,5B |
23/08/2022 | Ank | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | A.ÇELİK | (12) | DB DS KG S.. | 1.19.96 | 0.52.80 | - | 35 | 90B |
MİANUR
SAKARBAŞI
ALİ SUSEN
O.GÖRMEZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2024 | İzm | HAN-15 | 2000Ç | Normal | 60.5 | B.M.MIRIK | (8) | KG | 2.17.04 | 0.53.04 | 9.19(5) | 51 | 192B |
10/10/2023 | Ada | HAN-16 | 1900Ç | Normal | 58.5 | E.ÇANKAYA | (4) | KG SK | 2.11.80 | 0.52.88 | 64.77(1) | 55 | 180B |
10/09/2023 | Ada | HAN-15 | 1900Ç | Yumuşak | 57 | E.ÇANKAYA | (3) | KG SK | 2.12.45 | 0.55.96 | 18.65(1) | 48 | 96,5B |
11/04/2023 | Ada | ŞRT-3 | 1800Ç | Çok Yumuşak | 55 | H.ÇİZİK | (3) | KG SK | 2.06.75 | 0.55.92 | 19.91(3) | 45 | 82B |
16/10/2022 | Ada | HAN-15 | 1400K | Nemli | 52.5 | N.DEMİRAP | (9) | KG SK | 1.38.11 | 0.57.40 | - | 45 | 74,5B |
15/05/2022 | Ada | ŞRT-3 | 1100Ç | Çok Yumuşak | 54 | İ.AKYAVUZ | (4) | KG SK | 1.13.94 | 0.53.08 | - | 0 | 52,5B |
CAŞPERİ
SULTAN DE FAUST (FR)
BEŞİR KAYA, İBRAHİM KAYA
A.DİNÇ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2024 | Ada | ŞRT-3 | 1800Ç | Normal | 60 | M.KIYAKAP | (1) | SK SKG | 2.04.97 | 0.53.40 | 8.07(5) | 40 | 163B |
04/06/2023 | Ada | ŞRT-3 | 1200Ç | Normal | 55 | F.ÇETİNBAŞAP | (1) | KG SK | 1.19.32 | 0.52.64 | - | 47 | 82B |
28/06/2022 | Koc | ŞRT-4 | 1200K | Nemli | 57 | C.PASOAP | (3) | DB SK SKG | 1.23.83 | 0.56.72 | 17.27(2) | 54 | 62B |
24/04/2022 | İst | Mai | 1000Ç | Normal | 57 | G.ÖZÇELİK | (3) | DB SK SKG | 1.06.90 | 0.52.56 | 3.61(4) | 0 | 75B |
BELGİTAY
SİLAH
MELİS KURTEL EMİN
C.DEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | Ada | HAN-21 | 2000Ç | Normal | 58.5 | K.DEMİRELAP | (13) | DB DS K KG | 2.14.72 | 0.51.83 | - | 85 | 500B |
29/10/2024 | Ada | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 59 | İSM.YILDIRIMAP | (11) | DB DS K KG | 1.25.54 | 0.52.44 | 44.79(1) | 85 | 163B |
12/03/2024 | Ada | HAN-17 | 2000Ç | Normal | 60.5 | M.AKYAVUZ | (12) | DB DS K KG | 2.17.32 | 0.53.64 | - | 81 | 274B |
02/07/2023 | Ada | KV-6 | 1900Ç | Normal | 58 | M.S.ÇELİK | (10) | DB DS K KG | 2.10.04 | 0.52.92 | - | 75 | 143B |
16/05/2023 | Ank | HAN-16 | 1900Ç | Normal | 59.5 | G.KOCAKAYA | (7) | DB DS K KG | 2.08.10 | 0.53.76 | - | 64 | 140B |
09/04/2023 | Ada | HAN-16 | 1800Ç | Normal | 52 | K.DEMİRELAP | (11) | DB DS K KG | 2.03.96 | 0.53.12 | - | 57 | 120B |
19/11/2022 | Ada | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 55 | M.N.SUNKARAP | (10) | DB DS K KG | 1.37.45 | 0.56.84 | - | 52 | 74,5B |
24/04/2022 | Ada | ŞRT-1 | 1100K | Normal | 57 | M.K.KUMBASAR | (8) | K KG | 1.17.49 | 0.56.08 | 56.06(1) | 0 | 85,5B |
BADRA
SAADIN GÜCÜ
DORUK SÖKMEN, BİROL SÖKMEN
M.KORKMAZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | Ank | ŞRT-5 | 1600Ç | Çok Yumuşak | 58 | A.ÇELİK | (3) | SK SKG | 1.46.86 | 0.52.84 | 7.25(6) | 52 | 280B |
08/10/2024 | Ada | HAN-15 | 2000Ç | Normal | 59 | M.KESKİN | (3) | SK SKG | 2.17.05 | 0.53.92 | - | 46 | 192B |
21/05/2024 | Ank | HAN-15 | 1600Ç | Normal | 53 | M.N.SUNKARAP | (6) | SK SKG | 1.47.43 | 0.54.84 | 2.11(9) | 43 | 236,5B |
04/05/2024 | Ank | HAN-14 | 2000K | Normal | 55 | F.ÇETİNBAŞAP | (4) | SK SKG | 2.25.95 | 0.59.00 | 3.39(10) | 38 | 186,5B |
03/10/2023 | Ada | Mai | 1300Ç | Çok Yumuşak | 57 | E.ÇANKAYA | (3) | KG SK | 1.29.25 | 0.55.64 | - | 28 | 162B |
ŞERMİN KIZI
JOKER
MEHMET TAHİR AKIL
RES.KAYA
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | Ada | HAN-15 | 1900Ç | Normal | 53 | E.ÇİZİK | (3) | DB SK SKG | 2.10.95 | 0.54.56 | 12.1(3) | 43 | 192B |
24/08/2024 | Diy | HAN-14 | 1700K | Normal | 56 | M.ŞAKİRAP | (4) | DB KG SK | 2.15.23 | 1.05.48 | 12.09(4) | 37 | 114,5B |
24/06/2024 | Şan | ŞRT-4 | 1700K | Normal | 58 | B.BEKTAŞ | (3) | DB SK SKG | 2.04.45 | 1.02.12 | - | 29 | 140B |
04/03/2024 | Şan | Mai | 1400K | Normal | 58 | F.YARDIMCI | (3) | DB SK SKG | 1.39.71 | 0.59.04 | - | 26 | 160B |
İYONE
ENDEREFE
ABDULKADİR TOPRAK
S.BECENE
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/12/2024 | Ada | Sat-1 | 1400K | Islak | 55 | N.DEMİR | (5) | DB KG SK | 1.40.05 | 0.58.68 | 5.05(5) | 38 | 153B |
18/04/2024 | Ank | ŞRT-2 | 1500K | Normal | 56 | F.S.M.SANSARAP | (7) | K KG | 1.47.83 | 0.58.04 | 1.63(8) | 37 | 143B |
03/02/2024 | Ada | Mai-S. | 1300K | Normal | 58 | E.ÇANKAYA | (2) | K KG | 1.33.30 | 0.57.12 | 5.71(7) | 20 | 217B |
PARAAVCISI
UÇANBEY
KUTBETTİN SAÇAN
M.KORKMAZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2023 | Ank | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 56 | B.AKÇAYAP | (8) | DS KG SK | 2.09.09 | 0.52.56 | 18.03(2) | 84 | 178B |
13/08/2022 | Ank | KV-6 | 1600Ç | Normal | 58 | E.ÇANKAYAAP | (9) | DS KG SK | 1.46.72 | 0.51.92 | 5.97(7) | 88 | 126B |
18/06/2022 | Ank | ŞRT-5 | 1600Ç | Normal | 56 | E.ÇANKAYAAP | (8) | DS KG SK | 1.46.02 | 0.50.92 | 7.84(3) | 84 | 90B |
03/05/2022 | Ank | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 54 | Ö.YILDIRIM | (10) | DS KG SK | 2.07.44 | 0.52.56 | 15.47(3) | 82 | 76B |
14/09/2021 | Ank | ŞRT-5 | 2200Ç | Normal | 55 | M.G.ARSLANAP | (4) | DS KG SK | 2.33.05 | 0.54.04 | 8.47(4) | 76 | 80,5B |
20/06/2021 | Ank | ŞRT-5 | 1600Ç | Normal | 55 | M.G.ARSLANAP | (8) | DS KG SK | 1.46.29 | 0.52.08 | 10.14(5) | 67 | 80,5B |
06/05/2021 | Ank | HAN-15 | 1600Ç | Yumuşak | 61 | V.ABİŞAP | (9) | DS KG SK | 1.47.09 | 0.53.96 | 15.08(3) | 58 | 66B |
12/11/2020 | Ank | HAN-16 | 2200Ç | Normal | 50 | MÜS.ÇELİK | (12) | DS KG SK | 2.31.60 | 0.53.40 | 14.57(2) | 49 | 80,5B |
22/09/2020 | Ank | ŞRT-4 | 2200Ç | Normal | 53 | E.ÇANKAYAAP | (6) | DS KG SK | 2.34.32 | 0.57.28 | 25.72(2) | 36 | 55B |
24/09/2019 | Ank | Mai | 1500K | Normal | 57 | M.AKYAVUZ | (10) | KG SK | 1.49.12 | 0.59.48 | 46.08(1) | 36 | 45B |
NAZLIÇAKAR
BABA MEVLÜT
CAN ÇAĞRI
M.GÜNDÜZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2023 | İst | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 54 | E.ÇİZİKAP | (5) | DB KG SK | 2.09.77 | 0.54.52 | 29.87(2) | 74 | 118,5B |
15/09/2022 | Ank | KV-7 | 1200Ç | Normal | 54 | G.KOCAKAYA | (4) | DB KG SK | 1.18.42 | 0.50.84 | - | 55 | 150B |
02/08/2022 | Ank | ŞRT-1 | 1300Ç | Normal | 57 | F.R.BEBEK | (2) | DB KG SK | 1.27.12 | 0.53.08 | - | 0 | 120B |
YAĞMURGÖZLÜM
SAKARBAŞI
BEYHAN HADİOĞLU
İ.KÖROĞLU
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
GÜLAYDIN
BİLGİN
BAKIR YAŞARTEKİN
Y.TUNCAY
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2023 | Ada | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 55 | E.TUNÇ | (12) | DB DS SK S.. | 1.25.03 | 0.51.68 | - | 38 | 123B |
25/10/2022 | Ada | HAN-15 | 1800Ç | Normal | 53 | M.S.ÇELİK | (12) | DB DS SK S.. | 2.01.53 | 0.53.20 | 18.86(2) | 39 | 74,5B |
28/12/2021 | Ada | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 57 | G.KOCAKAYA | (2) | DB K SKG | 1.40.12 | 0.59.64 | 14.07(3) | 39 | 45,5B |
04/06/2021 | Bur | ŞRT-2 | 1200Ç | Çok Yumuşak | 51 | F.ARSLANAP | (1) | DB K | 1.22.39 | 0.54.60 | 14.68(3) | 19 | 36B |