EDOSH (IRE)
DR FONG (USA)
NEDİM AKAGÜNDÜZ
M.ÖZGÜL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2024 | Bur | KV-7 | 1200K | Normal | 56 | A.SÖZEN | (1) | DB KG SK | 1.12.43 | 0.47.92 | - | 94 | 331B |
04/01/2024 | Koc | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 56 | A.SÖZEN | (4) | DB KG SK | 1.26.93 | 0.50.24 | 45.02(1) | 94 | 163B |
10/10/2023 | Koc | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 62 | K.GÖKÇEAP | (3) | DB KG SK | 1.27.50 | 0.51.00 | - | 94 | 180B |
23/02/2023 | Koc | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 57 | M.KAYA | (2) | DB KG SK | 1.26.79 | 0.50.60 | - | 94 | 120B |
26/01/2023 | Koc | KV-6 | 1400K | Normal | 55 | M.KAYA | (1) | DB KG SK | 1.25.93 | 0.49.80 | 22.32(2) | 93 | 143B |
24/10/2022 | Koc | KV-6 | 1200K | Normal | 63 | M.KAYA | (2) | DB KG SK | 1.15.40 | 0.50.08 | - | 93 | 110B |
28/04/2022 | İzm | KV-6 | 1400K | Normal | 59 | B.KURDU | (2) | DB KG SK | 1.25.76 | 0.49.64 | - | 93 | 91,5B |
18/11/2021 | İzm | KV-8 | 1200K | Normal | 60 | A.SÖZEN | (4) | DB KG SK | 1.12.45 | 0.47.68 | 6.38(5) | 90 | 107,5B |
23/07/2021 | Bur | KV-6 | 1200K | Normal | 60 | M.ÇİÇEK | (2) | DB KG SK | 1.13.75 | 0.48.60 | - | 86 | 80B |
01/07/2021 | Koc | HAN-17 | 1500K | Normal | 59.5 | K.GÖKÇEAP | (6) | DB KG SK | 1.33.30 | 0.51.68 | 17.92(2) | 81 | 77B |
21/06/2021 | Bur | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 57 | K.GÖKÇEAP | (5) | DB KG SK | 1.26.88 | 0.50.12 | 11.42(3) | 79 | 54B |
15/10/2020 | Koc | HAN-17 | 1400K | Normal | 54.5 | M.KAYA | (2) | DB | 1.26.54 | 0.50.64 | 15.85(2) | 66 | 64B |
28/09/2020 | Bur | HAN-17 | 1400K | Normal | 52.5 | O.ATMACA | (5) | DB | 1.25.70 | 0.48.60 | 13(3) | 58 | 64B |
31/07/2020 | Bur | HAN-16 | 1400K | Normal | 50 | O.ATMACA | (1) | DB | 1.28.09 | 0.52.04 | - | 41 | 60B |
10/07/2020 | Bur | HAN-14 | 1200K | Normal | 58.5 | O.ATMACA | (5) | DB | 1.14.23 | 0.49.52 | 6.3(6) | 36 | 35B |
15/09/2019 | İst | ŞRT-19 | 1500S | Sentetik | 56 | A.SÖZEN | (2) | - | 1.32.33 | 0.50.36 | - | 24 | 38B |
ULU MANİTU
DUTYFREE
BUSE ŞAMLI
FAH.CEYLAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2025 | İzm | HAN-21 | 1400K | Normal | 59 | M.M.BİLGİN | (2) | SK SKG | 1.27.57 | 0.51.09 | 11.28(3) | 82 | 500B |
16/11/2024 | İzm | HAN-17 | 1200K | Nemli | 56.5 | A.YILDIZ | (6) | SK SKG | 1.13.05 | 0.49.04 | 25.06(1) | 69 | 274B |
26/10/2024 | İzm | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 57 | N.AVCİ | (12) | SK SKG | 1.18.24 | 0.47.96 | 16.25(2) | 59 | 240B |
10/10/2024 | İzm | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 56.5 | N.AVCİ | (11) | SK SKG | 1.17.77 | 0.47.84 | 13.6(2) | 54 | 240B |
11/01/2024 | İzm | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 55 | B.M.MIRIK | (1) | SK SKG | 2.05.88 | 0.54.40 | 12.76(3) | 43 | 240B |
03/12/2023 | İzm | Mai | 1600K | Normal | 57 | B.M.MIRIK | (3) | SK SKG | 1.44.03 | 0.52.64 | - | 40 | 162B |
GROUND SHAKER
INVINCIBLE SON (IRE)
TUNCER GÖKÇE, ERCAN SÖKMEZ
A.TEKE
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2024 | İzm | KV-7 | 1400K | Nemli | 60 | M.M.BİLGİN | (2) | DB SK SKG | 1.26.72 | 0.50.40 | 11.74(3) | 87 | 331B |
22/11/2024 | Ant | ŞRT-5 | 1400K | Nemli | 57 | SER.YILDIZAP | (1) | DB SK SKG | 1.28.09 | 0.52.24 | 16.36(4) | 85 | 240B |
26/03/2024 | Ant | HAN-17 | 1400K | Normal | 57.5 | H.YOLAÇICIAP | (6) | DB SK SKG | 1.28.34 | 0.51.52 | 10.78(5) | 80 | 274B |
28/12/2023 | İzm | HAN-17 | 1600K | Normal | 54.5 | H.YOLAÇICIAP | (5) | DB SK SKG | 1.41.60 | 0.52.44 | 4.35(6) | 75 | 205B |
21/03/2023 | Ant | HAN-17 | 1400K | Normal | 53 | N.AVCİ | (1) | DB SK SKG | 1.27.60 | 0.52.96 | 40.45(1) | 68 | 136,5B |
09/03/2023 | İzm | HAN-17 | 1400K | Nemli | 50 | İ.S.SÖĞÜTAP | (6) | DB SK SKG | 1.26.44 | 0.50.80 | 6.09(7) | 59 | 136,5B |
28/02/2023 | Ant | HAN-16 | 1400K | Normal | 59.5 | N.AVCİ | (3) | DB SK SKG | 1.26.57 | 0.49.32 | 16.16(2) | 53 | 120B |
05/01/2023 | İzm | HAN-15 | 1600K | Normal | 51.5 | N.AVCİ | (7) | DB SK SKG | 1.40.89 | 0.51.84 | 16.87(2) | 42 | 96,5B |
16/12/2022 | İzm | Sat-2 | 1400K | Normal | 52 | İ.S.SÖĞÜTAP | (1) | DB SK SKG | 1.27.37 | 0.51.20 | 3.57(6) | 38 | 68B |
06/03/2022 | İzm | ŞRT-4 | 1400K | Islak | 56 | GÖKH.GÖKÇE | (4) | DB K KG | 1.30.15 | 0.54.36 | 29.74(1) | 43 | 62B |
24/02/2022 | İzm | Mai | 1400K | Nemli | 54 | İ.S.SÖĞÜTAP | (7) | DB K KG | 1.27.56 | 0.49.72 | 7.51(6) | 0 | 68B |
WRITE TO ME (IRE)
LUXOR
İSMAİL BARAN DEMİR
Y.TALUK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 | İzm | ŞRT-5 | 1300Ç | Normal | 55.5 | ALP.OLUKAP | (1) | DB SK | 1.16.96 | 0.46.03 | - | 88 | 450B |
02/06/2024 | İst | HAN-21 | 1100Ç | Normal | 60.5 | A.SÖZEN | (5) | DB DS SK | 1.03.19 | 0.43.80 | 16.2(4) | 82 | 328B |
05/11/2023 | Ada | ŞRT-5 | 1300Ç | Normal | 61 | A.KURŞUN | (7) | DB DS KG S.. | 1.16.92 | 0.46.48 | - | 85 | 180B |
29/05/2023 | İst | HAN-21 | 1100Ç | Yumuşak | 59.5 | A.KURŞUN | (9) | DB DS KG S.. | 1.06.07 | 0.46.84 | 21.54(1) | 83 | 164B |
08/04/2023 | İst | HAN-24 | 1500S | Sentetik | 52 | MÜS.ÇELİK | (7) | DB DS KG S.. | 1.30.40 | 0.46.56 | 28.11(1) | 76 | 192B |
22/02/2023 | İst | ŞRT-3 | 1400S | Sentetik | 55 | A.KURŞUN | (10) | DB DS KG S.. | 1.23.24 | 0.46.20 | 23.94(2) | 70 | 82B |
16/07/2022 | Ank | HAN-16 | 1400Ç | Normal | 50.5 | M.S.ÇELİK | (7) | DB DS KG S.. | 1.23.86 | 0.47.92 | - | 46 | 90B |
10/05/2022 | Ank | Mai | 1400Ç | Normal | 58 | V.ABİŞ | (9) | DB KG SK | 1.24.86 | 0.48.20 | 51.95(1) | 41 | 75B |
GLORIANA
SMART ROBIN (JPN)
ÇAĞATAY ÖZGEN, CEM GÖKKAYA
M.TEZEL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2024 | İzm | HAN-16 | 1400K | Normal | 59 | A.CEYLANAP | (7) | DB K KG | 1.27.82 | 0.49.84 | 20.73(2) | 71 | 240B |
31/10/2024 | İzm | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 59.5 | M.M.BİLGİN | (9) | DB K KG | 1.27.04 | 0.49.64 | - | 67 | 192B |
01/09/2023 | İzm | ŞRT-5 | 1200K | Normal | 55 | M.M.BİLGİN | (1) | K KG | 1.15.27 | 0.50.60 | - | 53 | 120B |
17/06/2023 | İzm | ŞRT-3 | 1200K | Islak | 55 | M.M.BİLGİN | (1) | K KG | 1.14.12 | 0.48.88 | 22.71(1) | 43 | 82B |
18/05/2023 | İzm | Mai | 1000K | Sulu | 55 | M.M.BİLGİN | (3) | K KG | 1.01.92 | 0.48.04 | - | 0 | 108B |
SILVER QUEEN
CAPTAIN RIO (GB)
ERHAN TUNA
N.GÖNÜLTAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2024 | İzm | ŞRT-5 | 1600K | Normal | 56 | N.AVCİ | (1) | DB | 1.40.52 | 0.50.92 | - | 65 | 240B |
18/11/2023 | İst | ŞRT-4 | 1400S | Sentetik | 58 | Ö.YILDIRIM | (5) | DB | 1.26.30 | 0.49.32 | 29.51(2) | 59 | 145B |
30/08/2023 | İst | HAN-16 | 1200S | Sentetik | 50.5 | A.ASLAN | (3) | DB | 1.12.91 | 0.48.84 | - | 44 | 140B |
19/01/2023 | İzm | ŞRT-1 | 1400K | Normal | 58 | Ö.YILDIRIM | (4) | - | 1.32.43 | 0.55.20 | 63.07(1) | 0 | 136B |
AKARCA KIZI
MENDIP (USA)
ALİ GÜRER
FAH.CEYLAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2024 | İzm | KV-6 | 1600K | Normal | 56 | N.AVCİ | (1) | K | 1.40.75 | 0.50.60 | 24.15(1) | 94 | 285B |
27/04/2023 | İzm | KV-6 | 1400K | Islak | 59 | M.KAYA | (1) | K | 1.26.53 | 0.49.40 | - | 93 | 143B |
09/04/2023 | İzm | KV-9 | 1900K | Normal | 58 | M.KAYA | (2) | K | 2.02.46 | 0.53.48 | 25.44(2) | 88 | 219B |
23/03/2023 | İzm | KV-7 | 2000K | Normal | 56 | M.KAYA | (2) | K | 2.09.60 | 0.52.44 | 21.89(3) | 84 | 166B |
02/09/2022 | İzm | KV-8 | 1900K | Normal | 58 | A.YILDIZAP | (3) | K | 2.02.22 | 0.50.96 | 53.61(1) | 79 | 148B |
24/07/2022 | İzm | ŞRT-5 | 1600K | Normal | 57 | A.YILDIZAP | (2) | K | 1.41.83 | 0.48.36 | 37.28(2) | 75 | 77B |
17/07/2022 | İzm | ŞRT-4 | 2200K | Normal | 57 | A.YILDIZAP | (3) | K | 2.23.84 | 0.52.16 | - | 74 | 62B |
21/05/2022 | İzm | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 56 | M.KAYA | (1) | K | 2.02.95 | 0.52.04 | 77.35(1) | 68 | 62B |
12/05/2022 | İzm | ŞRT-3 | 1600K | Normal | 55 | M.KAYA | (7) | K | 1.40.14 | 0.51.04 | - | 61 | 52,5B |
23/09/2021 | İzm | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 56 | G.ÖZÇELİKAP | (4) | K | 1.28.50 | 0.51.12 | 19.82(2) | 40 | 45,5B |
09/09/2021 | İzm | Mai | 1600K | Normal | 53 | G.ÖZÇELİKAP | (1) | K | 1.42.42 | 0.52.04 | 37.78(1) | 0 | 60B |