FOREST HONEY (USA)
REAL SOLUTION (USA)
TALAT ÜSTÜNER
C.BATUR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2024 | İzm | Sat-2 | 2000K | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (3) | SK | 2.10.57 | 0.54.04 | - | 52 | 177B |
02/07/2024 | Ank | Sat-2 | 2200Ç | Normal | 54 | MÜS.ÇELİK | (4) | KG SK | 2.17.48 | 0.48.64 | 29.64(1) | 36 | 216B |
KEVSER HANIM
KULOĞLU
KUTLAY NACİ TUTUCU
M.AKKUŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2025 | İzm | HAN-17 | 1900K | Normal | 62.5 | A.İNCİ | (7) | DB K KG | 2.03.28 | 0.51.35 | - | 75 | 490B |
16/03/2025 | İzm | HAN-16 | 2200K | Normal | 57 | A.İNCİ | (7) | DB K KG | 2.24.65 | 0.52.65 | 17.85(2) | 62 | 450B |
07/03/2025 | İzm | HAN-14 | 2000K | Normal | 63 | A.İNCİ | (8) | DB K KG | 2.10.96 | 0.51.75 | 14.28(3) | 54 | 285B |
10/01/2025 | İzm | HAN-14 | 2100K | Normal | 62 | A.İNCİ | (8) | DB K KG | 2.19.93 | 0.54.96 | 9.07(5) | 49 | 285B |
08/12/2024 | İzm | HAN-14 | 1900K | Islak | 58 | A.İNCİ | (1) | DB K KG | 2.03.73 | 0.53.96 | 16.48(1) | 43 | 163B |
15/07/2023 | İzm | ŞRT-1 | 1200Ç | Normal | 57 | MER.ÇELİK | (7) | DS K KG | 1.13.34 | 0.47.92 | - | 0 | 136B |
AMİRA
MENDIP (USA)
İBRAHİM BIYIKLI
E.C.BAYDAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2024 | Koc | KV-7 | 1800K | Normal | 55 | M.KAYA | (2) | KG SK | 1.58.39 | 0.53.02 | - | 57 | 331B |
25/01/2024 | Koc | HAN-15 | 1800K | Normal | 57 | MER.ÇELİK | (5) | KG SK | 2.00.61 | 0.52.88 | 17.19(3) | 54 | 192B |
25/07/2023 | Koc | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 60 | M.KAYA | (3) | K SGKR | 1.29.73 | 0.52.08 | 30.31(2) | 41 | 82B |
18/04/2023 | Koc | ŞRT-1 | 1000K | Islak | 55 | S.ÖZEN | (6) | K | 1.04.02 | 0.49.72 | - | 0 | 136B |
EGE GÜZELİ
CEMCEM
ALİ KÖŞGER
İ.H.BAYDAN
SPIRA (IRE)
SMART ROBIN (JPN)
SELİN DİKENCİK
M.ÖZGÜL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2024 | Bur | HAN-15 | 1400K | Normal | 57.5 | M.BAĞAP | (10) | SK SKG | 1.27.79 | 0.50.56 | - | 51 | 192B |
16/05/2023 | Koc | HAN-15 | 1500K | Normal | 60.5 | N.ŞEN | (8) | SK SKG | 1.34.74 | 0.50.84 | 3.93(9) | 55 | 96,5B |
14/07/2022 | Koc | HAN-14 | 1900K | Normal | 59.5 | Z.KARABULUTAP | (2) | SK SKG | 2.04.58 | 0.54.80 | 21.73(3) | 50 | 52,5B |
19/11/2021 | Koc | Mai | 1200K | Normal | 57 | S.TIRPAN | (7) | SK SKG | 1.15.76 | 0.51.05 | 5.25(4) | 19 | 60B |
EFFECTUAL (GB)
TOROK (IRE)
FUAT KUÇANİ
E.ERGÖKÇEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2024 | Bur | ŞRT-19 | 1900K | Normal | 54 | O.ATMACA | (6) | SK | 2.06.47 | 0.53.16 | - | 0 | 217B |
BIRD SECRETS (USA)
AIR VICE MARSHAL (USA)
SEMA ULAŞ, MÜNEVVER ÖRKÜN
S.KULAK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
KURŞUN
SMART ROBIN (JPN)
MEHMET ÖMÜR SEZERMAN
N.GÖNÜLTAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2024 | Ant | HAN-14 | 2000K | Normal | 50 | A.İNCİ | (2) | K | 2.15.40 | 0.56.28 | 12.95(4) | 39 | 163B |
11/05/2024 | Ant | Mai | 2000K | Nemli | 58 | M.M.BİLGİN | (8) | K | 2.13.31 | 0.56.48 | 31.01(1) | 32 | 217B |
GAMOVA
WIN RIVER WIN (USA)
ÖMER LEKESİZ
A.TEKDEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
CANYAKAR (IRE)
NATIVE KHAN (FR)
BİLGİN ARMAĞAN
Ş.ÖZDENİZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|