SALLY OBELISK
MORE THAN A GAME (USA)
LEVENT DEMİR
M.TEZEL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2025 | İzm | HAN-15 | 2000K | Normal | 63 | N.AVCİ | (1) | DBSKSKG | 2.10.93 | 0.53.33 | 15.98(3) | 61 | 350B |
16/01/2025 | İzm | HAN-14 | 1600K | Normal | 63 | N.AVCİ | (11) | DBSKSKG | 1.42.09 | 0.50.12 | 19.17(2) | 55 | 285B |
15/12/2024 | İzm | HAN-15 | 1400K | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (1) | DBSKSKG | 1.29.28 | 0.52.20 | 18.64(1) | 48 | 192B |
03/08/2023 | Koc | HAN-15 | 1500K | Normal | 60 | M.M.BİLGİN | (1) | DBKKG | 1.33.98 | 0.50.96 | 15.76(3) | 54 | 96,5B |
17/06/2023 | İzm | HAN-14 | 1600K | Islak | 61 | E.AKTUĞ | (15) | DBKKG | 1.40.45 | 0.51.04 | - | 48 | 82B |
22/04/2023 | İzm | HAN-14 | 1400K | Normal | 54 | E.ÇİZİKAP | (10) | DBKKG | 1.30.29 | 0.53.68 | 26.6(1) | 43 | 82B |
26/02/2023 | İzm | Mai | 1400K | Normal | 57 | E.ÇİZİKAP | (5) | DBKKG | 1.29.82 | 0.51.92 | - | 35 | 108B |
HOLY HEAVENS (USA)
BLUEGRASS CAT (USA)
RECEP DİKKULE
Y.AKKILIÇ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2025 | İzm | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 54 | N.AVCİ | (1) | KGSK | 1.27.56 | 0.51.43 | 36.62(1) | 81 | 350B |
16/11/2024 | İzm | KV-8 | 1400K | Nemli | 58 | B.M.MIRIK | (3) | KGSK | 1.25.76 | 0.50.28 | - | 71 | 384B |
26/09/2024 | İzm | HAN-16 | 1400K | Normal | 59 | M.ÇİÇEK | (1) | DBKGSK | 1.27.54 | 0.50.48 | 30.74(1) | 61 | 240B |
12/09/2024 | İzm | HAN-15 | 1400K | Normal | 59 | M.M.BİLGİN | (2) | DBKGSK | 1.27.65 | 0.50.64 | - | 55 | 192B |
24/08/2024 | İzm | HAN-15 | 1900K | Normal | 55.5 | M.M.BİLGİN | (8) | KGSK | 2.01.50 | 0.52.16 | 15.63(4) | 47 | 192B |
07/06/2024 | Bur | Mai | 1800Ç | Normal | 58 | M.M.BİLGİN | (8) | KGSK | 1.49.19 | 0.48.52 | - | 37 | 217B |
WINNING TIME
KING OF TRAKYA
MÜSLÜM ŞEKER
HAK.ASLAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2025 | İzm | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 56 | M.M.BİLGİN | (4) | DBSK | 1.57.76 | 0.49.04 | 15.53(2) | 82 | 350B |
25/10/2024 | İst | Sat-1 | 1500S | Sentetik | 60 | A.ÇELİK | (1) | DBSK | 1.32.25 | 0.50.12 | - | 79 | 180B |
06/06/2024 | Ant | ŞRT-5 | 2100S | Sentetik | 53.5 | İ.YILDIRIMAP | (6) | DBSK | 2.14.00 | 0.50.20 | - | 71 | 240B |
25/05/2024 | Ant | HAN-16 | 2100S | Sentetik | 60 | A.CEYLANAP | (2) | DBSK | 2.12.93 | 0.49.84 | 5.6(6) | 68 | 240B |
29/07/2023 | İzm | Sat-2 | 1900Ç | Normal | 60 | M.KAYA | (3) | DBSK | 1.58.79 | 0.50.28 | 14.61(4) | 63 | 88,5B |
17/07/2023 | Bur | Sat-2 | 1500Ç | Normal | 60 | M.KAYA | (4) | DBSK | 1.29.67 | 0.47.36 | 9.94(6) | 60 | 88,5B |
06/01/2023 | Ant | HAN-14 | 2100S | Sentetik | 57.5 | V.DEMİR | (7) | DBK | 2.10.97 | 0.48.60 | 22.07(1) | 48 | 82B |
25/11/2022 | Ant | HAN-15 | 1500S | Sentetik | 51 | N.DEMİRAP | (6) | DBSK | 1.31.49 | 0.49.28 | 11.36(3) | 40 | 74,5B |
19/04/2022 | Ada | Mai | 1300Ç | Biraz Yumuşak | 55 | N.DEMİRAP | (4) | DBSK | 1.20.25 | 0.48.92 | 3.65(7) | 20 | 68B |
MY FATHERS DREAM
SMART ROBIN (JPN)
ALİ GÜNGÖR
E.ATEŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2024 | İzm | KV-6 | 1900Ç | Normal | 60 | B.M.MIRIK | (3) | DBSKSKG | 1.58.86 | 0.49.32 | - | 80 | 285B |
11/04/2024 | İzm | KV-6 | 2000Ç | Normal | 56 | B.M.MIRIK | (8) | DBSKSKG | 2.02.51 | 0.48.40 | 15.01(3) | 75 | 285B |
12/10/2023 | İzm | ŞRT-4 | 1800Ç | Normal | 54 | K.GÖKÇEAP | (4) | DBSKSKG | 1.50.81 | 0.47.96 | 7.72(8) | 68 | 145B |
12/08/2023 | İzm | ŞRT-3 | 2000Ç | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (4) | DBSKSKG | 2.04.50 | 0.49.88 | - | 63 | 82B |
16/06/2022 | İzm | ŞRT-4 | 2000Ç | Normal | 58 | B.KURDU | (7) | DBDSSKSKG | 2.03.47 | 0.49.16 | - | 66 | 62B |
23/04/2022 | İzm | HAN-16 | 2000Ç | Normal | 55.5 | B.KURDU | (10) | DBSKSKG | 2.02.72 | 0.48.64 | 13.35(3) | 54 | 77B |
29/08/2021 | İzm | HAN-16 | 2400Ç | Normal | 53.5 | MER.ÇELİK | (1) | DB | 2.31.56 | 0.50.44 | - | 45 | 69B |
17/12/2020 | İzm | Mai | 1200K | Normal | 57 | K.TOKAÇOĞLU | (5) | DB | 1.15.62 | 0.50.64 | 17.06(2) | 30 | 60B |
LINDORA
FAST 'N' FAMOUS (AUS)
MEHMET ATEŞ
HAK.ASLAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2024 | İzm | HAN-17 | 2400Ç | Normal | 63 | N.AVCİ | (4) | DBSKSKG | 2.31.88 | 0.50.44 | - | 75 | 274B |
18/08/2024 | İzm | HAN-16 | 2400Ç | Normal | 63 | N.AVCİ | (3) | DBSKSKG | 2.34.80 | 0.49.20 | 12.87(4) | 68 | 240B |
13/07/2024 | İzm | ŞRT-5 | 2400Ç | Çok Yumuşak | 56 | M.M.BİLGİN | (3) | DBSKSKG | 2.34.10 | 0.50.64 | 6.34(5) | 63 | 240B |
19/10/2023 | İzm | HAN-16 | 2000Ç | Yumuşak | 60 | N.AVCİ | (8) | SKSKG | 2.05.06 | 0.49.64 | 18.36(3) | 61 | 180B |
20/05/2023 | İzm | HAN-15 | 1900Ç | Çok Yumuşak | 61 | N.AVCİ | (1) | 1.57.36 | 0.48.96 | - | 53 | 96,5B | |
26/03/2023 | İzm | HAN-14 | 1200Ç | Normal | 57.5 | A.E.ELMASAP | (6) | KGSK | 1.11.15 | 0.47.40 | 10.52(3) | 47 | 82B |
29/09/2022 | İzm | ŞRT-4 | 1200Ç | Normal | 57 | M.KAYA | (4) | KGSK | 1.11.30 | 0.46.88 | 29.84(2) | 46 | 74,5B |
16/07/2022 | İzm | ŞRT-1 | 1200Ç | Normal | 57 | A.KÜRÜNDÜK | (2) | KGSK | 1.12.33 | 0.47.60 | 3.53(7) | 0 | 85,5B |
FOREST HONEY (USA)
REAL SOLUTION (USA)
TALAT ÜSTÜNER
C.BATUR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2024 | İzm | Sat-2 | 2000K | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (3) | SK | 2.10.57 | 0.54.04 | - | 52 | 177B |
02/07/2024 | Ank | Sat-2 | 2200Ç | Normal | 54 | MÜS.ÇELİK | (4) | KGSK | 2.17.48 | 0.48.64 | 29.64(1) | 36 | 216B |
YEŞİL ELMA
SMART ROBIN (JPN)
MURAT İRK
M.TEZEL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2024 | Bur | Mai | 1800Ç | Normal | 54 | HA.GÖKÇEAP | (11) | DBKGSK | 1.49.04 | 0.47.60 | 3.69(6) | 25 | 217B |
CHARLEVOIX (USA)
LION HEART (USA)
MERYEM KARA ARAZ
Y.PETEK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2024 | İst | HAN-16 | 1600Ç | Normal | 59.5 | H.ÇİZİK | (10) | DBK | 1.36.09 | 0.47.00 | 22.22(1) | 59 | 280B |
09/10/2023 | Bur | HAN-16 | 1500Ç | Normal | 59.5 | N.AVCİ | (7) | BBDBK | 1.29.86 | 0.47.04 | 12.32(3) | 59 | 180B |
06/08/2023 | İzm | ŞRT-4 | 1800Ç | Normal | 58 | MER.ÇELİK | (4) | DBK | 1.52.80 | 0.50.04 | 21.65(3) | 48 | 96,5B |
27/05/2023 | İzm | HAN-14 | 1300Ç | Normal | 58.5 | MER.ÇELİK | (8) | DBK | 1.17.76 | 0.47.32 | 18.68(2) | 40 | 82B |
31/03/2023 | İzm | Mai | 1800Ç | Normal | 56 | MER.ÇELİK | (1) | DBK | 1.54.97 | 0.49.72 | 14.16(3) | 0 | 108B |
BRAVE FAMILY
NATIVE KHAN (FR)
HAKAN SANER
T.VATANSEVER
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2024 | İzm | ŞRT-5 | 2400Ç | Normal | 58 | A.İNCİ | (6) | K | 2.33.06 | 0.50.40 | 32.75(1) | 64 | 240B |
24/10/2024 | İzm | HAN-15 | 1900Ç | Normal | 59 | A.CEYLANAP | (1) | K | 1.58.05 | 0.48.84 | - | 56 | 192B |
17/10/2024 | İzm | HAN-16 | 1700Ç | Normal | 56 | A.İNCİ | (2) | K | 1.44.51 | 0.48.32 | - | 48 | 240B |
12/09/2024 | İzm | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 53 | N.AVCİ | (2) | K | 2.11.99 | 0.52.64 | 23.34(1) | 42 | 163B |
13/08/2023 | İzm | ŞRT-1 | 1200K | Normal | 55 | MER.ÇELİK | (4) | SK | 1.15.23 | 0.49.60 | 20.8(2) | 0 | 136B |
GÜLER YÜZLÜM
RUN AWAY AND HIDE (USA)
İLKER İYİKOL
T.VATANSEVER
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2023 | İzm | KV-7 | 1200Ç | Normal | 53 | B.M.MIRIK | (1) | K | 1.12.57 | 0.48.68 | - | 39 | 166B |
30/07/2023 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | B.M.MIRIK | (1) | K | 1.13.52 | 0.48.36 | - | 0 | 108B |
INFINITELY (GB)
TIZWAY (USA)
AYŞEGÜL KURTEL, MAHSUM EROL
Ü.AYBOĞA
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2024 | Bur | Mai | 1700Ç | Çok Yumuşak | 58 | N.AVCİ | (6) | SKSKG | 1.44.93 | 0.47.68 | 30.74(1) | 35 | 217B |
MY FUNNYLOVE
BARUDİ
BAHAR AYBOĞA YAMAN
Ü.AYBOĞA
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2024 | İzm | HAN-14 | 1900K | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (1) | KGSK | 2.09.11 | 0.53.64 | - | 35 | 163B |
21/10/2023 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | E.AKTUĞ | (2) | KGSK | 1.13.39 | 0.48.64 | - | 32 | 162B |
BERFİKO
APPROVE (IRE)
ŞEHABETTİN DOYAN
Ü.BULUT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2023 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | M.ÇİÇEK | (6) | DBKKG | 1.12.51 | 0.47.92 | - | 34 | 162B |
ALEXTRASZA
TOROK (IRE)
NİHAT SAĞLAM, NEZİHE BAŞAK ÜLGEN
O.TAŞDEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2024 | İzm | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 56 | İ.S.SÖĞÜTAP | (6) | DBKGSK | 1.59.26 | 0.51.16 | 34.93(1) | 70 | 192B |
28/10/2023 | İzm | ŞRT-5 | 2400Ç | Normal | 56 | M.ÇİÇEK | (2) | DBKGSK | 2.36.32 | 0.50.64 | 23.43(2) | 66 | 180B |
14/10/2023 | İzm | HAN-15 | 2000Ç | Normal | 59 | M.ÇİÇEK | (1) | DBKGSK | 2.05.03 | 0.50.88 | - | 58 | 145B |
23/09/2023 | İzm | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 56 | A.YILDIZ | (5) | DBKGSK | 1.58.12 | 0.52.52 | 22.57(1) | 50 | 96,5B |
01/09/2023 | İzm | ŞRT-3 | 2000Ç | Normal | 56 | A.YILDIZ | (2) | DBKGSK | 2.05.64 | 0.51.48 | 20.58(2) | 40 | 82B |
19/08/2023 | İzm | ŞRT-19 | 1900Ç | Normal | 54 | A.YILDIZ | (4) | DBKGSK | 1.59.82 | 0.51.26 | - | 34 | 108B |