PALENA (GER)
BELARDO (IRE)
ABDULLAH YAZICI
A.YAZICI
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 | İst | HAN-21 | 2000S | Sentetik | 61 | V.ABİŞ | (1) | KKG | 2.04.04 | 0.48.32 | - | 77 | 500B |
28/12/2024 | İst | HAN-17 | 2100S | Sentetik | 58 | V.ABİŞ | (3) | KKG | 2.11.79 | 0.49.88 | 30.35(2) | 70 | 274B |
23/10/2024 | İst | HAN-16 | 2100S | Sentetik | 61.5 | V.ABİŞ | (9) | KKG | 2.12.51 | 18.46(2) | 64 | 280B | |
24/01/2024 | İst | HAN-16 | 1500S | Sentetik | 53 | V.ABİŞ | (10) | KKG | 1.29.86 | 0.48.24 | 23.68(1) | 49 | 240B |
06/01/2024 | İst | HAN-15 | 1300S | Sentetik | 56 | V.ABİŞ | (7) | KKG | 1.17.52 | 0.46.88 | 23.87(1) | 43 | 192B |
22/11/2023 | İst | HAN-15 | 2000S | Sentetik | 53.5 | V.ABİŞ | (1) | KKG | 2.07.15 | 0.48.80 | - | 37 | 145B |
LADY CHARA
MENDIP (USA)
DEMİRHAN YILMAZ
S.BEKTAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2024 | İst | KV-HND22 | 2100S | Sentetik | 51.5 | E.AKTUĞ | (6) | DBK | 2.11.32 | 0.51.08 | 3.3(8) | 78 | 390B |
17/05/2023 | İst | HAN-16 | 2200S | Sentetik | 56.5 | E.ÇİZİKAP | (1) | DBKKG | 2.18.65 | 0.52.72 | - | 68 | 140B |
18/03/2023 | İst | HAN-16 | 2000S | Sentetik | 56 | A.SÖZEN | (9) | DBKKG | 2.05.05 | 0.49.60 | 14.87(2) | 57 | 120B |
23/11/2022 | İst | HAN-15 | 2000S | Sentetik | 60.5 | G.KOCAKAYA | (11) | DBKKG | 2.04.43 | 0.48.55 | 8.76(6) | 53 | 74,5B |
22/06/2022 | İst | Mai | 2000S | Sentetik | 58 | A.SÖZEN | (1) | DBKKG | 2.09.19 | 0.49.57 | 55.98(1) | 37 | 75B |
BOLD MOVE
TRAPPE SHOT (USA)
LALE MELEK ATMAN
MET.ACAR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2025 | İst | KV-HND22 | 2100S | Sentetik | 53.5 | N.AVCİ | (6) | DBSK | 2.10.31 | 0.48.97 | 42.59(1) | 77 | 600B |
08/03/2025 | İst | HAN-17 | 2200S | Sentetik | 51.5 | N.AVCİ | (3) | DBSK | 2.20.10 | 0.48.91 | 23.61(1) | 63 | 490B |
28/12/2024 | İst | ŞRT-5 | 2000S | Sentetik | 58 | MER.ÇELİK | (3) | DBSK | 2.05.98 | 0.49.04 | 9.69(6) | 55 | 240B |
28/04/2024 | İst | HAN-15 | 1400S | Sentetik | 53 | MER.ÇELİK | (4) | DBSK | 1.24.20 | 0.46.44 | - | 43 | 236,5B |
02/09/2023 | İst | Mai | 1300Ç | Normal | 57 | H.KARATAŞ | (3) | 1.20.27 | 25.78(2) | 0 | 120B |
LADY ROSSA
FAST 'N' FAMOUS (AUS)
MEHMET YAVUZ SALİHOĞLU
O.GÜNDOĞDİ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2024 | İst | ŞRT-3 | 2000S | Sentetik | 58 | A.YILDIZ | (2) | SK | 2.07.41 | 0.50.20 | 24.5(3) | 67 | 186,5B |
17/04/2024 | İst | HAN-15 | 2000S | Sentetik | 58 | G.ÖZÇELİK | (4) | SK | 2.06.77 | 0.49.20 | 13.76(3) | 61 | 236,5B |
15/11/2023 | İst | HAN-15 | 1500S | Sentetik | 53.5 | H.KARATAŞ | (1) | SKÖG | 1.33.01 | 0.46.00 | 35.62(1) | 48 | 145B |
01/11/2023 | İst | Mai | 1400S | Sentetik | 57 | H.KARATAŞ | (4) | SKÖG | 1.25.05 | 0.47.24 | 25.51(2) | 38 | 180B |
AKOYA (IRE)
SIDNEY'S CANDY (USA)
HİKMET TERZİ
T.YILMAZ
NİLSULTAN
VICTORY GALLOP (CAN)
MASİS MARKARYAN
MİR.İPEK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2024 | İst | HAN-16 | 2000S | Sentetik | 62 | V.ABİŞ | (3) | DBKGSK | 2.08.17 | 0.51.44 | 14.47(3) | 65 | 280B |
03/02/2023 | Ant | ŞRT-4 | 1700S | Sentetik | 58 | Ö.YILDIRIM | (1) | DBKGSK | 1.44.40 | 0.46.20 | - | 53 | 96,5B |
30/12/2022 | Ant | ŞRT-4 | 1300S | Sentetik | 57 | V.ABİŞ | (5) | DBKGSK | 1.17.47 | 0.46.28 | 51.56(1) | 44 | 74,5B |
25/11/2022 | Ant | ŞRT-1 | 1300S | Sentetik | 57 | E.ÇANKAYA | (5) | KGSK | 1.19.51 | 0.48.52 | 24.26(2) | 0 | 102,5B |
BİGALI KIZ
KANEKO
TAYFUN KISACIK, SÜLEYMAN CEM GÜNAL, EMRE ACAR
E.USLU