Birincilikler 15 Nisan 2025 Elazığ 6. Koşu
ŞRT-3Kum1900 m4 Yaşlı Araplar(6. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
ÖZÇETİN
SERHANTAY
SUPHİ TOYDEMİR
H.TEKİNALP
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Şan | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 54 | F.YARDIMCI | (3) | K KG | 1.38.34 | 0.58.80 | 47.45(1) | 69 | 315B |
| 19/02/2025 | Şan | ŞRT-3 | 1700K | Normal | 55 | İ.GÜREKEAP | (1) | K KG | 2.07.32 | 1.03.28 | - | 65 | 200B |
| 10/02/2025 | Şan | ŞRT-2 | 1400K | Normal | 55 | F.YARDIMCI | (4) | K KG | 1.39.76 | 0.58.68 | 30.38(1) | 58 | 155B |
| 19/10/2024 | Diy | HAN-15 | 1200K | Normal | 58.5 | A.AKDEMİR | (7) | K KG | 1.30.08 | 1.01.16 | 13.77(4) | 51 | 140B |
| 25/07/2024 | Koc | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 59 | M.ÇİÇEK | (3) | K KG | 1.23.83 | 0.56.24 | 19.05(3) | 43 | 192B |
| 24/06/2024 | Şan | ŞRT-4 | 1300K | Normal | 55 | N.ALTIN | (3) | K KG | 1.32.15 | 0.59.64 | 17.38(3) | 36 | 140B |
| 27/05/2024 | Şan | Mai | 1200K | Normal | 55 | MAHS.TURAN | (9) | K KG | 1.26.39 | 0.59.16 | 22.43(1) | 0 | 160B |
KÖYGÜZELİ
EMBİR HAN
SUPHİ TOYDEMİR
H.TEKİNALP
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Ank | ŞRT-4 | 1200Ç | Normal | 56 | SALİH ÇELİKAP | (1) | DB K KG | 1.19.44 | 0.51.37 | 25.41(2) | 69 | 425B |
| 05/07/2025 | Ank | HAN-16 | 1400Ç | Normal | 62.5 | E.ÇANKAYA | (6) | DB K KG | 1.33.20 | 0.52.13 | 16.66(3) | 65 | 520B |
| 02/04/2025 | Ela | ŞRT-4 | 1500K | Islak | 54 | N.ALTIN | (3) | DB K KG | 1.53.08 | - | 59 | 250B | |
| 06/10/2024 | Ada | ŞRT-5 | 1300K | Normal | 57 | MAHS.TURAN | (6) | K KG | 1.32.59 | 0.58.64 | 12.9(4) | 53 | 240B |
| 15/06/2024 | Diy | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 55 | A.AKDEMİRAP | (6) | K KG | 1.31.06 | 1.02.24 | 28.33(2) | 41 | 140B |
| 03/06/2024 | Şan | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 56 | MAHS.TURAN | (5) | K KG | 1.26.74 | 0.59.48 | 19.18(2) | 33 | 114,5B |
| 20/05/2024 | Şan | Mai | 1200K | Normal | 57 | MAHS.TURAN | (8) | K KG | 1.27.73 | 1.00.04 | 14.75(2) | 0 | 160B |
NİLİM
YILMABAŞAR
SEDAT SUBAY, İBRAHİM ÖZTÜRK
İ.ÇEÇAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | Ela | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 58 | İ.KATAR | (2) | KG SK | 2.28.10 | 1.06.80 | - | 66 | 315B |
| 30/04/2025 | Ela | ŞRT-3 | 1700K | Normal | 58 | H.ALTUNDAĞ | (2) | KG SK | 2.11.25 | 1.04.92 | 23.28(2) | 57 | 200B |
| 15/04/2025 | Ela | ŞRT-3 | 1900K | Sulu | 56 | H.ALTUNDAĞ | (1) | KG SK | 2.26.46 | 1.06.12 | 13.73(3) | 49 | 200B |
| 02/04/2025 | Ela | HAN-15 | 1500K | Islak | 55 | H.ALTUNDAĞ | (4) | KG SK | 1.53.72 | 4.71(4) | 44 | 250B | |
| 17/07/2024 | Ela | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 55 | İ.KATAR | (2) | K KG | 1.27.84 | 1.00.40 | 2.43(2) | 36 | 140B |
| 17/04/2024 | Ela | ŞRT-1 | 1000K | Normal | 55 | M.DOĞAN | (1) | K KG | 1.17.72 | 0.58.56 | 7.1(1) | 0 | 200B |
SAYDAM
ATEŞTOPU
MEHMET CAN ÇİZİK, BARAN ERİŞEN
E.ÇİZİK
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | Ela | Mai | 1600K | Normal | 60 | H.ALTUNDAĞ | (5) | DB KG SK | 2.03.17 | 1.05.48 | 17.9(2) | 26 | 160B |
NADİRE KIZI
SERHANTAY
RESULCAN YARDIMCI
EKR.YARDIMCI
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Bur | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 54 | M.KEÇECİAP | (5) | DB KG SK | 1.40.31 | 0.58.41 | 52.1(1) | 67 | 450B |
| 05/08/2025 | Koc | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 56 | G.ÖZÇELİK | (2) | DB KG SK | 1.23.49 | 0.56.62 | - | 62 | 350B |
| 04/07/2025 | İst | ŞRT-3 | 1400S | Sentetik | 55 | F.YARDIMCI | (8) | DB KG SK | 1.32.42 | 0.53.07 | - | 60 | 335B |
| 28/10/2024 | Ela | HAN-15 | 1200K | Normal | 58.5 | A.AKDEMİR | (5) | DB K KG | 1.26.78 | 1.00.92 | 17.36(2) | 54 | 140B |
| 25/07/2024 | Ank | ŞRT-5 | 1300K | Normal | 55 | A.SÖZEN | (4) | K KG | 1.34.31 | 1.00.24 | 3.55(7) | 40 | 280B |
| 20/05/2024 | Şan | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 55 | M.E.DOĞAN | (7) | K KG | 1.26.32 | 0.59.44 | 18.2(2) | 34 | 114,5B |
| 06/05/2024 | Şan | Mai | 1100K | Normal | 55 | İ.AKYAVUZ | (2) | K KG | 1.20.51 | 0.59.52 | 16.84(2) | 0 | 160B |
SULTAN ABLA
BİÇER
YAHYA İŞIK
B.FAHRİOĞLU
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Ela | Mai | 1700K | Normal | 57 | Y.ÇELİKBAŞAP | (3) | SK SKG | 2.10.95 | 1.02.84 | - | 27 | 160B |
SERENAT
ŞİMŞEĞİNOĞLU
ALİ ŞEŞEN
N.CAMUZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | Şan | Mai | 1400K | Normal | 57 | Y.CENGİZ | (4) | SK SKG | 1.50.06 | 1.07.64 | 3.9(6) | 24 | 160B |
