UMUT IŞIĞIM
GÜNTAY
ELİF KAYA, SELİM KAYA
V.KARAKUŞ
SİM SİM
BAŞSEKLAVİ
METE ÇELİK
GÜV.GÖKÇE
GIRL (USA)
TAMERİNOĞLU
GÜRHAN ŞEVKET ÖZBELGE, ERSAN ÖZBELGE
T.ŞİT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2025 | İst | ŞRT-3 | 1400S | Sentetik | 56 | A.ALTINAP | (1) | KGSK | 1.34.42 | 0.52.95 | 23.18(1) | 53 | 285B |
28/12/2024 | İst | HAN-15 | 1500S | Sentetik | 53 | A.ASLAN | (2) | KGSK | 1.40.81 | 0.54.56 | 3.88(7) | 46 | 192B |
02/10/2024 | İst | Mai | 1400S | Sentetik | 57 | G.KOCAKAYA | (2) | KG | 1.35.43 | 0.53.44 | 50.98(1) | 36 | 240B |
KURTKIZ
AYABAKAN
BİRKAN BORA AKARSU, HÜLYA KAHRAMAN
MİR.İPEK
KARADUT
SAKARBAŞI
RAHİME BECENE
S.BECENE
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | İst | ŞRT-4 | 1300S | Sentetik | 55 | Ö.YILDIRIM | (4) | KGSK | 1.26.35 | 0.52.47 | 14.84(3) | 59 | 425B |
13/10/2024 | İst | HAN-15 | 1500S | Sentetik | 56.5 | Ö.YILDIRIM | (3) | KKG | 1.41.74 | 0.55.20 | 20.69(1) | 53 | 236,5B |
20/07/2024 | Ank | ŞRT-4 | 1300Ç | Normal | 57 | A.ÇELİK | (8) | KKG | 1.26.59 | 0.51.88 | 32.7(1) | 44 | 236,5B |
27/06/2024 | Ank | Mai | 1300Ç | Normal | 57 | E.ÇİZİK | (2) | KKG | 1.26.23 | 0.53.20 | 20.75(2) | 36 | 240B |
VEFAKARKIZ
HABERKAN
METE AYSEL, MEHMET ŞİMŞEK
BET.YILDIRIM
UĞANBİKE
DİLİRAN
TUNCER GÖKÇE
GÜV.GÖKÇE
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2025 | İst | ŞRT-4 | 1300S | Sentetik | 54 | GÖKH.GÖKÇE | (7) | K | 1.27.48 | 0.53.78 | 9.66(5) | 53 | 350B |
10/07/2024 | İst | ŞRT-3 | 1400Ç | Normal | 60 | GÖKH.GÖKÇE | (2) | K | 1.34.30 | 0.54.72 | 16.07(4) | 48 | 186,5B |
05/06/2024 | İst | ŞRT-1 | 1200S | Sentetik | 57 | GÖKH.GÖKÇE | (6) | K | 1.22.35 | 0.55.00 | - | 0 | 320B |