ŞÖLENKIZ
SEMEND
MEHMET EMİN DEMİRKAPU, ULAŞ YILDIZ
D.DEMİRKAPU
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | Ela | HAN-15 | 1200K | Normal | 55.5 | H.ALTUNDAĞ | (4) | DBKG | 1.26.89 | 0.58.80 | - | 43 | 250B |
08/01/2025 | Şan | ŞRT-2 | 1400K | Normal | 58 | H.ALTUNDAĞ | (3) | DBKG | 1.46.39 | 1.04.40 | 21.38(1) | 33 | 155B |
13/11/2024 | Ela | Mai | 1200K | Normal | 57 | H.ALTUNDAĞ | (6) | DBKG | 1.26.95 | 0.58.40 | 8.54(6) | 16 | 160B |
SABAH YAĞMURU
AKARÇAY
MEHMET EMİN AKBALIK
M.GÜNDÜZ
KOŞKIZ
SAADIN GÜCÜ
AHMET DİLMAÇ
MEHM.KAYA
ŞARK CEYLANI
ARTUKHAN
ÖMER KARAÇİZMELİ
OSM.DEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2025 | Ela | HAN-15 | 1500K | Normal | 60.5 | F.YARDIMCI | (4) | DBKKG | 1.53.20 | 1.01.48 | 16.16(4) | 54 | 250B |
18/06/2024 | Ank | Mai | 1300K | Normal | 57 | N.DEMİR | (5) | DBKKG | 1.32.40 | 0.58.32 | 10.59(3) | 33 | 240B |
GEÇGELANNA
SAKARBAŞI
MUZAFFER ÇİZİK
V.ÇİZİK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2025 | Şan | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 55 | Y.ÇELİKBAŞAP | (4) | KGSK | 2.31.55 | 1.04.96 | - | 62 | 200B |
28/08/2024 | Ela | KV-6 | 1200K | Normal | 57 | M.A.AKTÜRK | (1) | KGSK | 1.25.84 | 0.59.64 | 40.27(1) | 53 | 202B |
31/07/2024 | Ela | ŞRT-5 | 1200K | Normal | 57 | M.A.AKTÜRK | (3) | KGSK | 1.25.65 | 0.59.08 | 13.41(4) | 43 | 175B |
05/06/2024 | Ela | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 55 | M.A.AKTÜRK | (3) | KGSK | 1.29.04 | 1.01.96 | 4.68(5) | 35 | 140B |
29/05/2024 | Ela | Mai | 1200K | Normal | 57 | M.A.AKTÜRK | (1) | KGSK | 1.30.62 | 1.03.96 | - | 0 | 160B |
SULTANLI
KARAESER
İSMAİL SANCAR, SERDAR KORKMAZ
H.ATAKAYA
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2024 | Ela | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 60 | F.YARDIMCI | (1) | KGSK | 1.26.13 | 0.59.44 | 38.22(1) | 45 | 140B |
12/08/2024 | Ela | HAN-14 | 1200K | Normal | 55.5 | M.DOĞAN | (9) | KKG | 1.27.52 | 1.00.92 | - | 38 | 114,5B |
29/07/2024 | Ela | HAN-13 | 1200K | Normal | 57 | M.DOĞAN | (1) | KKG | 1.27.18 | 1.00.36 | - | 33 | 82B |
19/06/2024 | Ela | Mai | 1200K | Normal | 57 | M.DOĞAN | (7) | KKG | 1.29.78 | 1.02.80 | 2.71(2) | 0 | 160B |
DJARMINA (FR)
GÜNCANHAN
CAVİDAN KAYA ÖZASLAN, MEHMET EMİN DEMİRKAPU
D.DEMİRKAPU
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2024 | Koc | ŞRT-1 | 1000K | Normal | 57 | MER.ÇELİK | (1) | KKG | 1.11.01 | 0.56.24 | 5.17(1) | 0 | 273B |
ÇAKILIM
ÖZDURAN
FUAT CANLIKA, MUSTAFA ARICI
M.SUSEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2024 | İzm | Mai | 1200K | Normal | 56 | İ.S.SÖĞÜTAP | (13) | KG | 1.23.13 | 0.55.88 | - | 37 | 217B |