BAŞTACI
KIRIMHAN
HAMZA HAKAN HIZLI
E.AYHAN
ESMELTEM
ALTINCI HİS
DENİZ AÇIK
T.VATANSEVER
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2024 | İzm | ŞRT-2 | 1400K | Normal | 53 | İ.S.SÖĞÜTAP | (2) | DB SK | 1.40.64 | 0.59.32 | 4.88(4) | 30 | 129B |
BATUGÜL
KIZILHİSAR
HAŞİM TINAS, HALİL FELHAN
A.ATAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | İzm | Mai | 1400K | Nemli | 54 | S.AKŞINAP | (11) | DS K KG | 1.42.30 | 1.01.52 | 16.11(3) | 26 | 390B |
ÖZGÜR NAZ
ODİNHAN
ABDULLAH KAYA
C.T.KÖSE
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2025 | İzm | HAN-16 | 1800Ç | Normal | 50.5 | E.D.ÖKTENAP | (8) | DB SK SKG | 2.01.25 | 0.53.31 | 14.75(3) | 51 | 450B |
21/06/2025 | İzm | HAN-14 | 1800Ç | Normal | 58.5 | B.M.MIRIK | (1) | DB SK SKG | 2.03.48 | 0.54.46 | 19.95(1) | 43 | 285B |
10/05/2025 | İzm | HAN-15 | 2000Ç | Normal | 50 | S.GÜLENYÜZLERAP | (7) | DB SK SKG | 2.16.15 | 0.53.52 | 4.24(9) | 34 | 350B |
16/11/2024 | İzm | Mai | 1200K | Nemli | 57 | M.UYARAP | (6) | DB SK SKG | 1.23.59 | 0.55.64 | 42.14(1) | 36 | 217B |
HAFİZE SULTAN
HABERKAN
AYSEL BAYDAN
İ.H.BAYDAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | İzm | Mai | 1600K | Normal | 59 | SER.YILDIZAP | (4) | DB KG | 1.56.17 | 0.58.88 | 39.37(1) | 42 | 217B |
SEDİR KÖŞKÜ
KAMAN
YAVUZ YILMAZ
T.TEMİZER
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
BAYKANCA
SAADIN GÜCÜ
GÜLTEKİN ARICI, ALİ SOYKAN
M.A.PAKEL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
TİLİKUM
ŞAH ŞEHRİYAR
GÖKÇEN YILDIZ
Ş.ÖZGÜR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
SABİHA KIZ
ÖZGÜNHAN
AVNİ KAYA
C.T.KÖSE
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2025 | İzm | KV-6 | 2000Ç | Biraz Yumuşak | 58 | M.KAYA | (1) | DB SK SKG | 2.21.37 | 0.53.99 | 22.3(2) | 81 | 500B |
11/07/2025 | İst | ŞRT-4 | 2000S | Sentetik | 57 | Ö.ÖZENAP | (4) | DB SK SKG | 2.19.69 | 0.54.70 | 27.2(2) | 78 | 425B |
12/06/2025 | İzm | ŞRT-5 | 2000Ç | Normal | 57 | Ö.ÖZENAP | (3) | DB SK SKG | 2.15.96 | 0.52.33 | 21.14(2) | 68 | 450B |
05/06/2025 | İzm | ŞRT-3 | 1200Ç | Normal | 58 | N.AVCİ | (6) | DB SK SKG | 1.18.48 | 0.51.02 | - | 61 | 285B |
22/05/2025 | İzm | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 53 | A.KÜRÜNDÜK | (7) | DB SK SKG | 1.24.97 | 0.52.25 | - | 56 | 285B |
12/09/2024 | İzm | HAN-15 | 1600K | Normal | 55 | E.D.ÖKTENAP | (1) | DB SK SKG | 1.53.61 | 0.58.24 | 13(3) | 47 | 192B |
29/08/2024 | Koc | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 53 | E.D.ÖKTENAP | (9) | DB SK SKG | 1.23.43 | 0.57.04 | 5.62(7) | 39 | 192B |
03/08/2024 | İzm | Mai | 1400K | Normal | 51 | E.D.ÖKTENAP | (1) | DB KG SK | 1.40.47 | 0.59.52 | 17.15(2) | 33 | 217B |
RENGARENK
OVA
HAKAN ZAYIF
T.VATANSEVER
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2024 | İst | Mai-S. | 1300S | Sentetik | 55 | M.AKYAVUZ | (4) | DB SK SKG | 1.28.61 | 0.54.92 | 23.19(1) | 37 | 240B |
KURUŞUN KIZI
ÖZHABER
HALİL ÖZTÜRK
K.ŞENGEL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2025 | Bur | KV-6 | 1500Ç | Normal | 56 | M.M.BİLGİN | (4) | DB SK | 1.37.54 | 0.50.34 | - | 71 | 500B |
13/06/2025 | Bur | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 55 | M.M.BİLGİN | (3) | DB SK | 2.26.61 | 0.58.37 | 35.55(1) | 68 | 285B |
11/08/2024 | İzm | KV-6 | 1200Ç | Normal | 55 | M.M.BİLGİN | (6) | DB SK | 1.19.18 | 0.52.16 | 25.68(2) | 45 | 285B |
04/06/2024 | Koc | Mai | 1200K | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (9) | DB SK | 1.26.09 | 0.59.04 | 37.74(1) | 32 | 217B |
NAKİYE
BERKSOY
HALİT DAĞTEKİN
Ü.AYBOĞA
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | Bur | Sat-1 | 1300Ç | Normal | 56 | B.M.MIRIK | (4) | DB GKR KG .. | 1.24.26 | 0.51.25 | - | 46 | 275B |
28/06/2025 | İzm | HAN-14 | 1200K | Normal | 57.5 | B.M.MIRIK | (2) | DB GKR KG .. | 1.22.33 | 0.54.88 | - | 41 | 285B |
27/03/2025 | İzm | HAN-13 | 1200K | Normal | 55.5 | M.KEÇECİAP | (1) | DB KG SK | 1.21.71 | 0.55.18 | - | 36 | 200B |
27/01/2025 | Şan | Mai | 1400K | Normal | 58 | F.YARDIMCI | (9) | DB KG SK | 1.44.21 | 1.02.52 | 18.03(3) | 34 | 285B |
KATHMANDU
AYABAKAN
ALİCAN BAYRAM
R.KARATAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | İzm | ŞRT-5 | 1900Ç | Normal | 54 | M.M.BİLGİN | (1) | DB KG SK | 2.08.21 | 0.54.55 | 3.67(5) | 57 | 450B |
28/10/2024 | Bur | HAN-15 | 1300Ç | Normal | 58.5 | M.M.BİLGİN | (2) | DB KG SK | 1.24.68 | 0.52.24 | 24.74(2) | 52 | 192B |
31/08/2024 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | MER.ÇELİK | (2) | DB KG SK | 1.20.72 | 0.54.12 | - | 0 | 217B |
ANI
ONURKAAN
MUSTAFA İLKADIM
R.AYDOĞAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | İzm | HAN-16 | 1200Ç | Normal | 51.5 | A.İNCİ | (8) | DB K KG | 1.17.55 | 0.50.57 | - | 51 | 450B |
01/05/2025 | İzm | HAN-15 | 1300Ç | Yumuşak | 53 | MUH.OKAP | (3) | DB K KG | 1.26.31 | 0.53.19 | - | 46 | 350B |
14/09/2024 | İzm | HAN-14 | 1200Ç | Çok Yumuşak | 56 | M.M.BİLGİN | (8) | K KG | 1.20.06 | 0.53.96 | 19.4(2) | 43 | 163B |
16/05/2024 | Ant | Mai | 1100S | Sentetik | 57 | M.M.BİLGİN | (4) | K KG | 1.15.29 | 0.53.76 | 17.47(3) | 0 | 217B |