Birincilikler 21 Haziran 2025 Ankara 4. Koşu
HAN-15Çim1900 m3 Yaşlı İngilizler(4. ÇİFTE, 2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
WINTER FLOWER
NATIVE KHAN (FR)
AKIN ÖZTÜRK
A.İPEK
DYNAGLOW (USA)
HAVANA GOLD (IRE)
ANNA KÖSEALİ
HÜS.TEKİNALP
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Ank | ŞRT-5 | 1600Ç | Normal | 57.5 | H.ÇİZİK | (1) | DB KG SK | 1.37.23 | 0.48.04 | - | 61 | 520B |
| 29/05/2025 | Ank | ŞRT-2 | 1900Ç | Normal | 55 | SALİH ÇELİKAP | (1) | DB K KG SK | 1.56.79 | 0.48.84 | 12.56(4) | 45 | 250B |
| 15/12/2024 | Ada | Mai | 1400K | Normal | 57 | A.ÇELİK | (6) | DB K | 1.30.28 | 0.53.12 | 24.53(1) | 0 | 217B |
SPRING A LATCH (USA)
TORUK MACTO (IRE)
SUAT TOPÇU
A.ÇİFTÇİ
IM A DREAMER
HAKEEM (USA)
HAKAN MERDER
Y.TUNCAY
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | Ada | HAN-16 | 2000K | Normal | 57 | ER.CANKILIÇAP | (9) | DS K | 2.13.06 | 0.53.92 | 5.28(6) | 63 | 450B |
| 23/10/2025 | Ank | Sat-3 | 1400Ç | Çok Ağır | 56 | SAL.ÇELİK | (3) | K | 1.26.32 | 0.47.85 | 11.75(5) | 57 | 450B |
| 05/07/2025 | Ank | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 56 | E.ÇANKAYA | (3) | K | 1.57.89 | 0.47.08 | 5.57(5) | 48 | 425B |
| 08/05/2025 | Ank | HAN-14 | 1400Ç | Normal | 51 | M.A.SOLMAZ | (5) | K | 1.25.63 | 0.46.39 | 9.6(4) | 40 | 335B |
| 09/03/2025 | Ada | Mai | 1800Ç | Normal | 58 | S.KAYA | (11) | K | 1.52.01 | 0.49.19 | - | 36 | 390B |
DESDEMONA
MYBOYCHARLIE (IRE)
VEYSEL KAHRAMAN
BAH.GÖK
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Ada | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 52 | M.A.SOLMAZ | (7) | DB K SKG | 2.20.51 | 0.52.57 | 13.92(4) | 43 | 350B |
| 31/10/2024 | Ank | ŞRT-1 | 1300Ç | Normal | 55 | A.KURŞUN | (4) | K SKG | 1.17.77 | 0.46.44 | 13.12(4) | 0 | 320B |
BAKLAVA (IRE)
INVINCIBLE SON (IRE)
AYŞEGÜL KURTEL
C.DEMİR
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2024 | Ank | ŞRT-1 | 1300Ç | Normal | 57 | M.S.ÇELİK | (3) | DB KG SK | 1.19.69 | 0.47.16 | - | 0 | 320B |
HOW COME
VICTOIRE PISA (JPN)
MURAT CEVHERİBUCAK
E.KARATAŞ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | İst | HAN-17 | 2100Ç | Normal | 57 | A.ÇELİK | (6) | DS SK | 2.11.36 | 0.46.34 | - | 66 | 570B |
| 28/08/2025 | Ank | HAN-16 | 2200Ç | Normal | 56 | M.S.ÇELİK | (6) | DS SK | 2.16.41 | 0.47.15 | 22.96(2) | 57 | 520B |
| 29/07/2025 | Ank | HAN-15 | 2400Ç | Normal | 50 | M.KESKİN | (2) | SK | 2.36.89 | 0.46.45 | 25.53(2) | 47 | 425B |
| 25/02/2025 | Ada | Mai | 1400K | Normal | 58 | M.S.ÇELİK | (7) | K | 1.31.28 | 0.53.35 | 59.9(1) | 41 | 390B |
MEMBRAN GRADE
FINESSE
VECİHİ BERKAY BİLGE, SOYDAN NURİ LEVENT
S.DEMİR
CRAZY PARTY (USA)
TIZWAY (USA)
NİMET ARİF KURTEL
B.ŞİMŞEK
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 | Ank | HAN-16 | 1900Ç | Normal | 54 | F.S.M.SANSARAP | (1) | DB K KG | 1.56.10 | 0.47.11 | - | 58 | 520B |
| 22/07/2025 | Ank | HAN-14 | 1900Ç | Normal | 61 | F.S.M.SANSARAP | (7) | DB K KG | 1.58.13 | 0.47.70 | 11.68(2) | 48 | 335B |
| 21/06/2025 | Ank | HAN-15 | 1900Ç | Normal | 55.5 | F.ÇETİNBAŞ | (6) | DB K KG | 1.57.23 | 0.49.16 | 1.52(5) | 40 | 425B |
| 12/04/2025 | Ada | Mai | 1900Ç | Normal | 56 | E.ÇANKAYA | (1) | K KG | 1.57.54 | 0.48.35 | 14.66(3) | 0 | 390B |
EGERIA
KLUGER (JPN)
ONUR EMRE GÜL
S.DEMİR
INDIA
VICTORY GALLOP (CAN)
BAŞAK MİLLİ
S.GÜRKAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Ank | Mai | 1600Ç | Normal | 56 | MÜS.ÇELİK | (7) | SK | 1.45.18 | 0.53.49 | - | 0 | 430B |
LADY
TOROK (IRE)
SÜLEYMAN TAŞDEMİR
M.H.ELĞAÇ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | MER.ÇELİK | (1) | DB KG SK | 1.12.90 | 0.48.24 | 23.16(3) | 31 | 217B |
PRENSES YAĞMUR
SMART ROBIN (JPN)
TUBA KARA
İ.KÖROĞLU
