SAMPER FI
SMART ROBIN (JPN)
AHMET ÖZKAN
Ö.ALAÇAM
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | Ada | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 61.5 | E.ÇİZİK | (1) | DB SK | 1.17.02 | 0.46.96 | 11.08(4) | 65 | 240B |
13/10/2024 | Ada | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 58 | E.ÇİZİK | (5) | DB SK | 1.18.90 | 0.47.40 | 25.52(2) | 60 | 163B |
24/06/2023 | Ank | HAN-15 | 1600Ç | Normal | 58 | K.DEMİRELAP | (5) | DB SK | 1.35.95 | 0.48.00 | 18.64(1) | 59 | 118,5B |
25/04/2023 | Ada | HAN-15 | 1200Ç | Normal | 60.5 | K.DEMİRELAP | (9) | DB SK | 1.11.44 | 0.46.52 | 17.41(3) | 53 | 96,5B |
23/10/2022 | Ada | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 50 | M.KESKİN | (2) | DB SK | 1.16.54 | 0.46.08 | 11.16(4) | 43 | 92,5B |
11/10/2022 | Ada | HAN-16 | 1800Ç | Normal | 50 | T.BALİAP | (6) | DB SK | 1.51.27 | 0.47.04 | - | 36 | 92,5B |
16/07/2022 | Ank | HAN-14 | 1600Ç | Normal | 53 | M.KESKİN | (4) | DB SK | 1.37.17 | 0.48.80 | 6.76(4) | 33 | 60B |
BARBIE BABY
TOROK (IRE)
CÜNEYT YILDIZHAN
V.AKBULUT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | Bur | KV-7 | 1500Ç | Normal | 56 | M.ÇİÇEK | (3) | DB KG SK | 1.28.21 | 0.46.69 | 27.98(1) | 96 | 600B |
02/08/2024 | Bur | KV-7 | 1800Ç | Normal | 61 | M.M.BİLGİN | (3) | DB KG SK | 1.46.75 | 0.47.20 | - | 95 | 331B |
06/07/2024 | İzm | KV-8 | 1700Ç | Normal | 60 | M.ÇİÇEK | (3) | DB KG SK | 1.44.36 | 0.48.16 | - | 94 | 384B |
06/05/2024 | Bur | ŞRT-4 | 1400Ç | Çok Ağır | 54.5 | M.ÇİÇEK | (8) | KG SK | 1.23.66 | 0.47.08 | 67.06(1) | 94 | 192B |
07/10/2023 | İzm | KV-8 | 1300Ç | Normal | 61 | K.TOKAÇOĞLU | (2) | KG SK | 1.16.63 | 0.46.28 | - | 92 | 288B |
25/09/2023 | Bur | KV-8 | 1400Ç | Normal | 58 | H.ÇİZİK | (1) | KG SK | 1.22.87 | 0.45.28 | - | 91 | 192B |
29/05/2023 | Bur | ŞRT-5 | 1400Ç | Normal | 56 | T.YILDIZ | (4) | KG SK | 1.21.91 | 0.45.88 | 24.87(2) | 90 | 120B |
27/03/2022 | İzm | G3 | 1700Ç | Normal | 58 | H.KARATAŞ | (2) | KG SK | 1.43.84 | 0.47.12 | 50.65(1) | 79 | 199B |
29/10/2021 | Bur | KV-8 | 1200Ç | Normal | 57 | K.TOKAÇOĞLU | (1) | KG SK | 1.11.16 | 0.46.32 | 15.54(3) | 44 | 107,5B |
11/10/2021 | Bur | ŞRT-1 | 1400Ç | Normal | 57 | K.TOKAÇOĞLU | (3) | KG SK | 1.24.69 | 0.49.96 | - | 0 | 72B |
QUENN LALA
BAWIKAL
MAHMUT CANLIKA
D.DEMİRKAPU
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2025 | Ank | Sat-2 | 1400Ç | Normal | 55 | M.S.ÇELİK | (9) | DB DS K | 1.23.31 | 0.47.04 | 26.25(1) | 55 | 400B |
04/10/2024 | İst | Sat-2 | 1300Ç | Normal | 57 | MÜS.ÇELİK | (6) | DS K SKG | 1.17.59 | 0.46.88 | 49.2(1) | 48 | 216B |
21/09/2024 | Ank | Sat-2 | 1300Ç | Normal | 57 | MÜS.ÇELİK | (8) | DS K | 1.17.59 | 0.46.80 | 39.64(1) | 42 | 216B |
22/06/2024 | Diy | ŞRT-19 | 1200K | Normal | 59 | F.YARDIMCI | (9) | DS K | 1.24.13 | 0.56.80 | 40.95(1) | 26 | 160B |
SCARCE DANCER
NATIVE KHAN (FR)
BURHANETTİN ŞEN, FATİH YILDIRIM
İ.DURU
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | Ada | ŞRT-3 | 1300K | Normal | 56 | M.BAYIR | (2) | DB SK | 1.23.10 | 0.51.72 | 3.14(8) | 0 | 163B |
QUEEN SEA
LUXOR
EMİNE ERTEN
F.KİP
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2024 | Ank | Mai | 1400Ç | Normal | 57 | Ö.YILDIRIM | (9) | DB DS SK | 1.25.60 | 0.47.24 | - | 0 | 240B |
TEMPO RISING
ARMONDO
HÜSEYİN BECENE, NEYTULLAH BECENE
H.TURAN
ALAYSIEH (IRE)
THREE VALLEYS (USA)
MEHMET RESUL KARA
İ.KÖROĞLU
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2025 | Ank | HAN-14 | 1600Ç | Normal | 59.5 | M.KESKİN | (7) | DB SK | 1.37.09 | 0.47.68 | - | 36 | 335B |
ÇAĞLAÇAĞLA
BANKNOTE (GB)
ZEYNEL ALTUNBAŞ
Y.TUNCAY