SAHRA
DEĞİRMENDERELİ
HASAN PEHLİVAN
C.GÖNÜLTAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2025 | Bur | KV-8 | 1400K | Normal | 58 | N.AVCİ | (2) | KG SK | 1.28.25 | 0.51.56 | - | 72 | 700B |
03/04/2025 | İzm | ŞRT-5 | 1600K | Nemli | 58 | M.ÇİÇEK | (1) | KG SK | 1.41.84 | 0.50.63 | 53.94(1) | 71 | 450B |
16/03/2025 | İzm | KV-7 | 1200K | Normal | 54 | M.ÇİÇEK | (1) | KG SK | 1.13.59 | 0.48.73 | 24.17(2) | 63 | 600B |
20/12/2024 | İzm | HAN-15 | 1200K | Normal | 59.5 | M.M.BİLGİN | (5) | KG SK | 1.14.54 | 0.50.04 | 16.58(3) | 54 | 192B |
19/10/2024 | İzm | ŞRT-4 | 1200Ç | Normal | 57 | N.AVCİ | (2) | KG SK | 1.11.53 | 0.46.80 | - | 45 | 192B |
28/09/2024 | İzm | ŞRT-3 | 1200Ç | Normal | 60 | N.AVCİ | (3) | KG SK | 1.12.90 | 0.47.44 | 25.55(2) | 38 | 163B |
12/09/2024 | İzm | ŞRT-2 | 1200K | Normal | 59 | N.AVCİ | (4) | KG SK | 1.14.57 | 0.49.28 | 59.72(1) | 34 | 129B |
LAİK KIZ
RUN AWAY AND HIDE (USA)
AYŞE CEYDA FEYZULLAH
C.YILDIRIM
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2025 | İzm | ŞRT-5 | 1300Ç | Biraz Yumuşak | 53 | H.YOLAÇICIAP | (7) | DB SK | 1.20.22 | 0.49.18 | - | 61 | 450B |
08/05/2025 | İzm | ŞRT-5 | 1700Ç | Normal | 55 | M.M.BİLGİN | (6) | DB KG SK | 1.45.00 | 0.48.85 | 11.34(4) | 49 | 450B |
06/04/2025 | İzm | HAN-15 | 1900K | Nemli | 51 | H.YOLAÇICIAP | (6) | DB KG SK | 2.05.88 | 0.52.59 | 7.8(6) | 41 | 350B |
12/12/2024 | İzm | Mai | 1200K | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (2) | SK | 1.14.54 | 0.49.72 | 12.26(3) | 0 | 217B |
DUBLIN
VICTOIRE PISA (JPN)
HAYRETTİN KARAMAZI
EN.KARATAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2025 | Bur | KV-8 | 1400Ç | Normal | 58 | A.ÇELİK | (3) | DB SK | 1.22.88 | 0.44.70 | 16.41(2) | 83 | 700B |
07/09/2024 | İst | KV-7 | 1400Ç | Normal | 55 | A.ÇELİK | (7) | SK | 1.24.72 | 0.48.00 | 32.87(1) | 57 | 390B |
06/08/2024 | Ank | ŞRT-4 | 1400Ç | Normal | 55 | A.ÇELİK | (1) | SK | 1.24.50 | 0.47.88 | 69.88(1) | 44 | 236,5B |
16/07/2024 | Ank | Mai | 1300Ç | Normal | 57 | A.ÇELİK | (5) | SK | 1.18.80 | 0.47.60 | 63.61(1) | 0 | 240B |
SNOOZY TIMES
KINOWA
MEHMET SARP
Ş.AKDUMAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2025 | Bur | ŞRT-3 | 1400K | Nemli | 57 | E.AKDUMANAP | (8) | K KG | 1.30.27 | 0.51.92 | - | 56 | 285B |
05/08/2024 | Bur | ŞRT-5 | 1200Ç | Normal | 57 | N.AVCİ | (5) | K KG | 1.11.09 | 0.46.20 | 33.62(1) | 48 | 240B |
26/07/2024 | Bur | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 58 | N.AVCİ | (1) | K KG | 1.17.97 | 0.47.60 | 30.86(2) | 43 | 163B |
19/04/2024 | Bur | ŞRT-1 | 800Ç | Normal | 55 | O.GÖKÇE | (7) | K KG | 0.47.15 | - | 0 | 273B |
MONTA TAMARA
SMART ROBIN (JPN)
BEKİR AKYAVUZ
E.AKYAVUZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | Ank | KV-6 | 2200Ç | Normal | 55 | M.AKYAVUZ | (8) | K | 2.17.00 | 0.47.75 | - | 69 | 600B |
14/11/2024 | Ank | ŞRT-5 | 1600Ç | Normal | 58 | M.AKYAVUZ | (2) | K | 1.37.62 | 0.46.56 | - | 58 | 280B |
24/10/2024 | Ank | HAN-15 | 1600Ç | Normal | 54.5 | M.AKYAVUZ | (2) | K | 1.37.99 | 0.47.32 | 25.18(2) | 50 | 236,5B |
12/10/2024 | Ank | ŞRT-3 | 1400Ç | Normal | 59 | M.AKYAVUZ | (5) | K | 1.24.00 | 0.47.12 | 33.97(1) | 43 | 186,5B |
07/09/2024 | Ank | ŞRT-1 | 1300Ç | Normal | 57 | İ.AKYAVUZ | (3) | K | 1.19.11 | 0.47.88 | 11.55(5) | 0 | 320B |
YAKITORI
BALLIKAYA
LEVENT SARIKAYA, ALİM MELİH KURA
HÜS.KARABULUT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | Bur | ŞRT-4 | 1800K | Normal | 58 | O.YILDIZ | (2) | DB K KG | 1.58.67 | 0.52.88 | - | 66 | 350B |
31/03/2025 | Bur | ŞRT-5 | 1800K | Normal | 54 | O.YILDIZ | (5) | DB K KG | 1.57.40 | 0.52.76 | - | 62 | 450B |
18/10/2024 | Bur | KV-6 | 1500Ç | Normal | 55 | C.ALTUNAP | (5) | K KG | 1.30.01 | 0.47.48 | 13.39(3) | 52 | 285B |
13/09/2024 | Bur | ŞRT-1 | 1200K | Normal | 57 | N.AVCİ | (5) | K KG | 1.15.85 | 0.50.04 | 14.01(3) | 0 | 273B |
LATERNA MAGICA
TOUCH THE WOLF
GÖNÜL GÖĞEBAKAN
Y.DEMİRKIRAN
LEGEDEMA
TOUCH THE WOLF
ALPER ERDOĞUŞ
A.ÖZDENİZ
GOLDEN VICTORY
MYBOYCHARLIE (IRE)
GÜLİZAR YANIK
M.DOLAK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2025 | İzm | KV-6 | 1300Ç | Normal | 61 | M.ÇİÇEK | (6) | DB SK | 1.17.73 | 0.47.15 | - | 65 | 500B |
20/06/2025 | Bur | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 57 | M.AKYAVUZ | (1) | DB SK | 1.16.25 | 0.45.99 | 29.92(2) | 59 | 450B |
15/03/2025 | İst | Mai | 1500S | Sentetik | 60 | M.M.BİLGİN | (5) | DB SK | 1.32.09 | 0.48.99 | 23.01(2) | 40 | 390B |
PRIMADONNA
TOUCH THE WOLF
KEMAL KURT
D.KAYA