Birincilikler 17 Aralık 2025 Şanlıurfa 3. Koşu
ŞRT-3Kum2100 m4 ve Yukarı Araplar(3. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
BENİL
SONALP
MAHMUT KARAKEÇİLİ, İBRAHİM BAYAR
S.KARAKEÇİLİ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | Şan | HAN-15 | 1900K | Normal | 61 | A.ÇANKAYAAP | (5) | DB SK | 2.31.94 | 1.07.52 | 6.57(9) | 55 | 140B |
| 25/02/2024 | Ada | HAN-16 | 1900K | Normal | 57 | A.H.BAYARAP | (8) | DB SK | 2.17.96 | 0.57.68 | 6.44(7) | 56 | 240B |
| 13/11/2023 | Şan | HAN-15 | 1700K | Normal | 60 | H.ALTUNDAĞ | (9) | DB SK | 2.07.08 | 1.01.56 | 17.3(2) | 50 | 106,5B |
| 23/10/2023 | Ela | HAN-15 | 1700K | Normal | 55 | H.ALTUNDAĞ | (4) | DB SK | 2.03.81 | 0.57.84 | - | 40 | 106,5B |
| 04/10/2023 | Ela | ŞRT-4 | 1900K | Nemli | 55 | B.SARIDALAP | (6) | DB SK | 2.21.79 | 1.02.16 | - | 32 | 106,5B |
| 27/09/2022 | Koc | Mai | 1500K | Normal | 57 | M.DEMİRBAŞ | (8) | KG SK | 1.48.26 | 1.01.00 | - | 14 | 81,5B |
HÜLYACAN
EFEM
HİKMET ÇELİK
S.KARAKEÇİLİ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | Şan | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 59 | H.ALTUNDAĞ | (3) | DB KG SK | 1.48.51 | 21.64(1) | 42 | 114,5B | |
| 16/10/2024 | Ela | ŞRT-2 | 1900K | Normal | 55 | A.ÇANKAYAAP | (1) | DB SK SKG | 2.24.73 | 1.05.80 | 5.88(5) | 37 | 88B |
| 18/10/2023 | Ela | ŞRT-3 | 1700K | Normal | 58 | H.ALTUNDAĞ | (4) | DB SK SKG | 2.04.19 | 0.59.64 | 14.77(3) | 42 | 86,5B |
| 08/08/2022 | Ela | HAN-14 | 1200K | Normal | 55 | H.ALTUNDAĞAP | (3) | KG SK | 1.28.58 | 1.01.76 | 16.69(2) | 39 | 44,5B |
| 13/04/2022 | Ela | ŞRT-1 | 1000K | Normal | 55 | H.ALTUNDAĞAP | (1) | SK | 1.18.04 | 1.02.40 | 6.52(8) | 0 | 63B |
SABAH YAĞMURU
MERT MELİH
VEYSİ KABAL
S.AKYAVUZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2024 | Diy | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 55.5 | M.AKGÖBEKAP | (6) | DB GKR KG .. | 2.30.11 | 1.06.24 | 13.3(3) | 57 | 175B |
| 09/11/2024 | Diy | HAN-16 | 1900K | Normal | 57.5 | İ.AKYAVUZ | (4) | DB GKR KG .. | 2.28.99 | 1.04.64 | 13.66(4) | 49 | 175B |
| 01/11/2024 | Şan | ŞRT-3 | 1800K | Normal | 59.5 | İ.GÜREKEAP | (8) | DB GKR KG .. | 2.27.10 | 1.11.04 | 7.03(7) | 44 | 114,5B |
| 06/12/2023 | Şan | HAN-15 | 1900K | Nemli | 57.5 | M.ŞAKİRAP | (11) | DB DS GKR .. | 2.25.77 | 1.04.16 | 6.5(7) | 48 | 106,5B |
| 27/05/2023 | Diy | HAN-15 | 1200K | Normal | 59 | İ.AKYAVUZ | (6) | DB GKR KG .. | 1.31.54 | 1.00.84 | 12.47(4) | 45 | 71B |
| 15/04/2023 | Diy | HAN-14 | 1200K | Normal | 55.5 | M.ŞAKİRAP | (4) | DB GKR KG .. | 1.30.44 | 1.00.20 | 10.64(6) | 41 | 57,5B |
| 09/05/2022 | Şan | Mai | 1200K | Normal | 53 | M.ŞAKİRAP | (12) | GKR KG SK | 1.30.16 | 1.02.80 | - | 0 | 50,5B |
GÖKYEL
UÇANOĞLU
MEHMET EMİN DEMİRKAPU
İ.ATMACA
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | İst | HAN-15 | 2200S | Sentetik | 61 | G.KOCAKAYA | (3) | DB K KG | 2.34.16 | 0.54.80 | 57.25(1) | 55 | 118,5B |
| 05/04/2023 | İst | HAN-14 | 2000S | Sentetik | 57.5 | G.KOCAKAYA | (2) | DB K KG | 2.21.07 | 0.55.32 | 28.49(1) | 44 | 82B |
| 09/09/2022 | İst | Mai | 1300S | Sentetik | 57 | V.ABİŞ | (1) | KG | 1.28.50 | 0.54.17 | 19.41(1) | 0 | 90B |
