Birincilikler 24 Aralık 2025 İstanbul 5. Koşu
HAN-17Kum1400 m4 Yaşlı Araplar(4'LÜ GANYAN, 5. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
NEŞE
TÜMÖZ BEY
CAVİDAN KAYA ÖZASLAN, AHMET KAYA
E.KAYA
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | İst | HAN-17 | 1400K | Normal | 60 | M.KAYA | (1) | DB KG SK | 1.35.84 | 7.14(7) | 81 | 490B | |
| 15/07/2025 | Koc | ŞRT-5 | 1200K | Normal | 58 | M.KAYA | (1) | DB KG SK | 1.21.98 | 0.54.99 | 27.84(3) | 62 | 450B |
| 08/07/2025 | Koc | HAN-15 | 1700K | Normal | 60.5 | M.F.KAYAAP | (1) | DB KG SK | 2.02.69 | 0.59.26 | 21.26(2) | 54 | 350B |
| 10/06/2025 | Koc | HAN-14 | 1500K | Normal | 60 | M.KAYA | (14) | DB KG SK | 1.43.56 | 0.56.73 | - | 44 | 285B |
| 03/12/2024 | Ant | Mai | 1300K | Islak | 57 | B.AKÇAY | (2) | DB KG SK | 1.31.24 | 0.57.28 | 17.34(4) | 0 | 217B |
SEVDALIMSINCAN
YILMABAŞAR
MELTEM PALIT
G.DÜŞÜNCELİ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Bur | KV-6 | 1400K | Normal | 60 | M.ÇİÇEK | (6) | DB K KG | 1.37.93 | 0.56.07 | 18.26(3) | 76 | 500B |
| 06/07/2025 | İzm | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 58 | M.ÇİÇEK | (4) | DB K KG | 1.37.76 | 0.56.42 | 34.19(1) | 72 | 450B |
| 31/03/2025 | Bur | HAN-16 | 1400K | Normal | 58 | E.BOZDAĞAP | (1) | DB GKR K K.. | 1.36.88 | 0.56.70 | 13.22(3) | 62 | 450B |
| 21/03/2025 | İzm | HAN-16 | 1400K | Normal | 56.5 | M.ÇİÇEK | (1) | DB GKR K K.. | 1.37.41 | 0.55.64 | 12.89(4) | 55 | 450B |
| 20/12/2024 | İzm | ŞRT-5 | 1600K | Normal | 57 | M.ÇİÇEK | (4) | DB K KG | 1.52.15 | 0.57.64 | 11.83(5) | 46 | 240B |
| 14/10/2024 | Bur | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 56 | E.BOZDAĞAP | (7) | DB K KG | 1.39.95 | 0.57.92 | 4.29(7) | 38 | 163B |
| 26/07/2024 | Bur | Mai | 1400K | Normal | 57 | M.DEMİRBAŞ | (2) | DB K KG | 1.41.78 | 0.58.08 | 28.88(1) | 0 | 217B |
ALSEVİN
ODİNHAN
METE LEVENT TOPSAKAL
MİR.İPEK
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | İst | ŞRT-4 | 2000S | Sentetik | 58 | M.KEÇECİAP | (1) | DB SK SKG | 2.21.47 | 0.54.73 | 19.97(3) | 80 | 425B |
| 29/01/2025 | İst | HAN-21 | 1500S | Sentetik | 52 | V.ABİŞ | (2) | DB SK SKG | 1.39.86 | 0.52.83 | - | 73 | 500B |
| 18/01/2025 | İst | ŞRT-4 | 1500S | Sentetik | 54 | V.ABİŞ | (6) | DB SK SKG | 1.39.62 | 0.52.32 | 4.32(4) | 68 | 350B |
| 17/11/2024 | İst | HAN-15 | 1900Ç | Çok Yumuşak | 56 | E.BOZDAĞAP | (8) | SK SKG | 2.10.86 | 0.54.84 | 20.75(1) | 59 | 236,5B |
| 09/10/2024 | İst | ŞRT-3 | 1400Ç | Biraz Yumuşak | 57 | E.AKTUĞ | (6) | SK SKG | 1.32.86 | - | 43 | 186,5B | |
| 30/08/2024 | İst | Mai | 1500S | Sentetik | 57 | V.ABİŞ | (1) | SK SKG | 1.42.97 | 0.55.60 | - | 0 | 240B |
VEFAKARKIZ
HABERKAN
METE AYSEL, MEHMET ŞİMŞEK
Ö.A.ALAKUŞTEKİN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | İzm | ŞRT-4 | 1400K | Islak | 56 | B.M.MIRIK | (5) | GKR K KG | 1.37.79 | 0.57.37 | 6.86(4) | 73 | 350B |
| 09/05/2025 | İst | HAN-16 | 1200S | Sentetik | 58 | M.AKGÖBEKAP | (3) | GKR K KG | 1.19.77 | 0.52.65 | 8.69(6) | 69 | 520B |
| 16/12/2024 | Bur | KV-6 | 1200K | Islak | 60 | H.ÇİZİK | (9) | GKR K KG | 1.22.84 | 0.55.24 | 15.5(2) | 56 | 285B |
| 05/12/2024 | Koc | KV-6 | 1400K | Normal | 57 | H.ÇİZİK | (3) | GKR K KG | 1.36.46 | 0.58.32 | 15.1(3) | 46 | 285B |
| 11/10/2024 | İst | Mai | 1400Ç | Normal | 57 | H.ÇİZİK | (4) | GKR K KG | 1.33.36 | 0.52.80 | 18.13(2) | 38 | 240B |
ARCİVAN
ÖZGÜNHAN
MEHMET KAHRAMAN
E.ÇUKURKAŞ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | İst | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 61 | A.YILDIZ | (8) | DS GKR KG .. | 1.36.96 | 0.56.45 | 39.08(1) | 71 | 350B |
| 02/11/2025 | İst | ŞRT-5 | 1600Ç | Biraz Yumuşak | 56 | A.ÇELİK | (1) | KG SK | 1.49.34 | 0.56.01 | 16.03(2) | 65 | 520B |
| 27/01/2025 | Şan | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 61 | F.YARDIMCI | (15) | KG SK | 1.45.15 | 1.01.44 | - | 53 | 200B |
| 30/10/2024 | İst | ŞRT-4 | 1300S | Sentetik | 57 | A.ÇELİK | (6) | KG SK | 1.27.18 | 0.53.08 | 21.19(2) | 47 | 236,5B |
| 15/05/2024 | İst | Mai | 1200S | Sentetik | 57 | A.ÇELİK | (2) | KG SK | 1.20.83 | 0.54.80 | - | 0 | 240B |
BEGÜMABLA
KARAÜZÜM
AZİZ KARAKEÇİLİ, AYDIN AYDOĞDU
V.ÖNDER
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | Ada | ŞRT-5 | 1500K | Nemli | 56 | ER.CANKILIÇAP | (5) | DB DS KG S.. | 1.46.76 | 0.58.16 | - | 68 | 450B |
| 16/11/2025 | Ada | HAN-16 | 1500K | Normal | 59.5 | E.ÇİZİK | (9) | DB DS KG S.. | 1.46.10 | 0.56.04 | 9.93(5) | 58 | 450B |
| 30/09/2025 | Ada | ŞRT-3 | 1900K | Normal | 55 | M.S.ÇELİK | (6) | DB DS KG S.. | 2.19.18 | 0.57.76 | 37.93(1) | 55 | 285B |
| 12/05/2024 | Ada | Mai | 1200K | Sulu | 57 | M.A.SOLMAZ | (9) | KG SK | 1.26.32 | 0.58.52 | - | 0 | 217B |
NİMETİM
ANKA
ÜMİT ÖZSARI
K.ŞENGEL
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2025 | İzm | ŞRT-5 | 1300Ç | Normal | 53 | O.ATMACA | (3) | DB SK SKG | 1.24.82 | 0.51.86 | - | 62 | 450B |
| 31/01/2025 | Bur | ŞRT-3 | 1300K | Normal | 61 | O.ATMACA | (12) | DB SK SKG | 1.30.40 | 20.03(1) | 60 | 285B | |
| 25/10/2024 | Bur | KV-6 | 1300Ç | Normal | 53 | O.ATMACA | (3) | DB KG SK | 1.24.36 | 0.52.24 | 5.77(4) | 53 | 285B |
| 20/09/2024 | Bur | ŞRT-5 | 1300Ç | Normal | 54 | O.ATMACA | (11) | DB KG SK | 1.24.73 | 0.50.92 | 2.67(9) | 44 | 240B |
| 07/06/2024 | Bur | ŞRT-2 | 1200Ç | Normal | 54 | O.ATMACA | (10) | DB K KG | 1.18.87 | 0.52.12 | 1.94(8) | 0 | 129B |
ÖZ FIRAT
SAADIN GÜCÜ
CEM NARİN
S.DURGUÇ
