Birincilikler 24 Mart 2026 Adana 7. Koşu
ŞRT-4Kum1900 m4 ve Yukarı Araplar(7. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
ATEŞCEYLAN
ANKA
SALİHA ULUIRMAKLI, HALAF ASLAN
H.TEKİNALP
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | Ada | ŞRT-4 | 2400K | Sulu | 57 | V.ABİŞ | (2) | DB KG SK | 2.55.27 | 1.01.56 | 18.89(3) | 92 | 490B |
| 30/12/2025 | Ada | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 57.5 | A.ÇELİK | (2) | DB KG SK | 2.24.83 | 0.58.72 | 34.31(1) | 89 | 450B |
| 14/12/2025 | Ada | ŞRT-4 | 2200K | Normal | 55.5 | ER.CANKILIÇAP | (1) | DB KG SK | 2.41.45 | 0.57.90 | 35.56(1) | 85 | 350B |
| 07/12/2025 | Ada | ŞRT-3 | 1500K | Islak | 56 | A.ÇELİK | (2) | DB KG SK | 1.45.05 | 0.58.00 | 22.44(1) | 85 | 285B |
| 07/05/2024 | Koc | ŞRT-4 | 1500K | Normal | 62.5 | K.TOKAÇOĞLU | (5) | DB KG SK | 1.44.12 | 0.58.10 | - | 90 | 192B |
| 08/04/2024 | Bur | KV-7 | 2100K | Normal | 55 | K.TOKAÇOĞLU | (2) | DB K KG | 2.28.98 | 0.57.80 | 6.12(6) | 88 | 331B |
| 06/10/2023 | Bur | KV-7 | 1900K | Normal | 60 | K.TOKAÇOĞLU | (6) | DB K KG | 2.15.32 | 0.57.52 | 44(1) | 89 | 249B |
| 08/09/2023 | Bur | KV-7 | 1900K | Normal | 61 | K.TOKAÇOĞLU | (7) | DB K KG | 2.17.61 | 0.59.20 | 12.5(3) | 79 | 166B |
| 22/08/2023 | Koc | KV-6 | 1500K | Normal | 61 | K.TOKAÇOĞLU | (4) | DB K KG | 1.42.23 | 0.57.56 | 13.34(2) | 73 | 143B |
| 10/07/2023 | Bur | HAN-16 | 1800K | Normal | 61.5 | A.YILDIZ | (5) | DB K KG | 2.05.20 | 0.55.96 | 8.61(5) | 65 | 120B |
| 15/05/2023 | Bur | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 57 | BERK.GÖKÇEAP | (6) | DB K KG | 2.17.07 | 0.59.28 | 26.57(2) | 60 | 120B |
| 02/07/2022 | İzm | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 57 | MER.ÇELİK | (4) | K KG | 1.38.02 | 0.57.28 | 25.76(2) | 43 | 52,5B |
| 17/05/2022 | Koc | Mai | 1200K | Normal | 57 | MER.ÇELİK | (3) | K KG | 1.26.12 | 0.57.08 | - | 0 | 68B |
ÖZBEYZA
TAMERİNOĞLU
BİRKAN BORA AKARSU
S.SÜSLÜ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | Ada | ŞRT-3 | 2100K | Sulu | 59 | V.ABİŞ | (1) | KG SK | 2.35.64 | 1.00.64 | - | 65 | 400B |
| 23/03/2025 | Ada | HAN-14 | 1900K | Normal | 58.5 | A.ÇELİK | (3) | SK | 2.17.49 | 0.55.90 | 44.97(1) | 51 | 285B |
| 04/03/2025 | Ada | Sat-2 | 1900K | Normal | 58 | A.ÇELİK | (13) | SK | 2.19.64 | 0.57.89 | - | 41 | 320B |
| 22/12/2024 | Ada | Mai | 1900K | Normal | 57 | M.A.SOLMAZ | (1) | DB KG SK | 2.28.75 | 0.56.84 | - | 20 | 217B |
ARTVİNLİ
UÇANOĞLU
SEVGİ TOSUNOĞLU
C.KARATAŞ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Ank | KV-8 | 2000K | Normal | 60 | M.AKYAVUZ | (3) | DB KG SK | 2.22.91 | 0.58.24 | 1.64(5) | 96 | 810B |
| 25/03/2025 | Ada | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 57.5 | A.ÇELİK | (6) | DB KG SK | 2.16.00 | 0.58.03 | 23.95(2) | 96 | 450B |
| 25/06/2024 | Ank | KV-HND22 | 2100K | Normal | 59 | V.ABİŞ | (2) | DB K KG | 2.33.05 | 1.00.72 | - | 92 | 390B |
| 05/12/2023 | Ada | KV-8 | 1900K | Normal | 59 | MÜS.ÇELİK | (2) | DB K KG | 2.16.32 | 0.59.84 | 3.68(7) | 92 | 288B |
| 10/10/2023 | Ada | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 62 | Ö.YILDIRIM | (1) | DB K KG | 1.37.01 | 0.56.28 | - | 88 | 180B |
| 05/08/2023 | Ank | ŞRT-5 | 1300K | Normal | 61 | H.ÇİZİK | (4) | DB K KG | 1.30.88 | 0.56.48 | 38.22(2) | 82 | 140B |
| 18/07/2023 | Ank | KV-8 | 1500K | Normal | 58 | H.ÇİZİK | (1) | DB K KG | 1.44.47 | 0.56.68 | 13.76(4) | 68 | 226B |
| 29/06/2023 | Ank | HAN-16 | 1400K | Normal | 57.5 | H.ÇİZİK | (12) | DB K KG | 1.36.85 | 0.56.60 | - | 64 | 140B |
| 01/11/2022 | Ada | KV-6 | 1400K | Normal | 57 | H.ÇİZİK | (11) | DB K KG | 1.36.99 | 0.56.80 | - | 53 | 110B |
| 27/09/2022 | Ank | HAN-15 | 1300K | Normal | 54.5 | H.ÇİZİK | (4) | DB K KG | 1.31.63 | 0.56.56 | - | 46 | 91B |
| 13/09/2022 | Ank | Mai | 1300K | Normal | 57 | A.ÇELİK | (3) | K KG | 1.33.02 | 0.58.40 | 26.11(1) | 0 | 90B |
PEKŞEKER
UÇANOĞLU
ÖMER BİLİR
M.ARSLAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | Ank | KV-8 | 1500K | Normal | 58 | V.ABİŞ | (2) | DB K KG | 1.45.30 | 0.57.45 | 9.52(4) | 87 | 810B |
| 27/06/2025 | İst | HAN-21 | 2000S | Sentetik | 55 | A.YILDIZ | (6) | DB K KG | 2.17.81 | 0.54.12 | 18.81(2) | 80 | 600B |
| 08/04/2025 | Ada | ŞRT-5 | 1500K | Normal | 58 | H.ÇİZİK | (3) | DB K KG | 1.44.44 | 0.57.50 | - | 74 | 450B |
| 17/11/2024 | Ada | ŞRT-5 | 1300K | Islak | 57 | E.ÇİZİK | (1) | DB K KG | 1.34.47 | 1.00.04 | - | 55 | 240B |
| 13/07/2024 | Ank | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | V.ABİŞ | (2) | DB KG | 1.21.14 | 0.53.76 | - | 0 | 240B |
TOKUŞ HANIM
YILMABAŞAR
AHMET KILIÇCIOĞLU
Y.MİSDİK
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2025 | Ank | HAN-21 | 2000K | Normal | 55 | SALİH ÇELİKAP | (2) | K KG | 2.22.56 | 0.57.74 | 8.37(5) | 84 | 600B |
| 08/06/2025 | Ada | HAN-17 | 2000K | Normal | 58 | E.ÇANKAYA | (2) | K KG | 2.24.15 | 0.57.15 | 23.79(1) | 76 | 490B |
| 27/04/2025 | Ada | HAN-16 | 1900Ç | Çok Yumuşak | 58 | SALİH ÇELİKAP | (10) | K KG | 2.09.65 | 0.53.90 | 30.43(1) | 64 | 450B |
| 13/04/2025 | Ada | ŞRT-5 | 2000Ç | Normal | 58 | MÜS.ÇELİK | (5) | K KG | 2.15.88 | 0.52.72 | 29.27(1) | 56 | 450B |
| 25/02/2025 | Ada | HAN-15 | 1900K | Normal | 55.5 | E.ÇANKAYA | (15) | K KG | 2.19.15 | 0.59.89 | 7.5(5) | 43 | 350B |
| 12/01/2025 | Ada | Mai | 1400K | Normal | 58 | E.ÇANKAYA | (1) | K KG | 1.40.03 | 0.58.36 | 39.88(1) | 35 | 390B |
BEGÜMABLA
KARAÜZÜM
AZİZ KARAKEÇİLİ, AYDIN AYDOĞDU
S.KARAKEÇİLİ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | Ada | ŞRT-5 | 1500K | Nemli | 56 | ER.CANKILIÇAP | (5) | DB DS KG S.. | 1.46.76 | 0.58.16 | - | 68 | 450B |
| 16/11/2025 | Ada | HAN-16 | 1500K | Normal | 59.5 | E.ÇİZİK | (9) | DB DS KG S.. | 1.46.10 | 0.56.04 | 9.93(5) | 58 | 450B |
| 30/09/2025 | Ada | ŞRT-3 | 1900K | Normal | 55 | M.S.ÇELİK | (6) | DB DS KG S.. | 2.19.18 | 0.57.76 | 37.93(1) | 55 | 285B |
| 12/05/2024 | Ada | Mai | 1200K | Sulu | 57 | M.A.SOLMAZ | (9) | KG SK | 1.26.32 | 0.58.52 | - | 0 | 217B |
UZUN İREM
ÖZDURAN
BEŞİR KAYA
G.KÖSE
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | Koc | HAN-21 | 1200K | Normal | 56 | M.KEÇECİAP | (4) | DB KG SK | 1.21.57 | 0.54.08 | 6.85(6) | 79 | 500B |
| 12/08/2025 | Ank | Sat-3 | 1400K | Normal | 56 | E.ÇANKAYA | (2) | DB KG SK | 1.39.53 | 0.58.03 | - | 76 | 450B |
| 10/07/2025 | Ank | KV-6 | 2000K | Normal | 58 | V.ABİŞ | (2) | DB KG SK | 2.28.35 | 0.58.04 | - | 65 | 600B |
| 03/06/2025 | Koc | HAN-16 | 1900K | Normal | 56.5 | A.YILDIZ | (3) | DB KG SK | 2.15.91 | 0.58.05 | 20.49(2) | 56 | 450B |
| 13/05/2025 | Ank | HAN-15 | 2100K | Normal | 56.5 | M.AKGÖBEKAP | (8) | DB KG SK | 2.36.53 | 0.59.46 | 23.67(1) | 47 | 425B |
| 14/05/2024 | Ank | ŞRT-2 | 1200K | Normal | 60 | E.ÇANKAYA | (1) | KG SK | 1.24.68 | 0.56.68 | - | 42 | 143B |
| 18/04/2024 | Ant | ŞRT-1 | 1000K | Normal | 55 | U.TEMUR | (4) | KG SK | 1.10.03 | 0.54.88 | 7.66(5) | 0 | 273B |
