Birincilikler 6 Nisan 2026 Mahoning Valley 2. Koşu
ŞRTKum1610 m3 ve Yukarı İngilizler(2. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN, 7'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
WAKEETA (USA)
ECHO TOWN (USA)
MAST THOROUGHBREDS LLC
R.M.GORHAM
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | Mah | Sta | 1210K | Hızlı | 54.4 | E.BARBARAN | (6) | KG | 1.13.10 | 9.45(5) | 50 | 47,25B |
| 10/11/2025 | Mah | Şrt | 1210K | Islak | 55.3 | E.BARBARAN | (2) | KG | 1.13.95 | - | 20,89B | |
| 15/10/2025 | Thi | Mai-ÖA | 1110K | Hızlı | 53.5 | E.BARBARAN | (1) | KG | 1.06.54 | - | 20,34B |
CRAFTY TIGRESS (USA)
MOR SPIRIT (USA)
POE RACING STABLE LLC AND 8 AND 3 RACING, LLC
R.GUCIARDO
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Mah | ŞRT | 1210K | Islak | 56.2 | C.KEISER | (5) | KG | 1.15.13 | - | 11,7B | |
| 14/10/2025 | Thi | Sat | 1210K | Hızlı | 54 | R.FELICIANO | (1) | KG | 1.13.22 | - | 12,48B | |
| 15/07/2025 | Thi | Mai-S. | 1110K | Hızlı | 54 | J.S.TOLEDO | (6) | KG | 1.07.41 | - | 32 | 10,2B |
CUPCAKE TATE (USA)
CLOUD COMPUTING (USA)
LEROY JACKSON
P.RONE
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Thi | Şrt | 1210K | Hızlı | 54 | L.R.RIVERA | (5) | KG | 1.12.55 | - | 74 | 23,81B |
| 22/07/2024 | Thi | Şrt | 1610K | Hızlı | 52.6 | L.R.RIVERA | (1) | KG | 1.40.62 | - | 68 | 21,48B |
| 17/06/2024 | Thi | Mai-ÖA | 1210K | Hızlı | 54 | L.R.RIVERA | (1) | KG | 1.13.08 | - | 55 | 20,34B |
MOONSHINE PROMISE (USA)
COUNTRY HOUSE (USA)
MARION F. GORHAM REVOCABLE TRUST
R.M.GORHAM
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Mah | ŞRT | 1210K | Normal | 56.7 | E.BARBARAN | (4) | KG | 1.12.74 | - | 62 | 21,06B |
| 11/12/2025 | Mah | ŞRT | 1210K | Normal | 55.8 | E.BARBARAN | (1) | KG | 1.13.27 | - | 20,22B | |
| 11/11/2025 | Mah | Mai-ÖA | 1210K | Islak | 56.2 | E.BARBARAN | (1) | KG | 1.13.65 | - | 19,08B |
SCATNAP (USA)
AMERICAN FREEDOM (USA)
WESLEY SINGLETON
J.P.BERNARDINI
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Mah | ŞRT | 1210K | Hızlı | 54.4 | L.A.BATISTA | (1) | KG | 1.14.20 | - | 40 | 22,11B |
| 19/02/2026 | Mah | ŞRT | 1210K | Islak | 54.9 | L.A.BATISTA | (2) | KG | 1.14.13 | - | 11,64B | |
| 22/12/2025 | Mah | Mai | 1210K | Islak | 55.3 | L.A.BATISTA | (3) | KG | 1.11.91 | 5.51(5) | 28 | 19,08B |
