Birincilikler 10 Nisan 2026 Antalya 5. Koşu
ŞRT-4Kum2000 m4 ve Yukarı Araplar(4'LÜ GANYAN, 5. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
AVŞAR İLTAN
CANBERKTAY
CEMİL AKDÖNER
R.KONUK
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Ada | HAN-16 | 1400K | Normal | 59 | ER.CANKILIÇAP | (12) | DB DS K KG | 1.40.02 | 0.58.18 | 10.25(2) | 71 | 630B |
| 14/12/2025 | Ada | HAN-15 | 2100K | Normal | 59.5 | M.KIYAKAP | (6) | DB DS K KG | 2.32.98 | 0.57.71 | - | 65 | 350B |
| 29/03/2025 | Ada | HAN-15 | 1900K | Normal | 59 | A.KURŞUN | (9) | DB DS K | 2.19.95 | 0.58.44 | 24.26(1) | 61 | 350B |
| 01/03/2025 | Ada | HAN-16 | 2000K | Normal | 53 | E.ÇİZİK | (9) | DB DS K | 2.27.06 | 0.58.33 | 23.3(1) | 52 | 450B |
| 01/02/2025 | Ada | HAN-14 | 2100K | Normal | 57 | A.KURŞUN | (1) | DB K | 2.35.62 | 0.57.27 | 25.38(1) | 47 | 285B |
| 04/07/2024 | Ank | Mai | 1200K | Normal | 57 | M.AKYAVUZ | (2) | K KG | 1.25.11 | 0.55.48 | - | 34 | 240B |
İSM.YILDIRIM 16/4AP
HP81
R/C/YASK/K/6
KG56
ST9
TAKIDB DS GKR KG SK
KS 56
1 10
2 8
3 6
4 8
TD 24
TOTO
4
2
9
3
5
NESİBE ABLA
SARRAF
HASAN BASRİ TÜMÖZ
E.ACER
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | Ada | ŞRT-4 | 2100K | Nemli | 57.5 | ER.CANKILIÇAP | (7) | DB DS GKR .. | 2.36.72 | 0.58.84 | 71.14(1) | 77 | 350B |
| 29/04/2025 | Ant | ŞRT-2 | 2000K | Normal | 60.5 | ER.CANKILIÇAP | (8) | DB DS GKR .. | 2.25.36 | 0.57.88 | 67.53(1) | 76 | 220B |
| 03/08/2024 | Ank | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 57 | İSM.YILDIRIMAP | (6) | DB DS GKR .. | 2.24.50 | 0.56.48 | 79.63(1) | 75 | 280B |
| 22/06/2024 | Ank | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 55 | İSM.YILDIRIMAP | (4) | DB DS GKR .. | 2.33.78 | 0.57.08 | 13.15(2) | 64 | 236,5B |
| 11/05/2024 | Ank | HAN-15 | 2100K | Normal | 58 | İSM.YILDIRIMAP | (4) | DB GKR KG .. | 2.35.06 | 1.02.12 | 31.24(1) | 59 | 236,5B |
| 10/03/2024 | Ada | HAN-15 | 1900K | Normal | 58.5 | İSM.YILDIRIMAP | (8) | DB KG SK | 2.17.91 | 0.57.64 | - | 54 | 192B |
| 10/12/2023 | Ada | HAN-14 | 1300K | Nemli | 58 | N.DEMİR | (1) | DB KG SK | 1.31.36 | 0.57.56 | 14.58(2) | 46 | 123B |
| 01/12/2023 | Ant | HAN-14 | 1400K | Normal | 59.5 | N.DEMİR | (6) | DB KG SK | 1.39.90 | 0.55.08 | 26.13(2) | 42 | 123B |
| 17/09/2023 | Ada | ŞRT-3 | 1300K | Normal | 57 | F.R.BEBEK | (7) | DB KG SK | 1.31.93 | 0.56.84 | - | 41 | 82B |
| 29/07/2023 | Ank | Mai | 1400Ç | Normal | 55 | U.TEMUR | (1) | DB KG SK | 1.34.36 | 0.52.68 | - | 0 | 120B |
KEHRİBAR
ÖZGÜNHAN
MEHMET KARATOPRAK
M.KORKMAZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2024 | Ada | HAN-16 | 2000K | Normal | 59.5 | M.AKYAVUZ | (7) | DB SK | 2.26.60 | 0.59.00 | 15.9(2) | 54 | 240B |
| 10/10/2024 | Ank | HAN-15 | 2200K | Normal | 57 | M.AKYAVUZ | (7) | DB SK | 2.43.34 | 0.58.80 | 8.84(5) | 48 | 236,5B |
| 25/05/2024 | Ant | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 60 | E.ÜSTÜNAP | (4) | DB SK SKG | 2.28.91 | 1.01.16 | - | 48 | 163B |
| 12/01/2024 | İzm | HAN-15 | 1600K | Normal | 52 | N.AVCİ | (3) | DB SK SKG | 1.55.65 | 0.59.16 | 11.07(4) | 38 | 192B |
| 11/11/2023 | İzm | Mai | 1200K | Islak | 55 | M.AKINAP | (3) | DB SK SKG | 1.26.01 | 0.59.40 | 19.41(2) | 35 | 162B |
DAĞ YELİ
BALIKHAN
GÜLRU TURCAN, EYYÜP ONAY
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Ant | KV-6 | 2000K | Normal | 59.5 | E.ÇANKAYA | (8) | DB KG SK | 2.27.56 | 0.59.53 | 11.93(2) | 87 | 500B |
| 28/01/2025 | Ada | KV-6 | 1400K | Normal | 56.5 | E.ÇANKAYA | (3) | DB KG SK | 1.38.96 | 0.57.16 | 14.5(3) | 85 | 500B |
| 18/01/2025 | Ada | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 57 | E.ÇANKAYA | (3) | DB KG SK | 2.25.17 | 0.56.52 | 9.26(3) | 83 | 350B |
| 27/12/2024 | Ant | KV-6 | 2000K | Islak | 61.5 | S.KAYA | (4) | DB KG SK | 2.24.25 | 1.00.68 | - | 83 | 285B |
| 12/04/2024 | Ant | KV-6 | 2000K | Normal | 59 | E.ÇANKAYA | (2) | DB KG SK | 2.24.61 | 0.56.56 | - | 80 | 285B |
| 24/02/2024 | Ada | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 59 | F.S.M.SANSARAP | (9) | DB KG SK | 2.18.84 | 0.58.24 | - | 77 | 240B |
| 30/01/2024 | Ada | KV-6 | 1400K | Normal | 55 | E.ÇANKAYA | (3) | DB KG SK | 1.38.48 | 0.58.52 | 7.2(4) | 72 | 285B |
| 08/06/2023 | Ank | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 60 | A.SÖZEN | (3) | DB KG SK | 1.36.83 | 0.57.12 | - | 73 | 140B |
| 07/04/2023 | Ant | KV-6 | 2000K | Nemli | 57.5 | A.SÖZEN | (7) | DB KG SK | 2.20.96 | 0.55.60 | 23.91(2) | 68 | 143B |
| 21/07/2022 | Ank | ŞRT-5 | 1300K | Normal | 53 | SER.YILDIZAP | (2) | DB KG SK | 1.31.46 | 0.57.56 | 40.35(1) | 56 | 90B |
| 23/06/2022 | Ank | ŞRT-3 | 1300K | Normal | 56 | SER.YILDIZAP | (3) | DB KG SK | 1.32.37 | 0.58.28 | 30.9(2) | 51 | 60B |
| 10/05/2022 | Ank | ŞRT-2 | 1200K | Normal | 56 | SER.YILDIZAP | (1) | KG SK | 1.24.23 | 0.56.20 | - | 46 | 46B |
| 24/04/2022 | Ada | ŞRT-1 | 1100K | Normal | 55 | A.KAÇMAZ | (8) | KG SK | 1.17.47 | 0.56.20 | - | 0 | 85,5B |
UZUN İREM
ÖZDURAN
BEŞİR KAYA
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | Koc | HAN-21 | 1200K | Normal | 56 | M.KEÇECİAP | (4) | DB KG SK | 1.21.57 | 0.54.08 | 6.85(6) | 79 | 500B |
| 12/08/2025 | Ank | Sat-3 | 1400K | Normal | 56 | E.ÇANKAYA | (2) | DB KG SK | 1.39.53 | 0.58.03 | - | 76 | 450B |
| 10/07/2025 | Ank | KV-6 | 2000K | Normal | 58 | V.ABİŞ | (2) | DB KG SK | 2.28.35 | 0.58.04 | - | 65 | 600B |
| 03/06/2025 | Koc | HAN-16 | 1900K | Normal | 56.5 | A.YILDIZ | (3) | DB KG SK | 2.15.91 | 0.58.05 | 20.49(2) | 56 | 450B |
| 13/05/2025 | Ank | HAN-15 | 2100K | Normal | 56.5 | M.AKGÖBEKAP | (8) | DB KG SK | 2.36.53 | 0.59.46 | 23.67(1) | 47 | 425B |
| 14/05/2024 | Ank | ŞRT-2 | 1200K | Normal | 60 | E.ÇANKAYA | (1) | KG SK | 1.24.68 | 0.56.68 | - | 42 | 143B |
| 18/04/2024 | Ant | ŞRT-1 | 1000K | Normal | 55 | U.TEMUR | (4) | KG SK | 1.10.03 | 0.54.88 | 7.66(5) | 0 | 273B |
NURDİDE
ÖZGÜNHAN
FERAT ÖZKAN
MEH.AKKUŞ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 | Ank | ŞRT-4 | 2200Ç | Normal | 58 | M.AKGÖBEKAP | (3) | KG SK | 2.33.48 | 0.53.76 | 18.5(3) | 67 | 425B |
| 17/06/2025 | Ank | ŞRT-3 | 1200Ç | Normal | 55 | M.KAYA | (4) | KG SK | 1.19.02 | 0.51.10 | 8.52(5) | 61 | 335B |
| 19/09/2024 | Ank | HAN-15 | 1400Ç | Çok Yumuşak | 58 | E.ÇANKAYA | (1) | KG SK | 1.34.02 | 0.53.88 | 26.3(1) | 58 | 236,5B |
| 29/06/2024 | Ant | KV-6 | 1400S | Sentetik | 55 | G.YILDIZ | (7) | KG SK | 1.38.10 | 0.58.44 | 11.57(5) | 50 | 285B |
| 15/06/2024 | Ant | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 60 | M.ÇİÇEK | (2) | KG SK | 1.39.20 | 0.57.00 | - | 44 | 163B |
| 02/05/2024 | Ant | Mai | 1100S | Sentetik | 57 | M.BAYDAN | (9) | KG SK | 1.15.76 | 0.53.96 | 23.06(1) | 0 | 217B |
YAPRAKCIK
SAADIN GÜCÜ
MUSTAFA KEMAL DEMİREL
Ö.ALTIN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | İst | Mai | 1300S | Sentetik | 55 | H.ÇİZİK | (10) | KG SK | 1.28.46 | 0.55.60 | - | 38 | 240B |
HASHATUN
BESLENEY
KAYA KAYA, EKREM BİRDEN
S.AKCI
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/2025 | Ant | HAN-14 | 2100S | Sentetik | 61.5 | M.KAYA | (8) | DB | 2.27.36 | 0.54.48 | 19.04(1) | 52 | 285B |
| 05/09/2025 | İzm | HAN-14 | 2000Ç | Normal | 57 | Y.GÖKÇEAP | (6) | DB | 2.17.86 | 0.55.43 | 8.98(4) | 40 | 285B |
| 02/11/2023 | İzm | HAN-14 | 1200Ç | Yumuşak | 50 | E.D.ÖKTENAP | (1) | DB KG | 1.19.23 | 0.52.96 | 4.32(9) | 37 | 123B |
| 30/06/2023 | Bur | Mai | 1300Ç | Normal | 55 | Ç.OK | (6) | KG | 1.26.51 | 0.53.04 | - | 34 | 108B |
ÇEŞMİAHU
ODİNHAN
HIDIR KILINÇ
HAS.YILDIRIM
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | Ada | ŞRT-3 | 2000Ç | Normal | 58 | U.TEMUR | (10) | DS SK | 2.18.51 | 0.55.67 | - | 53 | 285B |
| 11/08/2025 | Ela | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 55.5 | H.ALTUNDAĞ | (10) | DS SK | 2.30.27 | 1.03.19 | 7.28(6) | 46 | 200B |
| 10/11/2024 | İst | ŞRT-4 | 1500S | Sentetik | 57 | A.ASLAN | (1) | SGKR SK | 1.41.91 | 0.55.20 | 12.96(4) | 41 | 236,5B |
| 19/06/2024 | Ela | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 57 | MEH.TAŞKAYA | (7) | KG SK | 1.29.37 | 1.08.92 | - | 35 | 114,5B |
| 01/05/2024 | Ela | Mai | 1000K | Normal | 55 | İ.AKYAVUZ | (1) | KG SK | 1.15.44 | 0.58.48 | - | 0 | 160B |
NURDİDE
ODİNHAN
FERAT ÖZKAN
MEH.AKKUŞ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Ant | Mai | 1700S | Sentetik | 58 | F.YÜCELAP | (6) | DB KG | 1.59.93 | 9.51(4) | 28 | 545B |
HIZ TUTKUNU
ÖZGÜNHAN
FERAT ÖZKAN
MEH.AKKUŞ
