Filtreler
GOLDEN PIE
LUXOR
EYYÜP ÇALDIRAN
İ.KÖROĞLU
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0 | 25.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | H.BUDAK | 52 | 14/03/2019 | Adana | |||||
1.20.0 | 1.05.3 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | H.BUDAK | 52 | 10/03/2019 | Adana | ||||
1.20.2 | 1.05.2 | 25.5 | Normal | İÇ | Rahat | H.BUDAK | 52 | 03/03/2019 | Adana | ||||
36.2 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.E.TÜLEK | 49 | 17/02/2019 | Adana | |||||
1.19.8 | 1.06.0 | 26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.E.TÜLEK | 49 | 11/02/2019 | Adana | ||||
49.9 | 24.1 | Normal | DIŞ | Rahat | M.A.SOLMAZ | 54 | 31/01/2019 | Adana | |||||
1.06.2 | 25.3 | Normal | DIŞ | Rahat | A.E.TÜLEK | 49 | 20/01/2019 | Adana | |||||
1.05.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.SERİNKAYA | 57 | 22/12/2018 | Adana | |||||
49.9 | 24.6 | Normal | DIŞ | Rahat | B.SERİNKAYA | 57 | 18/11/2018 | Adana | |||||
1.19.2 | 1.04.0 | 25.7 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİK | 51 | 04/11/2018 | Ankara |
BURAK ALTUNBAŞ
E.METİN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19.0 | 1.04.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | R.BAYRAM | 49 | 20/02/2019 | Adana | ||||
37.2 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | R.BAYRAM | 49 | 08/02/2019 | Adana | |||||
1.23.4 | 1.06.2 | 25.6 | Normal | İÇ | Rahat | MELİH | 54 | 29/11/2018 | Adana | ||||
38.8 | 26.2 | Normal | İÇ | Çok Rahat | T.BALİ | 48 | 15/11/2018 | Adana | |||||
1.19.8 | 1.05.6 | 26.4 | Normal | DIŞ | Rahat | MELİH | 54 | 11/11/2018 | Adana | ||||
36.8 | 24.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.GENEŞ | 48 | 08/11/2018 | Adana | |||||
41.0 | 26.5 | Islak | DIŞ | Çok Rahat | C.AYDOĞAN | 58 | 25/10/2018 | Ankara | |||||
1.08.2 | 27.7 | Normal | İÇ | Rahat | C.AYDOĞAN | 58 | 20/10/2018 | Ankara | |||||
50.0 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | C.AYDOĞAN | 58 | 04/10/2018 | Ankara | |||||
1.18.0 | 1.05.4 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | C.AYDOĞAN | 58 | 30/09/2018 | Ankara |
SWEETY GIRL
CUVEE (USA)
CEMİL AKDÖNER
R.KONUK
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KONUK | 52 | 12/03/2019 | Adana | |||||
50.3 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KONUK | 52 | 24/02/2019 | Adana | |||||
1.05.0 | 25.9 | Normal | DIŞ | Rahat | M.A.SOLMAZ | 54 | 03/02/2019 | Adana | |||||
36.5 | 24.2 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KONUK | 52 | 24/01/2019 | Adana | |||||
37.5 | 23.7 | DIŞ | Rahat | R.KONUK | 52 | 15/01/2019 | Adana | ||||||
39.6 | 26.3 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | R.KONUK | 52 | 30/11/2018 | Adana | |||||
1.04.2 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ERKUŞ | 51 | 15/11/2018 | Adana | |||||
38.5 | 25.7 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KONUK | 52 | 11/11/2018 | Adana | |||||
53.3 | 26.8 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | R.KONUK | 52 | 02/11/2018 | Adana | |||||
39.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | R.KONUK | 52 | 31/10/2018 | Adana |
GOLDEN SERAPH (USA)
YONAGUSKA (USA)
MUSTAFA KEMAL DEKELİ
S.ALTUNDAĞ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.5 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | N.KONUK | 50 | 12/03/2019 | Adana | |||||
51.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.KONUK | 50 | 22/02/2019 | Adana | |||||
51.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.KONUK | 50 | 30/01/2019 | Adana | |||||
51.3 | 25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | N.KONUK | 50 | 20/01/2019 | Adana | |||||
39.8 | 26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | N.KONUK | 50 | 18/01/2019 | Adana | |||||
51.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.KONUK | 50 | 10/01/2019 | Adana | |||||
1.03.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.KONUK | 50 | 18/12/2018 | Adana | |||||
1.05.5 | 26.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | N.KONUK | 50 | 30/11/2018 | Adana | |||||
38.5 | 25.8 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | N.KONUK | 50 | 27/11/2018 | Adana | |||||
1.05.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | N.KONUK | 50 | 15/11/2018 | Adana |
VENEDİK
OKAWANGO (USA)
BAŞAK MİLLİ
S.ŞEN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18.0 | 1.04.0 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 08/03/2019 | Adana | ||||
1.05.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 21/02/2019 | Adana | |||||
39.2 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 17/02/2019 | Adana | |||||
1.17.5 | 1.04.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 03/02/2019 | Adana | ||||
38.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 25/01/2019 | Adana | |||||
1.16.5 | 1.03.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 30/12/2018 | Adana | ||||
37.5 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Z.ÖZYİĞİT | 54 | 28/12/2018 | Adana | |||||
39.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Z.ÖZYİĞİT | 54 | 23/12/2018 | Adana | |||||
39.0 | 25.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | H.KÖSE | 51 | 27/11/2018 | Adana | |||||
52.5 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 22/11/2018 | Adana |
MAE WEST
MALİ
CAFER GÜVEN
M.GÜVEN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.GÜRKAN | 50 | 13/03/2019 | Adana | |||||
1.10.2 | 27.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | S.GÜRKAN | 50 | 10/03/2019 | Adana | |||||
39.2 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.GÜRKAN | 50 | 08/03/2019 | Adana | |||||
1.05.2 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | S.GÜRKAN | 50 | 28/02/2019 | Adana | |||||
39.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.GÜRKAN | 50 | 22/02/2019 | Adana | |||||
38.9 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | S.GÜRKAN | 50 | 18/07/2018 | Ankara | |||||
38.5 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | S.GÜRKAN | 50 | 11/07/2018 | Ankara | |||||
1.06.5 | 26.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | S.GÜRKAN | 50 | 01/07/2018 | Ankara | |||||
51.0 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | S.GÜRKAN | 50 | 29/06/2018 | Ankara | |||||
1.36.0 | 1.07.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.E.TÜLEK | 49 | 18/06/2018 | Ankara |
DRAMA CLUB (IRE)
LION HEART (USA)
SEZEN ÜMİTLİ
A.ÇİFTÇİ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03.5 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | BÜN.POLAT | 52 | 11/03/2019 | Adana | |||||
36.9 | 24.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | BÜN.POLAT | 52 | 09/03/2019 | Adana | |||||
1.03.2 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | BÜN.POLAT | 52 | 04/03/2019 | Adana | |||||
1.02.8 | 24.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | B.KILINÇ | 52 | 25/02/2019 | Adana | |||||
38.9 | 26.4 | Normal | DIŞ | Rahat | BÜN.POLAT | 52 | 23/02/2019 | Adana | |||||
51.4 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | BÜN.POLAT | 52 | 18/02/2019 | Adana | |||||
1.04.4 | 26.4 | Normal | DIŞ | Rahat | BÜN.POLAT | 52 | 12/02/2019 | Adana | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | B.KILINÇ | 52 | 11/02/2019 | Adana | ||||||
1.03.6 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KILINÇ | 52 | 04/02/2019 | Adana | |||||
37.3 | 24.2 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KILINÇ | 52 | 02/02/2019 | Adana |