Filtreler
KAYISI
ATİKBEY
MEHMET TOYDEMİR
A.TOPRAK
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ALTUNDAĞ | 50 | 02/02/2020 | Şanlıurfa | |||||
59.2 | 29.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | S.KAPLAN | 52 | 24/01/2020 | Şanlıurfa | |||||
1.17.8 | 33.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.KAPLAN | 52 | 10/01/2020 | Şanlıurfa | |||||
1.01.8 | 31.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | B.SARIDAL | 49 | 24/12/2019 | Şanlıurfa | |||||
29.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AVŞAR | 51 | 22/12/2019 | Şanlıurfa | ||||||
1.00.0 | 29.4 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 52 | 24/11/2019 | Şanlıurfa | |||||
30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 52 | 22/11/2019 | Şanlıurfa | ||||||
1.01.3 | 32.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.DOĞAN | 51 | 11/11/2019 | Şanlıurfa | |||||
43.0 | 30.3 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 48 | 21/10/2019 | Elazığ | |||||
1.14.9 | 32.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | N.ALTIN | 48 | 15/10/2019 | Elazığ |
BESTEN
ARASLI
MUHAMMED SAİD AKSOY
M.S.AKSOY
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.0 | 28.9 | Normal | DIŞ | Çalışarak | AY.KILIÇ | 54 | 11/02/2020 | Adana | |||||
1.12.3 | 57.7 | 29.0 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | AY.KILIÇ | 54 | 30/01/2020 | Adana | ||||
1.14.3 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | AY.KILIÇ | 54 | 26/01/2020 | Adana | |||||
44.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | AY.KILIÇ | 54 | 23/01/2020 | Adana | |||||
1.12.6 | 29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | AY.KILIÇ | 54 | 19/01/2020 | Adana | |||||
42.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | AY.KILIÇ | 54 | 16/01/2020 | Adana | |||||
1.01.0 | 45.0 | 29.6 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | AY.KILIÇ | 54 | 12/01/2020 | Adana | ||||
46.0 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | AY.KILIÇ | 54 | 05/01/2020 | Adana | |||||
1.11.3 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | AY.KILIÇ | 54 | 31/10/2019 | Ankara | |||||
56.6 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | AY.KILIÇ | 54 | 20/10/2019 | Ankara |
SONSUZ IŞIK
TAMERİNOĞLU
NİMET ARİF KURTEL
M.GÜVEN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.2 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.K.KUMBASAR | 50 | 14/02/2020 | Adana | |||||
41.6 | 27.8 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | M.K.KUMBASAR | 50 | 06/02/2020 | Adana | |||||
1.11.7 | 28.9 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.K.KUMBASAR | 50 | 02/02/2020 | Adana | |||||
44.9 | 29.6 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | M.ALTUKALER | 52 | 31/01/2020 | Adana | |||||
55.2 | 41.0 | 27.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.K.KUMBASAR | 50 | 26/01/2020 | Adana | ||||
41.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.ALTUKALER | 52 | 17/01/2020 | Adana | |||||
1.27.3 | 1.12.4 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.K.KUMBASAR | 50 | 12/01/2020 | Adana | ||||
43.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.K.KUMBASAR | 50 | 10/01/2020 | Adana | |||||
57.9 | 28.9 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | M.K.KUMBASAR | 50 | 29/12/2019 | Adana | |||||
57.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | AY.KILIÇ | 54 | 22/12/2019 | Adana |
YARDIMCIKIZI
TURBO
MEHMET BECENE
K.YILDIZ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0 | 28.5 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | O.BULUT | 52 | 07/02/2020 | Adana | |||||
43.3 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | O.BULUT | 52 | 02/02/2020 | Adana | |||||
44.0 | 29.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | O.BULUT | 52 | 17/01/2020 | Adana | |||||
43.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | O.BULUT | 52 | 10/01/2020 | Adana | |||||
1.11.6 | 56.9 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | O.BULUT | 52 | 05/01/2020 | Adana | ||||
42.2 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | O.BULUT | 52 | 02/01/2020 | Adana | |||||
1.16.3 | 31.7 | DIŞ | Çok Rahat | O.BULUT | 52 | 15/12/2019 | Adana | ||||||
28.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | O.BULUT | 52 | 24/11/2019 | Adana | ||||||
56.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | MET.KILIÇ | 50 | 16/11/2019 | Adana | |||||
55.7 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | MET.KILIÇ | 50 | 19/10/2019 | Ankara |
AÇKINGÜL
VAKKAS
İBRAHİM HALİL DOĞAN
İ.AKKILIÇ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.0 | 29.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 09/02/2020 | Adana | |||||
1.11.0 | 27.5 | Nemli | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 04/02/2020 | Adana | |||||
55.6 | 28.8 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | ALİCAN | 52 | 31/01/2020 | Adana | |||||
57.9 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 26/01/2020 | Adana | |||||
58.2 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | H.YILDIZ | 56 | 04/09/2019 | Ankara | |||||
56.2 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | O.BOLAT | 52 | 25/08/2019 | Ankara | |||||
1.12.4 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | O.BOLAT | 52 | 13/08/2019 | Ankara | |||||
1.11.8 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | O.BOLAT | 52 | 01/08/2019 | Ankara | |||||
1.10.8 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | O.BOLAT | 52 | 05/07/2019 | Ankara | |||||
1.12.5 | 29.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | O.YILMAZ | 49 | 30/06/2019 | Ankara |
BEKEM HATUN
ALTAHA
REŞAT ARSLAN
A.KAPLAN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13.3 | 29.4 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AYDIN | 51 | 14/02/2020 | Adana | |||||
58.0 | 43.3 | 28.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | MÜS.ÇELİK | 52 | 02/02/2020 | Adana | ||||
31.0 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | M.AYDIN | 51 | 31/01/2020 | Adana | ||||||
29.6 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | R.BAYRAM | 49 | 24/01/2020 | Adana | ||||||
1.31.4 | 1.16.5 | 31.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | R.BAYRAM | 49 | 21/01/2020 | Adana | ||||
43.7 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.AYDIN | 51 | 19/01/2020 | Adana | |||||
43.8 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.AYDIN | 51 | 10/01/2020 | Adana | |||||
43.5 | 29.0 | DIŞ | Çok Rahat | M.AYDIN | 51 | 03/01/2020 | Adana | ||||||
1.19.2 | 1.13.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AYDIN | 51 | 28/12/2019 | Adana | ||||
45.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.AYDIN | 51 | 23/12/2019 | Adana |
KAHRAMANKIZ
SARRAF
NASRİ ARTAR
İ.KÖROĞLU
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.9 | 28.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | ALİCAN | 52 | 14/02/2020 | Adana | |||||
1.10.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 09/02/2020 | Adana | |||||
43.3 | 29.2 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | U.TEMUR | 50 | 07/02/2020 | Adana | |||||
42.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÖZDEMİR | 51 | 02/02/2020 | Adana | |||||
1.09.6 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.ÖZDEMİR | 51 | 14/01/2020 | Adana | |||||
42.5 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | ALİCAN | 52 | 12/01/2020 | Adana | |||||
43.8 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.ÇANAKÇI | 50 | 10/01/2020 | Adana | |||||
41.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | ALİCAN | 52 | 05/01/2020 | Adana | |||||
55.2 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | ALİCAN | 52 | 22/12/2019 | Adana | |||||
1.09.3 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | ALİCAN | 52 | 14/11/2019 | Adana |
NİSAN ÇİÇEĞİ
BOZYİĞİT
İBRAHİM HALİL DEMİR
A.GÜLLÜ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.0 | 29.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | İ.DİLBER | 54 | 06/02/2020 | Adana | |||||
1.12.9 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | İS.DEMİR | 48 | 02/02/2020 | Adana | |||||
43.2 | 29.0 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | İS.DEMİR | 48 | 31/01/2020 | Adana | |||||
56.2 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 26/01/2020 | Adana | |||||
29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | APRANTİ | 55 | 24/01/2020 | Adana | ||||||
1.11.8 | 30.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | İS.DEMİR | 48 | 29/12/2019 | Adana | |||||
1.16.5 | 31.6 | DIŞ | Çok Rahat | İS.DEMİR | 48 | 15/12/2019 | Adana | ||||||
31.0 | DIŞ | Çok Rahat | İS.DEMİR | 48 | 13/12/2019 | Adana | |||||||
1.27.5 | 1.11.9 | 29.2 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | V.DEMİR | 51 | 30/11/2019 | Adana | ||||
43.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.DEMİR | 56 | 28/11/2019 | Adana |
AKÇAY KIZI
ALİREİS
HÜSEYİN ÖZSÖNMEZ
A.DİNÇ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.0 | 29.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.SİNCAN | 50 | 14/02/2020 | Adana | |||||
57.3 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.SİNCAN | 50 | 02/02/2020 | Adana | |||||
56.0 | 28.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | R.KARAKAYA | 49 | 26/01/2020 | Adana | |||||
55.4 | 27.9 | Normal | DIŞ | Çalışarak | AY.KILIÇ | 54 | 19/01/2020 | Adana | |||||
43.0 | 28.6 | Normal | İÇ | Rahat | FERDİ | 55 | 12/01/2020 | Adana | |||||
56.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | MU.DEMİR | 52 | 11/10/2019 | Adana | |||||
1.15.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | MU.DEMİR | 52 | 29/09/2019 | Adana | |||||
57.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 27/08/2019 | Kocaeli | |||||
58.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 12/08/2019 | Kocaeli | |||||
57.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.KAPLAN | 52 | 27/07/2019 | Kocaeli |
DAĞ ATEŞİ
KURUŞAĞA
SABRİ DAĞYUDAN
M.KORKMAZ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.6 | 43.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.MENDİRME | 52 | 14/02/2020 | Adana | ||||
58.0 | 42.4 | 28.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.KESKİN | 52 | 06/02/2020 | Adana | ||||
43.6 | 29.2 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | M.KESKİN | 52 | 31/01/2020 | Adana | |||||
43.2 | 28.9 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KESKİN | 58 | 24/01/2020 | Adana | |||||
40.7 | 27.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | R.KESKİN | 58 | 22/01/2020 | Adana | |||||
1.24.5 | 1.09.8 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.MENDİRME | 52 | 19/01/2020 | Adana | ||||
42.5 | 28.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.MENDİRME | 52 | 17/01/2020 | Adana | |||||
1.11.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.SOFİ | 49 | 05/01/2020 | Adana | |||||
43.0 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | E.SOFİ | 49 | 02/01/2020 | Adana | |||||
1.12.5 | 29.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.MENDİRME | 52 | 29/12/2019 | Adana |