Filtreler
TUMBUL FATOŞ
KAIZBERT (RUS)
DEHAM TUMBUL
M.Y.KILINÇ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.6 | 28.2 | Normal | İÇ | Rahat | M.YARDIMCI | 53 | 02/07/2020 | Ankara | |||
1.00.9 | 30.4 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.YARDIMCI | 53 | 28/06/2020 | Ankara | |||
29.2 | Normal | İÇ | Rahat | M.YARDIMCI | 53 | 26/06/2020 | Ankara | ||||
1.15.3 | 30.2 | Normal | İÇ | Rahat | M.YARDIMCI | 53 | 08/06/2020 | Ankara | |||
1.03.7 | 31.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.BAYDAN | 49 | 07/11/2019 | Ankara | |||
31.7 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.BAYDAN | 49 | 07/08/2019 | Ankara | ||||
1.01.0 | 30.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.BAYDAN | 49 | 29/07/2019 | Ankara | |||
45.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.BAYDAN | 49 | 08/07/2019 | Ankara | |||
56.7 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAYDAN | 49 | 20/06/2019 | Ankara | |||
43.0 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAYDAN | 49 | 18/06/2019 | Ankara |
SERAY KIZI
KAIZBERT (RUS)
MUHAMMET FELHAN
A.E.KARAKURT
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | V.DEMİR | 51 | 02/07/2020 | Ankara | |||
44.6 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÇOBAN | 51 | 28/06/2020 | Ankara | |||
43.7 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ALTAY | 51 | 23/04/2020 | Şanlıurfa | |||
30.5 | Normal | İÇ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞ | 50 | 21/04/2020 | Şanlıurfa | ||||
57.2 | 30.3 | Normal | İÇ | Çalışarak | Y.ÇELİKBAŞ | 50 | 14/04/2020 | Şanlıurfa | |||
57.0 | 28.0 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | İ.ÇİZİK | 48 | 12/04/2020 | Şanlıurfa | |||
30.3 | Normal | İÇ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞ | 50 | 09/04/2020 | Şanlıurfa | ||||
1.00.1 | 32.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | F.FELHAN | 48 | 07/03/2020 | Şanlıurfa | |||
1.16.3 | 31.5 | Normal | İÇ | Rahat | F.FELHAN | 48 | 03/03/2020 | Şanlıurfa | |||
45.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.FELHAN | 48 | 01/03/2020 | Şanlıurfa |
İLK KIZ
AYABAKAN
İLHAMİ YAVUZ
İ.KÖROĞLU
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.0 | Normal | İÇ | Rahat | H.BUDAK | 52 | 02/07/2020 | Ankara | ||||
1.10.5 | 28.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.BAYIR | 49 | 28/06/2020 | Ankara | |||
1.11.8 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAYIR | 49 | 23/05/2020 | Ankara | |||
28.5 | Islak | DIŞ | Rahat | H.BUDAK | 52 | 13/03/2020 | Adana | ||||
1.11.0 | 56.0 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BUDAK | 52 | 08/03/2020 | Adana | ||
1.13.5 | 58.2 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BUDAK | 52 | 12/02/2020 | Adana | ||
27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BUDAK | 52 | 30/01/2020 | Adana | ||||
1.11.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BUDAK | 52 | 26/01/2020 | Adana | |||
28.8 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.BUDAK | 52 | 16/01/2020 | Adana | ||||
1.12.2 | 57.2 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BUDAK | 52 | 12/01/2020 | Adana |
DEFNE
BİLGİN
BÜLENT ÇİZMECİ
A.CİĞER
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.9 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVAN | 54 | 02/07/2020 | Ankara | |||
41.4 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVAN | 54 | 23/06/2020 | Ankara | |||
1.10.3 | 27.6 | Nemli | DIŞ | Rahat | B.İLVAN | 54 | 15/06/2020 | Ankara | |||
40.7 | 27.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | B.İLVAN | 54 | 12/06/2020 | Ankara | |||
42.6 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVAN | 54 | 05/06/2020 | Ankara | |||
1.13.3 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVAN | 54 | 31/05/2020 | Ankara | |||
42.6 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVAN | 54 | 21/05/2020 | Ankara | |||
1.11.3 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVAN | 54 | 17/05/2020 | Ankara | |||
42.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVAN | 54 | 15/05/2020 | Ankara | |||
56.7 | 29.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | B.İLVAN | 54 | 03/05/2020 | Adana |
BERSUN
ATEŞTOPU
ŞÜKRÜ POLAT
E.ACER
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.6 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.SİNCAN | 50 | 11/06/2020 | Ankara | |||
55.9 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.KIYAK | 53 | 22/05/2020 | Adana | |||
57.3 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 52 | 10/05/2020 | Adana | |||
42.9 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 52 | 08/05/2020 | Adana | |||
28.9 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 52 | 01/05/2020 | Adana | ||||
56.2 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | R.BAYRAM | 49 | 07/03/2020 | Adana | |||
28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | MAHSUN | 50 | 04/03/2020 | Adana | ||||
42.2 | 28.0 | DIŞ | Rahat | R.KESKİN | 58 | 26/02/2020 | Adana | ||||
57.6 | 42.2 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KESKİN | 52 | 12/02/2020 | Adana | ||
41.7 | 27.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | U.SARICA | 50 | 16/01/2020 | Adana |
KİRAZKIZI
BOZYİĞİT
ASIM FİKRİ ADVAN
R.TAŞDELEN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01.3 | 31.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | A.ÖZYİĞİT | 54 | 28/06/2020 | Ankara | |||
42.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 18/06/2020 | Ankara | |||
1.26.3 | 1.11.0 | 29.0 | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 14/06/2020 | Ankara | |||
28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 12/06/2020 | Ankara | ||||
1.14.4 | 29.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 07/06/2020 | Ankara | |||
27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 05/06/2020 | Ankara | ||||
28.4 | Normal | İÇ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 29/05/2020 | Ankara | ||||
28.4 | Normal | İÇ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 29/05/2020 | Adana | ||||
1.11.3 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 10/05/2020 | Adana | |||
27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 08/05/2020 | Adana |
DAĞ FIRTINASI
YALAZ
MERAL KANTEMİR
SERD.AYDOĞDİ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AYDIN | 51 | 01/07/2020 | Adana | |||
57.0 | 42.0 | 27.9 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.AYDIN | 51 | 21/06/2020 | Adana | ||
1.14.2 | 58.4 | 28.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.AYDIN | 51 | 17/06/2020 | Adana | ||
48.0 | 32.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.AYDIN | 51 | 12/06/2020 | Adana | |||
1.11.3 | 29.9 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AYDIN | 51 | 07/06/2020 | Adana | |||
45.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AYDIN | 51 | 05/06/2020 | Adana | |||
1.00.7 | 30.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AYDIN | 51 | 31/05/2020 | Adana | |||
45.3 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.AYDIN | 51 | 28/05/2020 | Adana | |||
40.5 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | V.TEKİN | 53 | 15/05/2020 | Adana | |||
59.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | AY.KILIÇ | 54 | 26/04/2020 | Adana |
ATLI HATUN
İSFENDİYAR
SEDAT AVCI
O.İPEK
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | İS.DEMİR | 48 | 02/07/2020 | Ankara | ||||
1.11.3 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | MET.KILIÇ | 50 | 29/06/2020 | Ankara | |||
1.11.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | B.KILINÇ | 52 | 13/06/2020 | Ankara | |||
1.12.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.K.KUMBASAR | 50 | 07/06/2020 | Ankara | |||
43.3 | 28.6 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | SADIK | 56 | 05/06/2020 | Ankara | |||
1.11.0 | 56.7 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ÇANAKÇI | 50 | 31/05/2020 | Ankara | ||
45.2 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | SADIK | 56 | 28/05/2020 | Ankara | |||
58.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 23/05/2020 | Ankara | |||
58.5 | 44.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÖZDEMİR | 51 | 29/03/2020 | Adana | ||
55.9 | 28.2 | DIŞ | Çalışarak | M.ÖZDEMİR | 51 | 01/03/2020 | Adana |
YAYLA KÖYLÜ
SARRAF
M.NEZİF ŞEKER
R.TAŞDELEN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.3 | 29.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | N.DEMİR | 54 | 28/06/2020 | Ankara | |||
1.11.6 | 29.5 | DIŞ | Çalışarak | K.DEMİRAL | 50 | 14/06/2020 | Ankara | ||||
1.30.5 | 1.15.7 | 30.2 | Normal | İÇ | Rahat | M.G.ARSLAN | 51 | 17/05/2020 | Ankara | ||
1.00.3 | 31.6 | Normal | İÇ | Çalışarak | M.G.ARSLAN | 51 | 09/11/2019 | Ankara | |||
57.9 | 29.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | M.YARDIMCI | 53 | 30/10/2019 | Ankara | |||
58.0 | 28.9 | Normal | İÇ | Rahat | M.BAYDAN | 49 | 10/10/2019 | Ankara | |||
57.5 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | M.YARDIMCI | 53 | 22/09/2019 | Ankara | |||
57.5 | 29.0 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | M.G.ARSLAN | 51 | 01/09/2019 | Ankara | |||
1.11.7 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | V.ABİŞ | 50 | 17/08/2019 | Ankara | |||
41.8 | 27.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.G.ARSLAN | 51 | 08/08/2019 | Ankara |
ASİL DESA
YALAZ
HALİL EROĞLU
Y.POLAT
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KESKİN | 52 | 02/07/2020 | Ankara | ||||
40.9 | 27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KESKİN | 52 | 28/06/2020 | Ankara | |||
29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KESKİN | 58 | 18/06/2020 | Ankara | ||||
1.25.8 | 1.11.0 | 28.5 | DIŞ | Çalışarak | M.KESKİN | 52 | 14/06/2020 | Ankara | |||
43.6 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KESKİN | 52 | 12/06/2020 | Ankara | |||
1.10.6 | 28.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.KESKİN | 52 | 07/06/2020 | Ankara | |||
43.2 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KESKİN | 52 | 05/06/2020 | Ankara | |||
1.11.2 | 29.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.KESKİN | 52 | 31/05/2020 | Ankara | |||
1.10.4 | 28.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | V.ABİŞ | 50 | 24/05/2020 | Ankara | |||
1.14.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.KESKİN | 52 | 17/05/2020 | Adana |
MAHBUBE
BERKSOY
ERDAL DAĞIDIR
M.HAN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.9 | 29.4 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ENTÜRK | 62 | 02/07/2020 | Bursa | |||
1.12.4 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ENTÜRK | 62 | 28/06/2020 | Bursa | |||
1.29.3 | 1.14.5 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.ENTÜRK | 62 | 21/06/2020 | Bursa | ||
59.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.A.ENTÜRK | 62 | 14/06/2020 | Bursa | |||
44.7 | 29.4 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.A.ENTÜRK | 62 | 11/06/2020 | Bursa | |||
1.28.5 | 1.13.3 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | A.A.ENTÜRK | 62 | 07/06/2020 | Bursa | ||
41.8 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | A.A.ENTÜRK | 62 | 04/06/2020 | Bursa | |||
56.6 | 28.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.KURT | 52 | 24/05/2020 | Bursa | |||
1.14.5 | 30.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.ENTÜRK | 62 | 26/04/2020 | Bursa | |||
43.3 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ENTÜRK | 62 | 02/04/2020 | Bursa |