Filtreler
EKINOKS CODE
GRAND EKİNOKS
BARIŞ GÖRGÜN
Ş.GÖKÇE
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.0 | 24.2 | Normal | İÇ | Rahat | O.DEMİRKIRAN | 55 | 13/07/2020 | İstanbul | |||||
1.17.0 | 1.04.2 | 26.2 | Normal | İÇ | O.DEMİRKIRAN | 55 | 08/07/2020 | İstanbul | |||||
37.6 | 24.6 | Normal | İÇ | Rahat | O.DEMİRKIRAN | 55 | 06/07/2020 | İstanbul | |||||
1.16.6 | 1.02.2 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | O.DEMİRKIRAN | 55 | 21/06/2020 | İstanbul | ||||
38.4 | 24.7 | Normal | İÇ | Rahat | O.DEMİRKIRAN | 55 | 19/06/2020 | İstanbul | |||||
1.17.9 | 1.04.0 | 26.0 | Normal | İÇ | Rahat | O.DEMİRKIRAN | 55 | 14/06/2020 | İstanbul | ||||
36.5 | 24.0 | Normal | İÇ | Rahat | O.DEMİRKIRAN | 55 | 12/06/2020 | İstanbul | |||||
51.8 | 26.4 | Normal | İÇ | Rahat | O.DEMİRKIRAN | 55 | 07/06/2020 | İstanbul | |||||
1.08.2 | 25.5 | Normal | İÇ | Rahat | O.DEMİRKIRAN | 55 | 17/05/2020 | İstanbul | |||||
1.04.7 | 26.0 | Normal | İÇ | Rahat | O.DEMİRKIRAN | 55 | 10/05/2020 | İstanbul |
ALAZ
LION HEART (USA)
HAYRETTİN KARAMAZI
Ö.TAN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.0 | 26.3 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 09/07/2020 | Ankara | |||||
37.4 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ÇANAKÇI | 50 | 22/06/2020 | Ankara | |||||
1.04.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 08/06/2020 | Ankara | |||||
40.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 05/06/2020 | Ankara | |||||
1.19.8 | 1.05.8 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ÇANAKÇI | 50 | 01/06/2020 | Ankara | ||||
37.8 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 30/05/2020 | Ankara | |||||
1.16.7 | 1.03.2 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 25/05/2020 | Ankara | ||||
52.0 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 18/05/2020 | Ankara | |||||
38.8 | 25.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 03/05/2020 | Adana | |||||
39.7 | 26.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.ÖZYİĞİT | 54 | 29/03/2020 | Adana |
ART POWER
PLEASANTLY PERFECT (USA)
İLYAS İLBEY
U.BİLİK
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.7 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | UF.BİLİK | 60 | 28/06/2020 | İstanbul | |||||
37.0 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | UF.BİLİK | 60 | 17/06/2020 | İstanbul | |||||
1.03.8 | 25.2 | Normal | DIŞ | UF.BİLİK | 60 | 12/06/2020 | İstanbul | ||||||
38.8 | 25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | UF.BİLİK | 60 | 10/06/2020 | İstanbul | |||||
51.0 | 24.6 | Normal | İÇ | Rahat | UF.BİLİK | 60 | 05/06/2020 | İstanbul | |||||
1.29.0 | 1.03.3 | 25.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | UF.BİLİK | 60 | 31/05/2020 | İstanbul | ||||
38.8 | 25.3 | Normal | DIŞ | Rahat | UF.BİLİK | 60 | 28/05/2020 | İstanbul | |||||
1.16.0 | 1.02.7 | 25.3 | Normal | DIŞ | UF.BİLİK | 60 | 23/05/2020 | İstanbul | |||||
40.0 | 25.3 | Normal | DIŞ | Rahat | UF.BİLİK | 60 | 21/05/2020 | İstanbul | |||||
1.16.8 | 1.02.8 | 24.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | UF.BİLİK | 60 | 17/05/2020 | İstanbul |
RASALGETHI
HALICARNASSUS (IRE)
AYŞE ÖZYİĞİT
MET.ACAR
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.2 | 23.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | K.SARI | 54 | 11/07/2020 | İstanbul | |||||
37.2 | 24.4 | Normal | İÇ | Rahat | K.SARI | 54 | 09/07/2020 | İstanbul | |||||
50.4 | 25.4 | Normal | İÇ | Çalışarak | K.SARI | 54 | 04/07/2020 | İstanbul | |||||
40.4 | 26.6 | Normal | İÇ | Rahat | K.SARI | 54 | 02/07/2020 | İstanbul | |||||
39.5 | 26.8 | Normal | İÇ | Rahat | K.SARI | 54 | 27/06/2020 | İstanbul | |||||
1.17.8 | 1.05.6 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | B.ÖZTÜRK | 51 | 08/06/2020 | İstanbul | ||||
37.2 | 24.4 | Normal | İÇ | K.SARI | 54 | 06/06/2020 | İstanbul | ||||||
1.16.3 | 1.04.3 | 27.3 | Normal | İÇ | Çalışarak | K.SARI | 54 | 01/06/2020 | İstanbul | ||||
37.0 | 24.4 | Normal | İÇ | Rahat | K.SARI | 54 | 30/05/2020 | İstanbul | |||||
1.05.8 | 27.8 | Normal | İÇ | Rahat | K.SARI | 54 | 25/05/2020 | İstanbul |
SEDENİM
HALICARNASSUS (IRE)
DİLEK ÖKTEN
H.ACAR
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.2 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.MENDİRME | 52 | 13/07/2020 | Ankara | |||||
38.5 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.MENDİRME | 52 | 11/07/2020 | Ankara | |||||
1.16.2 | 1.02.7 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.MENDİRME | 52 | 06/07/2020 | Ankara | ||||
37.0 | 23.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.MENDİRME | 52 | 04/07/2020 | Ankara | |||||
49.3 | 23.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.MENDİRME | 52 | 24/06/2020 | Ankara | |||||
1.03.2 | 24.9 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.MENDİRME | 52 | 15/06/2020 | Ankara | |||||
38.0 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.YILDIZ | 56 | 13/06/2020 | Ankara | |||||
1.02.0 | 24.6 | Normal | DIŞ | Rahat | H.YILDIZ | 56 | 08/06/2020 | Ankara | |||||
37.8 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.MENDİRME | 52 | 06/06/2020 | Ankara | |||||
49.8 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.YILDIZ | 56 | 25/05/2020 | Ankara |
FROGGY
TALIP HAN (IRE)
SABAHATTİN YAVUZ
H.E.UYSAL
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 06/07/2020 | Kocaeli | |||||
51.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 14/06/2020 | Kocaeli | |||||
38.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 18/03/2020 | Kocaeli | |||||
25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 01/03/2020 | Kocaeli | ||||||
37.9 | 24.9 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 25/12/2019 | Kocaeli | |||||
38.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 18/12/2019 | Kocaeli | |||||
39.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 09/12/2019 | Kocaeli | |||||
39.2 | 26.3 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 30/11/2019 | Kocaeli | |||||
39.5 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 20/11/2019 | Kocaeli | |||||
38.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 02/11/2019 | Kocaeli |
CANITEZ
HALICARNASSUS (IRE)
METEHAN YALÇINKAYA
H.ACAR
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.0 | 24.2 | Normal | İÇ | Rahat | S.AKBULAT | 46 | 11/07/2020 | İstanbul | |||||
38.8 | 25.3 | Normal | İÇ | Rahat | S.AKBULAT | 46 | 09/07/2020 | İstanbul | |||||
1.04.2 | 24.6 | Normal | İÇ | Rahat | S.AKBULAT | 46 | 22/06/2020 | İstanbul | |||||
37.2 | 24.2 | Normal | İÇ | Rahat | S.AKBULAT | 46 | 20/06/2020 | İstanbul | |||||
1.15.0 | 1.02.7 | 24.3 | Normal | İÇ | Rahat | F.YÜKSEL | 52 | 08/06/2020 | İstanbul | ||||
36.0 | 24.0 | Normal | İÇ | Rahat | S.AKBULAT | 46 | 06/06/2020 | İstanbul | |||||
1.15.6 | 1.02.3 | 24.4 | Normal | İÇ | Rahat | S.AKBULAT | 46 | 01/06/2020 | İstanbul | ||||
37.8 | 24.8 | Normal | İÇ | Rahat | S.AKBULAT | 46 | 30/05/2020 | İstanbul | |||||
1.17.5 | 1.04.2 | 24.2 | Normal | İÇ | Rahat | F.YÜKSEL | 52 | 25/05/2020 | İstanbul | ||||
38.5 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | S.AKBULAT | 46 | 23/05/2020 | İstanbul |
OCEAN GOLD
KADİR BABA
MEHMET GÜNDÜZELİ
ES.ÇETİN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.3 | 25.6 | Normal | İÇ | Rahat | S.KANSU | 52 | 13/07/2020 | Ankara | |||||
52.0 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.METİN | 53 | 05/07/2020 | Ankara | |||||
39.0 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | E.METİN | 53 | 03/07/2020 | Ankara | |||||
1.03.2 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.METİN | 53 | 28/06/2020 | Ankara | |||||
40.7 | 26.4 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | E.METİN | 53 | 26/06/2020 | Ankara | |||||
53.5 | 39.6 | 26.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | S.KANSU | 52 | 14/06/2020 | Ankara | ||||
36.9 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | E.METİN | 53 | 18/01/2020 | Adana | |||||
1.04.8 | 50.8 | 25.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | E.METİN | 53 | 09/01/2020 | Adana | ||||
37.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.METİN | 53 | 06/01/2020 | Adana | |||||
50.7 | 25.8 | DIŞ | Rahat | BÜN.POLAT | 52 | 27/12/2019 | Adana |
ZAHARA
HALICARNASSUS (IRE)
ŞAHİN LEVENT KÖSE
M.KARAGÜNEY
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.8 | Normal | İÇ | Rahat | K.SARI | 54 | 13/07/2020 | İstanbul | ||||||
1.17.5 | 1.03.5 | 25.3 | Normal | İÇ | Rahat | K.SARI | 54 | 09/07/2020 | İstanbul | ||||
36.8 | 23.2 | Normal | DIŞ | Rahat | K.SARI | 54 | 06/07/2020 | İstanbul | |||||
37.7 | 24.5 | Normal | İÇ | Rahat | K.SARI | 54 | 24/06/2020 | İstanbul | |||||
1.15.5 | 1.02.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | O.BEŞLİ | 49 | 20/06/2020 | İstanbul | ||||
36.5 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | K.SARI | 54 | 18/06/2020 | İstanbul | |||||
1.16.8 | 1.03.0 | 25.4 | Normal | İÇ | K.SARI | 54 | 13/06/2020 | İstanbul | |||||
37.8 | 24.0 | Normal | İÇ | Rahat | K.SARI | 54 | 11/06/2020 | İstanbul | |||||
1.04.4 | 26.4 | Normal | İÇ | Rahat | K.SARI | 54 | 06/06/2020 | İstanbul | |||||
36.8 | 24.8 | Normal | İÇ | Rahat | K.SARI | 54 | 04/06/2020 | İstanbul |
PANCAR
EXCELEBRATION (IRE)
NEVZAT SEYOK
E.ÇUKURKAŞ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.8 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KARABULUT | 60 | 13/07/2020 | İstanbul | |||||
1.15.4 | 1.02.8 | 25.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | R.KARABULUT | 60 | 08/07/2020 | İstanbul | ||||
38.4 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ASLAN | 53 | 06/07/2020 | İstanbul | |||||
1.05.4 | 25.4 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | R.KARABULUT | 60 | 30/06/2020 | İstanbul | |||||
37.5 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | H.KOCAKAPLAN | 55 | 28/06/2020 | İstanbul | |||||
1.03.0 | 25.2 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | R.GÜNELİ | 50 | 23/06/2020 | İstanbul | |||||
24.4 | Normal | DIŞ | Rahat | Ş.DURSUN | 52 | 17/06/2020 | İstanbul | ||||||
1.04.7 | 26.0 | Normal | İÇ | Rahat | R.KARABULUT | 60 | 07/06/2020 | İstanbul | |||||
37.6 | 24.9 | Normal | İÇ | Rahat | Ş.DURSUN | 52 | 05/06/2020 | İstanbul | |||||
1.04.2 | 25.5 | Normal | İÇ | Rahat | Ş.DURSUN | 52 | 31/05/2020 | İstanbul |
MY LOVELY BOY
DAI JIN (GB)
ALİ CELALETTİN ALKAN
H.BAĞDAN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.2 | 24.4 | Normal | DIŞ | Rahat | GÖKM.GÖKÇE | 53 | 02/07/2020 | İstanbul | |||||
1.15.8 | 1.02.6 | 26.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | BER.GÖKÇE | 52 | 28/06/2020 | İstanbul | ||||
22.5 | Normal | DIŞ | Rahat | GÖKM.GÖKÇE | 53 | 26/06/2020 | İstanbul | ||||||
49.0 | 24.0 | Normal | İÇ | Rahat | BER.GÖKÇE | 52 | 13/06/2020 | İstanbul | |||||
1.17.2 | 1.03.7 | 25.6 | Normal | İÇ | Rahat | G.GÖKÇE | 56 | 07/06/2020 | İstanbul | ||||
36.8 | 25.3 | Normal | İÇ | Rahat | BER.GÖKÇE | 52 | 05/06/2020 | İstanbul | |||||
1.18.8 | 1.05.3 | 27.3 | Normal | İÇ | Rahat | BER.GÖKÇE | 52 | 31/05/2020 | İstanbul | ||||
36.0 | 23.5 | Normal | İÇ | Rahat | BER.GÖKÇE | 52 | 29/05/2020 | İstanbul | |||||
1.19.0 | 1.04.5 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | GÖKM.GÖKÇE | 53 | 24/05/2020 | İstanbul | ||||
37.0 | 24.0 | Normal | İÇ | Rahat | BER.GÖKÇE | 52 | 22/05/2020 | İstanbul |