Galop 24 Mayıs 2022 Kocaeli 6. Koşu
HAN-15Kum2000 m4 ve Yukarı Araplar(4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
Filtreler
ÖYKÜM
BİLGİN
ZEYNEP DOĞANAY ÇİLEK
MUR.AKSOY
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.8 | 27.8 | Normal | İÇ | Rahat | D.AKKILIÇ | 55 | 22/05/2022 | İstanbul | |||||
1.12.0 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | D.AKKILIÇ | 55 | 15/05/2022 | İstanbul | |||||
40.7 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | G.ÖZÇELİK | 48 | 13/05/2022 | İstanbul | |||||
1.11.0 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | D.AKKILIÇ | 55 | 08/05/2022 | İstanbul | |||||
41.7 | 27.2 | Normal | İÇ | Rahat | D.AKKILIÇ | 55 | 06/05/2022 | İstanbul | |||||
57.5 | 29.2 | Normal | İÇ | Rahat | D.AKKILIÇ | 55 | 23/04/2022 | İstanbul | |||||
40.7 | 27.0 | Normal | İÇ | Rahat | D.AKKILIÇ | 55 | 20/04/2022 | İstanbul | |||||
55.3 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | A.ASLAN | 53 | 08/04/2022 | İstanbul | |||||
1.29.0 | 1.13.5 | 29.7 | Normal | İÇ | D.AKKILIÇ | 55 | 03/04/2022 | İstanbul | |||||
44.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | D.AKKILIÇ | 55 | 01/04/2022 | İstanbul |
ÇEŞMİAHU
TÜMÖZ BEY
RAHMİ ÇOBANOĞLU
G.TURAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.9 | 28.9 | Normal | DIŞ | Rahat | G.KILIÇ | 51 | 22/05/2022 | Kocaeli | |||||
55.8 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | G.KILIÇ | 51 | 15/05/2022 | Kocaeli | |||||
28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | G.KILIÇ | 51 | 13/05/2022 | Kocaeli | ||||||
58.8 | 28.8 | Normal | DIŞ | G.KILIÇ | 51 | 01/05/2022 | Kocaeli | ||||||
55.0 | 27.0 | Islak | DIŞ | Rahat | G.KILIÇ | 51 | 19/04/2022 | Kocaeli | |||||
42.5 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | G.KILIÇ | 51 | 15/04/2022 | Kocaeli | |||||
41.6 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | G.KILIÇ | 51 | 03/04/2022 | Kocaeli | |||||
55.5 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 48 | 13/03/2022 | Kocaeli | |||||
1.14.0 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ENTÜRK | 62 | 12/12/2021 | Bursa | |||||
58.8 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ENTÜRK | 62 | 05/12/2021 | Bursa |
KUĞU
CAŞ
SELİN DİKENCİK
M.ÖZGÜL
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15.8 | 31.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.BAĞ | 50 | 17/04/2022 | Bursa | |||||
43.3 | 28.3 | Islak | DIŞ | Rahat | M.BAĞ | 50 | 10/04/2022 | Bursa | |||||
43.8 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.E.YÜKSEL | 52 | 15/03/2022 | Bursa | |||||
46.7 | 30.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAĞ | 50 | 06/03/2022 | Bursa | |||||
28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇELİK | 53 | 19/02/2022 | Bursa | ||||||
28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.E.YÜKSEL | 52 | 13/02/2022 | Bursa | ||||||
44.0 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DÜLGER | 49 | 06/02/2022 | Bursa | |||||
45.5 | 30.5 | Islak | DIŞ | Çok Rahat | S.ÇELİK | 53 | 26/01/2022 | Bursa | |||||
1.14.5 | 28.9 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 02/01/2022 | Bursa | |||||
30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇELİK | 53 | 16/12/2021 | Bursa |
BOSNALI
KAIZBERT (RUS)
ENGİN TEPE
Y.AÇIL
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14.5 | 30.0 | Normal | İÇ | Rahat | A.YILDIZ | 56 | 14/05/2022 | İzmir | |||||
44.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | N.AKTAŞ | 52 | 12/05/2022 | İzmir | |||||
46.0 | 32.0 | Normal | İÇ | Rahat | A.YILDIZ | 56 | 23/04/2022 | İzmir | |||||
1.13.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 08/08/2021 | Kocaeli | |||||
29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.TUNÇ | 58 | 11/06/2021 | İzmir | ||||||
42.4 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | C.GÖNÜLTAŞ | 60 | 01/05/2021 | İzmir | |||||
43.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | C.GÖNÜLTAŞ | 60 | 24/04/2021 | İzmir | |||||
1.16.4 | 31.4 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.TUNÇ | 58 | 08/08/2020 | İzmir | |||||
57.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.GÖNÜLTAŞ | 54 | 11/07/2020 | İzmir | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÖNÜLTAŞ | 54 | 09/07/2020 | İzmir |
YILIŞIK
MURATAĞA
FURKAN ÖZPAY
Ö.GÜNELİ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 48 | 22/05/2022 | Kocaeli | ||||||
56.6 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | B.AKÇAY | 52 | 12/05/2022 | Kocaeli | |||||
26.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | F.ARSLAN | 48 | 01/05/2022 | Kocaeli | ||||||
28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.AKÇAY | 52 | 24/04/2022 | Kocaeli | ||||||
42.0 | 26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | B.AKÇAY | 52 | 17/04/2022 | Kocaeli | |||||
55.0 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 48 | 06/03/2022 | Kocaeli | |||||
1.00.0 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 48 | 20/02/2022 | Kocaeli | |||||
1.11.0 | 26.5 | Nemli | DIŞ | B.AKÇAY | 52 | 04/02/2022 | Kocaeli | ||||||
41.5 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 08/12/2021 | Kocaeli | |||||
28.9 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 06/11/2021 | Kocaeli |
BENLİ KIZIM
KAFKAS ŞAHI
CEMİL TANER
T.ÇEKİCİ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.0 | 26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 15/05/2022 | Kocaeli | |||||
1.09.6 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 10/05/2022 | Kocaeli | |||||
43.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 08/05/2022 | Kocaeli | |||||
42.4 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 15/04/2022 | Kocaeli | |||||
44.5 | 28.6 | Nemli | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 48 | 07/03/2022 | Kocaeli | |||||
43.0 | 28.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 01/03/2022 | Kocaeli | |||||
45.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 20/02/2022 | Kocaeli | |||||
1.11.0 | 27.0 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 12/02/2022 | Kocaeli | |||||
44.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 10/02/2022 | Kocaeli | |||||
42.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 10/01/2022 | Kocaeli |
YENİBAHAR
KARAKEMAL
MİKAİL ALTIN
M.ALTIN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | G.KILIÇ | 51 | 22/05/2022 | Kocaeli | ||||||
27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | V.ŞANLI | 54 | 20/05/2022 | Kocaeli | ||||||
1.00.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | V.ŞANLI | 54 | 13/05/2022 | Kocaeli | |||||
43.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | V.ŞANLI | 54 | 10/05/2022 | Kocaeli | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | V.ŞANLI | 54 | 01/05/2022 | Kocaeli | ||||||
28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | U.BARLIK | 54 | 24/04/2022 | Kocaeli | ||||||
1.11.5 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 48 | 17/04/2022 | Kocaeli | |||||
43.5 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 48 | 15/04/2022 | Kocaeli | |||||
1.12.5 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 48 | 10/04/2022 | Kocaeli | |||||
1.09.0 | 26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 27/03/2022 | Kocaeli |
ALTINARMAĞAN
SARRAF
MUHARREM ERDİNÇ DÜZARAT
NUR.YILDIRIM
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.0 | 26.4 | Normal | DIŞ | Rahat | A.KARAHAN | 51 | 15/05/2022 | Kocaeli | |||||
1.25.5 | 1.12.0 | 31.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.KARAHAN | 51 | 08/05/2022 | Kocaeli | ||||
40.4 | 26.4 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.KARAHAN | 51 | 06/05/2022 | Kocaeli | |||||
1.25.0 | 1.10.6 | 31.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.KARAHAN | 51 | 15/04/2022 | Kocaeli | ||||
40.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.KARAHAN | 51 | 13/04/2022 | Kocaeli | |||||
1.25.0 | 1.11.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | F.ARSLAN | 48 | 30/03/2022 | Kocaeli | ||||
40.0 | 26.0 | Islak | DIŞ | Rahat | O.AKEL | 54 | 18/03/2022 | Kocaeli | |||||
55.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.KARAHAN | 51 | 06/03/2022 | Kocaeli | |||||
42.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 48 | 20/02/2022 | Kocaeli | |||||
1.25.0 | 1.10.8 | 28.6 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.A.AYDIN | 52 | 13/02/2022 | Kocaeli |
BİLNUR
ŞİMŞEĞİNOĞLU
OZAN TANİYİT
O.AKTÜRK
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 22/05/2022 | Kocaeli | |||||
45.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AKTAŞ | 49 | 20/05/2022 | Kocaeli | |||||
42.8 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AKTAŞ | 49 | 06/05/2022 | Kocaeli | |||||
57.7 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AKTAŞ | 49 | 27/04/2022 | Kocaeli | |||||
56.5 | 26.8 | Normal | DIŞ | F.ARSLAN | 48 | 17/04/2022 | Kocaeli | ||||||
1.12.5 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | O.AKEL | 54 | 10/04/2022 | Kocaeli | |||||
42.6 | 27.3 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | Y.AKTAŞ | 49 | 08/04/2022 | Kocaeli | |||||
56.0 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AKTAŞ | 49 | 03/04/2022 | Kocaeli | |||||
41.0 | 26.4 | Normal | DIŞ | Rahat | V.ŞANLI | 54 | 01/04/2022 | Kocaeli | |||||
1.28.4 | 1.11.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | U.BARLIK | 54 | 27/03/2022 | Kocaeli |
CANAN 3
MİRZAL
SEFER ÜNLÜ
E.KARACA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28.0 | 1.13.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.E.AYDOĞDİ | 53 | 21/05/2022 | Kocaeli | ||||
1.11.5 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 48 | 13/05/2022 | Kocaeli | |||||
44.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 48 | 08/05/2022 | Kocaeli | |||||
54.8 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AKTAŞ | 49 | 24/04/2022 | Kocaeli | |||||
1.30.7 | 1.14.7 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AKTAŞ | 49 | 16/04/2022 | Kocaeli | ||||
59.6 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AKTAŞ | 49 | 10/04/2022 | Kocaeli | |||||
44.4 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 48 | 08/04/2022 | Kocaeli | |||||
55.8 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | B.SAV | 53 | 10/11/2019 | İstanbul | |||||
41.0 | 27.3 | Normal | İÇ | Rahat | B.SAV | 53 | 08/11/2019 | İstanbul | |||||
53.5 | 26.5 | Normal | İÇ | Rahat | B.SAV | 53 | 03/11/2019 | İstanbul |
MEBRUKE 92
SABURAY
KAYA KAYA
M.KAYA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | A.İNCEBACAK | 54 | 22/05/2022 | Bursa | |||||
42.7 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | A.İNCEBACAK | 54 | 15/05/2022 | Bursa | |||||
43.0 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | A.İNCEBACAK | 54 | 08/05/2022 | Bursa | |||||
41.8 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.SOYLU | 50 | 29/04/2022 | Bursa | |||||
59.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.İNCEBACAK | 54 | 24/04/2022 | Bursa | |||||
44.6 | 29.7 | Normal | İÇ | Rahat | E.D.ÖKTEN | 50 | 07/03/2022 | Antalya | |||||
1.10.6 | 27.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Ç.CANPOLAT | 49 | 23/11/2021 | Bursa | |||||
55.8 | 27.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | C.PASO | 47 | 02/11/2021 | Bursa | |||||
43.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.ÇELİK | 53 | 31/10/2021 | Bursa | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇELİK | 53 | 15/10/2021 | Bursa |
NİBEL
KAIZBERT (RUS)
ENİS BADIŞOĞLU
G.TAŞDELEN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.4 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | U.BARLIK | 54 | 19/05/2022 | Kocaeli | |||||
42.3 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.K.CEYLAN | 49 | 13/03/2022 | Kocaeli | |||||
42.5 | 27.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | F.ARSLAN | 48 | 06/03/2022 | Kocaeli | |||||
1.14.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | U.BARLIK | 54 | 27/02/2022 | Kocaeli | |||||
42.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 08/12/2021 | Kocaeli | |||||
58.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 17/11/2021 | Kocaeli | |||||
58.0 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 06/11/2021 | Kocaeli | |||||
58.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 30/10/2021 | Kocaeli | |||||
42.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 23/09/2020 | Kocaeli | |||||
1.12.3 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | U.BARLIK | 54 | 26/07/2020 | Kocaeli |
