Filtreler
MACADAMIA
KULOĞLU
MEHMET KARAKEÇİ
AR.KILIÇ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.0 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | U.DEMİR | 51 | 31/07/2022 | Ankara | |||||
1.04.8 | 50.8 | 24.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.AKYAVUZ | 54.5 | 13/07/2022 | Ankara | ||||
51.3 | 25.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.KAPLAN | 52 | 30/06/2022 | Şanlıurfa | |||||
23.8 | Normal | DIŞ | Rahat | R.DOĞAN | 50 | 18/06/2022 | Şanlıurfa | ||||||
38.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.KATAR | 51 | 13/06/2022 | Şanlıurfa | |||||
38.5 | 25.2 | Normal | İÇ | S.KAPLAN | 52 | 06/06/2022 | Şanlıurfa | ||||||
26.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | İ.KATAR | 51 | 30/05/2022 | Şanlıurfa | ||||||
39.7 | 25.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | H.İ.AKKAYA | 50 | 26/04/2022 | Şanlıurfa | |||||
25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.İ.AKKAYA | 50 | 19/04/2022 | Şanlıurfa | ||||||
40.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.AKDEMİR | 50 | 12/04/2022 | Şanlıurfa |
GASPERINI
LION HEART (USA)
CEM NARİN
S.DURGUÇ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÜNDÜZ | 52 | 05/08/2022 | İstanbul | ||||||
1.02.5 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÜNDÜZ | 52 | 31/07/2022 | İstanbul | |||||
37.5 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÜNDÜZ | 52 | 29/07/2022 | İstanbul | |||||
48.5 | 23.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÜNDÜZ | 52 | 17/07/2022 | İstanbul | |||||
50.4 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÜNDÜZ | 52 | 12/07/2022 | İstanbul | |||||
37.5 | 24.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÜNDÜZ | 52 | 08/07/2022 | İstanbul | |||||
1.02.2 | 24.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÜNDÜZ | 52 | 26/06/2022 | İstanbul | |||||
37.7 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÜNDÜZ | 52 | 24/06/2022 | İstanbul | |||||
36.5 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÜNDÜZ | 52 | 05/06/2022 | İstanbul | |||||
37.0 | 23.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÜNDÜZELİ | 56 | 03/06/2022 | İstanbul |
MAGLADY
GÜNGÖR BABA
COŞKUN ŞİMŞEK
Ö.GÜNELİ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 48 | 05/08/2022 | Kocaeli | |||||
38.8 | 25.9 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.ARSLAN | 54 | 14/07/2022 | Şanlıurfa | |||||
59.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ARSLAN | 54 | 02/07/2022 | Şanlıurfa | |||||
40.6 | 26.7 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ARSLAN | 54 | 25/06/2022 | Şanlıurfa | |||||
43.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ARSLAN | 54 | 18/06/2022 | Şanlıurfa | |||||
38.0 | 24.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | A.ARSLAN | 54 | 04/06/2022 | Şanlıurfa | |||||
55.0 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.E.DOĞAN | 48 | 28/05/2022 | Şanlıurfa | |||||
27.1 | Normal | İÇ | Rahat | İ.KATAR | 51 | 26/05/2022 | Şanlıurfa | ||||||
41.8 | 27.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | A.ARSLAN | 54 | 14/05/2022 | Şanlıurfa | |||||
54.2 | 28.1 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.ARSLAN | 54 | 06/05/2022 | Şanlıurfa |
SHIBUYA
PAPA CLEM (USA)
GÜLİZAR YANIK
C.KATI
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.7 | 25.7 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÇANKAYA | 50 | 05/08/2022 | Ankara | |||||
24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | O.FİDAN | 48 | 03/08/2022 | Ankara | ||||||
1.04.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.R.BEBEK | 52 | 24/07/2022 | Ankara | |||||
38.6 | 25.3 | Normal | DIŞ | Rahat | O.FİDAN | 48 | 22/07/2022 | Ankara | |||||
50.8 | 25.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | O.FİDAN | 48 | 17/07/2022 | Ankara | |||||
51.0 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | E.NALBANT | 51 | 13/04/2022 | Ankara | |||||
51.5 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | O.FİDAN | 48 | 27/03/2022 | Ankara |
SWEET MISTRESS (IRE)
KAFKASLI
ELİF KAYA
V.KARAKUŞ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.8 | 24.0 | Normal | İÇ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 05/08/2022 | İstanbul | |||||
1.06.7 | 24.5 | Normal | İÇ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 31/07/2022 | İstanbul | |||||
27.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.KAYA | 56 | 29/07/2022 | İstanbul | ||||||
1.04.6 | 26.0 | Normal | İÇ | Rahat | A.TEKDEMİR | 55 | 17/07/2022 | İstanbul | |||||
39.3 | 25.8 | Normal | İÇ | Rahat | AK.COŞKAN | 52 | 15/07/2022 | İstanbul | |||||
1.02.4 | 24.8 | Normal | İÇ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 11/07/2022 | İstanbul | |||||
25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | A.TEKDEMİR | 55 | 03/07/2022 | İstanbul | ||||||
39.8 | 27.0 | Normal | İÇ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 01/07/2022 | İstanbul | |||||
52.0 | 25.5 | Normal | İÇ | Rahat | AK.COŞKAN | 52 | 26/06/2022 | İstanbul | |||||
40.7 | 26.7 | Normal | İÇ | Rahat | A.TEKDEMİR | 55 | 24/06/2022 | İstanbul |
SORRENTA (USA)
GENERAL QUARTERS (USA)
YASEMİN KAVLAK İÇER
R.KARABAŞ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.5 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | MET.KILIÇ | 50 | 04/08/2022 | Ankara | |||||
51.5 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | MET.KILIÇ | 50 | 18/07/2022 | Ankara | |||||
51.2 | 25.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | ÇAĞDAŞ | 48 | 25/06/2022 | Ankara | |||||
1.06.0 | 26.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | ÇAĞDAŞ | 48 | 19/06/2022 | Ankara | |||||
24.7 | Normal | DIŞ | Rahat | ÇAĞDAŞ | 48 | 16/06/2022 | Ankara | ||||||
1.03.2 | 25.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | ÇAĞDAŞ | 48 | 12/06/2022 | Ankara | |||||
37.2 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | ÇAĞDAŞ | 48 | 09/06/2022 | Ankara | |||||
1.05.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | ÇAĞDAŞ | 48 | 05/06/2022 | Ankara | |||||
24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | ÇAĞDAŞ | 48 | 02/06/2022 | Ankara | ||||||
51.4 | 25.7 | Normal | DIŞ | Rahat | ÇAĞDAŞ | 48 | 29/05/2022 | Ankara |