Galop 14 Mart 2023 Philadelphia 7. Koşu
MaiKum1210 m3 ve Yukarı İngilizler(2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
Filtreler
RUBY PUMPS (CAN)
KLIMT (USA)
PATRICK S ASHTON
P.ASHTON
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 20/02/2023 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.36.21 |
| Kum | 11/02/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.52.74 |
| Kum | 28/01/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.94 |
| Kum | 21/01/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.53.26 |
| Kum | 12/10/2022 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.15 |
| Kum | 02/09/2022 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.81 |
| Kum | 12/08/2022 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.21 |
| Kum | 08/07/2022 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.38.23 |
| Kum | 20/05/2022 | Philadelphia | Normal | 800 | 0.48.85 |
| Kum | 22/04/2022 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.78 |
SKY KEYLIMAR (USA)
GONE ASTRAY (USA)
LUCERITO GARCIA COLIN
A.J.C.SANCHEZ
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 29/01/2023 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.39.88 |
| Kum | 14/01/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.45 |
| Kum | 07/01/2023 | Philadelphia | Islak | 800 | 0.52.33 |
| Kum | 01/01/2023 | Philadelphia | Sulu | 600 | 0.38.92 |
| Kum | 24/09/2022 | Gulfstream Park | Hızlı | 800 | 0.51.34 |
| Kum | 17/09/2022 | Gulfstream Park | Sulu | 800 | 0.50.15 |
| Kum | 02/09/2022 | Nelson Jones Farms And Training Center, Inc. | Normal | 800 | 0.50.10 |
| Kum | 20/08/2022 | Nelson Jones Farms And Training Center, Inc. | Normal | 800 | 0.49.20 |
IWILLDOWHATIDO (USA)
BIG DRAMA (USA)
LUIS R HOLANDA
F.L.FLORES-COBA
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 03/01/2023 | Philadelphia | Normal | 800 | 0.51.67 |
| Kum | 16/10/2022 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.08 |
| Kum | 11/09/2022 | Gulfstream Park | Hızlı | 800 | 0.49.97 |
| Kum | 03/09/2022 | Gulfstream Park | Hızlı | 800 | 0.50.91 |
| Kum | 20/08/2022 | Gulfstream Park | Hızlı | 800 | 0.50.89 |
| Kum | 13/08/2022 | Gulfstream Park | Hızlı | 800 | 0.52.41 |
| Kum | 01/07/2022 | Gulfstream Park | Hızlı | 600 | 0.38.60 |
| Kum | 24/06/2022 | Gulfstream Park | Hızlı | 800 | 0.50.69 |
| Kum | 18/06/2022 | Gulfstream Park | Hızlı | 600 | 0.37.04 |
| Kum | 07/05/2022 | Gulfstream Park | Hızlı | 800 | 0.50.78 |
DELAVIE (USA)
KANTHAROS (USA)
WILLIAM J HOGAN JR
W.J.HOGAN
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 06/06/2022 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.78 |
| Kum | 19/01/2022 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.39.81 |
| Kum | 24/11/2021 | Penn National | Hızlı | 800 | 0.50.80 |
| Kum | 11/10/2021 | Monmouth Park | Hızlı | 800 | 0.51.80 |
| Kum | 03/10/2021 | Monmouth Park | Hızlı | 800 | 0.50.00 |
| Kum | 26/09/2021 | Monmouth Park | Hızlı | 800 | 0.49.40 |
| Kum | 31/07/2021 | Monmouth Park | Hızlı | 800 | 0.48.40 |
| Kum | 27/07/2021 | Monmouth Park | Hızlı | 800 | 0.49.00 |
| Kum | 19/07/2021 | Monmouth Park | Hızlı | 1010 | 1.02.40 |
| Kum | 11/07/2021 | Monmouth Park | Hızlı | 800 | 0.49.00 |
VISIONS OF CANDY (USA)
AMERICAN FREEDOM (USA)
WILLIAM J HOGAN JR
W.J.HOGAN
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 30/11/2022 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.38.44 |
| Kum | 14/08/2022 | Monmouth Park | Hızlı | 1010 | 1.02.20 |
| Kum | 11/05/2022 | Monmouth Park | Hızlı | 800 | 0.50.60 |
| Kum | 26/02/2022 | Tampa Bay Downs | Hızlı | 800 | 0.49.60 |
| Kum | 05/02/2022 | Gulfstream Park | Hızlı | 800 | 0.50.46 |
| Kum | 08/01/2022 | Gulfstream Park | Hızlı | 800 | 0.49.56 |
| Kum | 10/12/2021 | Gulfstream Park | Hızlı | 1010 | 1.03.30 |
| Kum | 04/12/2021 | Gulfstream Park | Hızlı | 800 | 0.49.76 |
| Kum | 13/11/2021 | Gulfstream Park | Hızlı | 800 | 0.49.10 |
| Kum | 07/11/2021 | Gulfstream Park | Hızlı | 800 | 0.50.16 |
RED HOT LOVER (USA)
VALIANT MINISTER (USA)
M & B RACING STABLE
H.R.BROWN
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 15/11/2022 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.52.16 |
| Kum | 17/10/2022 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.93 |
| Kum | 25/08/2022 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.24 |
| Kum | 16/07/2022 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.46 |
| Kum | 18/06/2022 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.36.78 |
| Kum | 30/04/2022 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.05.79 |
| Kum | 23/04/2022 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.77 |
| Kum | 14/04/2022 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.52.11 |
| Kum | 05/04/2022 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.38.26 |
| Kum | 29/11/2021 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.53 |
UNBRIDLED GEM (USA)
LEA (USA)
JOHN E PARKER
H.O.PADILLA
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 05/03/2023 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.05.33 |
| Kum | 22/02/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.98 |
| Kum | 12/02/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.37 |
| Kum | 06/02/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.52.76 |
| Kum | 13/07/2022 | Diamond M Training Center | Hızlı | 600 | 0.39.60 |
| Kum | 01/06/2022 | Diamond M Training Center | Hızlı | 800 | 0.52.60 |
| Kum | 17/05/2022 | Diamond M Training Center | Hızlı | 800 | 0.51.40 |
| Kum | 10/05/2022 | Diamond M Training Center | Hızlı | 800 | 0.50.60 |
| Kum | 16/04/2022 | Diamond M Training Center | Hızlı | 600 | 0.39.20 |
| Kum | 17/03/2022 | Diamond M Training Center | Hızlı | 600 | 0.39.60 |
PALUXY PRINCESS (USA)
KANTHAROS (USA)
A & J RACING STABLE LLC
D.DOTOLO
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 27/02/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.63 |
| Kum | 01/02/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.03 |
| Kum | 18/01/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.21 |
| Kum | 11/01/2023 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.39.03 |
| Kum | 03/05/2022 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.38 |
| Kum | 27/04/2022 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.11 |
| Kum | 12/04/2022 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.38.19 |
| Kum | 14/01/2022 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.06 |
| Kum | 29/12/2021 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.37.14 |
| Kum | 24/12/2021 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.02 |
