Galop 7 Aralık 2023 İzmir 2. Koşu
Sat-1Kum1400 m4 Yaşlı Araplar(5'Lİ GANYAN, 2. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
Filtreler
KAÇANKAYA
ALMAATA
MEHMET ÇEVİK
MEH.KAYA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | G.KAYIP | 49 | 09/10/2022 | İzmir | |||||
31.3 | Normal | DIŞ | Rahat | T.BAĞCI | 52 | 07/09/2022 | İzmir | ||||||
58.8 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | T.BAĞCI | 52 | 28/08/2022 | İzmir | |||||
59.4 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAYDAN | 49 | 19/08/2022 | İzmir | |||||
45.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAYDAN | 49 | 07/08/2022 | İzmir | |||||
45.0 | 29.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAYDAN | 49 | 29/07/2022 | İzmir | |||||
1.26.8 | 1.11.0 | 27.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.BAYDAN | 49 | 24/07/2022 | İzmir | ||||
43.0 | 29.2 | DIŞ | Rahat | M.BAYDAN | 49 | 22/07/2022 | İzmir | ||||||
42.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.BAYDAN | 49 | 08/07/2022 | İzmir | |||||
40.0 | 26.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.BAYDAN | 49 | 30/06/2022 | İzmir |
ÜRNİHFATCAN
GELİBOLU
MUHARREM CAN
D.TEKELİ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.4 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.DEMİRCİAP | 62.5 | 03/12/2023 | İzmir | |||||
28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | O.KIZILDAŞAP | 57 | 25/11/2023 | İzmir | ||||||
42.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KAYİŞAP | 60 | 18/11/2023 | İzmir | |||||
1.13.5 | 29.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | O.KIZILDAŞAP | 51 | 11/11/2023 | İzmir | |||||
43.3 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | O.KIZILDAŞAP | 51 | 09/11/2023 | İzmir | |||||
1.25.8 | 1.11.3 | 28.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | O.KIZILDAŞAP | 53 | 28/10/2023 | İzmir | ||||
1.10.6 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | O.KIZILDAŞAP | 53 | 21/10/2023 | İzmir | |||||
42.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | O.KIZILDAŞAP | 53 | 19/10/2023 | İzmir | |||||
1.25.5 | 1.11.5 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | O.KIZILDAŞAP | 58 | 07/10/2023 | İzmir | ||||
42.7 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | O.KIZILDAŞAP | 58 | 05/10/2023 | İzmir |
HANIMER
KARAÜZÜM
EKREM BİRDEN
MEH.KAYA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.8 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.UYARAP | 57 | 24/11/2023 | İzmir | |||||
43.2 | 28.8 | Normal | İÇ | Çalışarak | M.UYARAP | 53 | 09/11/2023 | İzmir | |||||
59.8 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.UYARAP | 51 | 26/10/2023 | İzmir | |||||
56.5 | 28.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | M.UYARAP | 55 | 12/10/2023 | İzmir | |||||
55.5 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.UYARAP | 60 | 30/09/2023 | İzmir | |||||
43.0 | 29.3 | Normal | İÇ | Rahat | M.UYARAP | 50 | 28/09/2023 | İzmir | |||||
40.5 | 26.7 | Normal | İÇ | Rahat | C.YILMAZAP | 56 | 19/09/2023 | İzmir | |||||
43.5 | 29.3 | Normal | İÇ | Çalışarak | M.UYARAP | 51 | 07/09/2023 | İzmir | |||||
42.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.UYARAP | 54 | 25/08/2023 | İzmir | |||||
56.2 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.UYARAP | 57 | 11/08/2023 | İzmir |
SENİ SEVİYORUM
ŞİMŞEĞİNOĞLU
ÖMER ALTIN
Ö.ALTIN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.8 | 28.9 | Normal | İÇ | Rahat | N.BAYDANAP | 60 | 05/12/2023 | Antalya | |||||
28.3 | Normal | İÇ | Rahat | İ.YILDIRIMAP | 60 | 03/12/2023 | Antalya | ||||||
42.8 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | E.TUNÇ | 50 | 19/11/2023 | Antalya | |||||
56.5 | 28.7 | Normal | İÇ | Rahat | N.BAYDANAP | 60 | 15/11/2023 | Antalya | |||||
27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.BAYDANAP | 60 | 13/11/2023 | Antalya | ||||||
28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLANAP | 57 | 05/11/2023 | Kocaeli | ||||||
44.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLANAP | 57 | 25/10/2023 | Kocaeli | |||||
1.00.0 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | AH.ARSLAN | 57 | 15/10/2023 | Kocaeli | |||||
32.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLANAP | 57 | 13/10/2023 | Kocaeli | ||||||
28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | AH.ARSLAN | 55.5 | 04/10/2023 | Kocaeli |
TANEMCAN
KARAÜZÜM
MUHARREM CAN
D.TEKELİ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.8 | 29.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.DEMİRCİAP | 62.5 | 06/12/2023 | İzmir | |||||
57.5 | 29.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.AKINAP | 54 | 28/11/2023 | İzmir | |||||
40.5 | 26.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.DEMİRCİAP | 62.5 | 24/11/2023 | İzmir | |||||
43.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKINAP | 55 | 17/11/2023 | İzmir | |||||
41.6 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.AKINAP | 55 | 09/11/2023 | İzmir | |||||
43.5 | 30.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | K.ÇAYBAKANAP | 50 | 04/11/2023 | İzmir | |||||
44.5 | 29.7 | Normal | DIŞ | Rahat | B.BÜLBÜLAP | 51 | 12/10/2023 | İzmir | |||||
59.2 | 29.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | B.BÜLBÜLAP | 51 | 07/10/2023 | İzmir | |||||
1.31.0 | 1.16.2 | 30.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.AKPINAR | 50 | 15/04/2023 | İzmir | ||||
42.8 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.AKPINAR | 50 | 13/04/2023 | İzmir |
GÜNALIM
JOKER
HASAN ALTUNDAĞ
SİN.ALTUNDAĞ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.8 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AKKOYUNAP | 50 | 24/11/2023 | İzmir | |||||
1.12.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.ŞİMŞEK | 55.5 | 17/11/2023 | İzmir | |||||
41.3 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | E.OK | 53 | 31/10/2023 | İzmir | |||||
57.7 | 29.4 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ŞİMŞEK | 55 | 26/10/2023 | İzmir | |||||
45.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.KAPLAN | 57 | 09/10/2023 | Elazığ | |||||
45.2 | 29.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.ALTUNDAĞAP | 57 | 02/10/2023 | Elazığ | |||||
46.2 | 30.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÖL | 53 | 11/04/2023 | İzmir | |||||
30.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÖL | 53 | 28/03/2023 | İzmir | ||||||
59.8 | 30.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ŞİMŞEK | 52 | 22/03/2023 | İzmir | |||||
42.8 | 29.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | İ.S.SÖĞÜT | 50 | 14/03/2023 | İzmir |
AKSU
ÖZDURAN
İBRAHİM HALİL ASLAN
HAK.ASLAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.UYARAP | 57 | 22/11/2023 | İzmir | ||||||
57.6 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | M.UYARAP | 50 | 19/11/2023 | İzmir | |||||
28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.UYARAP | 56.5 | 17/11/2023 | İzmir | ||||||
44.4 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.UYARAP | 53 | 09/11/2023 | İzmir | |||||
1.00.5 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.UYARAP | 51 | 26/10/2023 | İzmir | |||||
39.7 | 26.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.AKŞINAP | 50 | 17/10/2023 | İzmir | |||||
59.0 | 29.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | K.ÇAYBAKANAP | 60 | 03/10/2023 | İzmir | |||||
43.2 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.UYARAP | 50 | 28/09/2023 | İzmir | |||||
42.8 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.UYARAP | 57.5 | 20/09/2023 | İzmir | |||||
44.3 | 30.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.UYARAP | 50.5 | 30/08/2023 | İzmir |
HİSARNAZ
BAYHAN
SALİH DURMAZ
MEH.KAYA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | C.AKKILIÇAP | 51 | 05/12/2023 | İzmir | |||||
55.0 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | C.AKKILIÇAP | 51 | 24/11/2023 | İzmir | |||||
42.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | C.AKKILIÇAP | 51 | 07/11/2023 | İzmir | |||||
58.5 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | G.ERDUMANAP | 54 | 04/11/2023 | İzmir | |||||
28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | E.AKPINARAP | 61 | 01/06/2023 | İzmir | ||||||
45.0 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | G.KALINAP | 53 | 23/05/2023 | İzmir | |||||
59.0 | 30.2 | Normal | DIŞ | Rahat | G.KALINAP | 53 | 20/05/2023 | İzmir | |||||
28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | G.KALIN | 50 | 03/05/2023 | İzmir | ||||||
1.00.0 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | G.KALIN | 50 | 15/04/2023 | İzmir | |||||
1.14.0 | 31.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇAKAR | 49 | 09/04/2023 | İzmir |
