Filtreler
ALTINYUMAK
DEMİRDÖVEN
HÜLYA TEMEL
M.ALTUNBAŞ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.3 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | C.AYDOĞAN | 58 | 15/12/2023 | İzmir | |||
1.12.0 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | C.AYDOĞAN | 58 | 10/12/2023 | İzmir | |||
43.7 | 29.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | C.AYDOĞAN | 58 | 07/12/2023 | İzmir | |||
59.2 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | C.AYDOĞAN | 58 | 03/12/2023 | İzmir | |||
40.0 | 26.3 | Normal | DIŞ | Rahat | C.AYDOĞAN | 58 | 22/11/2023 | İzmir | |||
1.13.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | C.AYDOĞAN | 58 | 17/11/2023 | İzmir | |||
1.10.6 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | C.AYDOĞAN | 58 | 02/11/2023 | Ankara | |||
1.11.3 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | C.AYDOĞAN | 58 | 28/10/2023 | Ankara | |||
42.5 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | C.AYDOĞAN | 58 | 26/10/2023 | Ankara | |||
1.28.0 | 1.12.7 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | C.AYDOĞAN | 58 | 21/10/2023 | Ankara |
CAYNAKLIM
DEMİRDÖVEN
ARMAĞAN TURHAN
M.BALIK
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13.0 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.AKYOLAP | 56 | 12/12/2023 | İzmir | |||
59.0 | 29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | A.YILDIZAP | 56 | 01/12/2023 | İzmir | |||
57.4 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TOPSAKALAP | 57 | 22/11/2023 | İzmir | |||
1.13.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.AKYOLAP | 56 | 17/11/2023 | İzmir | |||
1.14.5 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | H.AKYOLAP | 56 | 30/10/2023 | İzmir | |||
57.3 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | E.AYHANAP | 52 | 15/10/2023 | İzmir | |||
40.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.AKYOLAP | 56 | 03/10/2023 | İzmir | |||
1.12.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.AKYOLAP | 56 | 28/09/2023 | İzmir | |||
42.3 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.AKYOLAP | 56 | 26/09/2023 | İzmir | |||
1.26.5 | 1.11.0 | 29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | H.AKYOLAP | 56 | 09/09/2023 | İzmir |
KEHRİBAR
ÖZGÜNHAN
MUSTAFA ARICI
B.ÖZGÜR
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.8 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKINAP | 56 | 15/12/2023 | İzmir | |||
1.11.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.AKINAP | 55 | 10/12/2023 | İzmir | |||
41.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKINAP | 55 | 01/12/2023 | İzmir | |||
1.12.2 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKINAP | 55 | 19/11/2023 | İzmir | |||
41.7 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKINAP | 55 | 09/11/2023 | İzmir | |||
1.11.2 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKINAP | 55 | 04/11/2023 | İzmir | |||
42.8 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKINAP | 55 | 02/11/2023 | İzmir | |||
1.12.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.AKINAP | 61 | 28/10/2023 | İzmir | |||
40.5 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKINAP | 58.5 | 19/10/2023 | İzmir | |||
1.11.2 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKINAP | 55 | 14/10/2023 | İzmir |
MOR ELMAS
CANKARDEŞLER
NURTEN ERDÖLEK
N.GÖNÜLTAŞ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.4 | 29.4 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DARÇINAP | 60 | 15/12/2023 | İzmir | |||
1.11.3 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | N.DARÇINAP | 60 | 10/12/2023 | İzmir | |||
42.2 | 28.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | N.DARÇINAP | 60 | 07/12/2023 | İzmir | |||
42.3 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DARÇINAP | 60 | 03/12/2023 | İzmir | |||
42.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DARÇINAP | 60 | 24/11/2023 | İzmir | |||
1.13.2 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÖNÜLTAŞ | 56.5 | 19/11/2023 | İzmir | |||
41.4 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÖNÜLTAŞ | 56.5 | 17/11/2023 | İzmir | |||
41.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÖNÜLTAŞ | 57 | 08/11/2023 | İzmir | |||
42.2 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | BÜN.POLATAP | 52 | 25/10/2023 | Ankara | |||
1.11.3 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.N.SUNKARAP | 53.5 | 21/10/2023 | Ankara |
TUTKUMUZ
ULUER
FATMA TAMER
M.TAMER
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.4 | 27.0 | DIŞ | Rahat | İ.S.SÖĞÜTAP | 51 | 08/12/2023 | İzmir | ||||
57.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.S.SÖĞÜTAP | 59 | 03/12/2023 | İzmir | |||
41.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KALE | 57 | 24/11/2023 | İzmir | |||
1.12.4 | 29.8 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KALE | 57 | 19/11/2023 | İzmir | |||
41.8 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KALE | 57 | 17/11/2023 | İzmir | |||
41.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAYDAN | 55.5 | 09/11/2023 | İzmir | |||
56.5 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAYDAN | 57 | 04/11/2023 | İzmir | |||
1.10.0 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAYDAN | 57 | 21/10/2023 | İzmir | |||
40.6 | 26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAYDAN | 55.5 | 19/10/2023 | İzmir | |||
58.7 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAYDAN | 57 | 14/10/2023 | İzmir |
YILDIZ KÖŞKÜ
KURTEL
FATMA BANU GÜVENÇ
M.ÖZGÜL
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | S.AYYILDIZAP | 57 | 15/12/2023 | İzmir | |||
46.2 | 31.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.E.ELMASAP | 50 | 24/10/2023 | İzmir | |||
58.8 | 29.6 | Normal | DIŞ | Rahat | S.RENÇBERAP | 50 | 30/09/2023 | İzmir | |||
43.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.DEMİRCİAP | 56 | 21/09/2023 | İzmir | |||
41.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | S.RENÇBERAP | 50 | 07/09/2023 | İzmir | |||
1.12.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.RENÇBERAP | 50 | 27/08/2023 | İzmir | |||
39.7 | 26.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.E.ELMASAP | 50 | 10/08/2023 | İzmir | |||
1.12.2 | 29.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.RENÇBERAP | 50 | 06/08/2023 | İzmir | |||
41.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.E.ELMASAP | 50 | 04/08/2023 | İzmir | |||
56.7 | 27.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.RENÇBERAP | 50 | 16/07/2023 | İzmir |
ÇİSEM
AYABAKAN
SEZGİN GÖKÇE
SEY.GÖKÇE
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 15/12/2023 | İzmir | |||
1.11.3 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 10/12/2023 | İzmir | |||
41.5 | 27.0 | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 08/12/2023 | İzmir | ||||
1.27.5 | 1.13.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | GÖKH.GÖKÇE | 57 | 03/12/2023 | İzmir | ||
42.8 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 01/12/2023 | İzmir | |||
43.0 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 24/11/2023 | İzmir | |||
1.13.0 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 19/11/2023 | İzmir | |||
42.4 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | GÖKH.GÖKÇE | 56 | 17/11/2023 | İzmir | |||
46.2 | 30.2 | Normal | DIŞ | Rahat | GÖKH.GÖKÇE | 60.5 | 10/11/2023 | İzmir | |||
43.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 04/11/2023 | İzmir |
ÇITIR
ÖZHABER
SALİHA ULUIRMAKLI
M.AKKUŞ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.8 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KAYİŞAP | 55 | 15/12/2023 | İzmir | |||
41.4 | 28.0 | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 08/12/2023 | İzmir | ||||
1.10.0 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 03/12/2023 | İzmir | |||
1.09.5 | 27.7 | İÇ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 26/11/2023 | İzmir | ||||
56.2 | 27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.B.ÖNCELAP | 56 | 27/07/2023 | İzmir | |||
40.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.B.ÖNCELAP | 51 | 20/07/2023 | İzmir | |||
56.3 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.B.ÖNCELAP | 50 | 16/07/2023 | İzmir | |||
42.0 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.B.ÖNCELAP | 50 | 14/07/2023 | İzmir | |||
57.6 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.B.ÖNCELAP | 50.5 | 09/07/2023 | İzmir | |||
44.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.B.ÖNCELAP | 50.5 | 07/07/2023 | İzmir |