Filtreler
KIRKISRAK
UÇANOĞLU
HAKKI TARIK DİKENCİK
H.T.DİKENCİK
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.4 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 04/08/2023 | Bursa | |||
1.27.0 | 1.11.6 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 02/07/2023 | Bursa | ||
41.2 | 27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 01/07/2023 | Bursa | |||
1.31.0 | 1.14.6 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 27/06/2023 | Bursa | ||
42.4 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 10/06/2023 | Bursa | |||
1.10.3 | 28.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 04/06/2023 | Bursa | |||
41.9 | 26.9 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 20/05/2023 | Bursa | |||
40.2 | 26.8 | Islak | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 06/05/2023 | Bursa | |||
40.4 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | S.TIRPAN | 54 | 29/04/2023 | Bursa | |||
1.11.0 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 23/04/2023 | Bursa |
TANEMCAN
HIZLITAY
MUHARREM CAN
D.TEKELİ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | E.NALBANTAP | 51 | 05/05/2024 | Ankara | |||
58.2 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.NALBANTAP | 51 | 27/04/2024 | Ankara | |||
55.0 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.DEMİRCİAP | 62.5 | 14/04/2024 | İzmir | |||
56.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | K.ÇAYBAKANAP | 50 | 07/04/2024 | İzmir | |||
57.3 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÖKSUAP | 60 | 24/03/2024 | İzmir | |||
58.2 | 29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.GÖKSUAP | 60 | 17/03/2024 | İzmir | |||
41.5 | 27.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | K.ÇAYBAKANAP | 50 | 15/03/2024 | İzmir | |||
42.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | K.ÇAYBAKANAP | 50 | 01/03/2024 | İzmir | |||
42.6 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | K.ÇAYBAKANAP | 50 | 23/02/2024 | İzmir | |||
1.25.5 | 1.12.3 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | K.ÇAYBAKANAP | 48.5 | 11/02/2024 | İzmir |
DİZİ
BERKSOY
HİKMET ÇELİK
HAS.YILDIRIM
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.8 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | HAS.YILDIRIM | 57 | 10/05/2024 | Ankara | |||
1.00.0 | 30.3 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞAP | 54.5 | 24/04/2024 | Şanlıurfa | |||
58.4 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ALTUNDAĞAP | 59 | 15/03/2024 | Şanlıurfa | |||
57.4 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ALTUNDAĞAP | 59.5 | 28/02/2024 | Şanlıurfa | |||
57.5 | 28.8 | Nemli | DIŞ | Hafif Çalışarak | H.ALTUNDAĞAP | 56 | 19/02/2024 | Şanlıurfa | |||
57.0 | 29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ALTUNDAĞAP | 54.5 | 28/01/2024 | Şanlıurfa | |||
57.2 | 28.0 | Normal | DIŞ | H.ALTUNDAĞAP | 59.5 | 15/12/2023 | Şanlıurfa | ||||
58.6 | 27.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.ALTUNDAĞAP | 61 | 01/12/2023 | Şanlıurfa | |||
57.5 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.ALTUNDAĞAP | 60.5 | 25/11/2023 | Şanlıurfa | |||
43.6 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | S.GÜMÜŞAP | 57.5 | 10/10/2023 | Ankara |
FORRAYDIR
KAIZBERT (RUS)
CAHİT ÇETİNSU
K.KAYALIK
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27.0 | 1.12.2 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | F.HİMAP | 57.5 | 10/05/2024 | Bursa | ||
45.7 | 30.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | F.HİMAP | 58.5 | 08/05/2024 | Bursa | |||
1.27.5 | 1.12.0 | 28.6 | Islak | DIŞ | Rahat | F.HİMAP | 58 | 04/05/2024 | Bursa | ||
55.7 | 26.9 | Normal | DIŞ | Rahat | F.HİMAP | 52 | 24/04/2024 | Bursa | |||
1.10.9 | 28.4 | Islak | DIŞ | Rahat | F.HİMAP | 52 | 20/04/2024 | Bursa | |||
45.0 | 29.6 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | F.HİMAP | 52 | 18/04/2024 | Bursa | |||
1.12.4 | 27.8 | Islak | DIŞ | Rahat | F.HİMAP | 59 | 22/03/2024 | Bursa | |||
1.25.5 | 1.10.7 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | F.HİMAP | 53 | 16/03/2024 | Bursa | ||
42.4 | 27.7 | Islak | DIŞ | Rahat | F.HİMAP | 53 | 13/03/2024 | Bursa | |||
1.26.5 | 1.12.0 | 28.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | F.HİMAP | 59.5 | 08/03/2024 | Bursa |
ZEUGMA
ALTAHA
MEHMET YILDIZ
H.TURAN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.9 | 29.2 | Normal | İÇ | Rahat | M.G.ARSLAN | 57 | 10/05/2024 | Ankara | |||
44.7 | 29.2 | Normal | İÇ | Rahat | M.G.ARSLAN | 57 | 08/05/2024 | Ankara | |||
1.13.6 | 58.6 | 29.3 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.G.ARSLAN | 56 | 04/04/2024 | Adana | ||
56.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.G.ARSLANAP | 61.5 | 14/03/2024 | Adana | |||
1.26.0 | 1.11.3 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ÇANAKÇIAP | 55 | 02/03/2024 | Adana | ||
41.9 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.G.ARSLANAP | 60 | 28/02/2024 | Adana | |||
1.10.8 | 28.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.G.ARSLANAP | 60 | 14/02/2024 | Adana | |||
1.28.6 | 1.14.8 | 30.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.G.ARSLANAP | 54 | 25/01/2024 | Adana | ||
57.5 | 28.9 | Normal | DIŞ | Rahat | M.G.ARSLANAP | 58 | 14/01/2024 | Adana | |||
1.11.2 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.G.ARSLANAP | 57.5 | 07/01/2024 | Adana |
HEKİM
TURBO
YUNUS ADVAN
R.TAŞDELEN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.0 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 07/05/2024 | Ankara | |||
56.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 23/04/2024 | Ankara | |||
1.10.0 | 28.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.G.ARSLAN | 58 | 07/04/2024 | Adana | |||
1.13.0 | 56.3 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İS.DEMİRAP | 57 | 24/03/2024 | Adana | ||
55.6 | 27.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | F.ÇETİNAP | 55 | 15/03/2024 | Adana | |||
1.09.8 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | İS.DEMİRAP | 57 | 25/02/2024 | Adana | |||
1.10.6 | 55.6 | 27.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | İS.DEMİRAP | 57 | 06/02/2024 | Adana | ||
1.09.9 | 28.0 | Nemli | DIŞ | Hafif Çalışarak | İS.DEMİRAP | 57 | 26/01/2024 | Adana | |||
1.09.9 | 55.0 | 28.0 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | İS.DEMİRAP | 57 | 19/01/2024 | Adana | ||
1.11.3 | 55.8 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | İS.DEMİRAP | 57 | 21/12/2023 | Adana |
ARTVİNLİ
UÇANOĞLU
SEVGİ TOSUNOĞLU
C.KARATAŞ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.2 | 28.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 12/05/2024 | Ankara | |||
42.7 | 27.6 | Nemli | DIŞ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 30/04/2024 | Ankara | |||
44.3 | 29.5 | Normal | İÇ | Çok Rahat | S.CEYLANAP | 60 | 26/04/2024 | Adana | |||
1.01.0 | 31.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | S.CEYLANAP | 60 | 21/04/2024 | Adana | |||
57.0 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 12/04/2024 | Adana | |||
1.09.2 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.S.ÇELİK | 58 | 07/04/2024 | Adana | |||
42.9 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 05/04/2024 | Adana | |||
1.11.0 | 28.6 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 22/03/2024 | Adana | |||
56.5 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | U.KULAKAP | 58 | 09/03/2024 | Adana | |||
1.26.8 | 1.12.3 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | MÜS.ÇELİK | 58 | 25/02/2024 | Adana |
ERVAGÜL
SONALP
ALİ RIZA KÖSEALİ
G.KÖSE
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.3 | 27.3 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİTAP | 51 | 12/05/2024 | Ankara | |||
57.3 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİTAP | 51 | 05/05/2024 | Ankara | |||
56.5 | 27.9 | Islak | DIŞ | Rahat | İ.GÖÇER | 58 | 28/04/2024 | Ankara | |||
56.8 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİTAP | 51 | 12/04/2024 | Adana | |||
55.0 | 27.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.S.ÇELİK | 58 | 07/04/2024 | Adana | |||
44.0 | 29.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | N.DEMİR | 58 | 05/04/2024 | Adana | |||
55.6 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİTAP | 51 | 17/03/2024 | Adana | |||
42.3 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.S.ÇELİKAP | 58 | 01/03/2024 | Adana | |||
1.10.4 | 28.6 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.S.ÇELİKAP | 58 | 25/02/2024 | Adana | |||
41.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.S.ÇELİKAP | 58 | 23/02/2024 | Adana |
KIZILGÜL
TAMERİNOĞLU
EROL YÜCEL
A.GÜVEN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.4 | 29.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 12/05/2024 | Ankara | |||
1.11.4 | 28.8 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | M.KIYAKAP | 52 | 28/04/2024 | Adana | |||
42.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÖZDEMİRAP | 55 | 26/04/2024 | Adana | |||
1.11.5 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | MÜS.ÇELİK | 57 | 21/04/2024 | Adana | |||
56.9 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ERYILMAZ | 53 | 04/04/2024 | Adana | |||
56.5 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KIYAKAP | 59.5 | 24/03/2024 | Adana | |||
1.09.3 | 28.2 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.KIYAKAP | 50 | 12/03/2024 | Adana | |||
43.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.ERYILMAZ | 53 | 10/03/2024 | Adana | |||
43.3 | 28.6 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | F.ÇETİNBAŞAP | 55 | 01/03/2024 | Adana | |||
1.12.7 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ERYILMAZ | 53 | 25/02/2024 | Adana |
TUMBUL FATOŞ
KAIZBERT (RUS)
REŞİT TUMBUL
SER.DOĞAN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 | 28.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.KIYAKAP | 57 | 27/03/2024 | Adana | |||
58.5 | 29.4 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKYAVUZ | 57.5 | 03/03/2024 | Adana | |||
57.6 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKYAVUZ | 57.5 | 01/02/2024 | Adana | |||
43.5 | 28.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.AKYAVUZ | 59 | 05/01/2024 | Adana | |||
56.4 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKYAVUZ | 59.5 | 15/12/2023 | Adana | |||
42.4 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KIYAKAP | 53.5 | 16/11/2023 | Adana | |||
57.4 | 42.1 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KIYAKAP | 53 | 08/10/2023 | Adana | ||
42.7 | 28.7 | Normal | İÇ | Rahat | M.AKYAVUZ | 55 | 29/08/2023 | Ankara | |||
57.5 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.KIYAKAP | 52.5 | 20/07/2023 | Ankara | |||
44.0 | 29.3 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.KIYAK | 53 | 31/03/2023 | Adana |