Galop 14 Mayıs 2024 Will Rogers Downs 2. Koşu
ŞRTKum1210 m3 ve Yukarı İngilizler(2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
Filtreler
AWESOME OUTLAW (USA)
L.D.GONCALVES 9 / 1
HP72
R/C/YASA/G/4
KG56.7
ST3
KS 36
1 3
2 5
3 11
4 3
TD 14
TOTO
5
3
5
4
2
REENLIST (USA)
MAJESTIC HUSSAR (USA)
J AND D STABLES
J.PRUITT
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 04/03/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.49.08 |
| Kum | 25/02/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.49.95 |
| Kum | 16/02/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.51.66 |
| Kum | 09/02/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 600 | 0.39.09 |
| Kum | 18/12/2023 | Remington Park | Hızlı | 600 | 0.38.07 |
| Kum | 28/10/2023 | Remington Park | Hızlı | 800 | 0.51.66 |
| Kum | 09/09/2023 | Remington Park | Hızlı | 600 | 0.37.63 |
| Kum | 01/09/2023 | Remington Park | Hızlı | 800 | 0.50.53 |
| Kum | 18/08/2023 | Remington Park | Hızlı | 800 | 0.51.95 |
| Kum | 04/08/2023 | Remington Park | Hızlı | 800 | 0.52.55 |
SLEW HUNTER (USA)
LIAISON (USA)
HAMPTON, KAI AND HAMPTON, CAROLYN F.
A.GLADD
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 21/04/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 600 | 0.37.35 |
| Kum | 21/02/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.50.13 |
| Kum | 14/02/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.51.21 |
| Kum | 07/02/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 600 | 0.38.37 |
| Kum | 30/11/2023 | Remington Park | Hızlı | 800 | 0.50.20 |
| Kum | 17/10/2023 | Remington Park | Hızlı | 800 | 0.52.50 |
| Kum | 26/09/2023 | Remington Park | Hızlı | 800 | 0.50.71 |
| Kum | 19/09/2023 | Remington Park | Hızlı | 800 | 0.50.13 |
| Kum | 12/09/2023 | Remington Park | Islak | 600 | 0.36.47 |
| Kum | 06/09/2023 | Remington Park | Hızlı | 1010 | 1.02.57 |
TRUE YOLO (USA)
DOMINUS (USA)
LANCE EVANS
P.BOONE
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 16/04/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 600 | 0.37.92 |
| Kum | 22/02/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.50.22 |
| Kum | 15/02/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.50.11 |
| Kum | 09/02/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 600 | 0.39.44 |
| Kum | 09/11/2023 | Remington Park | Hızlı | 600 | 0.38.91 |
| Kum | 17/10/2023 | Remington Park | Hızlı | 800 | 0.50.31 |
| Kum | 03/08/2023 | Remington Park | Hızlı | 800 | 0.49.78 |
| Kum | 09/05/2023 | Will Rogers Downs | Hızlı | 600 | 0.37.18 |
| Kum | 17/04/2023 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.49.38 |
| Kum | 03/04/2023 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.53.06 |
AMMENTHEDESTROYER (USA)
A.TRIANA 2 / 0
HP75
R/C/YASA/G/4
KG56.7
ST2
KS 24
1 2
2 4
3 3
4 11
TD 4
TOTO
3
4
2
4
4
HITCH YOUR WAGON (USA)
MISTER LUCKY CAT (USA)
D. LYNN FERRELL
J.FERRELL
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 05/04/2024 | Red Earth Training Center | Hızlı | 800 | 0.50.48 |
| Kum | 15/03/2024 | Remington Park | Hızlı | 800 | 0.52.09 |
| Kum | 08/03/2024 | Red Earth Training Center | Hızlı | 800 | 0.51.04 |
| Kum | 25/09/2023 | Red Earth Training Center | Hızlı | 800 | 0.50.07 |
| Kum | 24/04/2023 | Will Rogers Downs | Hızlı | 1010 | 1.03.91 |
| Kum | 12/04/2023 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.50.25 |
| Kum | 05/04/2023 | Will Rogers Downs | Sulu | 800 | 0.48.59 |
| Kum | 28/03/2023 | Will Rogers Downs | Hızlı | 600 | 0.36.79 |
TWINKLE LUCKY STAR (USA)
LIAISON (USA)
COLLEEN DAVIDSON
M.B.DAVIDSON
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 03/04/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.48.01 |
| Kum | 26/03/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.49.40 |
| Kum | 03/03/2024 | Sam Houston Race Park | Hızlı | 800 | 0.52.25 |
| Kum | 25/02/2024 | Sam Houston Race Park | Hızlı | 800 | 0.51.47 |
| Kum | 18/02/2024 | Sam Houston Race Park | Hızlı | 600 | 0.38.80 |
| Kum | 09/09/2023 | Remington Park | Hızlı | 800 | 0.48.42 |
| Kum | 05/08/2023 | Remington Park | Hızlı | 800 | 0.51.77 |
| Kum | 25/04/2023 | Lone Star Park | Hızlı | 800 | 0.48.62 |
| Kum | 16/04/2023 | Lone Star Park | Hızlı | 800 | 0.49.84 |
| Kum | 19/03/2023 | Sam Houston Race Park | Hızlı | 1010 | 1.01.00 |
SHARE THE GLORY (USA)
DEN'S LEGACY (USA)
COLLEEN DAVIDSON
M.B.DAVIDSON
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 22/04/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.49.43 |
| Kum | 12/03/2024 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.49.94 |
| Kum | 03/03/2024 | Sam Houston Race Park | Hızlı | 800 | 0.52.25 |
| Kum | 25/02/2024 | Sam Houston Race Park | Hızlı | 800 | 0.50.60 |
| Kum | 18/02/2024 | Sam Houston Race Park | Hızlı | 600 | 0.36.00 |
| Kum | 10/08/2023 | Remington Park | Hızlı | 800 | 0.52.37 |
| Kum | 05/06/2023 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.48.12 |
| Kum | 29/05/2023 | Will Rogers Downs | Hızlı | 800 | 0.49.50 |
| Kum | 09/05/2023 | Will Rogers Downs | Hızlı | 600 | 0.36.99 |
| Kum | 01/04/2023 | Sam Houston Race Park | Hızlı | 600 | 0.37.00 |
