Filtreler
GÜNLÜK GÜNEŞLİK
KAYAYÜREKLİ
YUNUS KARAKOÇ, MEHMET YAŞAR
K.TURAN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0 | 26.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.AKPINARAP | 60 | 18/05/2024 | Bursa | |||||
1.12.3 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | E.AKPINARAP | 56.5 | 06/05/2024 | Bursa | |||||
1.11.8 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TURANAP | 54 | 28/04/2024 | Bursa | |||||
42.7 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | E.AKPINARAP | 55 | 26/04/2024 | Bursa | |||||
44.5 | 29.3 | Normal | İÇ | Rahat | B.ŞANLIAP | 52 | 17/03/2024 | Antalya | |||||
44.5 | 30.0 | Normal | İÇ | Rahat | B.ŞANLIAP | 52 | 10/03/2024 | Antalya | |||||
56.7 | 28.6 | Normal | İÇ | Rahat | G.YILDIZ | 56.5 | 25/02/2024 | Antalya | |||||
54.3 | 27.4 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKÇAYAP | 54 | 07/02/2024 | Antalya | |||||
42.0 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.DEMİRBAŞ | 60.5 | 24/01/2024 | Antalya | |||||
43.4 | 29.0 | Islak | İÇ | Rahat | M.DEMİRBAŞ | 58 | 21/01/2024 | Antalya |
NURHANIM
ÖZHABER
RECEP KETME
D.KAYA
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.8 | 28.6 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | O.EREN | 63 | 18/05/2024 | Bursa | |||||
43.0 | 27.8 | Islak | DIŞ | Rahat | O.EREN | 62.5 | 11/05/2024 | Bursa | |||||
1.13.0 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | O.EREN | 56 | 25/04/2024 | Bursa | |||||
58.8 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | O.EREN | 59 | 13/04/2024 | Bursa | |||||
27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | O.EREN | 54 | 11/04/2024 | Bursa | ||||||
31.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.B.ORMANAP | 54 | 19/03/2024 | Bursa | ||||||
27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | D.BUDAKAP | 54 | 17/03/2024 | Bursa | ||||||
40.4 | 26.9 | Nemli | DIŞ | Rahat | Ç.TAŞCIAP | 54 | 09/03/2024 | Bursa | |||||
41.2 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KAPLANAP | 53 | 28/02/2024 | Bursa | |||||
41.8 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | MAH.TURAN | 58 | 20/02/2024 | Bursa |
NEDİMEM
ONURKAAN
GÖRKEM GEDİKOĞLU, CEM KUTER
N.YILDIRIM
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇİFTÇİ | 61 | 22/01/2024 | İstanbul | |||||
57.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇİFTÇİ | 61 | 03/07/2022 | İstanbul | |||||
57.8 | 29.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | S.ÇİFTÇİ | 61 | 10/06/2022 | İstanbul | |||||
1.15.0 | 31.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇİFTÇİ | 61 | 29/05/2022 | İstanbul | |||||
1.09.7 | 26.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | S.ÇİFTÇİ | 61 | 05/05/2022 | İstanbul | |||||
1.09.6 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.SOYAD | 50 | 10/04/2022 | İstanbul | |||||
26.7 | DIŞ | Rahat | S.ÇİFTÇİ | 61 | 31/03/2022 | İstanbul | |||||||
1.07.0 | 34.0 | Normal | İÇ | S.ÇİFTÇİ | 61 | 26/03/2022 | İstanbul | ||||||
28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇİFTÇİ | 61 | 26/02/2022 | İstanbul |
ALMİMRUHİYE 27
KURTEL
HAKKI TARIK DİKENCİK
M.ÖZGÜL
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 16/04/2024 | Bursa | ||||||
28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Z.KARABULUTAP | 53 | 19/03/2024 | Bursa | ||||||
29.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 13/02/2024 | Bursa | ||||||
27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.E.YÜKSELAP | 57.5 | 25/01/2024 | Bursa | ||||||
28.7 | Islak | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 26/11/2023 | Bursa | ||||||
Normal | DIŞ | Rahat | S.TIRPAN | 57 | 17/09/2023 | Bursa | |||||||
Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 29/08/2023 | Bursa | |||||||
43.5 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇELİKAP | 57 | 11/06/2023 | Bursa | |||||
43.7 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇELİKAP | 56.5 | 28/05/2023 | Bursa | |||||
28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ŞEN | 56 | 02/02/2023 | Bursa |
ÇITIR
SARRAF
ABDULLAH AKDEMİR
M.AKKUŞ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.0 | 28.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.KARAKURTAP | 57 | 18/05/2024 | Bursa | |||||
27.8 | Islak | DIŞ | Rahat | F.KARAKURTAP | 57 | 04/05/2024 | Bursa | ||||||
43.0 | 27.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | F.KARAKURTAP | 53 | 27/04/2024 | Bursa | |||||
43.0 | 27.7 | Islak | DIŞ | Rahat | F.KARAKURTAP | 53 | 20/04/2024 | Bursa | |||||
56.2 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | SER.ALTIN | 54 | 14/04/2024 | Bursa | |||||
55.8 | 26.9 | Normal | DIŞ | Rahat | SER.ALTIN | 54 | 30/03/2024 | Bursa | |||||
57.0 | 29.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | SER.ALTIN | 54 | 17/03/2024 | Bursa | |||||
29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KAYİŞAP | 61.5 | 28/02/2024 | İzmir | ||||||
1.13.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KAYİŞAP | 63 | 25/02/2024 | İzmir | |||||
44.3 | 29.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KAYİŞAP | 63 | 23/02/2024 | İzmir |
EZGİ
ÖZGÜNHAN
İSMET TURAN
Y.KARAKÜÇÜK
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.3 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.BAŞKANAP | 61 | 17/05/2024 | Bursa | |||||
41.0 | 26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.BAŞKANAP | 61 | 08/05/2024 | Bursa | |||||
1.09.5 | 27.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.BAŞKANAP | 61 | 28/04/2024 | Bursa | |||||
40.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.BAŞKANAP | 61 | 26/04/2024 | Bursa | |||||
1.11.8 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.BAŞKANAP | 61 | 14/04/2024 | Bursa | |||||
42.6 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | F.KARAKURTAP | 54 | 12/04/2024 | Bursa | |||||
56.2 | 27.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | S.BAŞKANAP | 61 | 07/04/2024 | Bursa | |||||
1.11.0 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | S.BAŞKANAP | 61 | 30/03/2024 | Bursa | |||||
41.8 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | S.BAŞKANAP | 61 | 28/03/2024 | Bursa | |||||
1.10.0 | 27.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | C.ALTUNAP | 56 | 24/03/2024 | Bursa |
ÇUMRALI
KARAÜZÜM
ALİ IŞIK DENİZ
A.TEMİZER
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 09/05/2024 | Bursa | ||||||
1.14.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | S.METİN | 60 | 01/05/2024 | Bursa | |||||
28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | SER.ALTIN | 54 | 29/04/2024 | Bursa | ||||||
1.12.7 | 28.0 | Islak | DIŞ | S.METİN | 60 | 20/04/2024 | Bursa | ||||||
46.8 | 30.8 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | S.METİN | 60 | 17/04/2024 | Bursa | |||||
1.26.5 | 1.11.0 | 28.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 07/04/2024 | Bursa | ||||
43.5 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 05/04/2024 | Bursa | |||||
57.2 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.OK | 59 | 17/02/2024 | Bursa | |||||
42.6 | 28.4 | Islak | DIŞ | Rahat | Ç.OK | 53 | 28/01/2024 | Bursa | |||||
28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 14/01/2024 | Bursa |
FORRAYDIR
TURBO
CAHİT ÇETİNSU
K.KAYALIK
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.4 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | F.HİMAP | 53 | 18/05/2024 | Bursa | |||||
1.27.2 | 1.12.0 | 29.0 | Islak | DIŞ | Rahat | F.HİMAP | 58 | 04/05/2024 | Bursa | ||||
1.11.3 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | F.HİMAP | 54 | 27/04/2024 | Bursa | |||||
1.12.8 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | F.HİMAP | 61 | 16/04/2024 | Bursa | |||||
44.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | F.HİMAP | 60 | 30/03/2024 | Bursa | |||||
43.2 | 28.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | F.HİMAP | 60 | 23/03/2024 | Bursa | |||||
1.11.5 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | F.HİMAP | 59 | 19/03/2024 | Bursa | |||||
1.11.0 | 26.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | F.HİMAP | 59.5 | 08/03/2024 | Bursa | |||||
42.7 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BERKAYA | 54 | 05/03/2024 | Bursa | |||||
57.2 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DÜLGERAP | 61 | 26/02/2024 | Bursa |
ÖZBAKIR
AYABAKAN
KEZİBAN GÜNDÜZELİ
D.KAYA
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.8 | 27.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Z.KARABULUTAP | 53.5 | 17/05/2024 | Bursa | |||||
1.29.0 | 1.13.0 | 27.0 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | Z.KARABULUTAP | 54 | 05/05/2024 | Bursa | ||||
40.5 | 27.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Z.KARABULUTAP | 54 | 03/05/2024 | Bursa | |||||
1.28.0 | 1.12.7 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Z.KARABULUTAP | 54 | 28/04/2024 | Bursa | ||||
42.4 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Z.KARABULUTAP | 54 | 26/04/2024 | Bursa | |||||
1.28.0 | 1.12.7 | 28.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Z.KARABULUTAP | 55 | 21/04/2024 | Bursa | ||||
41.3 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Ö.GÖKÇEAP | 58 | 19/04/2024 | Bursa | |||||
1.28.0 | 1.12.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Ö.GÖKÇEAP | 58 | 14/04/2024 | Bursa | ||||
44.0 | 29.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Ö.GÖKÇEAP | 58 | 12/04/2024 | Bursa | |||||
1.28.5 | 1.12.7 | 28.5 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | Ö.GÖKÇEAP | 58 | 07/04/2024 | Bursa |
CANSOY
GÜRGÖKÇE
KASIM TUMBUL
R.KILIÇ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | F.KARAKURTAP | 57 | 19/05/2024 | Bursa | ||||||
55.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Z.KARABULUTAP | 54 | 10/05/2024 | Bursa | |||||
1.10.8 | 27.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.KARAKURTAP | 53 | 28/04/2024 | Bursa | |||||
42.2 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | F.KARAKURTAP | 53 | 26/04/2024 | Bursa | |||||
1.12.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.KARAKURTAP | 53 | 21/04/2024 | Bursa | |||||
42.3 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.KARAKURTAP | 53 | 19/04/2024 | Bursa | |||||
1.12.0 | 28.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.KARAKURTAP | 52.5 | 14/04/2024 | Bursa | |||||
44.8 | 29.4 | Normal | DIŞ | Rahat | F.KARAKURTAP | 54 | 12/04/2024 | Bursa | |||||
57.2 | 26.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.KARAKURTAP | 54 | 31/03/2024 | Bursa | |||||
46.0 | 30.8 | Normal | DIŞ | Rahat | F.KARAKURTAP | 59 | 24/03/2024 | Bursa |
KAYNAK
BALIKHAN
FATMA NİLGÜN KUTLU
M.İNAL
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.5 | 27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.B.ORMANAP | 54 | 18/05/2024 | Bursa | |||||
55.4 | 27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.B.ORMANAP | 54 | 10/05/2024 | Bursa | |||||
1.26.3 | 1.11.0 | 29.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.B.ORMANAP | 54 | 28/04/2024 | Bursa | ||||
40.5 | 27.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.B.ORMANAP | 54 | 26/04/2024 | Bursa | |||||
1.25.5 | 1.10.8 | 29.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.B.ORMANAP | 54 | 21/04/2024 | Bursa | ||||
40.5 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.B.ORMANAP | 54 | 19/04/2024 | Bursa | |||||
43.3 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.B.ORMANAP | 54 | 14/04/2024 | Bursa | |||||
56.8 | 27.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.B.ORMANAP | 54 | 03/04/2024 | Bursa | |||||
1.27.0 | 1.11.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.B.ORMANAP | 54 | 31/03/2024 | Bursa | ||||
42.4 | 27.9 | Normal | DIŞ | Rahat | M.B.ORMANAP | 54 | 20/03/2024 | Bursa |
SÜRMENEBEYİ
TURBO
MURAT AKÇA
K.KAYALIK
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.7 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BERKAYA | 54 | 18/05/2024 | Bursa | |||||
53.8 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BERKAYA | 54 | 10/05/2024 | Bursa | |||||
1.13.0 | 27.4 | Islak | DIŞ | Rahat | H.BERKAYA | 54 | 04/05/2024 | Bursa | |||||
27.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | H.BERKAYA | 54 | 02/05/2024 | Bursa | ||||||
42.8 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BERKAYA | 54 | 24/04/2024 | Bursa | |||||
1.11.5 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BERKAYA | 54 | 19/04/2024 | Bursa | |||||
28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BERKAYA | 54 | 17/04/2024 | Bursa | ||||||
1.12.4 | 29.6 | Nemli | DIŞ | Rahat | H.BERKAYA | 54 | 07/04/2024 | Bursa | |||||
41.6 | 26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BERKAYA | 54 | 28/03/2024 | Bursa | |||||
1.13.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BERKAYA | 54 | 24/03/2024 | Bursa |
CANSOY
HİSARBEY
TARIK NACİ YILDIZ
R.KILIÇ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.5 | 27.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.KARAKURTAP | 57 | 10/05/2024 | Bursa | |||||
1.12.0 | 26.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.KARAKURTAP | 53 | 28/04/2024 | Bursa | |||||
43.7 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | F.KARAKURTAP | 53 | 26/04/2024 | Bursa | |||||
1.11.0 | 26.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.KARAKURTAP | 53 | 21/04/2024 | Bursa | |||||
43.8 | 27.9 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.KARAKURTAP | 53 | 19/04/2024 | Bursa | |||||
1.12.0 | 27.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.KARAKURTAP | 52.5 | 14/04/2024 | Bursa | |||||
43.6 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | F.KARAKURTAP | 54 | 12/04/2024 | Bursa | |||||
1.10.7 | 27.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.KARAKURTAP | 54 | 31/03/2024 | Bursa | |||||
40.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.KARAKURTAP | 59 | 29/03/2024 | Bursa | |||||
1.27.9 | 1.11.5 | 27.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.KARAKURTAP | 59 | 24/03/2024 | Bursa |
DUDU
BABA MEVLÜT
SALİHA ULUIRMAKLI, ABDULLAH AKDEMİR
M.AKKUŞ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.9 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KARADENİZAP | 52 | 18/05/2024 | Bursa | |||||
1.28.8 | 1.12.6 | 29.4 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KARADENİZAP | 52 | 12/05/2024 | Bursa | ||||
43.0 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KARADENİZAP | 52 | 10/05/2024 | Bursa | |||||
1.29.0 | 1.14.4 | 28.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | B.KARADENİZAP | 52 | 05/05/2024 | Bursa | ||||
44.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KARADENİZAP | 52 | 03/05/2024 | Bursa | |||||
1.13.0 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KARADENİZAP | 52 | 28/04/2024 | Bursa | |||||
43.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KARADENİZAP | 52 | 26/04/2024 | Bursa | |||||
56.7 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 07/04/2024 | İzmir | |||||
42.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 28/03/2024 | İzmir | |||||
1.12.2 | 28.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | ER.GÖKÇE | 57 | 24/03/2024 | İzmir |
BERLİN
ONURKAAN
FIRAT KÖKSAL
EK.TURAN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.9 | 27.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.TURANAP | 57 | 18/05/2024 | Bursa | |||||
27.9 | Normal | DIŞ | Rahat | E.TURANAP | 57 | 12/05/2024 | Bursa | ||||||
1.13.6 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.TURANAP | 57 | 10/05/2024 | Bursa | |||||
57.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.TURANAP | 57 | 28/04/2024 | Bursa | |||||
1.28.6 | 1.13.6 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.TURANAP | 57 | 14/04/2024 | Bursa | ||||
41.5 | 27.8 | Normal | İÇ | Çalışarak | E.TURANAP | 57 | 12/04/2024 | Bursa | |||||
1.13.0 | 28.8 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | E.TURANAP | 57 | 07/04/2024 | Bursa | |||||
43.5 | 29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | E.TURANAP | 57 | 05/04/2024 | Bursa | |||||
57.8 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | E.TURANAP | 57 | 31/03/2024 | Bursa | |||||
28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | E.TURANAP | 57 | 24/03/2024 | Bursa |
GÜLHAYAT
ÖZGÜNSOYLUM
SEMA ULAŞ, LÜTFİ TURAN
M.U.TURAN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.5 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZEN | 52 | 05/05/2023 | Bursa | |||||
55.7 | 27.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.TAŞKIN | 52 | 23/04/2023 | Bursa | |||||
57.6 | 29.7 | Normal | DIŞ | Rahat | T.ALICI | 56 | 07/04/2023 | Bursa | |||||
1.12.0 | 30.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.TAŞKIN | 52 | 02/04/2023 | Bursa | |||||
57.8 | 28.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | T.ALICI | 56 | 26/03/2023 | Bursa | |||||
58.2 | 29.0 | Islak | DIŞ | Çalışarak | S.ÖZEN | 52 | 19/03/2023 | Bursa | |||||
42.6 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.ÖZEN | 52 | 12/03/2023 | Bursa |
VERDİNAZ
KURTEL
ALİ KAYA, HASAN ALKAŞ
T.KIYAS
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.5 | 28.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.ALTIN | 56.5 | 18/05/2024 | Bursa | |||||
1.01.2 | 29.2 | Islak | DIŞ | Çalışarak | H.ALTIN | 56.5 | 11/05/2024 | Bursa | |||||
58.8 | 29.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.TURANAP | 54 | 28/04/2024 | Bursa | |||||
59.0 | 29.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.TURANAP | 54 | 14/01/2024 | Bursa | |||||
43.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.AKBULUT | 57 | 02/01/2024 | Bursa | |||||
57.0 | 28.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.AKBULUT | 57 | 24/12/2023 | Bursa | |||||
42.8 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.AKBULUT | 57 | 18/12/2023 | Bursa | |||||
44.8 | 29.3 | Normal | DIŞ | Rahat | F.AKBULUT | 57 | 16/12/2023 | Bursa | |||||
1.14.5 | 30.7 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | F.AKBULUT | 57 | 10/12/2023 | Bursa | |||||
41.2 | 27.6 | Islak | DIŞ | Çalışarak | F.AKBULUT | 57 | 08/12/2023 | Bursa |
GİZEMLİTAY
CANKARDEŞLER
ASLI SADIKOĞLU
H.DEMİRBAŞ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.4 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİRBAŞAP | 50 | 10/05/2024 | Bursa | |||||
42.4 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİRBAŞAP | 50 | 24/04/2024 | Bursa | |||||
42.6 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİRBAŞAP | 50 | 13/04/2024 | Bursa | |||||
1.14.0 | 28.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | Ç.OK | 56 | 07/04/2024 | Bursa | |||||
43.3 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİRBAŞAP | 50 | 05/04/2024 | Bursa | |||||
56.5 | 26.9 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | H.DEMİRBAŞAP | 50 | 31/03/2024 | Bursa | |||||
1.14.3 | 29.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | H.DEMİRBAŞAP | 50 | 23/03/2024 | Bursa | |||||
57.4 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİRBAŞAP | 50 | 17/03/2024 | Bursa | |||||
43.9 | 28.4 | Islak | DIŞ | Rahat | E.AKKAYAAP | 57 | 15/03/2024 | Bursa | |||||
59.7 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİRBAŞAP | 50 | 10/03/2024 | Bursa |
NURÇİN
KANDEMİR
EREN UĞUR, HALİL AKGÖBEK
İ.ALPUĞUR
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28.4 | 1.12.7 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | C.ÖZŞAHİNAP | 50 | 12/05/2024 | Bursa | ||||
42.4 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÖZKANAP | 56 | 10/05/2024 | Bursa | |||||
58.0 | 29.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | C.ÖZŞAHİNAP | 50 | 05/05/2024 | Bursa | |||||
57.4 | 29.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | C.ÖZŞAHİNAP | 50 | 28/04/2024 | Bursa | |||||
43.6 | 29.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | C.ÖZŞAHİNAP | 50 | 26/04/2024 | Bursa | |||||
57.2 | 27.4 | Nemli | DIŞ | Rahat | HAY.GÖNÜLTAŞ | 55 | 07/01/2024 | İstanbul | |||||
