Galop 21 Mayıs 2024 Philadelphia 3. Koşu
MaiKum1670 m3 ve Yukarı İngilizler(5'Lİ GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
Filtreler
ROYALLY SWEET (USA)
AMIRA'S PRINCE (IRE)
Candy's Racing Stable
T.GALLIMORE
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 06/01/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.20 |
| Kum | 30/12/2023 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.37.71 |
| Sentetik | 30/07/2023 | Presque Isle Downs | Hızlı | 1010 | 1.04.00 |
| Sentetik | 24/07/2023 | Presque Isle Downs | Hızlı | 800 | 0.50.80 |
| Sentetik | 11/07/2023 | Presque Isle Downs | Hızlı | 800 | 0.49.00 |
| Sentetik | 22/06/2023 | Presque Isle Downs | Hızlı | 800 | 0.48.80 |
CANDY'S RACING STABLE
T.GALLIMORE
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|
TIKKARITA (USA)
IRISH WAR CRY (USA)
Lawrence A. Rebbecchi, Jr.
M.L.CATALANO
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 27/04/2024 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.03.13 |
| Kum | 27/03/2024 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.05.09 |
| Kum | 27/02/2024 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.03.18 |
| Kum | 21/02/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.75 |
| Kum | 03/02/2024 | Philadelphia | Islak | 600 | 0.38.89 |
LAWRENCE A REBBECCHI, JR
M.L.CATALANO
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|
SKY FULL OF STARS (GER)
KITTEN'S JOY (USA)
AP STABLE
A.BEDARD
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 11/05/2024 | Philadelphia | Islak | 1010 | 1.06.31 |
| Kum | 13/04/2024 | Keeneland | Hızlı | 800 | 0.47.60 |
| Kum | 05/04/2024 | Churchill Downs | Hızlı | 800 | 0.50.60 |
| Kum | 14/03/2024 | Fair Grounds | Hızlı | 800 | 0.47.40 |
| Kum | 24/02/2024 | Fair Grounds | Hızlı | 1010 | 1.03.00 |
| Kum | 19/02/2024 | Fair Grounds | Hızlı | 1010 | 1.01.60 |
| Kum | 03/02/2024 | Fair Grounds | Hızlı | 1010 | 1.02.40 |
| Kum | 12/01/2024 | Fair Grounds | Hızlı | 1010 | 1.01.80 |
| Kum | 05/01/2024 | Fair Grounds | Hızlı | 1010 | 1.02.40 |
| Kum | 28/12/2023 | Fair Grounds | Hızlı | 1010 | 1.01.60 |
SHEER DOMINANCE (USA)
L.M.OCASIO 8 / 1
HP65
R/C/YASA/E/3
KG53.5
ST6
KS 29
1 1
2 2
3 9
4 4
TD 13
TOTO
4
6
5
5
5
MISTY DAYLIGHT (USA)
LORD NELSON (USA)
BRANJAM STABLE AND DAVE CLARK
L.C.LINDER
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 06/03/2024 | Philadelphia | Sulu | 800 | 0.51.27 |
| Kum | 24/02/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.52.09 |
| Kum | 30/01/2024 | Philadelphia | Normal | 1010 | 1.04.92 |
| Kum | 23/12/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.85 |
| Kum | 03/10/2023 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.02.14 |
| Kum | 08/09/2023 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.05.85 |
| Kum | 29/08/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.16 |
| Kum | 16/08/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.52.06 |
KIMBERLEY DIAMOND (USA)
UPTOWNCHARLYBROWN (USA)
Emmanuel Tzortzakis
E.TZORTZAKIS
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 22/12/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.61 |
| Kum | 18/10/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.71 |
| Kum | 30/07/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.09 |
| Kum | 21/06/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.48.99 |
| Kum | 31/05/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.72 |
| Kum | 24/05/2023 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.01.11 |
| Kum | 17/05/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.02 |
| Kum | 13/05/2023 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.36.76 |
| Kum | 05/04/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.27 |
EMMANUEL TZORTZAKIS
E.TZORTZAKIS
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|
JOHN FANELLI, LONGBALL STABLE AND UPTOWNCHARLYBROWN STUD LLC
J.C.SERVIS
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|
JELLICLE SONG (USA)
INTO MISCHIEF (USA)
MORRIS E. KERNAN JR., YO BERBS RACING & JAGGER INC
J.NESS
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 10/05/2024 | Delaware Park | Hızlı | 800 | 0.49.20 |
| Kum | 04/05/2024 | Delaware Park | Hızlı | 1010 | 1.02.40 |
| Kum | 26/04/2024 | Delaware Park | Hızlı | 800 | 0.50.00 |
| Kum | 20/04/2024 | Delaware Park | Hızlı | 800 | 0.48.40 |
| Sentetik | 22/03/2024 | Turfway Park | Hızlı | 1010 | 1.03.80 |
| Sentetik | 14/03/2024 | Turfway Park | Hızlı | 1010 | 1.00.40 |
| Sentetik | 07/03/2024 | Turfway Park | Hızlı | 1010 | 1.01.60 |
| Sentetik | 28/02/2024 | Turfway Park | Hızlı | 800 | 0.49.80 |
| Kum | 09/07/2023 | Delaware Park | Hızlı | 800 | 0.49.40 |
| Kum | 18/06/2023 | Delaware Park | Hızlı | 600 | 0.37.40 |
BE BOP A LULA (USA)
UPTOWNCHARLYBROWN (USA)
Fanelli, John, Longball Stable and Uptowncharlybrown Stud LLC
J.C.SERVIS
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 05/04/2024 | Philadelphia | Normal | 800 | 0.49.83 |
| Kum | 19/03/2024 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.03.10 |
| Kum | 08/03/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.47 |
| Kum | 21/02/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.71 |
| Kum | 31/01/2024 | Philadelphia | Normal | 800 | 0.49.11 |
| Kum | 05/12/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.48.97 |
| Kum | 25/11/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.44 |
| Kum | 28/10/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.52.08 |
| Kum | 20/10/2023 | Philadelphia | Normal | 800 | 0.47.19 |
| Kum | 14/09/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.34 |
