Galop 9 Haziran 2024 Adana 7. Koşu
ŞRT-3Çim1200 m3 Yaşlı Araplar(7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
Filtreler
BİRYOL
KARAÜZÜM
ALİ ŞAHİN
Y.UÇAR
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.6 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.C.BİNİZETOĞLU | 56 | 07/06/2024 | Adana | ||||||
40.7 | 27.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.C.BİNİZETOĞLUAP | 56 | 31/05/2024 | Adana | |||||
56.2 | 28.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.C.BİNİZETOĞLUAP | 56 | 26/05/2024 | Adana | |||||
45.3 | 29.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.C.BİNİZETOĞLUAP | 56 | 24/05/2024 | Adana | |||||
1.03.0 | 30.8 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | B.OKANDEAP | 60 | 17/05/2024 | Adana | |||||
57.8 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | A.C.BİNİZETOĞLUAP | 56 | 12/05/2024 | Adana | |||||
1.00.0 | 30.2 | Normal | DIŞ | Rahat | A.C.BİNİZETOĞLUAP | 56 | 10/05/2024 | Adana | |||||
1.00.8 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.C.BİNİZETOĞLUAP | 56 | 05/05/2024 | Adana | |||||
42.5 | 28.5 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | A.C.BİNİZETOĞLUAP | 56 | 03/05/2024 | Adana | |||||
58.3 | 29.3 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.C.BİNİZETOĞLUAP | 56 | 28/04/2024 | Adana |
CESİKA
KAYAYÜREKLİ
MEHMET DİLBER
M.GÜNDÜZ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.8 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 61 | 07/06/2024 | Adana | |||||
58.8 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 57 | 31/05/2024 | Adana | |||||
59.2 | 30.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.KATI | 54 | 26/05/2024 | Adana | |||||
44.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.KATI | 57 | 10/05/2024 | Adana | |||||
59.5 | 29.3 | Nemli | DIŞ | Hafif Çalışarak | Y.CENGİZ | 55 | 03/05/2024 | Şanlıurfa | |||||
57.7 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 59 | 27/04/2024 | Şanlıurfa | |||||
44.8 | 30.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.CENGİZ | 55.5 | 23/04/2024 | Şanlıurfa | |||||
41.7 | 27.5 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | Y.CENGİZ | 56 | 13/04/2024 | Şanlıurfa | |||||
54.5 | 28.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 55 | 07/04/2024 | Şanlıurfa | |||||
43.2 | 29.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Y.CENGİZ | 56 | 06/04/2024 | Şanlıurfa |
KAZAK KIZI
TAMERİNOĞLU
SİNAN SADIK BİÇER
A.IŞIK
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.5 | 32.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.ŞAHİN | 55.5 | 30/05/2024 | Elazığ | |||||
47.3 | 31.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ŞAHİN | 55.5 | 20/05/2024 | Elazığ | |||||
29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ŞAHİN | 55.5 | 18/05/2024 | Elazığ | ||||||
1.01.3 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.ALTUNDAĞ | 55 | 09/05/2024 | Elazığ | |||||
1.03.6 | 31.6 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.ŞAHİN | 55.5 | 28/04/2024 | Elazığ | |||||
29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ŞAHİN | 55.5 | 18/04/2024 | Elazığ | ||||||
44.2 | 30.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Ü.ÇİZİK | 54 | 02/03/2024 | Şanlıurfa | |||||
30.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 24/02/2024 | Şanlıurfa | ||||||
29.4 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | APRANTİ | 55 | 10/02/2024 | Şanlıurfa |
ECRİN HANIM
SAKARBAŞI
AYHAN ATALAN
M.TEK
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13.0 | 57.5 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | MU.DEMİR | 54.5 | 26/05/2024 | Adana | ||||
42.9 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | MU.DEMİR | 53 | 10/05/2024 | Adana | |||||
41.5 | 27.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | E.SİNCAN | 55 | 03/05/2024 | Adana | |||||
1.15.2 | 30.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | E.SİNCAN | 57 | 28/04/2024 | Adana | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | E.SİNCAN | 57 | 26/04/2024 | Adana | ||||||
1.14.4 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.ÇANKAYA | 56 | 07/04/2024 | Adana | |||||
28.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | MU.DEMİR | 58 | 05/04/2024 | Adana | ||||||
57.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.ÇANKAYA | 56 | 31/03/2024 | Adana | |||||
27.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | MU.DEMİR | 56 | 29/03/2024 | Adana | ||||||
57.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | MU.DEMİR | 58 | 24/03/2024 | Adana |
MAHMUDECAN
ATMACA BEYİ
MEHMET FELHAN
A.AKBABA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.C.BİNİZETOĞLU | 56 | 07/06/2024 | Adana | ||||||
58.4 | 31.4 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 56 | 23/05/2024 | Şanlıurfa | |||||
27.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | B.SARIDALAP | 51 | 21/05/2024 | Şanlıurfa | ||||||
1.00.0 | 30.1 | Normal | DIŞ | Çalışarak | B.SARIDALAP | 55 | 03/05/2024 | Şanlıurfa | |||||
30.5 | Normal | İÇ | Rahat | S.KAPLAN | 53 | 13/04/2024 | Şanlıurfa | ||||||
41.5 | 28.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | H.SARIDALAP | 57.5 | 17/03/2024 | Şanlıurfa | |||||
28.5 | Normal | İÇ | Rahat | S.KAPLAN | 57 | 02/03/2024 | Şanlıurfa | ||||||
28.5 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | S.KAPLAN | 56.5 | 23/02/2024 | Şanlıurfa |
REYHAN HANIM
BAYHAN
TUGEN AZİZ CEYLAN
MEH.YILDIRIM
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.6 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.TAŞAP | 56 | 07/06/2024 | Adana | |||||
56.8 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.TAŞAP | 56 | 31/05/2024 | Adana | |||||
1.11.0 | 28.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Ç.TAŞAP | 56 | 26/05/2024 | Adana | |||||
41.2 | 27.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.TUNÇ | 50 | 24/05/2024 | Adana | |||||
57.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Ç.TAŞAP | 56 | 19/05/2024 | Adana | |||||
41.4 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.TAŞAP | 56 | 17/05/2024 | Adana | |||||
56.4 | 28.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Ç.TAŞAP | 56 | 12/05/2024 | Adana | |||||
59.0 | 30.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | Ç.TAŞAP | 56 | 03/05/2024 | Adana | |||||
57.7 | 29.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.KATI | 56 | 25/04/2024 | Şanlıurfa | |||||
1.17.0 | 31.9 | Normal | DIŞ | Çalışarak | APRANTİ | 55 | 20/04/2024 | Şanlıurfa |
ZEYNEBİM
DEMİRDÖVEN
MAHMUT AKBAŞ
Y.AKDAŞ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.6 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | MU.DEMİR | 52 | 07/06/2024 | Adana | |||||
1.01.7 | 30.6 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | MU.DEMİR | 50 | 31/05/2024 | Adana | |||||
1.00.3 | 32.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.AKDEMİR | 55 | 18/05/2024 | Şanlıurfa | |||||
59.0 | 32.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.ŞAKİRAP | 52 | 04/05/2024 | Şanlıurfa | |||||
59.8 | 31.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.ŞAKİRAP | 53 | 27/04/2024 | Şanlıurfa | |||||
59.0 | 29.9 | Normal | DIŞ | Çalışarak | MEH.DOĞAN | 57 | 13/04/2024 | Şanlıurfa | |||||
28.2 | Nemli | İÇ | Rahat | MEH.DOĞAN | 55 | 11/04/2024 | Şanlıurfa | ||||||
59.5 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.ALTUNDAĞ | 56 | 06/04/2024 | Şanlıurfa | |||||
29.4 | Normal | İÇ | Rahat | M.ŞAKİRAP | 55 | 02/04/2024 | Şanlıurfa | ||||||
1.00.0 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.ŞAKİRAP | 61 | 16/03/2024 | Şanlıurfa |
DİLBERKIZI
UÇANOĞLU
MEHMET DİLBER
M.GÜNDÜZ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.5 | 30.2 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.KATI | 61 | 07/06/2024 | Adana | |||||
44.4 | 29.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | İ.KATI | 57 | 02/06/2024 | Adana | |||||
28.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | İ.KATI | 57 | 31/05/2024 | Adana | ||||||
59.7 | 28.6 | Normal | DIŞ | D.ŞENBAHAR | 55 | 23/05/2024 | Şanlıurfa | ||||||
58.6 | 28.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.FELHAN | 53 | 17/05/2024 | Şanlıurfa | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | D.ŞENBAHAR | 55 | 15/05/2024 | Şanlıurfa | ||||||
58.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 55 | 03/05/2024 | Şanlıurfa | |||||
58.3 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 59 | 27/04/2024 | Şanlıurfa | |||||
45.0 | 30.4 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.CENGİZ | 55.5 | 23/04/2024 | Şanlıurfa | |||||
42.0 | 28.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 56 | 14/04/2024 | Şanlıurfa |
SİTARE
DERHADIR
MİTHAT KATI
M.KATI
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.9 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 57 | 31/05/2024 | Adana | |||||
1.14.2 | 31.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 54 | 26/05/2024 | Adana | |||||
44.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 57 | 10/05/2024 | Adana | |||||
56.5 | 27.5 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | İ.KATI | 54.5 | 03/05/2024 | Adana | |||||
59.0 | 29.5 | Nemli | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.KATI | 58.5 | 28/04/2024 | Adana | |||||
58.7 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | İ.KATI | 59 | 21/04/2024 | Adana | |||||
28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 59 | 19/04/2024 | Adana | ||||||
44.7 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 59 | 14/04/2024 | Adana |
VEGOOL
KARAÜZÜM
CENGİZ TAZEGÜL, BERKE GEZER
MUH.YILDIRIM
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.5 | 30.5 | Normal | İÇ | Rahat | MU.DEMİR | 50 | 31/05/2024 | Adana | |||||
1.19.5 | 33.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.S.M.SANSARAP | 60 | 07/04/2024 | Adana | |||||
1.00.1 | 30.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | MU.DEMİR | 56 | 31/03/2024 | Adana | |||||
1.00.5 | 30.8 | Normal | DIŞ | Rahat | MU.DEMİR | 58 | 24/03/2024 | Adana | |||||
1.00.8 | 30.8 | Normal | DIŞ | Rahat | MU.DEMİR | 58 | 17/03/2024 | Adana | |||||
42.8 | 28.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | MU.DEMİR | 57 | 10/03/2024 | Adana |
DOĞAY
KADİRİM
AHMET SAMİ COŞKUN
MUH.YILDIRIM
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.6 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.C.BİNİZETOĞLU | 56 | 07/06/2024 | Adana | |||||
56.7 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | A.C.BİNİZETOĞLUAP | 56 | 02/06/2024 | Adana | |||||
41.4 | 27.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.C.BİNİZETOĞLUAP | 56 | 31/05/2024 | Adana | |||||
59.0 | 31.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.C.BİNİZETOĞLUAP | 56 | 26/05/2024 | Adana | |||||
41.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Ö.ORDUAP | 59 | 17/05/2024 | Adana | |||||
59.0 | 29.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.C.BİNİZETOĞLUAP | 56 | 12/05/2024 | Adana | |||||
28.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | F.KURT | 56 | 10/05/2024 | Adana | ||||||
43.5 | 29.5 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | M.AYDINAP | 58 | 03/05/2024 | Adana | |||||
1.15.2 | 32.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.AYDINAP | 58 | 21/04/2024 | Adana | |||||
41.8 | 27.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.AYDINAP | 58 | 12/04/2024 | Adana |
