Filtreler
BLAZING GIRL
MYBOYCHARLIE (IRE)
ENİS EMRE GELGİN
A.KÜÇÜKAKSOY
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.2 | 23.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Z.DURSUN | 54 | 20/09/2024 | İstanbul | |||
1.16.0 | 1.02.0 | 23.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | Z.DURSUN | 54 | 15/09/2024 | İstanbul | ||
35.8 | 23.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Z.DURSUN | 54 | 13/09/2024 | İstanbul | |||
1.03.4 | 23.6 | Normal | DIŞ | Rahat | Z.DURSUN | 54 | 08/09/2024 | İstanbul | |||
37.0 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Z.DURSUN | 54 | 28/08/2024 | İstanbul | |||
37.5 | 24.5 | Normal | İÇ | Rahat | Z.DURSUN | 54 | 23/08/2024 | İstanbul | |||
50.0 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Z.DURSUN | 54 | 11/08/2024 | İstanbul | |||
40.8 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | Z.DURSUN | 54 | 09/08/2024 | İstanbul | |||
1.03.5 | 24.0 | Normal | İÇ | Rahat | Z.DURSUN | 54 | 04/08/2024 | İstanbul | |||
1.17.6 | 1.03.4 | 24.2 | Normal | DIŞ | Rahat | Z.DURSUN | 54 | 21/07/2024 | İstanbul |
FLORIDA WILDCAT (USA)
AIR VICE MARSHAL (USA)
NİMET ARİF KURTEL
B.ŞANDAN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.3 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 20/09/2024 | İstanbul | |||
50.3 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 11/08/2024 | Bursa | |||
37.5 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 09/08/2024 | Bursa | |||
1.17.5 | 1.04.7 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 04/08/2024 | Bursa | ||
38.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 02/08/2024 | Bursa | |||
1.18.0 | 1.05.0 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 28/07/2024 | Bursa | ||
39.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 26/07/2024 | Bursa | |||
1.17.2 | 1.03.4 | 25.5 | Nemli | İÇ | Hafif Çalışarak | A.SÖZEN | 59.5 | 05/11/2023 | İstanbul | ||
40.5 | 26.5 | Nemli | İÇ | Rahat | SEF.DEMİRAP | 55 | 03/11/2023 | İstanbul | |||
48.5 | 23.5 | Normal | İÇ | Rahat | SEF.DEMİRAP | 57 | 19/10/2023 | İstanbul |
SKY DANCE
TALIP HAN (IRE)
İBRAHİM TAMER
M.ÖCAL
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.YILDIRIMAP | 61.5 | 18/09/2024 | Bursa | |||
37.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.YILDIRIMAP | 61.5 | 16/09/2024 | Bursa | |||
37.6 | 24.9 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.YILDIRIMAP | 61.5 | 11/09/2024 | Bursa | |||
38.0 | 25.3 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.YILDIRIMAP | 61.5 | 09/09/2024 | Bursa | |||
37.3 | 23.7 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.YILDIRIMAP | 61.5 | 31/08/2024 | Bursa | |||
1.05.2 | 25.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | C.PASOAP | 58 | 25/08/2024 | Bursa | |||
37.2 | 24.6 | Normal | DIŞ | Rahat | C.PASOAP | 51 | 23/08/2024 | Bursa | |||
37.0 | 24.3 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.YILDIRIMAP | 61.5 | 14/08/2024 | Bursa | |||
1.05.8 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.YILDIRIMAP | 50 | 10/08/2024 | Bursa | |||
37.7 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.YILDIRIMAP | 50 | 08/08/2024 | Bursa |
ACOUSTIC
SCARFACE (FR)
KEMAL KURT
M.AYDOĞDİ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.0 | 24.0 | Normal | İÇ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 20/09/2024 | İstanbul | |||
49.8 | 25.3 | Normal | İÇ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 15/09/2024 | İstanbul | |||
38.0 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 31/08/2024 | İstanbul | |||
1.17.0 | 1.03.8 | 25.5 | Normal | İÇ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 25/08/2024 | İstanbul | ||
38.2 | 24.5 | Normal | İÇ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 23/08/2024 | İstanbul | |||
50.4 | 24.4 | Normal | İÇ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 11/08/2024 | İstanbul | |||
37.8 | 24.5 | Normal | İÇ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 09/08/2024 | İstanbul | |||
1.16.6 | 1.03.3 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 04/08/2024 | İstanbul | ||
39.0 | 25.2 | Normal | İÇ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 02/08/2024 | İstanbul | |||
1.05.5 | 25.5 | Normal | İÇ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 21/07/2024 | İstanbul |
ZÜMRÜT GÖZ
APPROVE (IRE)
KADİR İLHAN KÖSEOĞLU
K.İ.KÖSEOĞLU
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.5 | 24.7 | Normal | DIŞ | Rahat | D.KAYA | 60 | 20/09/2024 | İstanbul | |||
35.8 | 22.8 | Normal | DIŞ | Rahat | D.KAYA | 60 | 13/09/2024 | İstanbul | |||
1.16.0 | 1.02.5 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | D.KAYA | 60 | 08/09/2024 | İstanbul | ||
38.0 | 23.8 | Normal | DIŞ | Rahat | D.KAYA | 60 | 04/09/2024 | İstanbul | |||
1.17.7 | 1.03.5 | 24.3 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZKANAP | 57 | 01/09/2024 | İstanbul | ||
37.8 | 23.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZKANAP | 57 | 29/08/2024 | İstanbul | |||
50.2 | 24.5 | Normal | İÇ | Rahat | D.KAYA | 60 | 25/08/2024 | İstanbul | |||
52.5 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZKANAP | 58 | 18/08/2024 | İstanbul | |||
1.02.5 | 23.5 | Normal | DIŞ | Rahat | O.BEŞLİAP | 58 | 23/03/2024 | İstanbul | |||
36.2 | 23.3 | Normal | DIŞ | Rahat | O.BEŞLİAP | 58 | 21/03/2024 | İstanbul |
VERY IMPORTED
SIDNEY'S CANDY (USA)
MURAT KARABULUT
S.ÇİFTÇİ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.5 | 25.2 | Normal | İÇ | Rahat | S.ÇİFTÇİ | 61 | 13/09/2024 | İstanbul | |||
50.0 | 24.2 | Normal | İÇ | Rahat | S.ÇİFTÇİ | 61 | 28/08/2024 | İstanbul | |||
1.18.0 | 1.04.0 | 24.8 | Normal | İÇ | Rahat | S.ÇİFTÇİ | 61 | 25/08/2024 | İstanbul | ||
1.04.5 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇİFTÇİ | 61 | 11/08/2024 | İstanbul | |||
1.03.3 | 25.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | ER.CANKILIÇAP | 56 | 04/08/2024 | İstanbul | |||
1.16.0 | 1.03.0 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | S.ÇİFTÇİ | 61 | 28/07/2024 | İstanbul | ||
1.07.0 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | S.ÇİFTÇİ | 61 | 21/07/2024 | İstanbul | |||
51.0 | 25.3 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇİFTÇİ | 61 | 30/06/2024 | İstanbul | |||
50.6 | 24.2 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇİFTÇİ | 61 | 11/04/2024 | İstanbul | |||
1.16.0 | 1.02.8 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇİFTÇİ | 61 | 06/04/2024 | İstanbul |
REACH THE TOP
AUTHORIZED (IRE)
HAKAN SABRİ ÖZCAN
B.KAÇMAZ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.5 | 24.0 | Normal | İÇ | Rahat | MUS.GÜNDÜZELİAP | 52 | 20/09/2024 | İstanbul | |||
35.8 | 23.2 | Normal | İÇ | Rahat | H.ALTUNBAŞ | 58 | 12/08/2024 | İstanbul | |||
1.02.8 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | MUS.GÜNDÜZELİAP | 52 | 07/08/2024 | İstanbul | |||
37.2 | 23.8 | Normal | İÇ | Rahat | Ö.CEVİZAP | 48 | 05/08/2024 | İstanbul | |||
50.8 | 24.8 | Normal | İÇ | Rahat | MUS.GÜNDÜZELİAP | 52 | 28/07/2024 | İstanbul | |||
37.2 | 24.5 | Normal | İÇ | Rahat | MUS.GÜNDÜZELİAP | 52 | 15/07/2024 | İstanbul | |||
1.03.5 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | MUS.GÜNDÜZELİAP | 52 | 10/07/2024 | İstanbul | |||
37.5 | 24.5 | Normal | İÇ | Rahat | MUS.GÜNDÜZELİAP | 52 | 07/07/2024 | İstanbul | |||
36.8 | 24.2 | Normal | İÇ | Rahat | MUS.GÜNDÜZELİAP | 52 | 26/06/2024 | İstanbul | |||
1.17.2 | 1.04.0 | 26.0 | Normal | İÇ | Rahat | MUS.GÜNDÜZELİAP | 52 | 21/06/2024 | İstanbul |
LAGERTHA
MYBOYCHARLIE (IRE)
ÖMER FARUK BİNBAŞIOĞLU, CAVİT YAKASIZ
U.BİLİK
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.5 | 23.7 | Normal | DIŞ | Rahat | UF.BİLİK | 60 | 19/09/2024 | İstanbul | |||
1.05.0 | 25.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | UF.BİLİK | 60 | 15/09/2024 | İstanbul | |||
48.0 | 23.5 | Normal | DIŞ | Rahat | UF.BİLİK | 60 | 29/08/2024 | İstanbul | |||
1.17.6 | 1.03.8 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | UF.BİLİK | 60 | 25/08/2024 | İstanbul | ||
39.0 | 25.7 | Normal | İÇ | Rahat | UF.BİLİK | 60 | 22/08/2024 | İstanbul | |||
1.02.6 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | UF.BİLİK | 60 | 18/08/2024 | İstanbul | |||
48.3 | 23.6 | Normal | DIŞ | Rahat | UF.BİLİK | 60 | 10/08/2024 | İstanbul | |||
1.03.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | U.BARLIK | 53 | 04/08/2024 | İstanbul | |||
35.3 | 22.8 | Normal | DIŞ | Rahat | UF.BİLİK | 60 | 01/08/2024 | İstanbul | |||
1.15.0 | 1.02.0 | 25.3 | Normal | DIŞ | Rahat | UF.BİLİK | 60 | 28/07/2024 | İstanbul |
GÖLALAN
LAST EXIT
ZEKİ UYGUR
A.TEKDEMİR
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.6 | 24.3 | Normal | İÇ | Rahat | S.KURT | 52 | 20/09/2024 | İstanbul | |||
1.18.7 | 1.05.5 | 27.0 | Nemli | İÇ | Rahat | MEH.KAYAAP | 62 | 15/09/2024 | İstanbul | ||
40.2 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.KAYAAP | 62 | 13/09/2024 | İstanbul | |||
1.04.3 | 25.3 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.KAYAAP | 62 | 08/09/2024 | İstanbul | |||
37.3 | 24.5 | Normal | İÇ | Rahat | S.KURT | 52 | 14/07/2024 | İstanbul | |||
37.7 | 24.2 | Normal | İÇ | Rahat | S.KURT | 52 | 06/06/2024 | İstanbul | |||
38.0 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | S.KURT | 52 | 26/05/2024 | İstanbul | |||
52.2 | 25.2 | Normal | İÇ | Rahat | S.KURT | 52 | 19/05/2024 | İstanbul | |||
38.0 | 24.2 | Normal | İÇ | Rahat | S.KURT | 52 | 10/05/2024 | İstanbul | |||
38.0 | 25.5 | Normal | İÇ | Rahat | S.KURT | 52 | 01/05/2024 | İstanbul |
ONWARD TO GLORY / HARD SPUN
SPEIGHTSTER (USA)
DENİZ KURTEL
H.YÜZBAŞI
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.0 | 22.8 | Normal | DIŞ | Rahat | SEF.DEMİRAP | 50 | 19/09/2024 | İstanbul | |||
38.0 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.KAYAAP | 62 | 13/09/2024 | İstanbul | |||
1.04.0 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | Ö.CEVİZAP | 48 | 01/09/2024 | İstanbul | |||
38.0 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | SEF.DEMİRAP | 50 | 30/08/2024 | İstanbul | |||
1.16.0 | 1.03.0 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | C.ALTUNBAŞAP | 58 | 11/08/2024 | İstanbul | ||
37.4 | 24.6 | Normal | İÇ | Rahat | A.ARSLANAP | 54 | 09/08/2024 | İstanbul | |||
1.15.8 | 1.03.0 | 24.8 | Normal | İÇ | Rahat | E.C.ÖZMÜŞAP | 56 | 04/08/2024 | İstanbul | ||
39.0 | 26.0 | Normal | İÇ | Rahat | A.ARSLANAP | 54 | 02/08/2024 | İstanbul | |||
1.04.0 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | Ö.CEVİZAP | 48 | 28/07/2024 | İstanbul | |||
41.6 | 27.8 | Normal | İÇ | Rahat | D.KAYA | 60 | 26/07/2024 | İstanbul |
LADY MELİS
LUXOR
HÜSEYİN BURAK ÇULLU
AT.GÖKÇE
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.0 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | O.AKTÜRK | 51 | 20/09/2024 | İstanbul | |||
36.0 | 24.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | O.AKTÜRK | 51 | 13/09/2024 | İstanbul | |||
1.19.5 | 1.05.5 | 26.5 | Normal | İÇ | Rahat | U.LEVENTAP | 57 | 08/09/2024 | İstanbul | ||
1.02.6 | 25.0 | Normal | DIŞ | ER.CANKILIÇAP | 50 | 31/08/2024 | İstanbul | ||||
39.8 | 25.8 | Normal | İÇ | Rahat | ER.CANKILIÇAP | 50 | 28/08/2024 | İstanbul | |||
1.04.8 | 25.2 | Normal | İÇ | Rahat | M.SAVAP | 53 | 25/08/2024 | İstanbul | |||
37.5 | 24.7 | Normal | İÇ | Rahat | ER.CANKILIÇAP | 50 | 21/08/2024 | İstanbul | |||
1.02.8 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.CANKILIÇAP | 54 | 11/08/2024 | İstanbul | |||
38.4 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.CANKILIÇAP | 54 | 09/08/2024 | İstanbul | |||
1.02.6 | 24.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.ALTINDAĞ | 52 | 04/08/2024 | İstanbul |
NAUTILUS (USA)
BODEMEISTER (USA)
AHMET HAŞİM AGAR
T.KURT
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02.5 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | İ.KAYAAP | 55 | 08/09/2024 | İstanbul | |||
1.06.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KAYAAP | 54 | 07/08/2024 | İstanbul | |||
37.0 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KAYAAP | 54 | 04/08/2024 | İstanbul | |||
1.03.5 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | İ.KAYAAP | 54 | 21/07/2024 | İstanbul | |||
50.2 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KAYAAP | 54 | 11/07/2024 | İstanbul | |||
48.2 | 24.2 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KAYAAP | 54 | 07/07/2024 | İstanbul | |||
1.02.0 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | C.ALTUNBAŞAP | 58 | 15/06/2024 | İstanbul | |||
1.01.0 | 23.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AÇIL | 60 | 09/06/2024 | İstanbul | |||
35.7 | 23.3 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AÇIL | 60 | 30/05/2024 | İstanbul | |||
1.00.3 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AÇIL | 60 | 26/05/2024 | İstanbul |
WILD GIRL
MYBOYCHARLIE (IRE)
EMRE YELKEN, YASİN TOPÇU
T.ÇEKİCİ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.6 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 54 | 20/09/2024 | Kocaeli | |||
1.05.0 | 23.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | F.ARSLAN | 57 | 15/09/2024 | Kocaeli | |||
37.5 | 23.8 | Normal | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 31/08/2024 | Kocaeli | |||
1.03.3 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 25/08/2024 | Kocaeli | |||
38.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 23/08/2024 | Kocaeli | |||
1.05.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | G.KILIÇ | 55 | 11/08/2024 | Kocaeli | |||
1.18.0 | 1.04.0 | 25.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | T.ÇEKİCİ | 54 | 28/07/2024 | Kocaeli | ||
39.4 | 25.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | G.KILIÇ | 57 | 26/07/2024 | Kocaeli | |||
49.8 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 20/07/2024 | Kocaeli | |||
39.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 07/07/2024 | Kocaeli |
GLOWING SUN
LUXOR
YUNUS BERKEHAN KELEŞ
MUR.AKKILIÇ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.7 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 20/09/2024 | İstanbul | |||
1.02.2 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 15/09/2024 | İstanbul | |||
1.02.2 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 08/09/2024 | İstanbul | |||
39.0 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 06/09/2024 | İstanbul | |||
1.01.8 | 23.5 | Normal | DIŞ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 25/08/2024 | İstanbul | |||
38.2 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 23/08/2024 | İstanbul | |||
1.01.4 | 23.9 | Normal | DIŞ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 18/08/2024 | İstanbul | |||
38.2 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 16/08/2024 | İstanbul | |||
50.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 11/08/2024 | İstanbul | |||
1.02.7 | 24.7 | Normal | DIŞ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 04/08/2024 | İstanbul |
YO TAMBIEN (GB)
DECORATED KNIGHT (GB)
AHMET AYDOĞDİ
S.AYDOĞDİ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02.6 | 24.0 | Normal | İÇ | Rahat | B.SAVAP | 62 | 15/09/2024 | İstanbul | |||
39.0 | 25.5 | Normal | İÇ | Rahat | B.SAVAP | 62 | 12/09/2024 | İstanbul | |||
37.6 | 24.6 | Normal | İÇ | Rahat | B.SAVAP | 62 | 05/09/2024 | İstanbul | |||
49.2 | 24.2 | Normal | İÇ | Rahat | B.SAVAP | 62 | 25/08/2024 | İstanbul | |||
36.5 | 23.8 | Normal | İÇ | Rahat | B.SAVAP | 62 | 22/08/2024 | İstanbul | |||
49.0 | 23.2 | Normal | İÇ | Rahat | B.SAVAP | 62 | 11/08/2024 | İstanbul | |||
1.02.6 | 23.3 | Normal | DIŞ | Rahat | B.SAVAP | 62 | 04/08/2024 | İstanbul | |||
36.6 | 23.8 | Normal | İÇ | Rahat | B.SAVAP | 62 | 01/08/2024 | İstanbul | |||
1.03.2 | 24.4 | Normal | İÇ | Rahat | B.SAVAP | 62 | 28/07/2024 | İstanbul | |||
37.6 | 24.2 | Normal | İÇ | Rahat | B.SAVAP | 62 | 25/07/2024 | İstanbul |
COOL WATER
SMART ROBIN (JPN)
ÇİĞDEM TOPAL
B.ŞANDAN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.5 | 24.8 | Normal | İÇ | Rahat | H.ALTUNBAŞ | 58 | 20/09/2024 | İstanbul | |||
50.2 | 24.7 | Normal | İÇ | Rahat | H.ALTUNBAŞ | 58 | 15/09/2024 | İstanbul | |||
38.3 | 24.7 | Normal | İÇ | Rahat | H.ALTUNBAŞ | 58 | 13/09/2024 | İstanbul | |||
1.02.2 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ALTUNBAŞ | 58 | 08/09/2024 | İstanbul | |||
38.0 | 25.2 | Normal | İÇ | Rahat | H.ALTUNBAŞ | 58 | 06/09/2024 | İstanbul | |||
1.02.7 | 25.7 | Normal | İÇ | Rahat | H.ALTUNBAŞ | 58 | 01/09/2024 | İstanbul | |||
39.8 | 26.5 | Normal | İÇ | Rahat | H.ALTUNBAŞ | 58 | 30/08/2024 | İstanbul | |||
1.02.5 | 23.7 | Normal | İÇ | Rahat | H.ALTUNBAŞ | 58 | 18/08/2024 | İstanbul | |||
38.6 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | H.ALTUNBAŞ | 58 | 16/08/2024 | İstanbul | |||
1.18.6 | 1.04.2 | 25.4 | Normal | İÇ | Rahat | H.ALTUNBAŞ | 58 | 04/08/2024 | İstanbul |
FLORANCE (GER)
HAKEEM (USA)
FERHAT YAVAŞ, NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ
F.YAVAŞ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|
ELLE DIVA (GER)
LION HEART (USA)
NECATİ DEMİRKOL, ÇAVUŞ DURAN
E.KOCA
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.5 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 20/09/2024 | İstanbul | |||
37.8 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 13/09/2024 | İstanbul | |||
49.8 | 24.3 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 28/07/2024 | İstanbul | |||
53.2 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 14/07/2024 | İstanbul | |||
49.6 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 09/06/2024 | İstanbul | |||
39.5 | 26.0 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 07/06/2024 | İstanbul | |||
51.2 | 26.0 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 02/06/2024 | İstanbul | |||
38.5 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 31/05/2024 | İstanbul | |||
50.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Ş.DURSUNAP | 52 | 06/08/2023 | İstanbul | |||
37.5 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.KAYAAP | 57 | 04/08/2023 | İstanbul |