Filtreler
ANNEMİN KIZI
BİÇER
MEHMET REŞAT YILDIZ
R.BİÇER
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.0 | 28.7 | Normal | İÇ | Rahat | M.B.ÇAKMAKAP | 57 | 20/11/2024 | Antalya | |||
1.14.0 | 28.4 | Normal | İÇ | Rahat | M.B.ÇAKMAKAP | 55 | 15/11/2024 | Antalya | |||
59.0 | 28.9 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.GÖÇER | 56 | 25/08/2024 | Ankara | |||
45.0 | 30.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | İ.GÖÇER | 56 | 23/08/2024 | Ankara | |||
1.00.3 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.GÖÇER | 57.5 | 18/08/2024 | Ankara | |||
46.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | İ.GÖÇER | 55 | 02/08/2024 | Ankara | |||
43.4 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.GÖÇER | 55 | 28/07/2024 | Ankara | |||
58.3 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.GÖÇER | 55 | 21/07/2024 | Ankara | |||
43.4 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.RENÇBERAP | 52 | 13/07/2024 | Ankara | |||
57.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.RENÇBERAP | 52 | 06/07/2024 | Ankara |
SENACAN
DİLİRAN
MEHMET ERDİNÇ CANLI
Y.POLAT
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.5 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | İ.AKINAP | 56 | 20/11/2024 | Antalya | |||
1.14.6 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.AKINAP | 52 | 17/11/2024 | Antalya | |||
57.2 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | U.TEMUR | 57 | 18/07/2024 | Ankara | |||
57.6 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | E.DEMİRAP | 57 | 14/07/2024 | Ankara | |||
57.9 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.DEMİRAP | 57 | 07/07/2024 | Ankara | |||
43.2 | 28.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.DEMİRAP | 57 | 05/07/2024 | Ankara | |||
1.14.0 | 30.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.DEMİRAP | 57 | 25/06/2024 | Ankara | |||
44.8 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | KAD.BALTACIAP | 53 | 01/04/2024 | Ankara | |||
57.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | KAD.BALTACIAP | 53 | 24/03/2024 | Ankara |
ÇİNARE
DİLİRAN
SELİM KAYA
O.BULUT
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.5 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 23/08/2024 | İstanbul | |||
55.0 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 04/08/2024 | İstanbul | |||
41.8 | 27.4 | Normal | İÇ | Rahat | K.GÖKÇEAP | 55 | 19/07/2024 | İstanbul | |||
41.5 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | K.GÖKÇEAP | 57 | 11/07/2024 | İstanbul | |||
44.2 | 29.2 | Normal | İÇ | Rahat | K.GÖKÇEAP | 55 | 21/06/2024 | İstanbul | |||
53.2 | 26.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | E.KORKMAZAP | 53 | 28/04/2024 | İstanbul | |||
58.0 | 30.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | E.KORKMAZAP | 53 | 13/04/2024 | İstanbul | |||
53.5 | 26.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | MEH.KAYAAP | 63 | 07/04/2024 | İstanbul | |||
57.2 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.KAYAAP | 63 | 31/03/2024 | İstanbul | |||
42.5 | 27.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.COŞKAN | 55 | 09/03/2024 | İstanbul |
ATLIHANIM
ORÇUN
KEMAL ALTIN
A.E.BAŞ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.0 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | AH.ARSLAN | 59 | 27/11/2024 | Antalya | |||
59.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÇİÇEK | 54 | 31/10/2024 | Ankara | |||
56.3 | 27.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.ÇELİKAP | 55 | 15/10/2024 | Ankara | |||
56.4 | 27.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.ÇELİKAP | 55 | 05/10/2024 | Ankara | |||
58.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.ÇELİKAP | 59.5 | 24/09/2024 | Ankara | |||
42.6 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİK | 58 | 15/09/2024 | Ankara | |||
57.5 | 29.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.ÇELİKAP | 53 | 08/09/2024 | Ankara | |||
58.7 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | V.DEMİR | 55 | 25/08/2024 | Ankara | |||
42.7 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | S.GÜMÜŞAP | 57 | 11/08/2024 | Ankara | |||
1.11.7 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | N.DEMİR | 57 | 04/08/2024 | Ankara |
NURTEN
UFUKBİR
KAYA KAYA
S.AKCI
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01.0 | 29.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KEÇECİAP | 54 | 27/11/2024 | Bursa | |||
43.5 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.M.ALTIN | 54 | 27/10/2024 | Bursa | |||
58.7 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 20/10/2024 | Bursa | |||
42.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 12/10/2024 | Bursa | |||
43.5 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 06/10/2024 | Bursa | |||
41.7 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.AYÇİÇEK | 54 | 29/09/2024 | Bursa | |||
41.8 | 27.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 22/09/2024 | Bursa | |||
42.7 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 15/09/2024 | Bursa | |||
43.2 | 28.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 08/09/2024 | Bursa | |||
42.8 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 28/08/2024 | Bursa |
AYÜSTÜN
ONURKAAN
MUZAFFER TEZER
AYC.POLAT
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0 | 27.7 | Normal | İÇ | Çalışarak | N.DEMİR | 54.5 | 16/07/2024 | Ankara | |||
41.2 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 57 | 22/06/2024 | Şanlıurfa | |||
40.8 | 26.9 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 57 | 13/06/2024 | Şanlıurfa | |||
56.4 | 28.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.AKYAVUZ | 56 | 25/05/2024 | Şanlıurfa | |||
56.0 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 57 | 11/05/2024 | Şanlıurfa | |||
57.0 | 28.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.ÜNLÜ | 56 | 04/05/2024 | Şanlıurfa | |||
42.8 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 61 | 27/04/2024 | Şanlıurfa | |||
57.9 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.AKDEMİR | 55 | 18/04/2024 | Şanlıurfa | |||
42.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.ÜNLÜ | 58 | 13/04/2024 | Şanlıurfa | |||
1.01.0 | 31.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 58 | 06/04/2024 | Şanlıurfa |
CANANSULTAN
YÜREKKAYA
CAVİDAN KAYA ÖZASLAN, MEHMET ÇEVİK
S.AKCI
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.7 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | S.AKŞINAP | 54.5 | 24/11/2024 | İzmir | |||
40.5 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.AKŞINAP | 53 | 14/11/2024 | İzmir | |||
40.5 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAYDAN | 56 | 31/10/2024 | İzmir | |||
56.3 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.AKŞINAP | 57 | 19/10/2024 | İzmir | |||
43.2 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.AKŞINAP | 57 | 17/10/2024 | İzmir | |||
55.2 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.AKŞINAP | 52 | 28/09/2024 | İzmir | |||
41.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.AKŞINAP | 53 | 19/09/2024 | İzmir | |||
56.8 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.AKŞINAP | 55 | 14/09/2024 | İzmir | |||
56.8 | 27.6 | Normal | İÇ | Rahat | M.BAYDAN | 57 | 22/06/2024 | Antalya | |||
57.2 | 28.8 | Normal | İÇ | Rahat | M.BAYDAN | 49 | 01/06/2024 | Antalya |
YİRMİ ALTI
DİLİRAN
FERAT ÖZKAN
AYC.POLAT
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ARSLANAP | 54 | 25/10/2024 | Kocaeli | |||
57.4 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ARSLANAP | 54 | 25/09/2024 | Kocaeli | |||
56.0 | 26.6 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.ARSLANAP | 54 | 12/09/2024 | Kocaeli | |||
41.6 | 27.0 | Islak | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.ARSLANAP | 54 | 08/09/2024 | Kocaeli | |||
42.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ARSLANAP | 54 | 20/08/2024 | Kocaeli | |||
43.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.AKÇAY | 58 | 07/08/2024 | Kocaeli | |||
44.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | H.BULUT | 54 | 28/07/2024 | Kocaeli | ||||
41.6 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 03/07/2024 | Antalya | |||
43.7 | 29.4 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 25/06/2024 | Antalya | |||
45.0 | 29.6 | Normal | İÇ | Rahat | H.POLAT | 56 | 28/05/2024 | Antalya |
DİZDARRANA
GELİBOLU
YILMAZ TANRISEVER
H.KAYA
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.9 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | T.BALİAP | 50 | 27/11/2024 | Antalya | |||
1.00.2 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DEMİR | 54 | 17/11/2024 | Adana | |||
1.01.0 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | E.ATLAMAZAP | 52 | 10/11/2024 | Adana | |||
58.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | MU.DEMİR | 55 | 01/11/2024 | Adana | |||
58.6 | 30.1 | Normal | DIŞ | Rahat | MU.DEMİR | 55 | 27/10/2024 | Adana | |||
1.01.2 | 31.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ATLAMAZAP | 52 | 20/10/2024 | Adana | |||
46.0 | 30.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | MU.DEMİR | 55 | 18/10/2024 | Adana | |||
43.8 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | MU.DEMİR | 57 | 13/10/2024 | Adana | |||
1.17.4 | 1.00.5 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | MU.DEMİR | 57 | 05/10/2024 | Adana | ||
43.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | MU.DEMİR | 57 | 29/09/2024 | Adana |