Filtreler
MADENCİKIZI
JUSTENUFFHUMOR (USA)
ALİ TOYDEMİR, ÜMİT SİNAN AKYÜZ
N.DOĞAN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.7 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞAP | 60.5 | 30/11/2024 | Şanlıurfa | |||
1.07.0 | 26.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Y.CENGİZ | 56 | 16/11/2024 | Şanlıurfa | |||
53.5 | 26.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Y.CENGİZ | 59 | 09/11/2024 | Şanlıurfa | |||
44.5 | 29.5 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.IŞIKAP | 56 | 02/11/2024 | Şanlıurfa | |||
42.3 | 28.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | Y.ÇELİKBAŞAP | 55 | 26/10/2024 | Şanlıurfa | |||
42.0 | 28.4 | İÇ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞAP | 55 | 17/10/2024 | Şanlıurfa | ||||
51.8 | 26.1 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.ÇELİKBAŞAP | 59.5 | 29/07/2024 | Elazığ | |||
38.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞAP | 54 | 13/07/2024 | Elazığ | |||
53.6 | 26.1 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞAP | 54 | 06/07/2024 | Elazığ | |||
51.1 | 25.7 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.GÜREKEAP | 54 | 22/06/2024 | Şanlıurfa |
DENTELLE (FR)
KING DAVID (USA)
ALİ GÖZKEMAL
M.E.SARIDAL
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.3 | 28.8 | Normal | İÇ | Çok Rahat | H.ALTUNKILIÇ | 60 | 02/12/2024 | Şanlıurfa | |||
57.0 | 29.5 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | H.ALTUNKILIÇ | 57 | 25/11/2024 | Şanlıurfa | |||
1.10.8 | 28.7 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.DOĞAN | 60 | 18/11/2024 | Şanlıurfa | |||
59.2 | 29.4 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.ALTUNKILIÇ | 59 | 28/10/2024 | Elazığ | |||
1.07.8 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ALTUNKILIÇ | 56 | 21/10/2024 | Elazığ | |||
40.9 | 27.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.ALTUNKILIÇ | 56 | 19/10/2024 | Elazığ | |||
40.2 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ALTUNKILIÇ | 57 | 12/10/2024 | Elazığ | |||
54.3 | 26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.DOĞAN | 60 | 07/10/2024 | Elazığ | |||
52.4 | 26.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | H.ALTUNKILIÇ | 61.5 | 14/09/2024 | Elazığ | |||
56.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.ALTUNKILIÇ | 57 | 09/09/2024 | Elazığ |
SAGA BELLA (IRE)
TRIPLE BONUS
YAKUP ÇELİK, YÜKSEL GÖKTÜRK
S.KARAKEÇİLİ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.5 | 31.9 | Normal | İÇ | Çok Rahat | H.ALTUNDAĞ | 62 | 30/11/2024 | Şanlıurfa | |||
41.3 | 27.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | MEH.DOĞAN | 60 | 28/09/2024 | Elazığ | |||
42.4 | 27.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.ALTUNDAĞ | 55 | 07/09/2024 | Elazığ | |||
40.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.DOĞAN | 55 | 26/08/2023 | Elazığ | |||
45.8 | 30.3 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | MEH.DOĞAN | 55 | 29/07/2023 | Elazığ | |||
26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ALTUNDAĞ | 50 | 23/04/2023 | Elazığ | ||||
26.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | H.ALTUNDAĞ | 50 | 10/04/2023 | Elazığ | ||||
26.8 | Nemli | İÇ | Rahat | H.ALTUNDAĞ | 50 | 25/03/2023 | Şanlıurfa | ||||
41.3 | 27.2 | Islak | DIŞ | Rahat | H.ALTUNDAĞ | 50 | 18/03/2023 | Şanlıurfa | |||
26.3 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ALTUNDAĞ | 50 | 27/02/2023 | Şanlıurfa |
PRIZE FOR
TALIP HAN (IRE)
BEYHAN HADİOĞLU
N.DOĞAN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.4 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | M.IŞIKAP | 59.5 | 30/11/2024 | Şanlıurfa | |||
55.2 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.IŞIKAP | 57 | 16/11/2024 | Şanlıurfa | |||
40.8 | 26.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.IŞIKAP | 56 | 30/10/2024 | Şanlıurfa | |||
53.8 | 26.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Y.ÇELİKBAŞAP | 55 | 26/10/2024 | Şanlıurfa | |||
41.8 | 27.1 | DIŞ | Rahat | A.AKDEMİR | 55 | 11/10/2024 | Şanlıurfa | ||||
1.02.0 | 31.5 | İÇ | Çok Rahat | İ.KATAR | 57 | 28/09/2024 | Şanlıurfa | ||||
54.0 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.CANPOLATAP | 58.5 | 07/09/2024 | Elazığ | |||
51.2 | 24.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 56 | 17/08/2024 | Elazığ | |||
54.1 | 25.9 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.CENGİZ | 56.5 | 10/08/2024 | Elazığ | |||
53.8 | 26.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.ÇELİKBAŞAP | 55 | 03/08/2024 | Elazığ |
BUTTERFLY DREAMS
BLUEGRASS CAT (USA)
NİMET ARİF KURTEL, MAİDE BABACAN
H.TEKİNALP
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.1 | 29.2 | Normal | İÇ | Rahat | N.DOĞAN | 56 | 16/11/2024 | Şanlıurfa | |||
42.5 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | N.DOĞAN | 56 | 23/10/2024 | Şanlıurfa | |||
55.5 | 27.3 | Normal | İÇ | Çalışarak | N.DOĞAN | 56 | 19/10/2024 | Şanlıurfa | |||
42.2 | 28.4 | İÇ | Rahat | N.DOĞAN | 56 | 17/10/2024 | Şanlıurfa | ||||
57.3 | 28.8 | İÇ | Rahat | N.DOĞAN | 56 | 12/10/2024 | Şanlıurfa | ||||
56.0 | 27.8 | İÇ | Rahat | N.DOĞAN | 56 | 05/10/2024 | Şanlıurfa | ||||
43.8 | 29.2 | İÇ | Rahat | N.DOĞAN | 56 | 28/09/2024 | Şanlıurfa | ||||
55.6 | 27.2 | DIŞ | Çalışarak | M.AKGÖBEKAP | 51 | 13/09/2024 | Şanlıurfa | ||||
55.9 | 27.2 | İÇ | Rahat | M.ÜNLÜ | 57 | 07/09/2024 | Şanlıurfa | ||||
59.0 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | N.DOĞAN | 56 | 31/08/2024 | Şanlıurfa |
FESTÜK
BLUEGRASS CAT (USA)
EMRAH GENÇ, SEMA ULAŞ
MEH.ALTIN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.2 | 26.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.AKGÖBEKAP | 51 | 25/07/2024 | Şanlıurfa | |||
1.15.0 | 1.02.5 | 24.5 | Nemli | İÇ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 05/11/2023 | İstanbul | ||
51.0 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.KAYAAP | 57 | 29/10/2023 | İstanbul | |||
38.0 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | SEF.DEMİRAP | 57 | 06/10/2023 | İstanbul | |||
1.13.0 | 1.00.5 | 23.0 | Islak | DIŞ | Rahat | C.ALTUNBAŞAP | 58 | 01/10/2023 | İstanbul | ||
38.0 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | A.DEMİR | 52 | 29/09/2023 | İstanbul | |||
1.03.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.KAYAAP | 57 | 24/09/2023 | İstanbul | |||
1.17.0 | 1.03.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | SEF.DEMİRAP | 58 | 17/09/2023 | İstanbul | ||
1.04.0 | 26.3 | Normal | İÇ | Rahat | A.DEMİR | 52 | 10/09/2023 | İstanbul | |||
38.0 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | S.KURT | 52 | 08/09/2023 | İstanbul |
MIA WOMAN
EL CORREDOR (USA)
SİNAN KORKMAZ
G.BALTA
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.7 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | D.ÜNLÜ | 55 | 19/10/2024 | Şanlıurfa | |||
57.8 | 28.8 | İÇ | Hafif Çalışarak | M.ÜNLÜ | 56 | 26/09/2024 | Şanlıurfa | ||||
1.10.2 | 27.9 | Nemli | DIŞ | Hafif Çalışarak | Y.CENGİZ | 55 | 03/05/2024 | Şanlıurfa | |||
41.8 | 27.9 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | M.ÜNLÜ | 61.5 | 22/02/2024 | Şanlıurfa | |||
41.2 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 57 | 05/02/2024 | Şanlıurfa | |||
57.5 | 29.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | MEH.DOĞAN | 55 | 31/12/2023 | Şanlıurfa | |||
56.5 | 28.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | MEH.DOĞAN | 55 | 22/12/2023 | Şanlıurfa | |||
41.8 | 27.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | MEH.DOĞAN | 55 | 17/12/2023 | Şanlıurfa | |||
57.2 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.DOĞAN | 55 | 22/10/2023 | Şanlıurfa | |||
56.7 | 29.4 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.ÜNLÜ | 61 | 24/06/2023 | Şanlıurfa |
HİLALCAN
MENDIP (USA)
HIDIR KILINÇ
EY.YARDIMCI
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.8 | 27.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.ALTUNKILIÇ | 57 | 09/11/2024 | Elazığ | |||
41.4 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ALTUNKILIÇ | 57 | 26/10/2024 | Elazığ | |||
40.6 | 25.9 | Normal | DIŞ | H.ALTUNKILIÇ | 56 | 21/10/2024 | Elazığ | ||||
52.7 | 26.5 | Normal | DIŞ | N.ALTIN | 57 | 07/10/2024 | Elazığ | ||||
40.5 | 26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 55 | 21/09/2024 | Elazığ | |||
45.3 | 29.6 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.ALTUNKILIÇ | 57 | 09/09/2024 | Elazığ | |||
51.7 | 25.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.FELHANAP | 54 | 24/08/2024 | Elazığ | |||
53.4 | 28.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | D.ŞENBAHAR | 55 | 10/08/2024 | Elazığ | |||
39.0 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | D.ŞENBAHAR | 55 | 27/07/2024 | Elazığ | |||
53.8 | 26.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | D.ŞENBAHAR | 55 | 22/07/2024 | Elazığ |
VICTORIAS BLOOM
HEMSWORTH (USA)
EYYÜP ÇİZİK
T.ÇİZİK
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.0 | 29.1 | Normal | DIŞ | Rahat | Ü.ÇİZİK | 54 | 09/11/2024 | Şanlıurfa | |||
42.0 | 28.2 | Normal | İÇ | Çok Rahat | Ü.ÇİZİK | 54 | 02/11/2024 | Şanlıurfa | |||
49.8 | 24.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | C.TEPE | 58 | 22/09/2024 | Kocaeli | |||
1.17.0 | 1.04.6 | 25.5 | Normal | DIŞ | D.SAV | 57 | 17/09/2024 | Kocaeli | |||
37.0 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | D.SAV | 57 | 15/09/2024 | Kocaeli | |||
50.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | D.SAV | 57 | 25/08/2024 | Kocaeli | |||
37.9 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KOCAKAPLANAP | 55 | 13/08/2024 | Kocaeli | |||
1.05.0 | 26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KOCAKAPLANAP | 55 | 02/08/2024 | Kocaeli | |||
37.8 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KOCAKAPLANAP | 55 | 31/07/2024 | Kocaeli | |||
1.03.5 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | HAY.GÖNÜLTAŞ | 55 | 26/11/2022 | İstanbul |
LADY OSCAR (USA)
DAI JIN (GB)
BEYHAN HADİOĞLU
N.DOĞAN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.0 | 29.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.E.DOĞAN | 58.5 | 02/12/2024 | Şanlıurfa | |||
1.12.1 | 30.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | T.YILMAZAP | 51 | 16/11/2024 | Şanlıurfa | |||
55.2 | 28.3 | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.ÜNLÜ | 57 | 03/10/2024 | Şanlıurfa | ||||
1.10.6 | 28.6 | İÇ | Hafif Çalışarak | M.ÜNLÜ | 56 | 28/09/2024 | Şanlıurfa | ||||
1.09.5 | 28.0 | İÇ | Rahat | M.ÜNLÜ | 58 | 21/09/2024 | Şanlıurfa | ||||
40.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.ÜNLÜ | 60 | 10/08/2024 | Şanlıurfa | |||
51.0 | 26.3 | Normal | DIŞ | M.ÜNLÜ | 58 | 18/07/2024 | Şanlıurfa | ||||
1.08.8 | 27.6 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.ÜNLÜ | 57 | 13/07/2024 | Şanlıurfa | |||
40.8 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.YILMAZAP | 51 | 22/06/2024 | Şanlıurfa | |||
52.1 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.YILMAZAP | 53 | 30/05/2024 | Şanlıurfa |