Filtreler
ZEHRA 120
SONALP
KADİR İPEK
O.İPEK
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.8 | 30.7 | Nemli | İÇ | Rahat | S.CEYLANAP | 60 | 20/03/2025 | Adana | |||
1.11.5 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | S.CEYLANAP | 60 | 16/03/2025 | Adana | |||
43.9 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | S.CEYLANAP | 60 | 14/03/2025 | Adana | |||
58.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | S.CEYLANAP | 60 | 02/03/2025 | Adana | |||
45.5 | 30.5 | Normal | İÇ | Çok Rahat | S.CEYLANAP | 60 | 23/02/2025 | Adana | |||
58.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | S.CEYLANAP | 60 | 16/02/2025 | Adana | |||
57.2 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | S.CEYLANAP | 60 | 06/02/2025 | Adana | |||
1.01.5 | 31.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | S.CEYLANAP | 60 | 26/01/2025 | Adana | |||
43.4 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | S.CEYLANAP | 60 | 16/01/2025 | Adana | |||
44.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | S.CEYLANAP | 60 | 09/01/2025 | Adana |
NEHİRCAN
ÖZGÜNHAN
REMZİYE DENİZ
HÜS.TEKİNALP
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.0 | 29.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.G.ARSLAN | 55 | 20/03/2025 | Adana | |||
57.0 | 28.6 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.G.ARSLAN | 60.5 | 28/02/2025 | Adana | |||
58.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.G.ARSLAN | 58 | 16/02/2025 | Adana | |||
1.00.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.G.ARSLAN | 58 | 09/02/2025 | Adana | |||
58.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ÇETİNBAŞAP | 55 | 26/01/2025 | Adana | |||
59.0 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.G.ARSLAN | 55 | 19/01/2025 | Adana | |||
1.13.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | O.BULUT | 52 | 29/09/2024 | Ankara | |||
1.16.4 | 31.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.G.ARSLAN | 60 | 02/09/2024 | Ankara | |||
43.5 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | F.ALTIN | 54 | 04/08/2024 | Ankara | |||
56.2 | 28.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.AYDINAP | 55 | 12/05/2024 | Adana |
NESİBE KIZ
KAYAYÜREKLİ
İBRAHİM ÇELİK
Y.TUNCAY
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.5 | 29.6 | Normal | İÇ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 13/03/2025 | Adana | |||
43.0 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 06/03/2025 | Adana | |||
1.13.9 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 02/03/2025 | Adana | |||
1.02.0 | 31.5 | Islak | DIŞ | Çok Rahat | H.PARILDAR | 57 | 20/02/2025 | Adana | |||
58.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | H.PARILDAR | 57 | 16/02/2025 | Adana | |||
42.7 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 30/01/2025 | Adana | |||
58.3 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 19/01/2025 | Adana | |||
43.0 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 10/01/2025 | Adana | |||
1.11.7 | 25.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 05/01/2025 | Adana | |||
45.5 | 30.0 | DIŞ | Çok Rahat | H.PARILDAR | 57 | 24/11/2024 | Adana |
KAMERAY
SERHANTAY
NECDET YILDIZ
Y.TUNCAY
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.2 | 30.0 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | T.BULAMA | 57 | 20/03/2025 | Adana | |||
56.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | T.BULAMA | 57 | 16/03/2025 | Adana | |||
57.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.BİNGÖL | 53 | 09/03/2025 | Adana | |||
42.0 | 27.8 | Islak | DIŞ | Rahat | V.DEMİR | 59 | 13/02/2025 | Adana | |||
1.09.6 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DEMİR | 58.5 | 09/02/2025 | Adana | |||
55.3 | 27.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.S.ÇELİK | 58 | 16/01/2025 | Adana | |||
42.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | D.KONUKAP | 50 | 10/01/2025 | Adana | |||
58.0 | 29.0 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | D.KONUKAP | 50 | 28/12/2024 | Adana | |||
54.9 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | D.KONUKAP | 50 | 13/12/2024 | Adana | |||
1.09.2 | 27.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | D.KONUKAP | 50 | 29/11/2024 | Adana |
KANDEZİ
DERHADIR
GİZEM ÇAKMAKOĞLU
Y.TUNCAY
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.2 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.ŞİMŞEKAP | 60 | 16/03/2025 | Adana | |||
43.4 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ŞİMŞEKAP | 60 | 14/03/2025 | Adana | |||
1.12.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ŞİMŞEKAP | 60 | 04/03/2025 | Adana | |||
43.2 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ŞİMŞEKAP | 60 | 02/03/2025 | Adana | |||
42.8 | 28.2 | Islak | DIŞ | Rahat | E.ŞİMŞEKAP | 62 | 20/02/2025 | Adana | |||
1.24.8 | 1.10.8 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.ÇETİNBAŞAP | 55 | 16/02/2025 | Adana | ||
42.0 | 27.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | F.ÇETİNBAŞAP | 58 | 14/02/2025 | Adana | |||
42.0 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ŞİMŞEKAP | 53 | 10/02/2025 | Adana | |||
43.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.ŞİMŞEKAP | 53 | 24/01/2025 | Adana | |||
42.4 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ŞİMŞEKAP | 53 | 16/01/2025 | Adana |
ÇİSEM
GELİBOLU
MÜSLÜM ŞİMŞEK
MEH.ALTIN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.4 | 27.8 | Nemli | İÇ | Rahat | S.KAPLAN | 54 | 20/03/2025 | Şanlıurfa | |||
56.0 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.A.AKTÜRK | 59 | 15/03/2025 | Şanlıurfa | |||
42.5 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.AKGÖBEKAP | 54 | 13/03/2025 | Şanlıurfa | |||
42.9 | 28.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Y.CENGİZ | 59 | 27/02/2025 | Şanlıurfa | |||
56.4 | 28.7 | Nemli | İÇ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 58 | 16/02/2025 | Şanlıurfa | |||
56.5 | 28.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 57 | 16/01/2025 | Şanlıurfa | |||
57.9 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.AKGÖBEKAP | 61.5 | 15/12/2024 | Adana | |||
58.8 | 28.8 | Normal | İÇ | Rahat | S.ÇELİKAP | 58 | 06/12/2024 | Adana | |||
47.0 | 31.5 | Normal | İÇ | Çok Rahat | H.BECENE | 54 | 30/11/2024 | Şanlıurfa | |||
43.5 | 29.2 | Nemli | İÇ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 56 | 18/11/2024 | Şanlıurfa |
ALAZİYE
HİSARBEY
HİLMİ KESKİN
H.GÜNEY
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.9 | 29.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | V.DEMİR | 55 | 20/03/2025 | Adana | |||
1.11.3 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.KESKİN | 58 | 16/03/2025 | Adana | |||
42.4 | 28.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | V.DEMİR | 58 | 14/03/2025 | Adana | |||
56.0 | 29.2 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | V.DEMİR | 60 | 02/03/2025 | Adana | |||
1.11.5 | 29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KESKİN | 52.5 | 23/02/2025 | Adana | |||
41.2 | 27.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | V.DEMİR | 58 | 21/02/2025 | Adana | |||
41.6 | 27.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.KESKİN | 55 | 31/01/2025 | Adana | |||
1.11.8 | 56.8 | 28.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.KESKİN | 58 | 26/01/2025 | Adana | ||
42.2 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KESKİN | 54.5 | 16/01/2025 | Adana | |||
1.10.8 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KESKİN | 59 | 12/01/2025 | Adana |
ÇOBANHADİSE
SULTAN DE FAUST (FR)
MUSTAFA ÖZYAZICI
M.KATI
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.2 | 29.6 | Nemli | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 57.5 | 20/03/2025 | Adana | |||
43.3 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 56 | 16/03/2025 | Adana | |||
41.8 | 27.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.KATI | 57.5 | 27/02/2025 | Adana | |||
1.12.0 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 60 | 23/02/2025 | Adana | |||
43.0 | 28.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.KATI | 60 | 16/02/2025 | Adana | |||
1.11.5 | 31.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | İ.KATI | 58 | 06/02/2025 | Adana | |||
1.12.4 | 57.3 | 28.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | İ.KATI | 58 | 26/01/2025 | Adana | ||
1.12.2 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 58 | 19/01/2025 | Adana | |||
58.0 | 30.2 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 58 | 12/01/2025 | Adana | |||
58.6 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 58 | 05/01/2025 | Adana |
KÜÇÜKEMİNE
SERHANTAY
FATMA KAN
N.CAMUZ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.0 | 28.7 | Nemli | İÇ | Rahat | D.ŞENBAHAR | 55 | 20/03/2025 | Şanlıurfa | |||
1.10.9 | 28.8 | Normal | İÇ | Rahat | D.ŞENBAHAR | 55 | 08/03/2025 | Şanlıurfa | |||
43.0 | 28.4 | Normal | İÇ | Rahat | D.ŞENBAHAR | 55 | 01/03/2025 | Şanlıurfa | |||
44.5 | 29.6 | Normal | İÇ | Rahat | D.ŞENBAHAR | 55 | 22/02/2025 | Şanlıurfa | |||
44.5 | 29.0 | Nemli | İÇ | Rahat | D.ŞENBAHAR | 55 | 08/02/2025 | Şanlıurfa | |||
46.0 | 30.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.ŞAHİN | 55.5 | 06/01/2025 | Şanlıurfa | |||
1.01.8 | 31.2 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | M.ŞAHİN | 55.5 | 16/12/2024 | Şanlıurfa | |||
1.01.0 | 30.9 | Nemli | İÇ | M.ŞAHİN | 55.5 | 25/11/2024 | Şanlıurfa | ||||
48.1 | 30.7 | Nemli | İÇ | Rahat | M.ŞAHİN | 55.5 | 20/11/2024 | Şanlıurfa | |||
1.01.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.A.AKTÜRK | 57 | 26/10/2024 | Elazığ |
MAKBER GÜLÜ
KARAÜZÜM
SENEM GÖZEL
S.DEMİR
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.7 | 29.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.AKGÖZAP | 54 | 20/03/2025 | Adana | |||
55.5 | 27.6 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.KESKİN | 58 | 16/03/2025 | Adana | |||
57.8 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKGÖZAP | 54 | 06/03/2025 | Adana | |||
57.6 | 29.1 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.AKGÖZAP | 54 | 02/03/2025 | Adana | |||
1.00.8 | 29.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKGÖZAP | 54 | 23/02/2025 | Adana | |||
56.6 | 28.0 | Nemli | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.AYGÜNAP | 57 | 14/02/2025 | Adana | |||
57.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.AKGÖZAP | 58.5 | 07/02/2025 | Adana | |||
59.3 | 29.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.AKGÖZAP | 58.5 | 26/01/2025 | Adana | |||
44.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKGÖZAP | 58.5 | 16/01/2025 | Adana | |||
1.00.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.AKGÖZAP | 58.5 | 09/01/2025 | Adana |
HAKİDEM
ENGİNHAN
NURİ YILDIZ, VEYİS AKKILIÇ
İ.AKKILIÇ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00.0 | 30.3 | Nemli | DIŞ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 20/03/2025 | Adana | |||
1.15.4 | 31.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 16/03/2025 | Adana | |||
42.8 | 28.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 14/03/2025 | Adana | |||
59.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 06/03/2025 | Adana | |||
1.12.3 | 29.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.AKKILIÇAP | 54 | 02/03/2025 | Adana | |||
46.5 | 31.5 | Normal | İÇ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 28/02/2025 | Adana | |||
45.6 | 30.4 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 23/02/2025 | Adana | |||
57.0 | 28.4 | Nemli | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 14/02/2025 | Adana | |||
43.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 30/01/2025 | Adana | |||
1.12.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | ER.CANKILIÇAP | 54 | 26/01/2025 | Adana |
UÇANKINALI
KAIZBERT (RUS)
BEŞİR KAYA, İBRAHİM KAYA
A.DİNÇ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.8 | 28.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | Ü.POLAT | 55 | 20/03/2025 | Adana | |||
43.7 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ÇETİNBAŞ | 59 | 16/03/2025 | Adana | |||
42.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KIYAKAP | 54 | 06/03/2025 | Adana | |||
42.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | D.KONUKAP | 50 | 02/03/2025 | Adana | |||
56.6 | 28.6 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | F.R.BEBEK | 58 | 26/01/2025 | Adana | |||
1.01.0 | 30.6 | Normal | DIŞ | Rahat | F.R.BEBEK | 60 | 19/01/2025 | Adana | |||
46.5 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | F.R.BEBEK | 56.5 | 10/01/2025 | Adana | |||
43.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | F.R.BEBEK | 57 | 02/01/2025 | Adana | |||
1.18.4 | 1.02.0 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | F.R.BEBEK | 56 | 08/12/2024 | Adana | ||
42.3 | 28.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | F.R.BEBEK | 56 | 06/12/2024 | Adana |
CERBEZER
SAADIN GÜCÜ
ZEKİ UYGUR, REŞİT DEMİR
U.DAŞCI
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.0 | 29.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.AKDAĞAP | 54 | 20/03/2025 | Adana | |||
1.16.4 | 31.0 | Normal | DIŞ | Rahat | V.DEMİR | 58 | 14/03/2025 | Adana | |||
1.00.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.CANKILIÇAP | 55 | 06/03/2025 | Adana | |||
1.31.8 | 1.16.2 | 31.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.KESKİN | 57.5 | 01/03/2025 | Adana | ||
43.2 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DOĞAN | 55 | 22/02/2025 | Adana | |||
1.02.5 | 31.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.NALDÖKENAP | 51 | 04/01/2025 | Adana | |||
58.4 | 29.4 | Normal | DIŞ | Rahat | Ö.ORDUAP | 59 | 21/12/2024 | Adana | |||
58.0 | 29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.G.ARSLAN | 61 | 18/12/2024 | Adana | |||
1.15.0 | 31.0 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | S.ÇELİKAP | 55 | 21/11/2024 | Adana | |||
44.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.SİNCAN | 57 | 10/11/2024 | Adana |