Filtreler
MİNİK KIZ
KAIZBERT (RUS)
TOYGAR AKDİKMEN
EN.KARATAŞ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0 | 28.4 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | B.KILINÇ | 54 | 21/03/2025 | Adana | |||
54.6 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KILINÇ | 58 | 07/03/2025 | Adana | |||
57.9 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KILINÇ | 58 | 02/03/2025 | Adana | |||
43.7 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.S.ÇELİK | 58 | 23/02/2025 | Adana | |||
55.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KILINÇ | 58 | 30/01/2025 | Adana | |||
47.3 | 31.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.CEYLANAP | 58 | 26/01/2025 | Adana | |||
54.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.S.ÇELİK | 58 | 16/01/2025 | Adana | |||
1.10.8 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KILINÇ | 58 | 12/01/2025 | Adana | |||
42.2 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KILINÇ | 58 | 10/01/2025 | Adana | |||
1.12.3 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KILINÇ | 59 | 05/01/2025 | Adana |
ELİFKIZ
KAIZBERT (RUS)
ALİ RIZA KÖSEALİ
HÜS.TEKİNALP
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.6 | 28.0 | DIŞ | Rahat | İ.GÖÇER | 54.5 | 23/03/2025 | Adana | ||||
45.6 | 30.8 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | İ.GÖÇER | 54.5 | 21/03/2025 | Adana | |||
42.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.GÖÇER | 58 | 07/03/2025 | Adana | |||
1.28.0 | 1.13.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.G.ARSLAN | 60.5 | 02/03/2025 | Adana | ||
1.11.2 | 55.8 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÇANKAYA | 58 | 16/02/2025 | Adana | ||
55.5 | 27.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.ÇANKAYA | 59.5 | 09/02/2025 | Adana | |||
47.4 | 32.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | F.ÇETİNBAŞAP | 53 | 31/01/2025 | Adana | |||
44.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | F.ÇETİNBAŞAP | 61 | 17/01/2025 | Adana | |||
1.10.3 | 55.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | R.BAYRAMAP | 54 | 12/01/2025 | Adana | ||
43.7 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | R.BAYRAMAP | 54 | 10/01/2025 | Adana |
SOYLUGELİN
BAYHAN
SÜPHİ KORKMAZ
E.ÇETİNKURT
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00.5 | 31.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | MEH.DOĞAN | 61 | 22/03/2025 | Şanlıurfa | |||
56.8 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KORKMAZ | 57 | 20/10/2024 | Ankara | |||
43.8 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KORKMAZ | 57 | 06/10/2024 | Ankara | |||
43.3 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KORKMAZ | 57 | 08/09/2024 | Ankara | |||
42.5 | 27.9 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KORKMAZ | 57 | 25/08/2024 | Ankara | |||
44.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | V.DEMİR | 57 | 19/07/2024 | Ankara | |||
57.2 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KORKMAZ | 57 | 28/06/2024 | Ankara | |||
57.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KORKMAZ | 57 | 23/06/2024 | Ankara | |||
57.9 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | M.A.SOLMAZ | 50 | 13/06/2024 | Ankara | |||
57.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KORKMAZ | 57 | 02/06/2024 | Ankara |
ALBİNA
ENDEREFE
MUSTAFA ÜNLÜ
S.KAN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 | 29.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 58.5 | 20/03/2025 | Şanlıurfa | |||
56.9 | 28.5 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | M.ÜNLÜ | 59.5 | 05/03/2025 | Şanlıurfa | |||
44.7 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 58 | 18/02/2025 | Şanlıurfa | |||
56.3 | 30.2 | Normal | İÇ | Çalışarak | M.ÜNLÜ | 58 | 01/02/2025 | Şanlıurfa | |||
1.11.5 | 29.1 | Normal | İÇ | Çalışarak | M.ÜNLÜ | 60 | 25/01/2025 | Şanlıurfa | |||
43.2 | 29.0 | Nemli | İÇ | Rahat | M.ÜNLÜ | 60 | 23/01/2025 | Şanlıurfa | |||
1.11.0 | 29.7 | Normal | İÇ | Çalışarak | M.ÜNLÜ | 60 | 18/01/2025 | Şanlıurfa | |||
45.7 | 29.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 60 | 16/01/2025 | Şanlıurfa | |||
1.01.0 | 29.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 59.5 | 11/01/2025 | Şanlıurfa | |||
45.8 | 30.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 58 | 09/01/2025 | Şanlıurfa |
CİHAN DEĞER
AYABAKAN
MURAT YILDIZ, ASIYA ÖNEL
M.ARSLAN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.6 | 26.2 | DIŞ | Çok Rahat | MÜS.ÇELİK | 55.5 | 23/03/2025 | Adana | ||||
57.4 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇELİKAP | 59.5 | 09/03/2025 | Adana | |||
43.0 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 07/03/2025 | Adana | |||
45.2 | 30.1 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | N.DOĞAN | 55 | 02/03/2025 | Adana | |||
42.2 | 27.9 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 28/02/2025 | Adana | |||
57.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.ASLANOĞLUAP | 49 | 21/02/2025 | Adana | |||
1.09.4 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | ER.CANKILIÇAP | 50 | 16/02/2025 | Adana | |||
1.12.3 | 57.7 | 28.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | S.ÇELİKAP | 60 | 09/02/2025 | Adana | ||
42.3 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ŞİMŞEKAP | 53 | 23/01/2025 | Adana | |||
1.26.0 | 1.11.3 | 29.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.ŞİMŞEKAP | 53 | 12/01/2025 | Adana |
GÜNSÜR
GÜRSU
GÜNSEN SOYUPAK
C.DEMİR
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİR | 53 | 31/10/2024 | Ankara | |||
1.31.0 | 1.16.0 | 30.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.DEMİR | 53 | 26/10/2024 | Ankara | ||
43.6 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.DEMİR | 53 | 24/10/2024 | Ankara | |||
1.28.5 | 1.14.0 | 29.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİR | 53 | 19/10/2024 | Ankara | ||
45.0 | 29.6 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.DEMİR | 53 | 17/10/2024 | Ankara | |||
45.5 | 29.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.DEMİR | 53 | 04/10/2024 | Ankara | |||
44.2 | 29.3 | Normal | DIŞ | Rahat | D.KİPAP | 55 | 24/09/2024 | Ankara | |||
43.8 | 29.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.DEMİR | 53 | 08/09/2024 | Ankara | |||
44.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİR | 53 | 24/08/2024 | Ankara | |||
57.2 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.N.SUNKARAP | 54 | 11/08/2024 | Ankara |
ANCELİNA
ÖZGÜNHAN
AHMET ŞAHİN
İ.ÇEÇAN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇELİK | 55 | 22/03/2025 | Şanlıurfa | |||
59.8 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇELİK | 55 | 15/03/2025 | Şanlıurfa | |||
1.01.4 | 31.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇELİK | 55 | 24/02/2025 | Şanlıurfa | |||
1.02.4 | 32.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | S.ÇELİK | 55 | 21/12/2024 | Şanlıurfa | |||
45.8 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇELİK | 55 | 14/12/2024 | Şanlıurfa | |||
48.0 | 32.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 07/12/2024 | Şanlıurfa | |||
1.12.6 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ÇANAKÇIAP | 57 | 20/10/2024 | Ankara | |||
1.11.4 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.N.SUNKARAP | 61 | 13/10/2024 | Ankara | |||
45.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | S.ÇELİK | 55 | 01/10/2024 | Ankara | |||
1.11.7 | 56.2 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇELİK | 55 | 27/09/2024 | Ankara |
TUTKUKAYA
MÜCİZEKAYA
CAVİDAN KAYA ÖZASLAN, MEHMET EMİN DEMİRKAPU
D.DEMİRKAPU
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.0 | 27.6 | Normal | İÇ | Rahat | H.GÜVENAP | 53 | 22/10/2023 | İstanbul | |||
39.5 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.B.SAKALLILARAP | 55 | 20/10/2023 | İstanbul | |||
55.5 | 28.3 | Normal | İÇ | Rahat | E.BOZDAĞAP | 57 | 15/10/2023 | İstanbul | |||
41.5 | 27.7 | Normal | İÇ | Rahat | H.GÜVENAP | 53 | 13/10/2023 | İstanbul | |||
40.8 | 27.0 | Normal | İÇ | Rahat | E.BOZDAĞAP | 53 | 08/10/2023 | İstanbul | |||
1.10.8 | 28.2 | Normal | İÇ | Rahat | E.BOZDAĞAP | 54 | 17/09/2023 | İstanbul | |||
41.8 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | HAK.YILDIZ | 50 | 15/09/2023 | İstanbul | |||
57.0 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | HAK.YILDIZ | 50 | 10/09/2023 | İstanbul | |||
56.0 | 27.8 | Normal | İÇ | Rahat | E.BOZDAĞAP | 54 | 08/09/2023 | İstanbul | |||
1.13.5 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.B.SAKALLILARAP | 55 | 27/08/2023 | İstanbul |
ÖMÜRÇINARI
KAYAYÜREKLİ
ALİ ARAS
MEH.ÇELİK
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.0 | 30.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | S.ÇELİKAP | 54 | 10/11/2024 | Adana | |||
45.5 | 30.5 | Normal | İÇ | Çok Rahat | MEH.ÇELİKAP | 54 | 08/11/2024 | Adana | |||
45.5 | 29.7 | Normal | İÇ | Çok Rahat | S.ÇELİKAP | 56 | 21/09/2024 | Ankara | |||
1.15.5 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | S.ÇELİKAP | 57 | 28/08/2024 | Ankara | |||
57.8 | 28.8 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.ÇELİK | 58 | 07/07/2024 | Ankara | |||
44.2 | 28.3 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.ÇELİK | 58 | 20/06/2024 | Ankara | |||
44.5 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.N.SUNKARAP | 54 | 30/05/2024 | Ankara | |||
57.6 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİK | 58 | 14/05/2024 | Ankara | |||
1.13.8 | 30.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | F.R.BEBEK | 58 | 22/03/2024 | Adana | |||
43.0 | 28.2 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.ÇELİK | 58 | 19/03/2024 | Adana |
CANISI
TURBO
ÖMERCAN EROĞLU
S.DEMİR
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 | 28.8 | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 23/03/2025 | Adana | ||||
56.6 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 16/03/2025 | Adana | |||
58.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 07/03/2025 | Adana | |||
57.2 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 02/03/2025 | Adana | |||
1.10.5 | 56.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | H.KÖSEAP | 57 | 16/02/2025 | Adana | ||
42.7 | 28.4 | Nemli | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 14/02/2025 | Adana | |||
1.12.0 | 28.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.KÖSEAP | 57 | 09/02/2025 | Adana | |||
46.8 | 31.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 07/02/2025 | Adana | |||
1.10.2 | 55.7 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.KÖSEAP | 57 | 02/02/2025 | Adana | ||
42.9 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 31/01/2025 | Adana |
GÖNÜL SULTAN
MERKÜROĞLU
HACIM KANDEMİR
M.PEKİN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.6 | 28.5 | DIŞ | Çalışarak | ER.CANKILIÇAP | 52 | 23/03/2025 | Adana | ||||
57.6 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Ü.POLAT | 55 | 06/03/2025 | Adana | |||
58.9 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.POLAT | 52 | 10/05/2024 | Adana | |||
59.0 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.POLAT | 52 | 05/05/2024 | Adana | |||
59.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.ÇANKAYAAP | 56 | 24/03/2024 | Adana | |||
45.0 | 29.9 | Normal | DIŞ | Rahat | M.K.KUMBASARAP | 55 | 17/03/2024 | Adana |
CAŞPERİ
SULTAN DE FAUST (FR)
BEŞİR KAYA, İBRAHİM KAYA
A.DİNÇ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.7 | 29.0 | DIŞ | Rahat | M.AKDAĞAP | 50 | 23/03/2025 | Adana | ||||
59.7 | 30.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Ü.POLAT | 55 | 09/03/2025 | Adana | |||
42.8 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | K.YİĞİTAP | 63 | 30/01/2025 | Adana | |||
58.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ATLAMAZAP | 60 | 10/01/2025 | Adana | |||
41.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | B.KELEŞOĞLUAP | 54 | 13/12/2024 | Adana | |||
43.8 | 28.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.KIYAKAP | 52.5 | 01/11/2024 | Adana | |||
58.0 | 42.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | O.AÇARAP | 53 | 07/07/2024 | Ankara | ||
56.3 | 28.5 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | O.AÇARAP | 57 | 12/05/2024 | Ankara | |||
43.0 | 27.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Ü.POLAT | 55 | 08/02/2024 | Adana | |||
45.0 | 30.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | Ü.POLAT | 55 | 26/01/2024 | Adana |
BİRYOL
KARAÜZÜM
ÇETİN ALTIN
S.SÜSLÜ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.6 | 29.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | F.S.M.SANSARAP | 59.5 | 06/03/2025 | Adana | |||
43.7 | 29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | F.S.M.SANSARAP | 52.5 | 26/02/2025 | Adana | |||
1.01.0 | 31.7 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | S.KAPLAN | 56 | 04/01/2025 | Şanlıurfa | |||
44.2 | 29.4 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | M.AKGÖBEKAP | 51 | 20/12/2024 | Şanlıurfa | |||
46.5 | 31.7 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | S.KAPLAN | 57 | 14/12/2024 | Şanlıurfa | |||
57.2 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | U.DEMİRAP | 57 | 31/10/2024 | Ankara | |||
56.2 | 27.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 22/10/2024 | Ankara | |||
1.03.1 | 31.2 | Normal | İÇ | Rahat | F.AKGÖBEK | 53 | 06/10/2024 | Şanlıurfa | |||
45.5 | 30.6 | DIŞ | Hafif Çalışarak | S.KAPLAN | 58 | 13/09/2024 | Şanlıurfa | ||||
1.01.5 | 30.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | S.KAPLAN | 58 | 30/08/2024 | Şanlıurfa |
BESTEHAN
BİLGEKURT
MERT ÖNGELEN, İKBAL KAYNAR, DENİZ KIZILIŞIK
H.GÜNEY
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17.7 | 31.8 | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 23/03/2025 | Adana | ||||
1.31.0 | 1.15.9 | 31.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | H.PARILDAR | 57 | 16/03/2025 | Adana | ||
45.7 | 30.7 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 14/03/2025 | Adana | |||
1.16.0 | 31.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 09/03/2025 | Adana | |||
45.8 | 30.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 07/03/2025 | Adana | |||
1.17.0 | 32.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 02/03/2025 | Adana | |||
44.2 | 29.6 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 28/02/2025 | Adana | |||
1.01.7 | 31.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 23/02/2025 | Adana | |||
44.7 | 29.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 21/02/2025 | Adana | |||
1.15.5 | 30.7 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 16/02/2025 | Adana |