Filtreler
LEAVE ME ALONE
WIENER WALZER (GER)
MEHMET ALBAYRAK
Y.BAYSAL
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.9 | 26.2 | Nemli | İÇ | Çok Rahat | N.ALTIN | 55.5 | 05/04/2025 | Şanlıurfa | |||
1.15.9 | 1.02.9 | 24.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | M.A.AKTÜRK | 56 | 31/03/2025 | Şanlıurfa | ||
52.9 | 24.6 | Normal | İÇ | Rahat | M.A.AKTÜRK | 57.5 | 25/03/2025 | Şanlıurfa | |||
38.6 | 24.8 | Normal | İÇ | Rahat | M.A.AKTÜRK | 59 | 15/03/2025 | Şanlıurfa | |||
1.20.0 | 1.06.0 | 26.7 | Normal | İÇ | Rahat | M.A.AKTÜRK | 59 | 11/03/2025 | Şanlıurfa | ||
45.2 | 28.8 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.A.AKTÜRK | 56 | 09/03/2025 | Şanlıurfa | |||
48.0 | 32.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.A.AKTÜRK | 57 | 02/03/2025 | Şanlıurfa | |||
38.9 | 24.7 | Nemli | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 08/02/2025 | Şanlıurfa | |||
41.0 | 27.0 | Normal | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 01/02/2025 | Şanlıurfa | |||
54.4 | 25.5 | Normal | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 05/12/2024 | Şanlıurfa |
HIZ DELİSİ
TIZWAY (USA)
ZEKİYE DOĞANTÜRK
MEH.ALTIN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.8 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.ŞAKİRAP | 55 | 15/03/2025 | Şanlıurfa | |||
55.6 | 27.4 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.ŞAKİRAP | 54 | 08/03/2025 | Şanlıurfa | |||
56.0 | 26.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.ŞAKİRAP | 53.5 | 17/02/2025 | Şanlıurfa | |||
44.6 | 29.4 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.ŞAKİRAP | 53 | 03/02/2025 | Şanlıurfa | |||
59.6 | 30.4 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.ŞAKİRAP | 57 | 20/12/2024 | Şanlıurfa | |||
57.0 | 27.8 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.ŞAKİRAP | 52 | 09/11/2024 | Şanlıurfa | |||
44.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.ŞAKİRAP | 52 | 23/10/2024 | Şanlıurfa | |||
1.03.0 | 32.0 | İÇ | Çok Rahat | M.ŞAKİRAP | 53 | 12/10/2024 | Şanlıurfa | ||||
1.04.0 | 32.0 | İÇ | Çok Rahat | İ.KATAR | 55 | 19/09/2024 | Şanlıurfa | ||||
43.4 | 29.0 | İÇ | Çok Rahat | M.ŞAKİRAP | 52 | 14/09/2024 | Şanlıurfa |
BELOVED
HAKEEM (USA)
ABDURRAHMAN BADILLI
M.GÜNDÜZ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04.8 | 26.2 | Normal | İÇ | V.KIZMAZ | 58 | 03/04/2025 | Şanlıurfa | ||||
37.6 | 24.9 | Nemli | İÇ | Rahat | V.KIZMAZ | 58 | 21/03/2025 | Şanlıurfa | |||
1.03.6 | 26.6 | Normal | İÇ | Çalışarak | V.KIZMAZ | 58 | 08/03/2025 | Şanlıurfa | |||
1.08.0 | 27.2 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | V.KIZMAZ | 58 | 19/02/2025 | Şanlıurfa | |||
51.4 | 25.3 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | V.KIZMAZ | 58 | 30/01/2025 | Şanlıurfa | |||
53.2 | 25.6 | Normal | İÇ | V.KIZMAZ | 58 | 16/01/2025 | Şanlıurfa | ||||
55.7 | 28.1 | Normal | İÇ | Çok Rahat | V.KIZMAZ | 58 | 03/01/2025 | Şanlıurfa | |||
42.0 | 28.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | V.KIZMAZ | 58 | 18/12/2024 | Şanlıurfa | |||
54.8 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | V.KIZMAZ | 58 | 14/12/2024 | Şanlıurfa | |||
42.0 | 28.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | V.KIZMAZ | 58 | 30/11/2024 | Şanlıurfa |
DASARA
GÜNGÖR BABA
ADİL AKYAVUZ
MEH.ALTIN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.0 | 26.3 | Nemli | DIŞ | Rahat | H.İ.AKKAYA | 56 | 05/04/2025 | Şanlıurfa | |||
41.5 | 27.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | N.ALTIN | 62 | 03/04/2025 | Şanlıurfa | |||
49.7 | 25.0 | Nemli | İÇ | Çalışarak | H.İ.AKKAYA | 57 | 21/03/2025 | Şanlıurfa | |||
1.04.8 | 26.8 | Normal | İÇ | Çalışarak | N.ALTIN | 55 | 08/03/2025 | Şanlıurfa | |||
39.2 | 26.3 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.DOĞAN | 61 | 17/02/2025 | Şanlıurfa | |||
38.1 | 25.5 | Normal | İÇ | Rahat | H.İ.AKKAYA | 58 | 01/02/2025 | Şanlıurfa | |||
55.0 | 28.2 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Ç.CANPOLATAP | 54 | 25/01/2025 | Şanlıurfa | |||
41.5 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | H.İ.AKKAYA | 58 | 18/01/2025 | Şanlıurfa | |||
54.1 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | H.İ.AKKAYA | 62 | 02/12/2024 | Şanlıurfa | |||
40.2 | 27.1 | Nemli | İÇ | Rahat | MEH.DOĞAN | 60 | 18/11/2024 | Şanlıurfa |
MIDPOINT
SMART ROBIN (JPN)
ÖMER YARDIMCI
EY.YARDIMCI
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.5 | 24.2 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 29/03/2025 | Şanlıurfa | |||
51.3 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.E.DOĞAN | 60 | 10/03/2025 | Şanlıurfa | |||
52.9 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.CENGİZ | 58 | 10/02/2025 | Şanlıurfa | |||
53.5 | 26.1 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | MEH.PARLAKAP | 54 | 25/01/2025 | Şanlıurfa | |||
54.0 | 27.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.AKGÖBEKAP | 60 | 18/01/2025 | Şanlıurfa | |||
42.7 | 27.8 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | E.ÇEÇEN | 55 | 11/01/2025 | Şanlıurfa | |||
41.2 | 27.4 | Normal | İÇ | Rahat | Y.CENGİZ | 56 | 21/11/2024 | Şanlıurfa | |||
52.8 | 26.8 | Normal | DIŞ | M.ŞAHİN | 55.5 | 02/11/2024 | Elazığ | ||||
53.2 | 26.8 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.ÇANKAYAAP | 55 | 19/10/2024 | Elazığ | |||
1.10.6 | 27.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.ÇANKAYAAP | 63 | 12/10/2024 | Elazığ |
ZUKU
LION HEART (USA)
YAKUP ELĞAÇ
M.H.ELĞAÇ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.7 | 25.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 58 | 05/04/2025 | Şanlıurfa | |||
39.8 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 58 | 03/04/2025 | Şanlıurfa | |||
37.1 | 24.1 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 58.5 | 20/03/2025 | Şanlıurfa | |||
1.18.8 | 1.05.3 | 26.8 | Normal | DIŞ | M.ÜNLÜ | 58 | 15/03/2025 | Şanlıurfa | |||
37.9 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 58 | 13/03/2025 | Şanlıurfa | |||
1.21.3 | 1.06.9 | 27.2 | Normal | DIŞ | M.ÜNLÜ | 57.5 | 08/03/2025 | Şanlıurfa | |||
38.0 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 59.5 | 06/03/2025 | Şanlıurfa | |||
39.0 | 25.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 58 | 27/02/2025 | Şanlıurfa | |||
52.0 | 26.0 | Islak | DIŞ | Rahat | H.ALTUNKILIÇ | 54.5 | 20/02/2025 | Şanlıurfa | |||
53.8 | 27.8 | Nemli | DIŞ | Hafif Çalışarak | H.ALTUNKILIÇ | 56.5 | 08/02/2025 | Şanlıurfa |
MY FLOWER
DAI JIN (GB)
MURAT TEKİNALP
K.TAŞDEMİR
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.0 | 26.1 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.ŞAKİR | 54 | 05/04/2025 | Şanlıurfa | |||
53.4 | 26.5 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | M.ŞAKİRAP | 51 | 21/03/2025 | Şanlıurfa | |||
39.2 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ŞAKİRAP | 54 | 10/03/2025 | Şanlıurfa | |||
50.4 | 24.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 58 | 03/03/2025 | Şanlıurfa | |||
43.2 | 28.2 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.ŞAKİRAP | 53.5 | 17/02/2025 | Şanlıurfa | |||
50.5 | 25.5 | Nemli | İÇ | Rahat | M.ŞAKİRAP | 55 | 08/02/2025 | Şanlıurfa | |||
54.0 | 26.3 | Normal | İÇ | Rahat | M.ŞAKİRAP | 54.5 | 18/01/2025 | Şanlıurfa | |||
42.1 | 27.4 | Normal | İÇ | Çok Rahat | İ.KATAR | 62 | 05/01/2025 | Şanlıurfa | |||
52.5 | 25.3 | Nemli | DIŞ | Hafif Çalışarak | Y.CENGİZ | 62.5 | 29/12/2024 | Şanlıurfa | |||
1.06.0 | 25.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.AKDEMİR | 59 | 21/12/2024 | Şanlıurfa |
SEVDİK
MORE THAN A GAME (USA)
SEYDİ AKYILDIRIM
H.BAŞAK
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.2 | 26.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 55.5 | 05/04/2025 | Şanlıurfa | |||
38.5 | 25.7 | Normal | İÇ | Rahat | N.ALTIN | 60.5 | 27/03/2025 | Şanlıurfa | |||
50.2 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 59.5 | 15/03/2025 | Şanlıurfa | |||
40.7 | 26.8 | Normal | İÇ | Rahat | M.ŞAKİRAP | 54 | 01/03/2025 | Şanlıurfa | |||
40.8 | 27.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.ŞAKİRAP | 53.5 | 17/02/2025 | Şanlıurfa | |||
51.7 | 26.2 | Nemli | İÇ | M.ŞAKİRAP | 55 | 08/02/2025 | Şanlıurfa | ||||
53.5 | 26.4 | Normal | İÇ | Rahat | M.ŞAKİRAP | 53 | 01/02/2025 | Şanlıurfa | |||
41.1 | 25.8 | Normal | İÇ | Rahat | M.ŞAKİRAP | 54.5 | 20/01/2025 | Şanlıurfa | |||
41.2 | 26.9 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.PARLAKAP | 57 | 14/12/2024 | Şanlıurfa | |||
1.11.4 | 29.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | MEH.PARLAKAP | 57 | 30/11/2024 | Şanlıurfa |
MANANA
KLUGER (JPN)
MUHAMMET FELHAN, ANSIN DİKİLİTAŞ
A.AKBABA
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.8 | 25.9 | Nemli | DIŞ | Rahat | İ.KATAR | 56 | 05/04/2025 | Şanlıurfa | |||
52.5 | 25.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | Ü.ÇİZİK | 54 | 29/03/2025 | Şanlıurfa | |||
50.7 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Ü.ÇİZİK | 54 | 17/03/2025 | Şanlıurfa | |||
1.07.9 | 26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATAR | 57 | 10/03/2025 | Şanlıurfa | |||
55.7 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATAR | 59.5 | 17/02/2025 | Şanlıurfa | |||
56.3 | 28.9 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | Ç.CANPOLATAP | 53.5 | 03/02/2025 | Şanlıurfa | |||
56.5 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | B.SARIDALAP | 55 | 25/01/2025 | Şanlıurfa | |||
56.7 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.CANPOLATAP | 55 | 13/01/2025 | Şanlıurfa | |||
55.3 | 26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | B.SARIDALAP | 54 | 30/12/2024 | Şanlıurfa | |||
55.2 | 27.4 | Normal | İÇ | Çok Rahat | F.FELHANAP | 55 | 21/12/2024 | Şanlıurfa |