Galop 10 Nisan 2025 Antalya 1. Koşu
ŞRT-4Kum1400 m4 ve Yukarı Araplar(1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
Filtreler
DAĞ YELİ
BALIKHAN
GÜLRU TURCAN, ZÜLFİKAR HATUNOĞLU
AYC.POLAT
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.7 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 60 | 06/04/2025 | Adana | |||||
41.9 | 27.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 56.5 | 04/04/2025 | Adana | |||||
1.11.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.BAYSAL | 54 | 29/03/2025 | Adana | |||||
41.9 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.BAYSAL | 54 | 27/03/2025 | Adana | |||||
42.8 | 28.4 | DIŞ | Rahat | E.BAYSAL | 54 | 23/03/2025 | Adana | ||||||
28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.BAYSAL | 54 | 14/03/2025 | Adana | ||||||
42.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÇANKAYA | 57 | 09/03/2025 | Adana | |||||
42.2 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.BAYSAL | 54 | 28/02/2025 | Adana | |||||
42.0 | 28.0 | Islak | DIŞ | Rahat | E.BAYSAL | 54 | 20/02/2025 | Adana | |||||
1.10.8 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.BAYSAL | 54 | 16/02/2025 | Adana |
FUNDACAN
BERKCAN
FAZIL ŞOLPAN
AYC.POLAT
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0 | 28.2 | Normal | İÇ | Rahat | M.ALTUNBAŞ | 54 | 06/04/2025 | Antalya | |||||
42.1 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.ALTUNBAŞ | 54 | 23/03/2025 | Antalya | |||||
1.11.0 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.ALTUNBAŞ | 54 | 19/03/2025 | Antalya | |||||
41.5 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.ALTUNBAŞ | 54 | 04/03/2025 | Antalya | |||||
42.5 | 28.1 | Normal | İÇ | Rahat | M.ALTUNBAŞ | 54 | 28/02/2025 | Antalya | |||||
57.2 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.ALTUNBAŞ | 54 | 16/02/2025 | Antalya | |||||
41.8 | 27.4 | Normal | İÇ | Rahat | M.ALTUNBAŞ | 54 | 04/02/2025 | Antalya | |||||
55.0 | 27.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.ALTUNBAŞ | 54 | 28/01/2025 | Antalya | |||||
1.11.6 | 28.6 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 21/01/2025 | Antalya | |||||
44.5 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.ALTUNBAŞ | 54 | 15/01/2025 | Antalya |
YEŞİLIRMAK
KAYAYÜREKLİ
LATİF ARAL ALİŞ
Ö.ALTIN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0 | 27.6 | Normal | İÇ | Rahat | S.ALTAYAP | 58 | 08/04/2025 | Antalya | |||||
43.5 | 29.2 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKÇAY | 63 | 26/03/2025 | Antalya | |||||
41.6 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 18/03/2025 | Antalya | |||||
44.0 | 29.4 | Normal | İÇ | Rahat | S.HAKALMAZAP | 53 | 09/03/2025 | Antalya | |||||
43.5 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 58 | 04/03/2025 | Antalya | |||||
58.6 | 29.2 | Normal | İÇ | Rahat | F.ARSLAN | 61 | 23/02/2025 | Antalya | |||||
59.0 | 29.6 | Normal | İÇ | Rahat | İ.YILDIRIMAP | 57 | 27/01/2025 | Antalya | |||||
44.0 | 29.6 | Normal | İÇ | Rahat | İ.YILDIRIMAP | 57 | 05/01/2025 | Antalya | |||||
43.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | İ.YILDIRIMAP | 57 | 22/12/2024 | Antalya | |||||
57.5 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | HAK.YILDIZ | 57 | 15/12/2024 | Antalya |
NESİBE ABLA
SARRAF
HASAN BASRİ TÜMÖZ
S.DEMİR
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.2 | 30.2 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ÇETİNBAŞ | 57 | 30/03/2025 | Adana | |||||
45.0 | 30.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | F.ÇETİNBAŞ | 56.5 | 28/03/2025 | Adana | |||||
55.8 | 28.0 | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 57.5 | 23/03/2025 | Adana | ||||||
30.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | İ.KATI | 58 | 21/03/2025 | Adana | ||||||
42.6 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 57.5 | 13/03/2025 | Adana | |||||
1.10.5 | 28.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.KATI | 57.5 | 09/03/2025 | Adana | |||||
27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÇANKAYA | 54 | 07/03/2025 | Adana | ||||||
30.0 | Islak | DIŞ | Çok Rahat | İ.KATI | 60 | 20/02/2025 | Adana | ||||||
1.11.0 | 29.6 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 60 | 16/02/2025 | Adana | |||||
58.6 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATI | 58 | 06/02/2025 | Adana |
ADİTYAKIZI
KAIZBERT (RUS)
CELAL ŞENGİL
S.YANMAZ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15.0 | 29.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.P.DEMİRAP | 52 | 17/11/2024 | Kocaeli | |||||
1.12.5 | 27.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 55 | 03/11/2024 | Kocaeli | |||||
44.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KOCAKAPLANAP | 55 | 25/10/2024 | Kocaeli | |||||
46.0 | 30.0 | Islak | DIŞ | Rahat | H.KOCAKAPLANAP | 55 | 13/10/2024 | Kocaeli | |||||
1.12.0 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KOCAKAPLANAP | 55 | 06/10/2024 | Kocaeli | |||||
41.5 | 26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KOCAKAPLANAP | 55 | 04/10/2024 | Kocaeli | |||||
1.15.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KOCAKAPLANAP | 55 | 29/09/2024 | Kocaeli | |||||
47.0 | 31.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KOCAKAPLANAP | 55 | 27/09/2024 | Kocaeli | |||||
1.00.0 | 30.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | H.KOCAKAPLANAP | 55 | 22/09/2024 | Kocaeli | |||||
43.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AKTAŞ | 57 | 09/06/2024 | Kocaeli |
TUŞ KİLİDİ
KOPUZ
İBRAHİM HALİL ARSLAN
K.KORKMAZ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.5 | 27.7 | Normal | İÇ | Rahat | A.ARSLANAP | 54 | 08/04/2025 | Antalya | |||||
1.25.0 | 1.09.2 | 27.1 | Normal | İÇ | Rahat | F.ÇETİNAP | 61 | 23/03/2025 | Antalya | ||||
1.09.0 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | S.ALTAYAP | 53.5 | 09/03/2025 | Antalya | |||||
41.0 | 27.0 | Normal | İÇ | Rahat | F.ÇETİNAP | 58 | 07/03/2025 | Antalya | |||||
56.5 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.BAYDAN | 53 | 01/03/2025 | Antalya | |||||
54.7 | 27.6 | Islak | DIŞ | Rahat | S.ALTAYAP | 54.5 | 26/01/2025 | Antalya | |||||
42.8 | 28.3 | Normal | İÇ | Rahat | S.ALTAYAP | 50 | 24/01/2025 | Antalya | |||||
41.3 | 27.4 | Normal | İÇ | Rahat | S.ALTAYAP | 57.5 | 11/12/2024 | Antalya | |||||
56.2 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.G.ARSLAN | 57 | 13/08/2024 | Ankara | |||||
42.9 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KESKİN | 57 | 07/07/2024 | Ankara |
BERİLSULTAN
ATASOY
OZAN TANİYİT
B.TANRIKULU
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.8 | 29.9 | Normal | İÇ | Rahat | M.P.DEMİRAP | 58.5 | 06/04/2025 | Antalya | |||||
43.4 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.P.DEMİRAP | 58.5 | 04/04/2025 | Antalya | |||||
1.14.5 | 31.0 | Normal | İÇ | Rahat | E.AKPINARAP | 54 | 30/03/2025 | Antalya | |||||
42.5 | 28.4 | Normal | İÇ | Rahat | G.YILDIZ | 58 | 28/03/2025 | Antalya | |||||
57.8 | 28.7 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 16/03/2025 | Antalya | |||||
56.7 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 09/03/2025 | Antalya | |||||
43.5 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 07/03/2025 | Antalya | |||||
1.13.5 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 02/03/2025 | Antalya | |||||
1.13.0 | 30.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 23/02/2025 | Antalya | |||||
56.7 | 27.6 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 16/02/2025 | Antalya |
ERVAGÜL
SONALP
HAKAN KANDİL
T.BİRİCİK
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.M.ALTIN | 54 | 27/10/2024 | Bursa |
ZAFİREGÜLÜ
KIRBULUT
OZAN TANİYİT
B.TANRIKULU
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.4 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 06/04/2025 | Antalya | |||||
43.4 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 04/04/2025 | Antalya | |||||
43.5 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | F.ARSLAN | 54.5 | 28/03/2025 | Antalya | |||||
57.5 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 16/03/2025 | Antalya | |||||
58.0 | 29.2 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 09/03/2025 | Antalya | |||||
43.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 07/03/2025 | Antalya | |||||
43.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | F.ARSLAN | 58 | 02/03/2025 | Antalya | |||||
56.8 | 28.8 | Normal | İÇ | Rahat | H.TURANAP | 57 | 12/01/2025 | Antalya | |||||
43.8 | 28.7 | Islak | İÇ | Rahat | M.P.DEMİRAP | 52 | 29/12/2024 | Antalya | |||||
28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 13/12/2024 | Antalya |
KOPÇA
SİLAH
NİMET ARİF KURTEL, SERKAN UZUN
D.SAV
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.3 | 28.2 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 06/04/2025 | Antalya | |||||
41.5 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | D.SAV | 57 | 04/04/2025 | Antalya | |||||
1.09.0 | 26.4 | Normal | DIŞ | Rahat | O.BULUT | 52 | 30/03/2025 | Antalya | |||||
42.3 | 28.1 | Normal | DIŞ | Rahat | E.YAVUZ | 58 | 28/03/2025 | Antalya | |||||
1.13.9 | 28.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.ÜLGENAP | 56 | 08/03/2025 | Bursa | |||||
1.29.6 | 1.14.3 | 28.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | R.KETMEAP | 56 | 02/03/2025 | Bursa | ||||
42.2 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | C.ALTUNAP | 55 | 28/02/2025 | Bursa | |||||
1.13.7 | 27.9 | Nemli | DIŞ | Hafif Çalışarak | K.ŞENGELAP | 54 | 16/02/2025 | Bursa | |||||
43.0 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | E.D.ÖKTENAP | 50 | 14/02/2025 | Bursa | |||||
1.12.8 | 27.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.DEMİRBAŞAP | 50 | 09/02/2025 | Bursa |
