Galop 29 Nisan 2025 Philadelphia 1. Koşu
ŞRTKum1210 m3 ve Yukarı İngilizler(1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
Filtreler
SET TO SMOKE (USA)
BUCCHERO (USA)
ALPHA GOLDEN INNOVATIONS LLC
J.DIAZ
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 15/03/2025 | Laurel Park | Hızlı | 1010 | 1.02.20 |
| Kum | 14/02/2025 | Laurel Park | Hızlı | 800 | 0.50.60 |
| Kum | 17/01/2025 | Laurel Park | Hızlı | 1010 | 1.03.40 |
| Kum | 02/01/2025 | Laurel Park | Hızlı | 800 | 0.50.00 |
| Kum | 21/12/2024 | Laurel Park | Hızlı | 800 | 0.52.00 |
| Kum | 15/12/2024 | Laurel Park | Hızlı | 600 | 0.37.00 |
| Kum | 08/12/2024 | Laurel Park | Hızlı | 600 | 0.38.40 |
| Kum | 28/07/2024 | Monmouth Park | Hızlı | 800 | 0.54.00 |
| Kum | 08/06/2024 | Monmouth Park | Hızlı | 800 | 0.50.40 |
| Kum | 21/04/2024 | Tampa Bay Downs | Hızlı | 800 | 0.49.20 |
ICY TEA (USA)
CONGRATS (USA)
SMART ANGLE LLP
M.V.PINO
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 09/04/2025 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.38.52 |
| Kum | 29/03/2025 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.78 |
| Kum | 22/03/2025 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.48.12 |
| Kum | 22/02/2025 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.01.02 |
| Kum | 24/01/2025 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.92 |
| Kum | 17/01/2025 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.73 |
| Kum | 10/01/2025 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.41 |
| Kum | 02/01/2025 | Philadelphia | Islak | 800 | 0.51.41 |
| Kum | 20/12/2024 | Philadelphia | Normal | 800 | 0.49.39 |
| Kum | 10/12/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.11 |
PRINCESS SAMURAI (USA)
CATHOLIC BOY (USA)
CHAYIL RACING STABLE
I.TAPSAS
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 20/03/2025 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.62 |
| Kum | 31/01/2025 | Philadelphia | Normal | 800 | 0.50.78 |
| Kum | 22/10/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.39 |
| Kum | 27/08/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.48.45 |
| Kum | 21/05/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.85 |
| Kum | 24/02/2024 | Tampa Bay Downs | Hızlı | 800 | 0.49.40 |
| Kum | 28/01/2024 | Tampa Bay Downs | Hızlı | 800 | 0.49.80 |
| Kum | 21/01/2024 | Tampa Bay Downs | Hızlı | 800 | 0.52.00 |
| Kum | 30/12/2023 | New Horizons Farm | Hızlı | 600 | 0.38.60 |
| Kum | 23/12/2023 | New Horizons Farm | Hızlı | 600 | 0.38.64 |
FOXY A G (USA)
JUMP START (USA)
CANDYS RACING STABLE
T.GALLIMORE
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 13/11/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.52 |
| Kum | 21/08/2024 | Pimlico | Hızlı | 800 | 0.49.20 |
| Kum | 23/04/2024 | Pimlico | Hızlı | 800 | 0.50.20 |
| Kum | 01/03/2024 | Pimlico | Hızlı | 800 | 0.51.00 |
| Kum | 01/02/2024 | Pimlico | Hızlı | 800 | 0.51.80 |
| Kum | 03/01/2024 | Pimlico | Hızlı | 800 | 0.50.30 |
| Kum | 20/12/2023 | Pimlico | Hızlı | 800 | 0.51.30 |
| Kum | 14/12/2023 | Pimlico | Hızlı | 800 | 0.50.10 |
| Kum | 05/12/2023 | Pimlico | Hızlı | 800 | 0.51.40 |
| Kum | 20/11/2023 | Pimlico | Hızlı | 800 | 0.50.20 |
APRIL'S PROMISE (USA)
FIRING LINE (USA)
CANDYS RACING STABLE
T.GALLIMORE
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 12/03/2025 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.94 |
| Kum | 01/03/2025 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.38.71 |
| Kum | 22/02/2025 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.35.56 |
| Kum | 05/01/2025 | Belmont Park | Hızlı | 1010 | 1.05.45 |
| Kum | 21/12/2024 | Belmont Park | Normal | 800 | 0.49.80 |
| Kum | 09/12/2024 | Belmont Park | Hızlı | 800 | 0.51.00 |
| Kum | 01/12/2024 | Belmont Park | Hızlı | 800 | 0.49.50 |
| Kum | 24/11/2024 | Belmont Park | Hızlı | 800 | 0.49.16 |
| Kum | 09/11/2024 | Belmont Park | Hızlı | 600 | 0.38.00 |
| Kum | 05/10/2024 | Belmont Park | Hızlı | 800 | 0.52.00 |
QUIET KISS (USA)
PALACE (USA)
ASCEND RACING
E.PADILLA
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 19/03/2025 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.01.90 |
| Kum | 01/03/2025 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.50 |
| Kum | 05/02/2025 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.05.03 |
| Kum | 24/01/2025 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.69 |
| Kum | 18/01/2025 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.49 |
| Kum | 04/01/2025 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.52.15 |
| Kum | 18/12/2024 | Philadelphia | Islak | 600 | 0.37.36 |
| Kum | 04/12/2024 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.37.27 |
| Kum | 21/06/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.49.12 |
| Kum | 10/02/2024 | Belmont Park | Hızlı | 800 | 0.50.90 |
SUNNY SIDE UP (USA)
J.L.GONZALEZ 5 / 1
HP59
R/C/YASA/K/4
KG55.3
ST4
KS 25
1 2
2 3
3 5
4 5
TD 10
TOTO
9
5
3
3
5
RUNNIN ON SUNSHINE (USA)
UPTOWNCHARLYBROWN (USA)
LUIS DE LA CRUZ
R.J.ROSADO
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 19/04/2025 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.02.70 |
| Kum | 25/02/2025 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.68 |
| Kum | 13/11/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.48.93 |
| Kum | 12/08/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.47.28 |
| Kum | 27/07/2024 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.00.80 |
| Kum | 19/07/2024 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.01.52 |
| Kum | 13/07/2024 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.02.63 |
| Kum | 03/07/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.48.42 |
| Kum | 25/06/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.22 |
| Kum | 27/03/2024 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.37.18 |
TAKIN THE PLUNGE (USA)
HEY CHUB (USA)
STEVEN KREBS
S.KREBS
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 03/01/2025 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.52.13 |
| Kum | 25/11/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.48.33 |
| Kum | 16/10/2024 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.38.68 |
| Kum | 21/08/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.22 |
| Kum | 27/04/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.21 |
| Kum | 06/04/2024 | Belmont Park | Hızlı | 600 | 0.35.63 |
| Kum | 26/03/2024 | Belmont Park | Hızlı | 800 | 0.49.00 |
| Kum | 17/03/2024 | Belmont Park | Hızlı | 800 | 0.48.71 |
| Kum | 09/03/2024 | Belmont Park | Hızlı | 800 | 0.49.64 |
| Kum | 01/03/2024 | Belmont Park | Hızlı | 800 | 0.50.26 |
LUCKY OPPORTUNITY (USA)
A.WILLIAMS 4 / 1
HP59
R/C/YASD/K/4
KG56.7
ST7
KS 42
1 2
2 5
3 4
4 6
TD 25
TOTO
11
4
4
6
2
LA PADRINA (USA)
HOPPERTUNITY (USA)
FF RACING STABLE
F.L.FLORES-COBA
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 27/01/2025 | Philadelphia | Hızlı | 1010 | 1.05.97 |
| Kum | 28/08/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.52.44 |
| Kum | 24/04/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.98 |
| Kum | 01/12/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.48.99 |
| Kum | 01/11/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.31 |
| Kum | 05/09/2023 | Delaware Park | Hızlı | 800 | 0.49.00 |
| Kum | 23/08/2023 | Delaware Park | Hızlı | 1010 | 1.04.80 |
| Kum | 16/08/2023 | Delaware Park | Hızlı | 1010 | 1.04.20 |
| Kum | 09/08/2023 | Delaware Park | Hızlı | 800 | 0.52.20 |
GREAT MILLS HIGH (USA)
SHARP AZTECA (USA)
TRIN-BROOK STABLES INC
U.S.LEWIS
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 31/01/2025 | Philadelphia | Normal | 800 | 0.51.62 |
| Kum | 01/06/2024 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.36.92 |
| Kum | 17/04/2024 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.18 |
| Kum | 09/04/2024 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.36.15 |
| Kum | 09/11/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.50.12 |
| Kum | 25/10/2023 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.36.14 |
| Kum | 19/10/2023 | Philadelphia | Hızlı | 600 | 0.36.07 |
| Kum | 15/07/2023 | Pimlico | Hızlı | 600 | 0.37.20 |
| Kum | 14/06/2023 | Pimlico | Hızlı | 800 | 0.51.20 |
| Kum | 03/05/2023 | Philadelphia | Hızlı | 800 | 0.51.27 |
