Galop 1 Mayıs 2025 Hawthorne 1. Koşu
ŞRTKum1670 m3 ve Yukarı İngilizler(1. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
Filtreler
CHORAL SYMPHONY (USA)
KANTHAROS (USA)
FLORENCIO PEREZ
M.L.SLAGER
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 20/04/2025 | Hawthorne | Hızlı | 600 | 0.39.00 |
| Kum | 22/03/2025 | Hawthorne | Hızlı | 600 | 0.37.80 |
| Kum | 27/06/2024 | Ellis Park | Hızlı | 800 | 0.51.80 |
| Kum | 05/03/2024 | Premier Thoroughbreds Training Center | Hızlı | 800 | 0.49.00 |
| Kum | 05/02/2024 | Premier Thoroughbreds Training Center | Hızlı | 800 | 0.49.00 |
| Kum | 08/01/2024 | Premier Thoroughbreds Training Center | Hızlı | 800 | 0.49.40 |
| Kum | 23/12/2023 | Premier Thoroughbreds Training Center | Hızlı | 800 | 0.49.00 |
| Kum | 25/11/2023 | Premier Thoroughbreds Training Center | Hızlı | 800 | 0.49.40 |
| Kum | 18/11/2023 | Premier Thoroughbreds Training Center | Hızlı | 800 | 0.49.40 |
| Kum | 17/10/2023 | Ellis Park | Hızlı | 800 | 0.50.40 |
FIESTA D'ORO (USA)
FORT LARNED (USA)
FLORENCIO PEREZ
R.ROSAS
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 29/03/2025 | Hawthorne | Hızlı | 600 | 0.39.00 |
| Kum | 22/03/2025 | Hawthorne | Hızlı | 800 | 0.53.40 |
| Kum | 12/03/2025 | Hawthorne | Hızlı | 600 | 0.38.40 |
| Kum | 14/08/2024 | Hawthorne | Hızlı | 800 | 0.51.40 |
| Kum | 05/05/2024 | Hawthorne | Normal | 600 | 0.38.40 |
| Kum | 15/03/2024 | Hawthorne | Hızlı | 600 | 0.38.40 |
| Kum | 03/03/2024 | Hawthorne | Hızlı | 800 | 0.49.60 |
| Kum | 03/10/2023 | Horseshoe Indianapolis | Hızlı | 600 | 0.37.60 |
| Kum | 11/07/2023 | Hawthorne | Hızlı | 600 | 0.36.40 |
| Kum | 07/05/2023 | Hawthorne | Hızlı | 600 | 0.35.00 |
CHELCEE'S HOPE (USA)
VRONSKY (USA)
FRANCISCO VILLA
F.VILLA
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapeta | 13/03/2025 | Turfway Park | Hızlı | 1010 | 1.01.20 |
| Tapeta | 23/02/2025 | Turfway Park | Hızlı | 600 | 0.36.60 |
| Tapeta | 15/02/2025 | Turfway Park | Hızlı | 1010 | 1.03.40 |
| Tapeta | 07/02/2025 | Turfway Park | Hızlı | 800 | 0.48.00 |
| Tapeta | 01/02/2025 | Turfway Park | Hızlı | 800 | 0.49.00 |
| Tapeta | 18/01/2025 | Turfway Park | Hızlı | 600 | 0.38.20 |
| Kum | 25/10/2024 | Santa Anita Park | Hızlı | 800 | 0.48.60 |
| Kum | 18/10/2024 | Santa Anita Park | Hızlı | 800 | 0.48.40 |
| Kum | 11/10/2024 | Santa Anita Park | Hızlı | 800 | 0.48.00 |
| Kum | 22/09/2024 | Santa Anita Park | Hızlı | 800 | 0.48.40 |
STREET FLIRT (USA)
CATHOLIC BOY (USA)
MELVIN SIMONOVICH
D.SIMONOVICH
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapeta | 12/04/2025 | Turfway Park | Hızlı | 1010 | 1.01.20 |
| Tapeta | 29/03/2025 | Turfway Park | Hızlı | 800 | 0.50.60 |
| Tapeta | 23/11/2024 | Turfway Park | Hızlı | 800 | 0.48.60 |
| Kum | 03/10/2024 | Hawthorne | Hızlı | 800 | 0.51.80 |
| Kum | 28/07/2024 | Louisiana Downs | Hızlı | 800 | 0.51.20 |
| Kum | 12/04/2024 | Lone Star Park | Hızlı | 600 | 0.39.14 |
| Kum | 18/02/2024 | Oaklawn Park | Hızlı | 1010 | 1.01.60 |
| Kum | 08/01/2024 | Oaklawn Park | Normal | 1010 | 1.02.60 |
| Kum | 31/12/2023 | Oaklawn Park | Hızlı | 1010 | 1.05.60 |
| Kum | 08/12/2023 | Oaklawn Park | Hızlı | 800 | 0.49.40 |
MAJOR ALLIE (USA)
IMPROBABLE (USA)
JOEL B. HUNSBURGER
T.TRACY
| PİST | TARİH | ŞEHİR | PİST DURUMU | MESAFE | DERECE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 24/04/2025 | Hawthorne | Hızlı | 800 | 0.49.40 |
| Kum | 06/04/2025 | Hawthorne | Hızlı | 800 | 0.49.20 |
| Kum | 19/03/2025 | Hawthorne | Hızlı | 1010 | 1.01.00 |
| Kum | 14/02/2025 | Fair Grounds | Hızlı | 800 | 0.50.40 |
| Kum | 02/02/2025 | Fair Grounds | Hızlı | 1010 | 1.02.80 |
| Kum | 26/01/2025 | Fair Grounds | Hızlı | 800 | 0.49.40 |
| Kum | 12/01/2025 | Fair Grounds | Hızlı | 600 | 0.37.00 |
| Kum | 26/10/2024 | Keeneland | Hızlı | 800 | 0.50.60 |
| Kum | 19/10/2024 | Keeneland | Hızlı | 800 | 0.49.60 |
| Kum | 06/09/2024 | Keeneland | Hızlı | 800 | 0.48.00 |
