Filtreler
LEZZAZ
DAI JIN (GB)
MEHMET TÜRKERİ
M.SUSEN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.3 | 28.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | F.SUSEN | 53 | 12/05/2025 | Şanlıurfa | |||
53.1 | 26.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.AKDEMİR | 62 | 26/04/2025 | Şanlıurfa | |||
52.0 | 25.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.AKDEMİR | 55 | 19/04/2025 | Şanlıurfa | |||
39.0 | 26.8 | Normal | İÇ | Çok Rahat | A.AKDEMİR | 58 | 07/04/2025 | Şanlıurfa | |||
51.0 | 25.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.SÖKMEN | 53 | 29/03/2025 | Şanlıurfa | |||
56.0 | 27.5 | Normal | İÇ | Çok Rahat | F.SUSEN | 53 | 07/03/2025 | Şanlıurfa | |||
43.0 | 28.7 | Normal | İÇ | Çok Rahat | F.SUSEN | 53 | 05/03/2025 | Şanlıurfa | |||
54.9 | 26.8 | Normal | İÇ | Rahat | F.SUSEN | 53 | 17/02/2025 | Şanlıurfa | |||
42.4 | 28.6 | Islak | İÇ | Rahat | F.SUSEN | 53 | 15/02/2025 | Şanlıurfa | |||
40.4 | 26.5 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | F.SUSEN | 53 | 01/02/2025 | Şanlıurfa |
AYNIŞAH
KING OF THE SUN
SİNAN KORKMAZ, YALÇIN TÜRE
G.BALTA
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.8 | 29.5 | Nemli | İÇ | Hafif Çalışarak | İ.GÜREKEAP | 56 | 16/02/2025 | Şanlıurfa | |||
54.0 | 27.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | A.ÇANKAYAAP | 57 | 01/02/2025 | Şanlıurfa | |||
44.8 | 30.0 | Normal | İÇ | Rahat | İ.GÜREKEAP | 54 | 20/01/2025 | Şanlıurfa | |||
1.11.5 | 27.7 | Normal | İÇ | Rahat | B.BEKTAŞ | 61 | 11/01/2025 | Şanlıurfa | |||
56.0 | 26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 59 | 30/12/2024 | Şanlıurfa | |||
1.14.0 | 29.3 | Normal | DIŞ | M.ÜNLÜ | 57 | 14/12/2024 | Şanlıurfa | ||||
56.0 | 27.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.KATAR | 58.5 | 02/12/2024 | Şanlıurfa | |||
52.4 | 25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | G.KILIÇ | 55 | 06/10/2024 | Kocaeli | |||
56.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | S.HAKALMAZAP | 53 | 29/09/2024 | Kocaeli | |||
41.0 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | G.KILIÇ | 55 | 12/05/2024 | Kocaeli |
SILVER SHOES
KULOĞLU
AHMET ZORLU, ZEHRA ZORLU
F.YALÇINKAYA
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.5 | 26.9 | Normal | DIŞ | M.ŞAHİN | 55.5 | 12/05/2025 | Elazığ | ||||
53.4 | 27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 08/04/2025 | Antalya | |||
39.2 | 26.3 | Normal | İÇ | Rahat | HAK.YILDIZ | 58 | 22/03/2025 | Antalya | |||
52.0 | 26.0 | Normal | İÇ | Rahat | T.BALİAP | 54 | 16/03/2025 | Antalya | |||
1.03.7 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.AKÇAY | 58 | 16/02/2025 | Antalya | |||
40.5 | 26.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 14/02/2025 | Antalya | |||
1.05.0 | 26.5 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKÇAY | 58.5 | 02/02/2025 | Antalya | |||
1.04.5 | 26.2 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKÇAY | 56 | 19/01/2025 | Antalya | |||
38.7 | 25.6 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKÇAY | 58 | 17/01/2025 | Antalya | |||
42.1 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 10/01/2025 | Antalya |
WORLD OF ART
SMART ROBIN (JPN)
MÜZEYYEN KARABULUT
F.YALÇINKAYA
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.4 | 27.8 | Normal | DIŞ | M.DOĞAN | 60 | 12/05/2025 | Elazığ | ||||
54.8 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.DOĞAN | 55 | 05/05/2025 | Elazığ | |||
56.2 | 28.4 | Normal | DIŞ | M.DOĞAN | 59.5 | 20/04/2025 | Elazığ | ||||
50.2 | 25.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | C.KOÇAK | 58 | 10/04/2025 | Adana | |||
37.0 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | C.KOÇAK | 58 | 27/03/2025 | Adana | |||
1.02.9 | 25.2 | DIŞ | Çalışarak | F.R.BEBEK | 58 | 23/03/2025 | Adana | ||||
51.3 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | C.KOÇAK | 58 | 16/03/2025 | Adana | |||
37.0 | 24.5 | Islak | DIŞ | Rahat | C.KOÇAK | 58 | 20/02/2025 | Adana | |||
51.9 | 26.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | C.KOÇAK | 58 | 16/02/2025 | Adana | |||
37.8 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | C.KOÇAK | 58 | 09/02/2025 | Adana |
REVAN KIZI
TRAPPE SHOT (USA)
FATİH SABRİ YİĞİT
MEH.ALTIN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.0 | 25.7 | Islak | DIŞ | Rahat | Ç.TAŞAP | 55 | 01/05/2025 | Adana | |||
1.06.7 | 26.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Ç.TAŞAP | 55 | 27/04/2025 | Adana | |||
51.2 | 24.9 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Ç.TAŞAP | 55 | 24/04/2025 | Adana | |||
1.07.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.TAŞAP | 55 | 20/04/2025 | Adana | |||
38.8 | 25.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.TAŞAP | 55 | 17/04/2025 | Adana | |||
1.08.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.TAŞAP | 55 | 13/04/2025 | Adana | |||
53.4 | 26.7 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 06/04/2025 | Adana | |||
40.9 | 26.7 | Islak | DIŞ | Rahat | Ç.TAŞAP | 55 | 03/04/2025 | Adana | |||
53.6 | 25.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.TAŞAP | 55 | 27/03/2025 | Adana | |||
54.2 | 27.0 | DIŞ | Çalışarak | Ç.TAŞAP | 55 | 23/03/2025 | Adana |
FLORIDA WILDCAT (USA)
TIZWAY (USA)
FEVZİ AKPOLAT
Z.AKDEMİR
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05.0 | 26.8 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | H.İ.AKKAYA | 50 | 26/04/2025 | Şanlıurfa | |||
50.4 | 24.6 | Normal | İÇ | Rahat | N.ALTIN | 56.5 | 21/04/2025 | Şanlıurfa | |||
39.0 | 26.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | BÜN.POLATAP | 52 | 20/03/2025 | Adana | |||
1.05.8 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ÇETİNBAŞ | 59 | 16/03/2025 | Adana | |||
38.7 | 25.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | BÜN.POLATAP | 52 | 14/03/2025 | Adana | |||
1.26.5 | 1.12.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 09/03/2025 | Adana | ||
39.5 | 26.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | D.KİPAP | 54 | 27/02/2025 | Adana | |||
1.05.4 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | E.SİNCAN | 58 | 23/02/2025 | Adana | |||
39.0 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | D.KİPAP | 52 | 21/02/2025 | Adana | |||
1.04.6 | 25.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.SİNCAN | 58 | 16/02/2025 | Adana |
AĞRI ATEŞİ
DUQUAN
HALİL GÜRLER, SAHDİN GÜRLER
S.KARAKEÇİLİ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.7 | 24.3 | Normal | İÇ | Çalışarak | A.AKDEMİR | 57.5 | 26/04/2025 | Şanlıurfa | |||
38.8 | 25.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.H.BAYARAP | 55 | 24/04/2025 | Şanlıurfa | |||
53.2 | 27.1 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.H.BAYARAP | 54 | 19/04/2025 | Şanlıurfa | |||
50.9 | 25.7 | Normal | DIŞ | Rahat | A.H.BAYARAP | 57.5 | 07/04/2025 | Şanlıurfa | |||
51.0 | 25.3 | Normal | DIŞ | Rahat | A.H.BAYARAP | 55 | 29/03/2025 | Şanlıurfa | |||
50.8 | 24.9 | Normal | İÇ | Rahat | İ.KATAR | 57 | 10/03/2025 | Şanlıurfa | |||
1.02.7 | 25.8 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | A.H.BAYARAP | 56 | 05/03/2025 | Şanlıurfa | |||
53.7 | 27.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | İ.KATAR | 58 | 22/02/2025 | Şanlıurfa | |||
38.5 | 24.7 | Islak | İÇ | Hafif Çalışarak | İ.KATAR | 59.5 | 20/02/2025 | Şanlıurfa | |||
52.0 | 26.5 | Nemli | İÇ | Çalışarak | İ.KATAR | 60.5 | 08/02/2025 | Şanlıurfa |
GOGUSH
BLUEGRASS CAT (USA)
EYYÜP ARTUN, KAYHAN TEKDOĞAN
A.AKBABA
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.5 | 28.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.B.ÇAKMAKAP | 61 | 07/05/2025 | Elazığ | |||
42.5 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.B.ÇAKMAKAP | 56 | 21/04/2025 | Elazığ | |||
1.05.8 | 26.3 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | M.BALAP | 52.5 | 05/04/2025 | Şanlıurfa | |||
1.05.5 | 26.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.BALAP | 51 | 22/03/2025 | Şanlıurfa | |||
49.6 | 24.7 | Normal | İÇ | Rahat | M.BALAP | 57.5 | 15/03/2025 | Şanlıurfa | |||
36.1 | 24.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 59 | 10/03/2025 | Şanlıurfa | |||
54.7 | 27.1 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BALAP | 51.5 | 17/02/2025 | Şanlıurfa | |||
39.9 | 25.7 | Islak | DIŞ | Rahat | M.BALAP | 63 | 15/02/2025 | Şanlıurfa | |||
43.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.BALAP | 50 | 18/01/2025 | Şanlıurfa | |||
39.0 | 25.6 | Normal | İÇ | Çalışarak | M.BALAP | 52.5 | 30/12/2024 | Şanlıurfa |
COY GIRL
EUPRHATES (USA)
TÜMER ULULAR, UĞUR CUMALİ TÜRKÖLMEZ
M.E.SARIDAL
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | B.SARIDALAP | 55 | 12/05/2025 | Elazığ | |||
42.0 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.DOĞAN | 58 | 27/04/2025 | Elazığ | |||
56.2 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.DOĞAN | 59.5 | 21/04/2025 | Elazığ | |||
39.0 | 26.0 | Normal | İÇ | Rahat | B.SARIDALAP | 60.5 | 24/03/2025 | Şanlıurfa | |||
37.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DİLBER | 54 | 15/03/2025 | Şanlıurfa | |||
38.4 | 25.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.DİLBER | 54 | 01/03/2025 | Adana | |||
39.6 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DİLBER | 54 | 23/02/2025 | Adana | |||
53.5 | 27.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.DİLBER | 54 | 14/02/2025 | Adana | |||
42.8 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.DİLBER | 54 | 06/02/2025 | Adana | |||
39.2 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DİLBER | 54 | 02/02/2025 | Adana |
KHASMA (IRE)
MENDIP (USA)
İSMAİL KOÇYİĞİT
A.AKBABA
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.0 | 26.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Ç.CANPOLATAP | 56.5 | 27/04/2025 | Elazığ | |||
42.2 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.DOĞAN | 59.5 | 21/04/2025 | Elazığ | |||
39.3 | 26.2 | Normal | İÇ | Y.ÇELİKBAŞAP | 60 | 24/03/2025 | Şanlıurfa | ||||
40.2 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞAP | 55 | 10/03/2025 | Şanlıurfa | |||
41.8 | 27.7 | Normal | İÇ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞAP | 54.5 | 22/02/2025 | Şanlıurfa | |||
40.8 | 26.3 | Normal | İÇ | B.SARIDALAP | 55 | 10/02/2025 | Şanlıurfa | ||||
1.00.0 | 28.0 | Nemli | İÇ | Çok Rahat | B.SARIDALAP | 55 | 08/02/2025 | Şanlıurfa | |||
55.4 | 27.0 | Normal | İÇ | Rahat | B.SARIDALAP | 55 | 27/01/2025 | Şanlıurfa | |||
54.4 | 27.1 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | Y.ÇELİKBAŞAP | 54.5 | 18/01/2025 | Şanlıurfa | |||
41.5 | 27.7 | Normal | İÇ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞAP | 61 | 06/01/2025 | Şanlıurfa |
REAL SENSE (IRE)
INVINCIBLE SON (IRE)
SOLAIMAN IRHAIM
S.BECENE
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.5 | 26.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | H.BECENE | 54 | 08/05/2025 | Elazığ | |||
53.4 | 26.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.BECENE | 54 | 17/04/2025 | Elazığ | |||
45.5 | 29.3 | Nemli | İÇ | Çok Rahat | H.BECENE | 54 | 05/04/2025 | Şanlıurfa | |||
54.1 | 25.7 | Nemli | İÇ | Hafif Çalışarak | Y.ÇELİKBAŞAP | 60 | 21/03/2025 | Şanlıurfa | |||
39.8 | 25.9 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BECENE | 54 | 10/03/2025 | Şanlıurfa | |||
52.6 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 12/01/2025 | İzmir | |||
1.19.5 | 1.04.2 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 05/01/2025 | İzmir | ||
52.2 | 25.8 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 29/12/2024 | İzmir | |||
50.6 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 15/12/2024 | İzmir | |||
1.04.7 | 25.0 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | R.CANPOLATAP | 54 | 08/12/2024 | İzmir |
WHITE WATER
THREE VALLEYS (USA)
EDİP KAYHAN ERGİN, MEHMET CAHİT MALKOÇ
F.YALÇINKAYA
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19.6 | 1.06.6 | 27.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.A.SOLMAZ | 50 | 16/03/2025 | Adana | ||
38.2 | 25.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 14/03/2025 | Adana | |||
1.04.3 | 26.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.A.SOLMAZ | 58 | 09/03/2025 | Adana | |||
50.5 | 25.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 02/03/2025 | Adana | |||
39.2 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 28/02/2025 | Adana | |||
52.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 23/02/2025 | Adana | |||
40.0 | 26.5 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 16/02/2025 | Adana | |||
52.2 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KILINÇ | 57 | 08/11/2024 | Adana | |||
51.7 | 25.7 | Normal | DIŞ | Rahat | K.DEMİRELAP | 60 | 03/11/2024 | Adana | |||
40.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | K.DEMİRELAP | 61 | 01/11/2024 | Adana |