Filtreler
SELLUMA
ŞİMŞEĞİNOĞLU
MEHMET ŞENBAHAR
R.TAŞDELEN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.5 | 30.9 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.ŞENBAHAR | 55 | 30/05/2025 | Şanlıurfa | |||||
58.6 | 28.3 | Normal | DIŞ | A.AKDEMİR | 57 | 10/05/2025 | Şanlıurfa | ||||||
31.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.ŞENBAHAR | 55 | 08/05/2025 | Şanlıurfa | ||||||
45.8 | 31.1 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | M.E.DOĞAN | 57 | 12/04/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.01.2 | 31.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.AKDEMİR | 56.5 | 05/04/2025 | Şanlıurfa | |||||
45.8 | 29.9 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.AKDEMİR | 56 | 02/03/2025 | Şanlıurfa | |||||
30.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | APRANTİ | 55 | 22/02/2025 | Şanlıurfa | ||||||
58.4 | 29.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.ŞAKİRAP | 53.5 | 19/02/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.00.0 | 29.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.ŞAKİRAP | 54.5 | 18/01/2025 | Şanlıurfa | |||||
30.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ŞAKİRAP | 57.5 | 04/01/2025 | Şanlıurfa |
ŞIPSEVDİ
KAIZBERT (RUS)
FUAT CANLIKA
M.SUSEN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.8 | 29.6 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 24/05/2025 | Elazığ | |||||
46.8 | 30.9 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 10/05/2025 | Elazığ | |||||
1.00.0 | 30.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 05/05/2025 | Elazığ | |||||
59.7 | 31.0 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 29/03/2025 | Şanlıurfa | |||||
29.7 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 15/03/2025 | Şanlıurfa | ||||||
41.7 | 28.4 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 03/03/2025 | Şanlıurfa | |||||
31.0 | Normal | İÇ | Rahat | A.ÇANKAYAAP | 60.5 | 17/02/2025 | Şanlıurfa | ||||||
49.5 | 33.5 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.PARLAKAP | 56 | 07/11/2024 | Şanlıurfa | |||||
1.03.0 | 32.8 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | MEH.PARLAKAP | 63 | 02/11/2024 | Şanlıurfa | |||||
43.5 | 28.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 58 | 29/08/2024 | Elazığ |
VAHİDE
SONALP
MELEK ALBAYRAK
İ.ÇEÇAN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.6 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.N.SUNKAR | 57 | 30/05/2025 | Ankara | |||||
1.10.2 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.N.SUNKAR | 54.5 | 18/05/2025 | Ankara | |||||
1.11.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.N.SUNKAR | 57 | 08/05/2025 | Ankara | |||||
29.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.N.SUNKAR | 55 | 06/05/2025 | Ankara | ||||||
57.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.N.SUNKAR | 58 | 22/04/2025 | Ankara | |||||
1.28.0 | 1.13.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.N.SUNKARAP | 59 | 16/03/2025 | Adana | ||||
1.11.0 | 56.4 | 28.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.N.SUNKARAP | 57.5 | 28/02/2025 | Adana | ||||
1.12.0 | 56.2 | 28.2 | Islak | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.N.SUNKARAP | 57 | 13/02/2025 | Adana | ||||
57.4 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.N.SUNKARAP | 60.5 | 02/02/2025 | Adana | |||||
1.25.7 | 1.10.2 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.N.SUNKARAP | 56.5 | 26/01/2025 | Adana |
HEKİM
TURBO
YUNUS ADVAN
R.TAŞDELEN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.9 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DOĞAN | 55 | 30/05/2025 | Ankara | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DOĞAN | 55 | 27/05/2025 | Ankara | ||||||
42.7 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DOĞAN | 55 | 18/05/2025 | Ankara | |||||
41.5 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DOĞAN | 55 | 11/05/2025 | Ankara | |||||
1.10.2 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DOĞAN | 55 | 07/05/2025 | Ankara | |||||
1.10.2 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DOĞAN | 55 | 20/04/2025 | Ankara | |||||
1.10.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DOĞAN | 55 | 06/04/2025 | Adana | |||||
1.10.0 | 55.5 | 27.5 | DIŞ | Çalışarak | N.DOĞAN | 55 | 23/03/2025 | Adana | |||||
27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DOĞAN | 55 | 21/03/2025 | Adana | ||||||
55.9 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.S.ÇELİK | 59 | 09/03/2025 | Adana |
LALEZAR
TURBO
EROL YÜCEL, MURAT YILDIZ
A.GÜVEN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.5 | 27.9 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ERYILMAZ | 53 | 28/05/2025 | Ankara | |||||
1.10.2 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ERYILMAZ | 53 | 18/05/2025 | Ankara | |||||
41.3 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ERYILMAZ | 53 | 08/05/2025 | Ankara | |||||
1.11.6 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.ERYILMAZ | 53 | 04/05/2025 | Ankara | |||||
1.11.8 | 29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ERYILMAZ | 53 | 20/04/2025 | Adana | |||||
42.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ERYILMAZ | 53 | 18/04/2025 | Adana | |||||
1.13.7 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KIYAKAP | 60 | 13/04/2025 | Adana | |||||
42.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.KIYAKAP | 52 | 11/04/2025 | Adana | |||||
1.12.6 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KIYAKAP | 58 | 06/04/2025 | Adana | |||||
43.2 | 28.6 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.KIYAKAP | 58 | 04/04/2025 | Adana |
SAKIZ
HIZLITAY
ARZU GÜNEŞ
E.KARATAŞ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.POLAT | 52 | 30/05/2025 | Adana | ||||||
1.10.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.POLAT | 52 | 25/05/2025 | Adana | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.POLAT | 52 | 22/05/2025 | Adana | ||||||
1.11.9 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.POLAT | 52 | 18/05/2025 | Adana | |||||
27.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.POLAT | 52 | 15/05/2025 | Adana | ||||||
1.14.0 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.POLAT | 52 | 11/05/2025 | Adana | |||||
27.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.POLAT | 52 | 09/05/2025 | Adana | ||||||
58.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.POLAT | 52 | 04/05/2025 | Adana | |||||
27.3 | Islak | DIŞ | Rahat | M.POLAT | 52 | 01/05/2025 | Adana | ||||||
56.0 | 28.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.POLAT | 52 | 27/04/2025 | Adana |
TUMBUL FATOŞ
KAIZBERT (RUS)
REŞİT TUMBUL
M.KILINÇ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.8 | 27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | İS.YILDIRIMAP | 55 | 20/05/2025 | Ankara | |||||
29.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.AKYAVUZ | 58 | 02/05/2025 | Ankara | ||||||
43.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÇİZİK | 58 | 22/04/2025 | Ankara | |||||
59.0 | 29.0 | Nemli | İÇ | Rahat | N.DOĞAN | 55 | 04/04/2025 | Adana | |||||
58.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | N.DOĞAN | 55 | 02/03/2025 | Adana | |||||
44.2 | 29.0 | Nemli | İÇ | Rahat | N.DOĞAN | 55 | 14/02/2025 | Adana | |||||
58.4 | 29.6 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÇİZİK | 55.5 | 31/01/2025 | Adana | |||||
1.11.7 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKYAVUZ | 58 | 02/01/2025 | Adana | |||||
1.11.0 | 27.2 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | İSM.YILDIRIMAP | 56 | 17/09/2024 | Ankara | |||||
56.5 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | E.ÇANKAYA | 57 | 03/09/2024 | Ankara |