Filtreler
QUEEN MELİSA
FINESSE
HÜSEYİN DİLBER
MEH.ALTIN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.0 | 39.0 | 25.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | R.KARAKAYAAP | 55 | 19/06/2025 | Adana | ||||
27.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | R.KARAKAYAAP | 55 | 15/06/2025 | Adana | ||||||
51.8 | 25.9 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.FELHAN | 53 | 31/05/2025 | Şanlıurfa | |||||
39.9 | 26.6 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | MEH.ARSLANAP | 55 | 16/05/2025 | Şanlıurfa | |||||
38.5 | 24.9 | Islak | DIŞ | H.SÖKMEN | 53 | 25/04/2025 | Şanlıurfa | ||||||
39.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.SÖKMEN | 53 | 19/04/2025 | Şanlıurfa | |||||
52.0 | 26.0 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | APRANTİ | 55 | 05/04/2025 | Şanlıurfa | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.SÖKMEN | 53 | 03/04/2025 | Şanlıurfa | ||||||
39.9 | 26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.PARLAKAP | 59.5 | 08/03/2025 | Şanlıurfa | |||||
23.7 | Normal | İÇ | Rahat | H.SÖKMEN | 53 | 06/03/2025 | Şanlıurfa |
MAKARON
KLIMT (USA)
SEMİH KATI
M.DOLAK
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | O.FİDANAP | 57 | 14/06/2025 | Ankara | ||||||
50.0 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | O.FİDANAP | 55 | 29/05/2025 | Ankara | |||||
24.7 | Normal | DIŞ | Rahat | O.FİDANAP | 55 | 27/05/2025 | Ankara | ||||||
50.2 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | O.AKGÖNÜLAP | 57 | 18/05/2025 | Ankara | |||||
23.8 | Normal | DIŞ | Rahat | O.FİDANAP | 55 | 16/05/2025 | Ankara | ||||||
51.3 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | O.YILMAZAP | 54 | 11/05/2025 | Ankara | |||||
49.0 | 24.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | O.YILMAZAP | 54 | 04/05/2025 | Ankara | |||||
25.3 | Normal | DIŞ | Rahat | O.FİDANAP | 55 | 02/05/2025 | Ankara | ||||||
51.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | G.KOCAKAYA | 56.5 | 27/04/2025 | Ankara | |||||
24.8 | Islak | DIŞ | Rahat | U.DEMİRAP | 57 | 25/04/2025 | Ankara |
MISS ADANA
EUPRHATES (USA)
YASEMİN TOPÇU, FERHAT DEMİR
Y.TUNCAY
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.8 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | T.BULAMA | 57 | 13/06/2025 | Adana | |||||
38.8 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.BULAMA | 57 | 08/06/2025 | Adana | |||||
37.9 | 24.7 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | T.BULAMA | 57 | 30/05/2025 | Adana | |||||
52.5 | 25.8 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KARAKAYAAP | 54 | 25/05/2025 | Adana | |||||
27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KARAKAYAAP | 54 | 13/05/2025 | Adana | ||||||
26.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | R.KARAKAYAAP | 54 | 11/05/2025 | Adana | ||||||
26.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.DİLBER | 54 | 25/04/2025 | Adana | ||||||
53.4 | 26.6 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | S.GÜMÜŞAP | 58 | 20/04/2025 | Adana | |||||
39.5 | 26.0 | Normal | İÇ | Rahat | S.GÜMÜŞAP | 58 | 13/04/2025 | Adana | |||||
24.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | S.GÜMÜŞAP | 51 | 10/04/2025 | Adana |
KERVANSARAYIN KIZI
KLIMT (USA)
HALİL ÇANKAYA, MESUT ÇEKİÇ
Y.ÇANKAYA
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | R.KARAKAYAAP | 55 | 13/06/2025 | Adana | |||||
53.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KARAKAYAAP | 54 | 06/06/2025 | Adana | |||||
25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KARAKAYAAP | 54 | 01/06/2025 | Adana | ||||||
40.6 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KARAKAYAAP | 54 | 23/05/2025 | Adana | |||||
42.8 | 28.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | R.KARAKAYAAP | 54 | 16/05/2025 | Adana | |||||
52.8 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KARAKAYAAP | 57 | 08/05/2025 | Adana | |||||
25.8 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KARAKAYAAP | 57 | 06/05/2025 | Adana | ||||||
38.4 | 25.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | R.KARAKAYAAP | 58 | 25/04/2025 | Adana | |||||
1.06.7 | 52.5 | 26.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | R.KARAKAYAAP | 58 | 20/04/2025 | Adana | ||||
23.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | N.DEMİR | 54 | 17/04/2025 | Adana |
FAIR STORM
SUPER SAVER (USA)
İBRAHİM HALİL YILDIZSOY
EY.YARDIMCI
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÇEÇEN | 55 | 20/06/2025 | Elazığ | ||||||
53.8 | 25.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.ÇEÇEN | 55 | 16/06/2025 | Elazığ | |||||
42.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÇEÇEN | 55 | 09/06/2025 | Elazığ | |||||
55.5 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.DOĞAN | 61.5 | 26/05/2025 | Elazığ | |||||
54.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | B.SARIDALAP | 55 | 12/05/2025 | Elazığ | |||||
56.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.DOĞAN | 55 | 05/05/2025 | Elazığ | |||||
42.8 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.SARIDALAP | 57 | 28/04/2025 | Elazığ | |||||
39.0 | 25.7 | Nemli | İÇ | Rahat | İ.GÜREKEAP | 55 | 05/04/2025 | Şanlıurfa | |||||
39.5 | 25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.PARLAKAP | 59.5 | 05/03/2025 | Şanlıurfa | |||||
39.4 | 25.1 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.PARLAKAP | 55 | 26/02/2025 | Şanlıurfa |
LADY CINCILLA
CROSS FIRE
CELAL İNCELER
V.TEKİN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.8 | 26.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | R.KARAKAYAAP | 55 | 20/06/2025 | Adana | |||||
41.3 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KARAKAYAAP | 55 | 13/06/2025 | Adana | |||||
53.4 | 27.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | R.KARAKAYAAP | 54 | 06/06/2025 | Adana | |||||
52.7 | 26.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | R.KARAKAYAAP | 54 | 01/06/2025 | Adana | |||||
40.3 | 27.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.KIYAKAP | 55 | 23/05/2025 | Adana | |||||
38.8 | 26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | V.TEKİNAP | 53 | 16/05/2025 | Adana | |||||
53.5 | 26.4 | Normal | DIŞ | Rahat | V.TEKİNAP | 53 | 11/05/2025 | Adana | |||||
26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | V.TEKİNAP | 53 | 09/05/2025 | Adana | ||||||
57.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKGÖBEKAP | 53 | 04/05/2025 | Adana | |||||
38.6 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | V.TEKİNAP | 53 | 27/04/2025 | Adana |
HOLLY HOLIDAY
LION KING
İDRİS ÜNLÜ
İBR.DEMİR
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 25.2 | Normal | DIŞ | N.ALTIN | 58.5 | 05/06/2025 | Şanlıurfa | ||||||
55.2 | 26.4 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | D.ÜNLÜ | 55 | 24/05/2025 | Şanlıurfa | |||||
50.3 | 26.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | D.ÜNLÜ | 55 | 17/05/2025 | Şanlıurfa | |||||
26.9 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | D.ÜNLÜ | 55 | 15/05/2025 | Şanlıurfa | ||||||
57.4 | 27.3 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | D.ÜNLÜ | 55 | 09/05/2025 | Şanlıurfa | |||||
38.6 | 24.6 | Nemli | DIŞ | Rahat | D.ÜNLÜ | 55 | 02/05/2025 | Şanlıurfa | |||||
39.1 | 26.0 | Nemli | İÇ | Rahat | D.ÜNLÜ | 55 | 12/04/2025 | Şanlıurfa | |||||
38.0 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | D.ÜNLÜ | 55 | 15/03/2025 | Şanlıurfa | |||||
26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | D.ÜNLÜ | 55 | 06/03/2025 | Şanlıurfa | ||||||
39.0 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DOĞAN | 56 | 01/03/2025 | Şanlıurfa |
YAYA
TIZWAY (USA)
ÖMER DEMİR
İBR.DEMİR
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.8 | 27.4 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | E.SİNANOĞULLARI | 54 | 20/06/2025 | Şanlıurfa | |||||
27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | E.SİNANOĞULLARI | 54 | 07/06/2025 | Şanlıurfa | ||||||
41.4 | 26.7 | Normal | DIŞ | E.SİNANOĞULLARI | 54 | 22/05/2025 | Şanlıurfa | ||||||
40.5 | 27.7 | Normal | DIŞ | E.SİNANOĞULLARI | 54 | 10/05/2025 | Şanlıurfa | ||||||
27.3 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | E.SİNANOĞULLARI | 54 | 08/05/2025 | Şanlıurfa | ||||||
25.9 | Normal | DIŞ | Rahat | E.SİNANOĞULLARI | 54 | 03/05/2025 | Şanlıurfa | ||||||
38.7 | 25.9 | Normal | DIŞ | Rahat | S.KAPLAN | 55 | 19/04/2025 | Şanlıurfa | |||||
39.7 | 26.3 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | S.KAPLAN | 57 | 14/04/2025 | Şanlıurfa | |||||
26.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | E.SİNANOĞULLARI | 54 | 12/04/2025 | Şanlıurfa | ||||||
40.5 | 26.5 | Nemli | İÇ | Rahat | S.KAPLAN | 54 | 05/04/2025 | Şanlıurfa |
ARZANANA
GENERAL QUARTERS (USA)
HAKKI BAY
M.TEK
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.5 | 26.5 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | M.POLAT | 52 | 19/06/2025 | Adana | |||||
24.9 | Normal | İÇ | Çalışarak | M.POLAT | 52 | 15/06/2025 | Adana | ||||||
39.0 | 26.0 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | M.POLAT | 52 | 05/06/2025 | Adana | |||||
1.08.0 | 53.2 | 26.4 | Normal | İÇ | Çalışarak | M.POLAT | 52 | 01/06/2025 | Adana | ||||
25.0 | Nemli | İÇ | Rahat | M.POLAT | 52 | 30/05/2025 | Adana | ||||||
54.0 | 26.6 | Normal | İÇ | Rahat | M.POLAT | 52 | 25/05/2025 | Adana | |||||
26.3 | Normal | İÇ | Rahat | M.POLAT | 52 | 23/05/2025 | Adana | ||||||
55.0 | 41.2 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.TUNÇ | 57 | 18/05/2025 | Adana | ||||
27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.CEYLANAP | 60 | 24/04/2025 | Adana | ||||||
39.5 | 25.8 | Normal | İÇ | Rahat | S.CEYLANAP | 60 | 20/04/2025 | Adana |