Filtreler
YANIK
BİLGİN
ŞİRİN DEMİR
H.E.UYSAL
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.S.M.SANSARAP | 59.5 | 02/11/2023 | Ankara | |||||
46.0 | 31.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.CEYLAN | 49 | 29/10/2022 | Kocaeli | |||||
58.5 | 29.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.CEYLAN | 49 | 17/09/2022 | Kocaeli | |||||
44.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | AH.ARSLAN | 56 | 16/08/2022 | Kocaeli | |||||
58.2 | 43.6 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | AY.KILIÇ | 54 | 14/03/2021 | Adana | ||||
1.30.2 | 1.14.5 | 30.7 | Normal | DIŞ | Rahat | SADIK | 56 | 30/06/2020 | Ankara | ||||
44.3 | 28.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | SADIK | 56 | 27/06/2020 | Ankara | |||||
1.30.0 | 1.13.8 | 29.9 | Normal | DIŞ | Rahat | MÜS.ÇELİK | 52 | 21/06/2020 | Ankara | ||||
44.5 | 28.6 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | SADIK | 56 | 19/06/2020 | Ankara | |||||
45.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | MÜS.ÇELİK | 52 | 07/06/2020 | Ankara |
KADERCAN
ÖZGÜNHAN
CAN ÇAĞRI
ENG.ALTIN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01.9 | 30.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | İ.YAKUTAP | 54 | 26/06/2025 | Bursa | |||||
56.7 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DÜLGERAP | 57 | 14/06/2025 | Bursa | |||||
1.14.0 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DÜLGERAP | 57 | 08/06/2025 | Bursa | |||||
43.4 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DÜLGERAP | 57 | 01/06/2025 | Bursa | |||||
1.14.8 | 29.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.DÜLGERAP | 57 | 18/05/2025 | Bursa | |||||
42.7 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DÜLGERAP | 57 | 07/05/2025 | Bursa | |||||
56.0 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DÜLGERAP | 61 | 21/04/2025 | Bursa | |||||
29.7 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DÜLGERAP | 61 | 26/03/2025 | Bursa | ||||||
56.4 | 26.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.DÜLGERAP | 61 | 16/03/2025 | Bursa | |||||
45.8 | 29.6 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.DÜLGERAP | 61 | 05/03/2025 | Bursa |
ÇEŞMİAHU
TÜMÖZ BEY
HİLAL ÖZ
M.E.AVCI
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09.8 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 14/07/2025 | Bursa | |||||
43.0 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 12/07/2025 | Bursa | |||||
55.3 | 27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 30/06/2025 | Bursa | |||||
40.3 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 19/06/2025 | Bursa | |||||
1.24.3 | 1.09.8 | 27.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 14/06/2025 | Bursa | ||||
42.0 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 12/06/2025 | Bursa | |||||
1.25.7 | 1.11.4 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | C.ALTUNAP | 55 | 29/05/2025 | Bursa | ||||
42.5 | 28.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 27/05/2025 | Bursa | |||||
41.7 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | C.ALTUNAP | 58.5 | 17/05/2025 | Bursa | |||||
1.24.0 | 1.09.3 | 27.4 | Nemli | DIŞ | Rahat | C.ALTUNAP | 60 | 11/05/2025 | Bursa |
ÇALIÇİÇEĞİ
ÖZHABER
MEHMET ALİ AKDAĞ
H.DURMUŞ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BALIKAP | 56 | 22/07/2025 | İzmir | ||||||
42.2 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BALIKAP | 56 | 11/07/2025 | İzmir | |||||
40.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BALIKAP | 56 | 03/07/2025 | İzmir | |||||
1.09.6 | 27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BALIKAP | 56 | 28/06/2025 | İzmir | |||||
42.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BALIKAP | 56 | 26/06/2025 | İzmir | |||||
42.0 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BALIKAP | 56 | 12/06/2025 | İzmir | |||||
41.7 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BALIKAP | 56 | 24/05/2025 | İzmir | |||||
45.7 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BALIKAP | 56 | 15/05/2025 | İzmir | |||||
1.24.0 | 1.09.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BALIKAP | 56 | 10/05/2025 | İzmir | ||||
41.5 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BALIKAP | 56 | 08/05/2025 | İzmir |
MAVERA
ÖZDURAN
BERRİN DOĞAN
B.AKBULUT
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 20/07/2025 | İstanbul | |||||
39.6 | 25.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 10/07/2025 | İstanbul | |||||
1.22.8 | 1.08.5 | 26.6 | Normal | DIŞ | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 05/07/2025 | İstanbul | |||||
40.8 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 03/07/2025 | İstanbul | |||||
39.7 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 26/06/2025 | İstanbul | |||||
1.24.2 | 1.09.7 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 21/06/2025 | İstanbul | ||||
40.5 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 13/06/2025 | İstanbul | |||||
1.27.0 | 1.11.8 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 08/06/2025 | İstanbul | ||||
40.0 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 30/05/2025 | İstanbul | |||||
1.22.5 | 1.08.5 | 28.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 25/05/2025 | İstanbul |
ÇIĞIRTKAN
YAKUPBEY
ŞEYDA ERCAN
B.EROĞLU
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.3 | Normal | İÇ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 23/07/2025 | İstanbul | ||||||
43.8 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 18/07/2025 | İstanbul | |||||
41.6 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 10/07/2025 | İstanbul | |||||
1.09.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 05/07/2025 | İstanbul | |||||
40.3 | 26.7 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 03/07/2025 | İstanbul | |||||
1.25.6 | 1.10.3 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 29/06/2025 | İstanbul | ||||
42.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 27/06/2025 | İstanbul | |||||
1.24.3 | 1.09.6 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 21/06/2025 | İstanbul | ||||
41.3 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 19/06/2025 | İstanbul | |||||
1.26.0 | 1.11.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 15/06/2025 | İstanbul |
PERİHAN ABLA
ÖZGÜNHAN
SELİN İZEM DİKENCİK
M.ÖZGÜL
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.8 | 28.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.E.YÜKSELAP | 54 | 20/07/2025 | Bursa | |||||
40.5 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.E.YÜKSELAP | 54 | 10/07/2025 | Bursa | |||||
1.13.2 | 29.7 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.E.YÜKSELAP | 54 | 06/07/2025 | Bursa | |||||
42.8 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ŞEN | 59 | 26/06/2025 | Bursa | |||||
1.26.8 | 1.12.0 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.E.YÜKSELAP | 56 | 22/06/2025 | Bursa | ||||
41.8 | 27.9 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.E.YÜKSELAP | 57 | 14/06/2025 | Bursa | |||||
1.22.3 | 1.07.9 | 27.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.E.YÜKSELAP | 50 | 01/06/2025 | Bursa | ||||
43.7 | 29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.E.YÜKSELAP | 50 | 30/05/2025 | Bursa | |||||
1.24.5 | 1.10.0 | 27.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.E.YÜKSELAP | 50 | 25/05/2025 | Bursa | ||||
28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.E.YÜKSELAP | 53 | 23/05/2025 | Bursa |
DİLŞEKER
CANKARDEŞLER
GÖKHAN YILDIZ
E.KARATAŞ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 22/07/2025 | Ankara | ||||||
25.7 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 10/07/2025 | Ankara | ||||||
53.7 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 05/07/2025 | Ankara | |||||
25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 26/06/2025 | Ankara | ||||||
1.08.0 | 27.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.KÖSEAP | 57 | 22/06/2025 | Ankara | |||||
26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 18/06/2025 | Ankara | ||||||
55.4 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 14/06/2025 | Ankara | |||||
26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 12/06/2025 | Ankara | ||||||
25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 03/06/2025 | Ankara | ||||||
1.08.0 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 29/05/2025 | Ankara |