Filtreler
ARTVİNLİ
UÇANOĞLU
SEVGİ TOSUNOĞLU
C.KARATAŞ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KILINÇ | 54 | 05/09/2025 | Ankara | |||||
55.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.S.ÇELİK | 57 | 24/08/2025 | Ankara | |||||
41.0 | 27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 22/08/2025 | Ankara | |||||
57.3 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 07/08/2025 | Ankara | |||||
1.10.6 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KILINÇ | 57 | 03/08/2025 | Ankara | |||||
44.3 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 17/07/2025 | Ankara | |||||
56.8 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 10/07/2025 | Ankara | |||||
43.0 | 28.6 | Normal | İÇ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 26/06/2025 | Ankara | |||||
59.2 | 30.5 | Normal | İÇ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 22/06/2025 | Ankara | |||||
45.0 | 30.0 | Normal | İÇ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 15/06/2025 | Ankara |
KIZILGÜNEŞ
ALTAHA
SABRİ AKSU
T.O.KARA
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVANAP | 54 | 07/09/2025 | Ankara | |||||
42.8 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVANAP | 54 | 04/09/2025 | Ankara | |||||
55.5 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVANAP | 54 | 17/08/2025 | Ankara | |||||
42.7 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVANAP | 54 | 14/08/2025 | Ankara | |||||
57.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.S.ÇELİK | 59 | 10/08/2025 | Ankara | |||||
43.5 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVANAP | 54 | 07/08/2025 | Ankara | |||||
43.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | B.İLVANAP | 54 | 31/07/2025 | Ankara | |||||
41.0 | 26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAYDAN | 53 | 10/07/2025 | Ankara | |||||
1.25.8 | 1.10.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAYDAN | 53 | 06/07/2025 | Ankara | ||||
41.9 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.BAYDAN | 53 | 03/07/2025 | Ankara |
CİLVEGÖZLÜ
TAMERİNOĞLU
SABAHATTİN YAVUZ
A.ATAŞ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28.5 | 1.14.0 | 30.4 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | M.B.ORMANAP | 51 | 06/09/2025 | Bursa | ||||
1.13.0 | 27.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.DÜLGERAP | 57 | 12/08/2025 | Bursa | |||||
1.12.8 | 29.3 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DÜLGERAP | 57 | 29/07/2025 | Bursa | |||||
42.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | D.ALCEYLANAP | 63 | 08/07/2025 | Bursa | |||||
1.12.2 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DÜLGERAP | 57 | 19/06/2025 | Bursa | |||||
57.9 | 27.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 12/06/2025 | Bursa | |||||
1.11.0 | 27.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | HA.GÖKÇEAP | 57 | 08/06/2025 | Bursa | |||||
43.2 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇETİN | 56 | 05/06/2025 | Bursa | |||||
1.10.4 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.GÜLENYÜZLERAP | 50 | 24/05/2025 | Bursa | |||||
58.7 | 28.7 | Nemli | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.AVCIAP | 56 | 18/05/2025 | Bursa |
ÇEŞMİAHU
TÜMÖZ BEY
SABRİ AVCI
M.E.AVCI
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.0 | 29.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 05/09/2025 | Bursa | |||||
41.9 | 27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 26/08/2025 | Bursa | |||||
1.24.8 | 1.09.9 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 21/08/2025 | Bursa | ||||
41.4 | 26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 19/08/2025 | Bursa | |||||
1.27.3 | 1.12.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 13/08/2025 | Bursa | ||||
43.0 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DÜLGERAP | 57 | 11/08/2025 | Bursa | |||||
1.09.8 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 14/07/2025 | Bursa | |||||
43.0 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 12/07/2025 | Bursa | |||||
55.3 | 27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 30/06/2025 | Bursa | |||||
40.3 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 19/06/2025 | Bursa |
YEŞİLGÖZLÜ
BABA MEVLÜT
NAMIK TURAN
Y.YILDIZ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2 | 55.2 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.TUZCUAP | 53 | 05/09/2025 | Ankara | ||||
1.42.4 | 1.27.0 | 1.11.8 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.TUZCUAP | 53 | 25/08/2025 | Ankara | |||
44.0 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.TUZCUAP | 53 | 23/08/2025 | Ankara | |||||
55.6 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.S.ÇELİK | 60 | 17/08/2025 | Ankara | |||||
1.27.0 | 1.12.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.TUZCUAP | 53 | 10/08/2025 | Ankara | ||||
45.5 | 29.6 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.TUZCUAP | 53 | 07/08/2025 | Ankara | |||||
43.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 03/08/2025 | Ankara | |||||
1.27.5 | 1.12.5 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.TUZCUAP | 53 | 27/07/2025 | Ankara | ||||
43.0 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 24/07/2025 | Ankara | |||||
1.25.5 | 1.09.2 | 28.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | SER.TURAN | 55.5 | 08/07/2025 | Ankara |
İLK KIZ
TURBO
ABDULLAH SELÇUK LOKLAR, NAHİT ERYILMAZ
Ş.GÖKÇE
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.3 | 26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Ş.GÖKÇE | 51 | 07/09/2025 | İstanbul | |||||
1.09.8 | 26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | Ş.GÖKÇE | 51 | 02/09/2025 | İstanbul | |||||
41.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Ş.GÖKÇE | 51 | 31/08/2025 | İstanbul | |||||
1.24.4 | 1.09.6 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | Ş.GÖKÇE | 51 | 19/08/2025 | İstanbul | ||||
40.2 | 26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Ş.GÖKÇE | 51 | 17/08/2025 | İstanbul | |||||
43.0 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 06/08/2025 | İstanbul | |||||
40.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Ş.GÖKÇE | 51 | 29/07/2025 | İstanbul | |||||
1.24.5 | 1.10.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Ş.GÖKÇE | 51 | 24/07/2025 | İstanbul | ||||
40.7 | 26.7 | Normal | DIŞ | Rahat | Ş.GÖKÇE | 51 | 22/07/2025 | İstanbul | |||||
1.10.7 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Ş.GÖKÇE | 51 | 13/07/2025 | İstanbul |
MAVERA
ÖZDURAN
BERRİN DOĞAN
B.AKBULUT
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.4 | 25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 07/09/2025 | İstanbul | |||||
1.23.6 | 1.09.0 | 26.8 | Normal | DIŞ | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 02/09/2025 | İstanbul | |||||
40.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 31/08/2025 | İstanbul | |||||
1.23.5 | 1.08.8 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 19/08/2025 | İstanbul | ||||
1.23.7 | 1.09.2 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 05/08/2025 | İstanbul | ||||
40.6 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 03/08/2025 | İstanbul | |||||
55.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 20/07/2025 | İstanbul | |||||
39.6 | 25.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 10/07/2025 | İstanbul | |||||
1.22.8 | 1.08.5 | 26.6 | Normal | DIŞ | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 05/07/2025 | İstanbul | |||||
40.8 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 03/07/2025 | İstanbul |
MED BEY
UÇANOĞLU
ERKUT ŞAHİN
U.YOĞURTCU
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13.2 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | HÜS.TEKİNAP | 57.5 | 05/09/2025 | Bursa | |||||
41.7 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TURANAP | 57 | 22/08/2025 | Bursa | |||||
1.14.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | HÜS.TEKİNAP | 57.5 | 10/08/2025 | Bursa | |||||
1.32.2 | 1.16.0 | 30.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | HÜS.TEKİNAP | 57.5 | 03/08/2025 | Bursa | ||||
58.0 | 28.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | HÜS.TEKİNAP | 57.5 | 27/07/2025 | Bursa | |||||
46.3 | 31.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | HÜS.TEKİNAP | 57.5 | 16/07/2025 | Bursa | |||||
41.0 | 27.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | HÜS.TEKİNAP | 57.5 | 08/07/2025 | Bursa | |||||
1.30.0 | 1.15.5 | 30.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | HÜS.TEKİNAP | 57.5 | 02/07/2025 | Bursa | ||||
1.28.4 | 1.13.8 | 29.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | HÜS.TEKİNAP | 57.5 | 22/06/2025 | Bursa | ||||
42.8 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | HÜS.TEKİNAP | 57.5 | 20/06/2025 | Bursa |
ÇIĞIRTKAN
YAKUPBEY
ŞEYDA ERCAN
BAY.GÜL
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.8 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 07/09/2025 | İstanbul | |||||
55.4 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 02/09/2025 | İstanbul | |||||
56.0 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 31/08/2025 | İstanbul | |||||
1.28.0 | 1.13.5 | 29.4 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 26/08/2025 | İstanbul | ||||
42.6 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 24/08/2025 | İstanbul | |||||
43.0 | 29.2 | Normal | İÇ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 17/08/2025 | İstanbul | |||||
29.3 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 15/08/2025 | İstanbul | ||||||
43.0 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 10/08/2025 | İstanbul | |||||
44.8 | 28.8 | Normal | İÇ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 03/08/2025 | İstanbul | |||||
28.3 | Normal | İÇ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 23/07/2025 | İstanbul |
DİLŞEKER
CANKARDEŞLER
GÖKHAN YILDIZ
E.KARATAŞ
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.3 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 07/09/2025 | Ankara | ||||||
25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 26/08/2025 | Ankara | ||||||
53.6 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 21/08/2025 | Ankara | |||||
26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 18/08/2025 | Ankara | ||||||
26.3 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 07/08/2025 | Ankara | ||||||
54.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 02/08/2025 | Ankara | |||||
25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 22/07/2025 | Ankara | ||||||
25.7 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 10/07/2025 | Ankara | ||||||
53.7 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 05/07/2025 | Ankara | |||||
25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | H.KÖSEAP | 57 | 26/06/2025 | Ankara |
HANIMCIM
KAYAYÜREKLİ
CAVİDAN KAYA ÖZASLAN, AHMET KAYA
E.KAYA
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.GÜVENAP | 53 | 07/09/2025 | İstanbul | |||||
27.3 | Normal | İÇ | Rahat | H.GÜVENAP | 53 | 28/08/2025 | İstanbul | ||||||
1.12.2 | 28.2 | Normal | İÇ | Rahat | E.BOZDAĞAP | 53 | 17/08/2025 | İstanbul | |||||
43.5 | 28.8 | Normal | İÇ | Rahat | H.GÜVENAP | 53 | 19/07/2025 | İstanbul | |||||
42.0 | 27.6 | Normal | İÇ | Rahat | H.GÜVENAP | 53 | 17/07/2025 | İstanbul | |||||
1.13.0 | 28.0 | Normal | İÇ | E.BOZDAĞAP | 55 | 13/07/2025 | İstanbul | ||||||
43.0 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | H.GÜVENAP | 53 | 11/07/2025 | İstanbul | |||||
55.5 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | H.GÜVENAP | 53 | 15/06/2025 | İstanbul | |||||
45.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.GÜVENAP | 53 | 30/05/2025 | İstanbul | |||||
1.06.4 | 26.7 | Nemli | DIŞ | M.ÇELİKAP | 57 | 18/05/2025 | İstanbul |