Filtreler
SARALA
KAIZBERT (RUS)
İSMAİL CANPOLAT
G.TAŞDELEN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13.3 | 27.2 | Normal | DIŞ | S.ÖZEN | 57 | 14/09/2025 | Kocaeli | ||||||
28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZEN | 55 | 12/09/2025 | Kocaeli | ||||||
43.0 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.CEYLANAP | 57 | 24/08/2025 | Kocaeli | |||||
1.10.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | N.BAYDANAP | 58 | 17/08/2025 | Kocaeli | |||||
44.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ARSLAN | 57 | 15/08/2025 | Kocaeli | |||||
1.10.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | N.BAYDANAP | 58 | 03/08/2025 | Kocaeli | |||||
26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.BAYDANAP | 58 | 01/08/2025 | Kocaeli | ||||||
57.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | N.ALTIN | 58.5 | 14/07/2025 | Elazığ | |||||
43.2 | 29.1 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 55 | 05/07/2025 | Elazığ | |||||
58.8 | 29.3 | Normal | DIŞ | Çalışarak | APRANTİ | 55 | 30/06/2025 | Elazığ |
SİBELİN KIZI
KAIZBERT (RUS)
MERT ÇELİK
E.KOCA
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KERESTECİ | 63 | 07/09/2025 | İstanbul | |||||
57.0 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KERESTECİ | 63 | 31/08/2025 | İstanbul | |||||
59.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KERESTECİ | 63 | 24/08/2025 | İstanbul | |||||
54.8 | 26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KERESTECİ | 63 | 17/08/2025 | İstanbul | |||||
59.5 | 29.7 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KERESTECİ | 63 | 10/08/2025 | İstanbul | |||||
1.01.3 | 30.8 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | B.KERESTECİ | 63 | 03/08/2025 | İstanbul | |||||
45.5 | 30.3 | Normal | İÇ | Rahat | T.KERESTECİAP | 55 | 22/06/2025 | İstanbul | |||||
57.5 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KERESTECİAP | 48 | 29/01/2025 | İstanbul | |||||
59.7 | 30.0 | Islak | DIŞ | Rahat | B.KERESTECİAP | 48 | 25/01/2025 | İstanbul | |||||
44.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | T.KERESTECİAP | 55 | 01/01/2025 | İstanbul |
NİLÜFER HATUN
SERHANTAY
ŞİRİN DEMİR
H.E.UYSAL
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | HÜS.TEKİNAP | 57.5 | 07/04/2024 | Adana | |||||
44.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | F.ALTIN | 54 | 31/03/2024 | Adana | |||||
29.1 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ALTIN | 54 | 29/03/2024 | Adana | ||||||
27.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | F.ALTIN | 54 | 22/03/2024 | Adana | ||||||
44.8 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ALTIN | 54 | 17/03/2024 | Adana | |||||
44.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | HÜS.TEKİNAP | 51.5 | 08/10/2023 | Adana | |||||
1.13.5 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | HÜS.TEKİNAP | 51.5 | 01/10/2023 | Adana | |||||
42.3 | 28.2 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | HÜS.TEKİNAP | 51.5 | 29/09/2023 | Adana | |||||
1.12.3 | 57.7 | 29.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | HÜS.TEKİNAP | 51.5 | 24/09/2023 | Adana | ||||
28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | HÜS.TEKİNAP | 51.5 | 22/09/2023 | Adana |
TOŞUR HANIM
DİLİRAN
ERSİN ERDEM
C.TURAN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23.0 | 1.08.7 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | U.LEVENTAP | 53 | 12/09/2025 | İstanbul | ||||
1.28.0 | 1.12.5 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | U.LEVENTAP | 55 | 07/09/2025 | İstanbul | ||||
44.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | U.LEVENTAP | 57 | 05/09/2025 | İstanbul | |||||
1.11.5 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | U.LEVENTAP | 53 | 31/08/2025 | İstanbul | |||||
44.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | O.BEŞLİAP | 55 | 29/08/2025 | İstanbul | |||||
58.5 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | U.LEVENTAP | 53 | 24/08/2025 | İstanbul | |||||
46.7 | 31.2 | Normal | İÇ | Rahat | U.LEVENTAP | 53 | 22/08/2025 | İstanbul | |||||
45.6 | 31.0 | Normal | İÇ | Rahat | U.LEVENTAP | 55.5 | 17/08/2025 | İstanbul | |||||
58.5 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | K.B.TUTAL | 54 | 06/07/2025 | İstanbul | |||||
1.03.0 | 31.0 | Normal | İÇ | Rahat | K.B.TUTAL | 54 | 29/06/2025 | İstanbul |
ÖZBAŞAK
SONALP
SEVİLAY TANİYİT
M.ALTIN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.7 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.YILDIRIMAP | 57 | 21/09/2025 | Kocaeli | |||||
1.12.0 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AKTAŞ | 57 | 24/08/2025 | Kocaeli | |||||
43.8 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AKTAŞ | 57 | 22/08/2025 | Kocaeli | |||||
44.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AKTAŞ | 57 | 17/08/2025 | Kocaeli | |||||
43.6 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.AKTAŞ | 57 | 15/08/2025 | Kocaeli | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ÜNVERAP | 50 | 01/08/2025 | Kocaeli | ||||||
43.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.P.DEMİRAP | 61 | 11/07/2025 | Kocaeli | |||||
44.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.P.DEMİRAP | 61 | 06/07/2025 | Kocaeli | |||||
57.2 | 28.4 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 18/05/2025 | Antalya | |||||
57.0 | 28.8 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 26/04/2025 | Antalya |
TUNCAL HANIM
ŞAH ŞEHRİYAR
HAKKI TARIK DİKENCİK
M.ÖZGÜL
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15.9 | 32.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.METİN | 60 | 21/09/2025 | Bursa | |||||
1.16.5 | 30.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.METİN | 60 | 14/09/2025 | Bursa | |||||
1.00.3 | 31.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 31/08/2025 | Bursa | |||||
29.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.ALAGÖZ | 55 | 18/08/2025 | Bursa | ||||||
1.01.5 | 30.4 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 17/08/2025 | Bursa | |||||
46.5 | 30.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.ALAGÖZ | 55 | 15/08/2025 | Bursa | |||||
58.7 | 29.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.ALAGÖZ | 55 | 03/08/2025 | Bursa | |||||
43.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.ALAGÖZ | 55 | 27/07/2025 | Bursa | |||||
59.9 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.METİN | 60 | 20/07/2025 | Bursa | |||||
44.7 | 29.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.METİN | 60 | 06/07/2025 | Bursa |
MÜJDEER
TURBO
AYŞEGÜL DÜZARAT
HAY.YILDIRIM
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07.2 | 27.4 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 07/09/2024 | İstanbul | |||||
1.10.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 18/08/2024 | İstanbul | |||||
1.09.2 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 28/07/2024 | İstanbul | |||||
54.8 | 27.8 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 06/07/2024 | İstanbul | |||||
1.12.8 | 31.0 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 03/07/2024 | İstanbul | |||||
1.26.5 | 1.13.5 | 31.5 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 27/06/2024 | İstanbul | ||||
56.5 | 28.6 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 08/06/2024 | İstanbul | |||||
56.0 | 28.8 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 23/05/2024 | İstanbul | |||||
1.11.0 | 30.5 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 19/05/2024 | İstanbul | |||||
55.5 | 27.8 | Normal | İÇ | Rahat | B.AKBULUTAP | 57 | 26/04/2024 | İstanbul |
AHUCEREN
EFEM
MURAT TEZER
G.TAŞDELEN
1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.2 | 27.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.İLERİ | 52 | 13/07/2022 | Bursa | |||||
1.10.8 | 55.8 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVAN | 54 | 03/07/2022 | Adana | ||||
29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVAN | 54 | 01/07/2022 | Adana | ||||||
56.2 | 28.2 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | B.İLVAN | 54 | 26/06/2022 | Adana | |||||
41.3 | 27.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | B.İLVAN | 54 | 17/06/2022 | Adana | |||||
55.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | B.İLVAN | 54 | 12/06/2022 | Adana | |||||
27.8 | DIŞ | Çalışarak | B.İLVAN | 54 | 09/06/2022 | Adana | |||||||
55.7 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVAN | 54 | 05/06/2022 | Adana | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | B.İLVAN | 54 | 03/06/2022 | Adana | ||||||
41.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVAN | 54 | 29/05/2022 | Adana |